SOYBEAN
Update 2025-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-23 - 2025-05-15
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 1,066 | 22 |
2025-05-05 | 1,038 | -10 |
2025-04-28 | 1,052 | 3 |
2025-04-21 | 1,029 | -7 |
2025-04-14 | 1,041 | -1 |
2025-04-07 | 983 | 6 |
2025-03-31 | 1,014 | -9 |
2025-03-24 | 1,007 | -2 |
2025-03-17 | 1,015 | 16 |
2025-03-10 | 999 | -11 |
2025-03-03 | 998 | -13 |
2025-02-24 | 1,029 | -10 |
2025-02-10 | 1,049 | 0 |
2025-02-03 | 1,058 | 16 |
2025-01-27 | 1,045 | -10 |
2025-01-13 | 1,041 | 28 |
2025-01-06 | 992 | 11 |
2024-12-30 | 982 | 2 |
2024-12-23 | 969 | -5 |
2024-12-16 | 982 | -6 |
2024-12-09 | 990 | -3 |
2024-12-02 | 985 | -4 |
2024-11-25 | 985 | 2 |
2024-11-18 | 1,009 | 11 |
2024-11-11 | 1,011 | -5 |
2024-11-04 | 987 | 5 |
2024-10-28 | 974 | -13 |
2024-10-21 | 981 | 11 |
2024-10-14 | 996 | -9 |
2024-10-07 | 1,034 | -3 |
2024-09-30 | 1,057 | -8 |
2024-09-23 | 1,039 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 1,067 | 1 |
2025-05-06 | 1,034 | -4 |
2025-04-29 | 1,041 | -11 |
2025-04-22 | 1,035 | 6 |
2025-04-15 | 1,036 | -5 |
2025-04-08 | 992 | 9 |
2025-04-01 | 1,034 | 20 |
2025-03-25 | 1,001 | -6 |
2025-03-18 | 1,012 | -3 |
2025-03-11 | 997 | -2 |
2025-03-04 | 984 | -14 |
2025-02-25 | 1,031 | 2 |
2025-02-18 | 1,038 | 2 |
2025-02-11 | 1,043 | -6 |
2025-02-04 | 1,075 | 17 |
2025-01-28 | 1,045 | 0 |
2025-01-21 | 1,067 | 33 |
2025-01-14 | 1,043 | 2 |
2025-01-07 | 992 | 0 |
2024-12-31 | 998 | 16 |
2024-12-24 | 975 | 6 |
2024-12-17 | 976 | -6 |
2024-12-10 | 994 | 4 |
2024-12-03 | 991 | 6 |
2024-11-26 | 983 | -2 |
2024-11-19 | 998 | -11 |
2024-11-12 | 1,003 | -8 |
2024-11-05 | 993 | 6 |
2024-10-29 | 965 | -9 |
2024-10-22 | 991 | 10 |
2024-10-15 | 991 | -5 |
2024-10-08 | 1,016 | -18 |
2024-10-01 | 1,057 | 0 |
2024-09-24 | 1,042 | 3 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 1,067 | 0 |
2025-05-07 | 1,030 | -4 |
2025-04-30 | 1,034 | -7 |
2025-04-23 | 1,040 | 5 |
2025-04-16 | 1,038 | 2 |
2025-04-09 | 1,012 | 20 |
2025-04-02 | 1,029 | -5 |
2025-03-26 | 1,001 | 0 |
2025-03-19 | 1,008 | -4 |
2025-03-12 | 987 | -10 |
2025-03-05 | 997 | 13 |
2025-02-26 | 1,024 | -7 |
2025-02-19 | 1,031 | -7 |
2025-02-12 | 1,027 | -16 |
2025-02-05 | 1,057 | -18 |
2025-01-29 | 1,060 | 15 |
2025-01-22 | 1,056 | -11 |
2025-01-15 | 1,042 | -1 |
2025-01-08 | 987 | -5 |
2024-12-18 | 951 | -25 |
2024-12-11 | 995 | 1 |
2024-12-04 | 983 | -8 |
2024-11-27 | 988 | 5 |
2024-11-20 | 990 | -8 |
2024-11-13 | 1,004 | 1 |
2024-11-06 | 994 | 1 |
2024-10-30 | 976 | 11 |
2024-10-23 | 997 | 6 |
2024-10-16 | 980 | -11 |
2024-10-09 | 1,020 | 4 |
2024-10-02 | 1,056 | -1 |
2024-09-25 | 1,053 | 11 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 1,053 | -14 |
2025-05-08 | 1,036 | 6 |
2025-05-01 | 1,040 | 6 |
2025-04-24 | 1,053 | 13 |
2025-04-17 | 1,036 | -2 |
2025-04-10 | 1,029 | 17 |
2025-04-03 | 1,011 | -18 |
2025-03-27 | 1,016 | 15 |
2025-03-20 | 1,013 | 5 |
2025-03-13 | 996 | 9 |
2025-03-06 | 1,014 | 17 |
2025-02-27 | 1,022 | -2 |
2025-02-20 | 1,045 | 14 |
2025-02-13 | 1,030 | 3 |
2025-02-06 | 1,060 | 3 |
2025-01-30 | 1,044 | -16 |
2025-01-23 | 1,065 | 9 |
2025-01-16 | 1,019 | -23 |
2025-01-09 | 992 | 5 |
2025-01-02 | 999 | 1 |
2024-12-26 | 988 | 13 |
2024-12-19 | 963 | 12 |
2024-12-12 | 995 | 0 |
2024-12-05 | 993 | 10 |
2024-11-21 | 977 | -13 |
2024-11-14 | 985 | -19 |
2024-11-07 | 1,015 | 21 |
2024-10-31 | 982 | 6 |
2024-10-24 | 996 | -1 |
2024-10-17 | 988 | 8 |
2024-10-10 | 1,014 | -6 |
2024-10-03 | 1,046 | -10 |
2024-09-26 | 1,041 | -12 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-09 | 1,044 | 8 |
2025-05-02 | 1,048 | 8 |
2025-04-25 | 1,049 | -4 |
2025-04-11 | 1,042 | 13 |
2025-04-04 | 977 | -34 |
2025-03-28 | 1,023 | 7 |
2025-03-21 | 1,009 | -4 |
2025-03-14 | 999 | 3 |
2025-03-07 | 1,010 | -4 |
2025-02-28 | 1,011 | -11 |
2025-02-21 | 1,039 | -6 |
2025-02-14 | 1,036 | 6 |
2025-02-07 | 1,049 | -11 |
2025-01-31 | 1,042 | -2 |
2025-01-24 | 1,055 | -10 |
2025-01-17 | 1,034 | 15 |
2025-01-10 | 1,013 | 21 |
2025-01-03 | 981 | -18 |
2024-12-27 | 980 | -8 |
2024-12-20 | 974 | 11 |
2024-12-13 | 988 | -7 |
2024-12-06 | 993 | 0 |
2024-11-29 | 989 | 1 |
2024-11-22 | 983 | 6 |
2024-11-15 | 998 | 13 |
2024-11-08 | 1,016 | 1 |
2024-11-01 | 982 | 0 |
2024-10-25 | 987 | -9 |
2024-10-18 | 970 | -18 |
2024-10-11 | 1,005 | -9 |
2024-10-04 | 1,037 | -9 |
2024-09-27 | 1,065 | 24 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 1039 | 2024-09-23 |
終値 | 1053 | 2025-05-15 |
期間増減 | +14 | - |
高値 | 1075 | 2025-02-04 |
安値 | 951 | 2024-12-18 |
平均 | 1,015 | - |
上昇最大 | +33 | 2025-01-21 |
下落最大 | -34 | 2025-04-04 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 20 | 133 | -129 | 4 |
火 | 16 | 18 | 143 | -110 | 33 |
水 | 13 | 19 | 95 | -148 | -53 |
木 | 20 | 13 | 193 | -136 | 57 |
金 | 14 | 18 | 137 | -164 | -27 |
Total | 75 | 88 | 701 | -687 | 14 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 1,066 | 28 |
2025-05-05 | 1,038 | -14 |
2025-04-28 | 1,052 | 23 |
2025-04-21 | 1,029 | -12 |
2025-04-14 | 1,041 | 58 |
2025-04-07 | 983 | -31 |
2025-03-31 | 1,014 | 7 |
2025-03-24 | 1,007 | -8 |
2025-03-17 | 1,015 | 16 |
2025-03-10 | 999 | 1 |
2025-03-03 | 998 | -31 |
2025-02-24 | 1,029 | -20 |
2025-02-10 | 1,049 | -9 |
2025-02-03 | 1,058 | 13 |
2025-01-27 | 1,045 | 4 |
2025-01-13 | 1,041 | 49 |
2025-01-06 | 992 | 10 |
2024-12-30 | 982 | 13 |
2024-12-23 | 969 | -13 |
2024-12-16 | 982 | -8 |
2024-12-09 | 990 | 5 |
2024-12-02 | 985 | 0 |
2024-11-25 | 985 | -24 |
2024-11-18 | 1,009 | -2 |
2024-11-11 | 1,011 | 24 |
2024-11-04 | 987 | 13 |
2024-10-28 | 974 | -7 |
2024-10-21 | 981 | -15 |
2024-10-14 | 996 | -38 |
2024-10-07 | 1,034 | -23 |
2024-09-30 | 1,057 | 18 |
2024-09-23 | 1,039 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 1,067 | 33 |
2025-05-06 | 1,034 | -7 |
2025-04-29 | 1,041 | 6 |
2025-04-22 | 1,035 | -1 |
2025-04-15 | 1,036 | 44 |
2025-04-08 | 992 | -42 |
2025-04-01 | 1,034 | 33 |
2025-03-25 | 1,001 | -11 |
2025-03-18 | 1,012 | 15 |
2025-03-11 | 997 | 13 |
2025-03-04 | 984 | -47 |
2025-02-25 | 1,031 | -7 |
2025-02-18 | 1,038 | -5 |
2025-02-11 | 1,043 | -32 |
2025-02-04 | 1,075 | 30 |
2025-01-28 | 1,045 | -22 |
2025-01-21 | 1,067 | 24 |
2025-01-14 | 1,043 | 51 |
2025-01-07 | 992 | -6 |
2024-12-31 | 998 | 23 |
2024-12-24 | 975 | -1 |
2024-12-17 | 976 | -18 |
2024-12-10 | 994 | 3 |
2024-12-03 | 991 | 8 |
2024-11-26 | 983 | -15 |
2024-11-19 | 998 | -5 |
2024-11-12 | 1,003 | 10 |
2024-11-05 | 993 | 28 |
2024-10-29 | 965 | -26 |
2024-10-22 | 991 | 0 |
2024-10-15 | 991 | -25 |
2024-10-08 | 1,016 | -41 |
2024-10-01 | 1,057 | 15 |
2024-09-24 | 1,042 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 1,067 | 37 |
2025-05-07 | 1,030 | -4 |
2025-04-30 | 1,034 | -6 |
2025-04-23 | 1,040 | 2 |
2025-04-16 | 1,038 | 26 |
2025-04-09 | 1,012 | -17 |
2025-04-02 | 1,029 | 28 |
2025-03-26 | 1,001 | -7 |
2025-03-19 | 1,008 | 21 |
2025-03-12 | 987 | -10 |
2025-03-05 | 997 | -27 |
2025-02-26 | 1,024 | -7 |
2025-02-19 | 1,031 | 4 |
2025-02-12 | 1,027 | -30 |
2025-02-05 | 1,057 | -3 |
2025-01-29 | 1,060 | 4 |
2025-01-22 | 1,056 | 14 |
2025-01-15 | 1,042 | 55 |
2025-01-08 | 987 | 36 |
2024-12-18 | 951 | -44 |
2024-12-11 | 995 | 12 |
2024-12-04 | 983 | -5 |
2024-11-27 | 988 | -2 |
2024-11-20 | 990 | -14 |
2024-11-13 | 1,004 | 10 |
2024-11-06 | 994 | 18 |
2024-10-30 | 976 | -21 |
2024-10-23 | 997 | 17 |
2024-10-16 | 980 | -40 |
2024-10-09 | 1,020 | -36 |
2024-10-02 | 1,056 | 3 |
2024-09-25 | 1,053 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 1,053 | 17 |
2025-05-08 | 1,036 | -4 |
2025-05-01 | 1,040 | -13 |
2025-04-24 | 1,053 | 17 |
2025-04-17 | 1,036 | 7 |
2025-04-10 | 1,029 | 18 |
2025-04-03 | 1,011 | -5 |
2025-03-27 | 1,016 | 3 |
2025-03-20 | 1,013 | 17 |
2025-03-13 | 996 | -18 |
2025-03-06 | 1,014 | -8 |
2025-02-27 | 1,022 | -23 |
2025-02-20 | 1,045 | 15 |
2025-02-13 | 1,030 | -30 |
2025-02-06 | 1,060 | 16 |
2025-01-30 | 1,044 | -21 |
2025-01-23 | 1,065 | 46 |
2025-01-16 | 1,019 | 27 |
2025-01-09 | 992 | -7 |
2025-01-02 | 999 | 11 |
2024-12-26 | 988 | 25 |
2024-12-19 | 963 | -32 |
2024-12-12 | 995 | 2 |
2024-12-05 | 993 | 16 |
2024-11-21 | 977 | -8 |
2024-11-14 | 985 | -30 |
2024-11-07 | 1,015 | 33 |
2024-10-31 | 982 | -14 |
2024-10-24 | 996 | 8 |
2024-10-17 | 988 | -26 |
2024-10-10 | 1,014 | -32 |
2024-10-03 | 1,046 | 5 |
2024-09-26 | 1,041 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-09 | 1,044 | -4 |
2025-05-02 | 1,048 | -1 |
2025-04-25 | 1,049 | 7 |
2025-04-11 | 1,042 | 65 |
2025-04-04 | 977 | -46 |
2025-03-28 | 1,023 | 14 |
2025-03-21 | 1,009 | 10 |
2025-03-14 | 999 | -11 |
2025-03-07 | 1,010 | -1 |
2025-02-28 | 1,011 | -28 |
2025-02-21 | 1,039 | 3 |
2025-02-14 | 1,036 | -13 |
2025-02-07 | 1,049 | 7 |
2025-01-31 | 1,042 | -13 |
2025-01-24 | 1,055 | 21 |
2025-01-17 | 1,034 | 21 |
2025-01-10 | 1,013 | 32 |
2025-01-03 | 981 | 1 |
2024-12-27 | 980 | 6 |
2024-12-20 | 974 | -14 |
2024-12-13 | 988 | -5 |
2024-12-06 | 993 | 4 |
2024-11-29 | 989 | 6 |
2024-11-22 | 983 | -15 |
2024-11-15 | 998 | -18 |
2024-11-08 | 1,016 | 34 |
2024-11-01 | 982 | -5 |
2024-10-25 | 987 | 17 |
2024-10-18 | 970 | -35 |
2024-10-11 | 1,005 | -32 |
2024-10-04 | 1,037 | -28 |
2024-09-27 | 1,065 | 0 |
more...
大豆 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 15 | 16 | 282 | -255 | 27 |
火 | 15 | 18 | 336 | -311 | 25 |
水 | 15 | 16 | 287 | -273 | 14 |
木 | 17 | 15 | 283 | -271 | 12 |
金 | 15 | 16 | 248 | -269 | -21 |
Total | 77 | 81 | 1,436 | -1,379 | 57 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
大豆 日足チャート
![大豆 日足チャート]()
大豆 増減値
![大豆 増減値]()
大豆 累計推移
![大豆 累計推移]()
大豆 変化率の累計(%)
![大豆 変化率の累計(%)]()