Update 2024-10-03
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
大豆 終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
日足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-09-05 | 1008.2 | 976.60 | 993.40 | ◯◯ |
2024-09-06 | 989.20 | 975.50 | 996.50 | ◯X |
2024-09-09 | 1000.0 | 974.10 | 1000.1 | ◯X |
2024-09-10 | 977.50 | 972.40 | 996.20 | ◯X |
2024-09-11 | 979.80 | 972.00 | 991.00 | ◯X |
2024-09-12 | 991.50 | 972.50 | 987.60 | ◯◯ |
2024-09-13 | 986.80 | 974.30 | 987.10 | ◯X |
2024-09-16 | 1004.5 | 977.60 | 988.00 | ◯◯ |
2024-09-17 | 1006.0 | 980.10 | 993.70 | ◯◯ |
2024-09-18 | 1014.0 | 982.90 | 1000.6 | ◯◯ |
2024-09-19 | 1013.2 | 985.40 | 1004.9 | ◯◯ |
2024-09-20 | 1012.0 | 989.00 | 1010.0 | ◯◯ |
2024-09-23 | 1039.2 | 993.30 | 1016.9 | ◯◯ |
2024-09-24 | 1042.2 | 997.40 | 1024.2 | ◯◯ |
2024-09-25 | 1053.2 | 1001.7 | 1032.0 | ◯◯ |
2024-09-26 | 1041.0 | 1005.9 | 1037.6 | ◯◯ |
2024-09-27 | 1065.8 | 1010.5 | 1048.3 | ◯◯ |
2024-09-30 | 1057.0 | 1014.2 | 1051.8 | ◯◯ |
2024-10-01 | 1057.2 | 1017.2 | 1054.8 | ◯◯ |
2024-10-02 | 1073.0 | 1020.6 | 1058.8 | ◯◯ |
大豆 日足チャート
週足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-05-20 | 1248.0 | 1187.6 | 1208.4 | ◯◯ |
2024-05-27 | 1205.0 | 1187.6 | 1217.6 | ◯X |
2024-06-03 | 1179.2 | 1185.9 | 1213.0 | XX |
2024-06-10 | 1179.8 | 1184.4 | 1208.0 | XX |
2024-06-17 | 1160.5 | 1183.0 | 1194.5 | XX |
2024-06-24 | 1150.5 | 1181.4 | 1175.0 | XX |
2024-07-01 | 1188.5 | 1182.2 | 1171.7 | ◯◯ |
2024-07-08 | 1134.5 | 1182.3 | 1162.8 | XX |
2024-07-15 | 1097.2 | 1180.0 | 1146.2 | XX |
2024-07-22 | 1077.5 | 1175.3 | 1129.6 | XX |
2024-07-29 | 1029.2 | 1166.9 | 1105.4 | XX |
2024-08-05 | 1028.0 | 1158.7 | 1073.3 | XX |
2024-08-12 | 938.80 | 1146.0 | 1034.2 | XX |
2024-08-19 | 952.00 | 1134.4 | 1005.1 | XX |
2024-08-26 | 982.00 | 1124.8 | 986.00 | XX |
2024-09-02 | 989.20 | 1116.7 | 978.00 | X◯ |
2024-09-09 | 986.80 | 1108.1 | 969.80 | X◯ |
2024-09-16 | 1012.0 | 1098.6 | 984.40 | X◯ |
2024-09-23 | 1065.8 | 1091.6 | 1007.2 | X◯ |
2024-09-30 | 1073.0 | 1083.9 | 1025.4 | X◯ |
大豆 週足チャート
月足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2023-03-01 | 1505.5 | 1479.8 | 1504.6 | ◯◯ |
2023-04-01 | 1444.2 | 1487.0 | 1499.5 | XX |
2023-05-01 | 1299.8 | 1489.2 | 1455.6 | XX |
2023-06-01 | 1557.2 | 1505.3 | 1459.4 | ◯◯ |
2023-07-01 | 1445.8 | 1516.7 | 1450.5 | XX |
2023-08-01 | 1360.0 | 1518.3 | 1421.4 | XX |
2023-09-01 | 1275.0 | 1507.5 | 1387.6 | XX |
2023-10-01 | 1287.0 | 1489.6 | 1385.0 | XX |
2023-11-01 | 1342.8 | 1475.9 | 1342.1 | X◯ |
2023-12-01 | 1293.5 | 1455.1 | 1311.6 | XX |
2024-01-01 | 1222.2 | 1432.1 | 1284.1 | XX |
2024-02-01 | 1128.2 | 1404.7 | 1254.8 | XX |
2024-03-01 | 1191.5 | 1382.5 | 1235.6 | XX |
2024-04-01 | 1145.5 | 1364.4 | 1196.2 | XX |
2024-05-01 | 1205.0 | 1356.4 | 1178.5 | X◯ |
2024-06-01 | 1150.5 | 1343.6 | 1164.2 | XX |
2024-07-01 | 1028.5 | 1321.5 | 1144.2 | XX |
2024-08-01 | 982.00 | 1294.6 | 1102.3 | XX |
2024-09-01 | 1057.0 | 1270.6 | 1084.6 | XX |
2024-10-01 | 1073.0 | 1249.7 | 1058.2 | X◯ |
大豆 月足チャート