AUDJPY
Update 2026-07-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-07-15 - 2025-11-18
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-24 | 101.43 | 0.46 |
| 2025-12-01 | 101.68 | -0.69 |
| 2025-12-08 | 103.25 | -0.94 |
| 2025-12-15 | 103.08 | 0.44 |
| 2025-12-22 | 104.56 | -0.10 |
| 2025-12-29 | 104.44 | -0.26 |
| 2026-01-05 | 104.93 | -0.52 |
| 2026-01-12 | 106.18 | -0.14 |
| 2026-01-19 | 106.14 | -0.43 |
| 2026-01-26 | 106.63 | 0.03 |
| 2026-02-02 | 108.11 | -1.05 |
| 2026-02-09 | 110.50 | 1.26 |
| 2026-02-16 | 108.60 | 0.05 |
| 2026-02-23 | 109.10 | -0.90 |
| 2026-03-02 | 111.65 | 0.59 |
| 2026-03-09 | 111.58 | -0.94 |
| 2026-03-16 | 112.57 | -0.41 |
| 2026-03-23 | 111.06 | 0.27 |
| 2026-03-30 | 109.38 | -0.13 |
| 2026-04-06 | 110.48 | -0.88 |
| 2026-04-13 | 113.15 | -0.03 |
| 2026-04-20 | 114.01 | -0.03 |
| 2026-04-27 | 114.56 | -0.08 |
| 2026-05-04 | 112.70 | -0.71 |
| 2026-05-11 | 113.98 | -0.14 |
| 2026-05-18 | 113.89 | 0.83 |
| 2026-05-25 | 114.04 | -0.14 |
| 2026-06-01 | 114.34 | -0.50 |
| 2026-06-08 | 112.85 | 0.15 |
| 2026-06-15 | 113.38 | -0.03 |
| 2026-06-22 | 113.14 | 1.38 |
| 2026-06-29 | 111.53 | -0.97 |
| 2026-07-06 | 112.76 | 0.43 |
| 2026-07-13 | 112.39 | -0.79 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-18 | 101.24 | -0.52 |
| 2025-11-25 | 100.97 | -0.97 |
| 2025-12-02 | 102.37 | -0.06 |
| 2025-12-09 | 104.19 | 0.11 |
| 2025-12-16 | 102.64 | -0.17 |
| 2025-12-23 | 104.66 | 0.06 |
| 2025-12-30 | 104.70 | 0.15 |
| 2026-01-06 | 105.45 | -0.02 |
| 2026-01-13 | 106.32 | 0.43 |
| 2026-01-20 | 106.57 | -0.55 |
| 2026-01-27 | 106.60 | -1.02 |
| 2026-02-03 | 109.16 | -0.59 |
| 2026-02-10 | 109.24 | 0.19 |
| 2026-02-17 | 108.55 | -0.33 |
| 2026-02-24 | 110.00 | -1.43 |
| 2026-03-03 | 111.06 | -0.13 |
| 2026-03-10 | 112.52 | -1.22 |
| 2026-03-17 | 112.98 | 0.52 |
| 2026-03-24 | 110.79 | -0.02 |
| 2026-03-31 | 109.51 | -0.51 |
| 2026-04-07 | 111.36 | -0.34 |
| 2026-04-14 | 113.18 | -0.82 |
| 2026-04-21 | 114.04 | -0.16 |
| 2026-04-28 | 114.64 | 0.47 |
| 2026-05-05 | 113.41 | 0.22 |
| 2026-05-12 | 114.12 | -0.48 |
| 2026-05-19 | 113.06 | -0.63 |
| 2026-05-26 | 114.18 | 0.25 |
| 2026-06-02 | 114.84 | 0.73 |
| 2026-06-09 | 112.70 | 0.35 |
| 2026-06-16 | 113.41 | 0.72 |
| 2026-06-23 | 111.76 | 0.10 |
| 2026-06-30 | 112.50 | 0.40 |
| 2026-07-07 | 112.33 | -0.39 |
| 2026-07-14 | 113.18 | -0.47 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-19 | 101.76 | 0.23 |
| 2025-11-26 | 101.94 | -0.18 |
| 2025-12-03 | 102.43 | -0.03 |
| 2025-12-10 | 104.08 | 0.43 |
| 2025-12-17 | 102.81 | -0.04 |
| 2025-12-24 | 104.60 | 0.07 |
| 2025-12-31 | 104.55 | -0.04 |
| 2026-01-07 | 105.47 | 0.40 |
| 2026-01-14 | 105.89 | -0.36 |
| 2026-01-21 | 107.12 | -1.25 |
| 2026-01-28 | 107.62 | 0.02 |
| 2026-02-04 | 109.75 | 0.54 |
| 2026-02-11 | 109.05 | 0.54 |
| 2026-02-18 | 108.88 | -0.43 |
| 2026-02-25 | 111.43 | 0.42 |
| 2026-03-04 | 111.19 | 1.01 |
| 2026-03-11 | 113.74 | 0.93 |
| 2026-03-18 | 112.46 | 0.78 |
| 2026-03-25 | 110.81 | 0.89 |
| 2026-04-01 | 110.02 | -0.26 |
| 2026-04-08 | 111.70 | -0.93 |
| 2026-04-15 | 114.00 | 0.01 |
| 2026-04-22 | 114.20 | 0.33 |
| 2026-04-29 | 114.17 | 1.37 |
| 2026-05-06 | 113.19 | 0.09 |
| 2026-05-13 | 114.60 | 0.23 |
| 2026-05-20 | 113.69 | 0.02 |
| 2026-05-27 | 113.93 | -0.14 |
| 2026-06-03 | 114.11 | -0.04 |
| 2026-06-10 | 112.35 | -0.45 |
| 2026-06-17 | 112.69 | -0.51 |
| 2026-06-24 | 111.66 | -0.16 |
| 2026-07-01 | 112.10 | 0.56 |
| 2026-07-08 | 112.72 | -0.02 |
| 2026-07-15 | 113.65 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-20 | 101.53 | 0.54 |
| 2025-11-27 | 102.12 | -0.16 |
| 2025-12-04 | 102.46 | -0.66 |
| 2025-12-11 | 103.65 | -0.04 |
| 2025-12-18 | 102.85 | -1.39 |
| 2025-12-25 | 104.53 | -0.55 |
| 2026-01-01 | 104.59 | -0.33 |
| 2026-01-08 | 105.07 | -0.51 |
| 2026-01-15 | 106.25 | 0.56 |
| 2026-01-22 | 108.37 | 1.00 |
| 2026-01-29 | 107.60 | -0.20 |
| 2026-02-05 | 109.21 | -1.04 |
| 2026-02-12 | 108.51 | 0.47 |
| 2026-02-19 | 109.31 | -0.52 |
| 2026-02-26 | 111.01 | 0.02 |
| 2026-03-05 | 110.18 | -0.73 |
| 2026-03-12 | 112.81 | 1.17 |
| 2026-03-19 | 111.68 | -0.11 |
| 2026-03-26 | 109.92 | -0.18 |
| 2026-04-02 | 110.28 | 0.36 |
| 2026-04-09 | 112.63 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 113.99 | 0.28 |
| 2026-04-23 | 113.87 | -0.07 |
| 2026-04-30 | 112.80 | -0.30 |
| 2026-05-07 | 113.10 | -0.45 |
| 2026-05-14 | 114.37 | 0.89 |
| 2026-05-21 | 113.67 | 0.18 |
| 2026-05-28 | 114.07 | -0.34 |
| 2026-06-04 | 114.15 | 1.23 |
| 2026-06-11 | 112.80 | -0.06 |
| 2026-06-18 | 113.20 | 0.10 |
| 2026-06-25 | 111.82 | 0.29 |
| 2026-07-02 | 111.54 | -0.40 |
| 2026-07-09 | 112.74 | 0.30 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-21 | 100.99 | -0.44 |
| 2025-11-28 | 102.28 | 0.60 |
| 2025-12-05 | 103.12 | -0.13 |
| 2025-12-12 | 103.69 | 0.61 |
| 2025-12-19 | 104.24 | -0.32 |
| 2025-12-26 | 105.08 | 0.64 |
| 2026-01-02 | 104.92 | -0.09 |
| 2026-01-09 | 105.58 | -0.03 |
| 2026-01-16 | 105.69 | 0.00 |
| 2026-01-23 | 107.37 | -0.24 |
| 2026-01-30 | 107.80 | 0.01 |
| 2026-02-06 | 110.25 | 0.07 |
| 2026-02-13 | 108.04 | -0.01 |
| 2026-02-20 | 109.83 | 0.13 |
| 2026-02-27 | 110.99 | -0.08 |
| 2026-03-06 | 110.91 | 0.00 |
| 2026-03-13 | 111.64 | 0.16 |
| 2026-03-20 | 111.79 | -0.05 |
| 2026-03-27 | 110.10 | -0.13 |
| 2026-04-03 | 109.92 | -0.14 |
| 2026-04-10 | 112.52 | -0.02 |
| 2026-04-17 | 113.71 | -0.01 |
| 2026-04-24 | 113.94 | -0.05 |
| 2026-05-01 | 113.10 | -0.04 |
| 2026-05-08 | 113.55 | 0.00 |
| 2026-05-15 | 113.48 | 0.02 |
| 2026-05-22 | 113.49 | 0.00 |
| 2026-05-29 | 114.41 | -0.05 |
| 2026-06-05 | 112.92 | 0.02 |
| 2026-06-12 | 112.86 | -0.01 |
| 2026-06-19 | 113.10 | 0.03 |
| 2026-06-26 | 111.53 | 0.02 |
| 2026-07-03 | 111.94 | -0.01 |
| 2026-07-10 | 112.44 | 0.02 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 113.65 | 2026-07-15 |
| 終値 | 101.24 | 2025-11-18 |
| 期間増減 | -12.41 | - |
| 高値 | 114.84 | 2026-06-02 |
| 安値 | 100.97 | 2025-11-25 |
| 平均 | 110.03 | - |
| 上昇最大 | +1.38 | 2026-06-22 |
| 下落最大 | -1.43 | 2026-02-24 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 11 | 23 | 5.89 | -10.81 | -4.92 |
| 火 | 14 | 21 | 4.70 | -10.83 | -6.13 |
| 水 | 19 | 16 | 8.87 | -4.84 | 4.03 |
| 木 | 15 | 19 | 7.50 | -8.04 | -0.54 |
| 金 | 12 | 22 | 2.33 | -1.85 | 0.48 |
| Total | 71 | 101 | 29.29 | -36.37 | -7.08 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-24 | 101.43 | -0.25 |
| 2025-12-01 | 101.68 | -1.57 |
| 2025-12-08 | 103.25 | 0.17 |
| 2025-12-15 | 103.08 | -1.48 |
| 2025-12-22 | 104.56 | 0.12 |
| 2025-12-29 | 104.44 | -0.49 |
| 2026-01-05 | 104.93 | -1.25 |
| 2026-01-12 | 106.18 | 0.04 |
| 2026-01-19 | 106.14 | -0.49 |
| 2026-01-26 | 106.63 | -1.48 |
| 2026-02-02 | 108.11 | -2.39 |
| 2026-02-09 | 110.50 | 1.90 |
| 2026-02-16 | 108.60 | -0.50 |
| 2026-02-23 | 109.10 | -2.55 |
| 2026-03-02 | 111.65 | 0.07 |
| 2026-03-09 | 111.58 | -0.99 |
| 2026-03-16 | 112.57 | 1.51 |
| 2026-03-23 | 111.06 | 1.68 |
| 2026-03-30 | 109.38 | -1.10 |
| 2026-04-06 | 110.48 | -2.67 |
| 2026-04-13 | 113.15 | -0.86 |
| 2026-04-20 | 114.01 | -0.55 |
| 2026-04-27 | 114.56 | 1.86 |
| 2026-05-04 | 112.70 | -1.28 |
| 2026-05-11 | 113.98 | 0.09 |
| 2026-05-18 | 113.89 | -0.15 |
| 2026-05-25 | 114.04 | -0.30 |
| 2026-06-01 | 114.34 | 1.49 |
| 2026-06-08 | 112.85 | -0.53 |
| 2026-06-15 | 113.38 | 0.24 |
| 2026-06-22 | 113.14 | 1.61 |
| 2026-06-29 | 111.53 | -1.23 |
| 2026-07-06 | 112.76 | 0.37 |
| 2026-07-13 | 112.39 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-18 | 101.24 | 0.27 |
| 2025-11-25 | 100.97 | -1.40 |
| 2025-12-02 | 102.37 | -1.82 |
| 2025-12-09 | 104.19 | 1.55 |
| 2025-12-16 | 102.64 | -2.02 |
| 2025-12-23 | 104.66 | -0.04 |
| 2025-12-30 | 104.70 | -0.75 |
| 2026-01-06 | 105.45 | -0.87 |
| 2026-01-13 | 106.32 | -0.25 |
| 2026-01-20 | 106.57 | -0.03 |
| 2026-01-27 | 106.60 | -2.56 |
| 2026-02-03 | 109.16 | -0.08 |
| 2026-02-10 | 109.24 | 0.69 |
| 2026-02-17 | 108.55 | -1.45 |
| 2026-02-24 | 110.00 | -1.06 |
| 2026-03-03 | 111.06 | -1.46 |
| 2026-03-10 | 112.52 | -0.46 |
| 2026-03-17 | 112.98 | 2.19 |
| 2026-03-24 | 110.79 | 1.28 |
| 2026-03-31 | 109.51 | -1.85 |
| 2026-04-07 | 111.36 | -1.82 |
| 2026-04-14 | 113.18 | -0.86 |
| 2026-04-21 | 114.04 | -0.60 |
| 2026-04-28 | 114.64 | 1.23 |
| 2026-05-05 | 113.41 | -0.71 |
| 2026-05-12 | 114.12 | 1.06 |
| 2026-05-19 | 113.06 | -1.12 |
| 2026-05-26 | 114.18 | -0.66 |
| 2026-06-02 | 114.84 | 2.14 |
| 2026-06-09 | 112.70 | -0.71 |
| 2026-06-16 | 113.41 | 1.65 |
| 2026-06-23 | 111.76 | -0.74 |
| 2026-06-30 | 112.50 | 0.17 |
| 2026-07-07 | 112.33 | -0.85 |
| 2026-07-14 | 113.18 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-19 | 101.76 | -0.18 |
| 2025-11-26 | 101.94 | -0.49 |
| 2025-12-03 | 102.43 | -1.65 |
| 2025-12-10 | 104.08 | 1.27 |
| 2025-12-17 | 102.81 | -1.79 |
| 2025-12-24 | 104.60 | 0.05 |
| 2025-12-31 | 104.55 | -0.92 |
| 2026-01-07 | 105.47 | -0.42 |
| 2026-01-14 | 105.89 | -1.23 |
| 2026-01-21 | 107.12 | -0.50 |
| 2026-01-28 | 107.62 | -2.13 |
| 2026-02-04 | 109.75 | 0.70 |
| 2026-02-11 | 109.05 | 0.17 |
| 2026-02-18 | 108.88 | -2.55 |
| 2026-02-25 | 111.43 | 0.24 |
| 2026-03-04 | 111.19 | -2.55 |
| 2026-03-11 | 113.74 | 1.28 |
| 2026-03-18 | 112.46 | 1.65 |
| 2026-03-25 | 110.81 | 0.79 |
| 2026-04-01 | 110.02 | -1.68 |
| 2026-04-08 | 111.70 | -2.30 |
| 2026-04-15 | 114.00 | -0.20 |
| 2026-04-22 | 114.20 | 0.03 |
| 2026-04-29 | 114.17 | 0.98 |
| 2026-05-06 | 113.19 | -1.41 |
| 2026-05-13 | 114.60 | 0.91 |
| 2026-05-20 | 113.69 | -0.24 |
| 2026-05-27 | 113.93 | -0.18 |
| 2026-06-03 | 114.11 | 1.76 |
| 2026-06-10 | 112.35 | -0.34 |
| 2026-06-17 | 112.69 | 1.03 |
| 2026-06-24 | 111.66 | -0.44 |
| 2026-07-01 | 112.10 | -0.62 |
| 2026-07-08 | 112.72 | -0.93 |
| 2026-07-15 | 113.65 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-20 | 101.53 | -0.59 |
| 2025-11-27 | 102.12 | -0.34 |
| 2025-12-04 | 102.46 | -1.19 |
| 2025-12-11 | 103.65 | 0.80 |
| 2025-12-18 | 102.85 | -1.68 |
| 2025-12-25 | 104.53 | -0.06 |
| 2026-01-01 | 104.59 | -0.48 |
| 2026-01-08 | 105.07 | -1.18 |
| 2026-01-15 | 106.25 | -2.12 |
| 2026-01-22 | 108.37 | 0.77 |
| 2026-01-29 | 107.60 | -1.61 |
| 2026-02-05 | 109.21 | 0.70 |
| 2026-02-12 | 108.51 | -0.80 |
| 2026-02-19 | 109.31 | -1.70 |
| 2026-02-26 | 111.01 | 0.83 |
| 2026-03-05 | 110.18 | -2.63 |
| 2026-03-12 | 112.81 | 1.13 |
| 2026-03-19 | 111.68 | 1.76 |
| 2026-03-26 | 109.92 | -0.36 |
| 2026-04-02 | 110.28 | -2.35 |
| 2026-04-09 | 112.63 | -1.36 |
| 2026-04-16 | 113.99 | 0.12 |
| 2026-04-23 | 113.87 | 1.07 |
| 2026-04-30 | 112.80 | -0.30 |
| 2026-05-07 | 113.10 | -1.27 |
| 2026-05-14 | 114.37 | 0.70 |
| 2026-05-21 | 113.67 | -0.40 |
| 2026-05-28 | 114.07 | -0.08 |
| 2026-06-04 | 114.15 | 1.35 |
| 2026-06-11 | 112.80 | -0.40 |
| 2026-06-18 | 113.20 | 1.38 |
| 2026-06-25 | 111.82 | 0.28 |
| 2026-07-02 | 111.54 | -1.20 |
| 2026-07-09 | 112.74 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-21 | 100.99 | -1.29 |
| 2025-11-28 | 102.28 | -0.84 |
| 2025-12-05 | 103.12 | -0.57 |
| 2025-12-12 | 103.69 | -0.55 |
| 2025-12-19 | 104.24 | -0.84 |
| 2025-12-26 | 105.08 | 0.16 |
| 2026-01-02 | 104.92 | -0.66 |
| 2026-01-09 | 105.58 | -0.11 |
| 2026-01-16 | 105.69 | -1.68 |
| 2026-01-23 | 107.37 | -0.43 |
| 2026-01-30 | 107.80 | -2.45 |
| 2026-02-06 | 110.25 | 2.21 |
| 2026-02-13 | 108.04 | -1.79 |
| 2026-02-20 | 109.83 | -1.16 |
| 2026-02-27 | 110.99 | 0.08 |
| 2026-03-06 | 110.91 | -0.73 |
| 2026-03-13 | 111.64 | -0.15 |
| 2026-03-20 | 111.79 | 1.69 |
| 2026-03-27 | 110.10 | 0.18 |
| 2026-04-03 | 109.92 | -2.60 |
| 2026-04-10 | 112.52 | -1.19 |
| 2026-04-17 | 113.71 | -0.23 |
| 2026-04-24 | 113.94 | 0.84 |
| 2026-05-01 | 113.10 | -0.45 |
| 2026-05-08 | 113.55 | 0.07 |
| 2026-05-15 | 113.48 | -0.01 |
| 2026-05-22 | 113.49 | -0.92 |
| 2026-05-29 | 114.41 | 1.49 |
| 2026-06-05 | 112.92 | 0.06 |
| 2026-06-12 | 112.86 | -0.24 |
| 2026-06-19 | 113.10 | 1.57 |
| 2026-06-26 | 111.53 | -0.41 |
| 2026-07-03 | 111.94 | -0.50 |
| 2026-07-10 | 112.44 | 0 |
more...
豪ドル/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 20 | 11.15 | -22.11 | -10.96 |
| 火 | 10 | 24 | 12.23 | -24.17 | -11.94 |
| 水 | 13 | 21 | 10.86 | -22.75 | -11.89 |
| 木 | 12 | 21 | 10.89 | -22.10 | -11.21 |
| 金 | 10 | 23 | 8.35 | -19.80 | -11.45 |
| Total | 58 | 109 | 53.48 | -110.93 | -57.45 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
豪ドル/円 日足チャート
![豪ドル/円 日足チャート]()
豪ドル/円 増減値
![豪ドル/円 増減値]()
豪ドル/円 累計推移
![豪ドル/円 累計推移]()
豪ドル/円 変化率の累計(%)
![豪ドル/円 変化率の累計(%)]()