2025-05-15 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
---|---|---|---|---|---|---|
93.251 | ✕◯◯ | 0σ | ◯◯◯ | 56.3 | ◯◯◯ | ✕◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
✕ | ◯ | ◯ |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 93.251 | ✕◯◯ | 94.134 | 92.408 |
2025-05-14 | 94.299 | ◯◯◯ | 94.165 | 92.296 |
2025-05-13 | 95.417 | ◯◯◯ | 93.788 | 92.097 |
2025-05-12 | 94.534 | ◯◯◯ | 93.195 | 91.863 |
2025-05-09 | 93.168 | ◯◯◯ | 92.87 | 91.657 |
2025-05-08 | 93.408 | ◯◯◯ | 92.933 | 91.516 |
2025-05-07 | 92.412 | ✕◯◯ | 92.805 | 91.344 |
2025-05-06 | 92.453 | ✕◯◯ | 92.63 | 91.259 |
2025-05-05 | 92.91 | ◯◯◯ | 92.314 | 90.99 |
2025-05-02 | 93.482 | ◯◯◯ | 92.004 | 90.768 |
2025-05-01 | 92.77 | ◯◯◯ | 91.696 | 90.527 |
2025-04-30 | 91.533 | ◯◯◯ | 91.434 | 90.506 |
2025-04-29 | 90.876 | ✕◯◯ | 91.347 | 90.584 |
2025-04-28 | 91.358 | ◯◯◯ | 91.336 | 90.737 |
2025-04-25 | 91.94 | ◯◯◯ | 91.127 | 90.851 |
2025-04-24 | 91.464 | ◯◯✕ | 90.868 | 90.962 |
2025-04-23 | 91.095 | ◯✕✕ | 90.778 | 91.146 |
2025-04-22 | 90.824 | ◯✕✕ | 90.623 | 91.313 |
2025-04-21 | 90.311 | ✕✕✕ | 90.607 | 91.497 |
2025-04-18 | 90.645 | ◯✕✕ | 90.626 | 91.717 |
週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 93.251 | ◯✕✕ | 92.497 | 94.144 |
2025-05-05 | 93.168 | ◯✕✕ | 91.917 | 94.389 |
2025-04-28 | 93.482 | ◯✕✕ | 91.016 | 94.619 |
2025-04-21 | 91.94 | ◯✕✕ | 91.152 | 94.829 |
2025-04-14 | 90.645 | ✕✕✕ | 91.501 | 95.023 |
2025-04-07 | 90.349 | ✕✕✕ | 92.174 | 95.373 |
2025-03-31 | 88.663 | ✕✕✕ | 92.78 | 95.887 |
2025-03-24 | 94.16 | ◯✕✕ | 93.726 | 96.435 |
2025-03-17 | 93.686 | ✕✕✕ | 93.858 | 96.746 |
2025-03-10 | 94.014 | ✕✕✕ | 94.486 | 97.079 |
2025-03-03 | 93.378 | ✕✕✕ | 94.625 | 97.405 |
2025-02-24 | 93.39 | ✕✕✕ | 95.225 | 97.748 |
2025-02-17 | 94.821 | ✕✕✕ | 96.232 | 98.114 |
2025-02-10 | 96.826 | ◯✕✕ | 96.619 | 98.432 |
2025-02-03 | 94.708 | ✕✕✕ | 96.654 | 98.5 |
2025-01-27 | 96.381 | ✕✕✕ | 97.278 | 98.664 |
2025-01-20 | 98.425 | ◯✕✕ | 97.632 | 98.569 |
2025-01-13 | 96.757 | ✕✕✕ | 97.503 | 98.4 |
2025-01-06 | 96.999 | ✕✕✕ | 97.688 | 98.508 |
2024-12-30 | 97.829 | ◯✕✕ | 97.452 | 98.559 |
月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 93.251 | ✕✕✕ | 93.639 | 97.801 |
2025-04-01 | 91.533 | ✕✕✕ | 94.447 | 97.941 |
2025-03-01 | 93.64 | ✕✕✕ | 95.668 | 98.083 |
2025-02-01 | 93.39 | ✕✕✕ | 96.946 | 98.18 |
2025-01-01 | 96.381 | ✕✕✕ | 98.126 | 98.316 |
2024-12-01 | 97.29 | ✕✕◯ | 98.636 | 98.026 |
2024-11-01 | 97.64 | ✕✕◯ | 98.796 | 97.669 |
2024-10-01 | 100.03 | ✕◯◯ | 100.732 | 97.225 |
2024-09-01 | 99.29 | ✕◯◯ | 101.652 | 96.809 |
2024-08-01 | 98.93 | ✕◯◯ | 102.224 | 96.431 |
2024-07-01 | 98.09 | ✕◯◯ | 102.168 | 95.953 |
2024-06-01 | 107.32 | ◯◯◯ | 102.038 | 95.737 |
2024-05-01 | 104.63 | ◯◯◯ | 99.858 | 95.132 |
2024-04-01 | 102.15 | ◯◯◯ | 98.148 | 94.529 |
2024-03-01 | 98.65 | ◯◯◯ | 97.293 | 94.181 |
2024-02-01 | 97.44 | ◯◯◯ | 96.76 | 93.907 |
2024-01-01 | 96.42 | ✕◯◯ | 96.483 | 93.72 |
2023-12-01 | 96.078 | ◯◯◯ | 96.075 | 93.517 |
2023-11-01 | 97.875 | ◯◯◯ | 95.976 | 93.297 |
2023-10-01 | 95.985 | ◯◯◯ | 95.619 | 92.957 |
終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
0σ |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 93.251 | 0σ | 96.653 | 95.238 | 93.823 | 92.408 | 90.993 | 89.578 | 88.163 |
2025-05-14 | 94.299 | 1σ | 96.595 | 95.162 | 93.729 | 92.296 | 90.863 | 89.43 | 87.997 |
2025-05-13 | 95.417 | 2σ | 96.346 | 94.93 | 93.513 | 92.097 | 90.681 | 89.264 | 87.848 |
2025-05-12 | 94.534 | 2σ | 95.495 | 94.284 | 93.074 | 91.863 | 90.653 | 89.442 | 88.232 |
2025-05-09 | 93.168 | 1σ | 94.883 | 93.807 | 92.732 | 91.657 | 90.582 | 89.506 | 88.431 |
2025-05-08 | 93.408 | 1σ | 94.67 | 93.618 | 92.567 | 91.516 | 90.465 | 89.413 | 88.362 |
2025-05-07 | 92.412 | 1σ | 94.362 | 93.356 | 92.35 | 91.344 | 90.338 | 89.332 | 88.326 |
2025-05-06 | 92.453 | 1σ | 94.206 | 93.224 | 92.241 | 91.259 | 90.276 | 89.294 | 88.311 |
2025-05-05 | 92.91 | 1σ | 94.944 | 93.626 | 92.308 | 90.99 | 89.671 | 88.353 | 87.035 |
2025-05-02 | 93.482 | 2σ | 94.818 | 93.468 | 92.118 | 90.768 | 89.418 | 88.069 | 86.719 |
2025-05-01 | 92.77 | 1σ | 94.33 | 93.062 | 91.795 | 90.527 | 89.26 | 87.992 | 86.725 |
2025-04-30 | 91.533 | 0σ | 94.197 | 92.966 | 91.736 | 90.506 | 89.275 | 88.045 | 86.815 |
2025-04-29 | 90.876 | 0σ | 94.618 | 93.273 | 91.929 | 90.584 | 89.24 | 87.895 | 86.551 |
2025-04-28 | 91.358 | 0σ | 95.354 | 93.815 | 92.276 | 90.737 | 89.198 | 87.659 | 86.12 |
2025-04-25 | 91.94 | 0σ | 95.851 | 94.185 | 92.518 | 90.851 | 89.185 | 87.518 | 85.851 |
2025-04-24 | 91.464 | 0σ | 96.394 | 94.584 | 92.773 | 90.962 | 89.152 | 87.341 | 85.53 |
2025-04-23 | 91.095 | -0σ | 97.258 | 95.221 | 93.183 | 91.146 | 89.109 | 87.072 | 85.035 |
2025-04-22 | 90.824 | -0σ | 97.808 | 95.643 | 93.478 | 91.313 | 89.148 | 86.983 | 84.818 |
2025-04-21 | 90.311 | -0σ | 98.322 | 96.047 | 93.772 | 91.497 | 89.222 | 86.947 | 84.672 |
2025-04-18 | 90.645 | -0σ | 98.813 | 96.448 | 94.082 | 91.717 | 89.352 | 86.986 | 84.621 |
週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 93.251 | -0σ | 101.838 | 99.273 | 96.708 | 94.144 | 91.579 | 89.014 | 86.45 |
2025-05-05 | 93.168 | -0σ | 102.504 | 99.799 | 97.094 | 94.389 | 91.684 | 88.979 | 86.274 |
2025-04-28 | 93.482 | -0σ | 102.991 | 100.201 | 97.41 | 94.619 | 91.829 | 89.038 | 86.247 |
2025-04-21 | 91.94 | -1σ | 103.402 | 100.545 | 97.687 | 94.829 | 91.971 | 89.114 | 86.256 |
2025-04-14 | 90.645 | -1σ | 103.369 | 100.587 | 97.805 | 95.023 | 92.241 | 89.459 | 86.677 |
2025-04-07 | 90.349 | -1σ | 103.289 | 100.65 | 98.012 | 95.373 | 92.734 | 90.096 | 87.457 |
2025-03-31 | 88.663 | -2σ | 103.716 | 101.106 | 98.497 | 95.887 | 93.277 | 90.668 | 88.058 |
2025-03-24 | 94.16 | -1σ | 102.786 | 100.669 | 98.552 | 96.435 | 94.318 | 92.201 | 90.084 |
2025-03-17 | 93.686 | -1σ | 103.405 | 101.185 | 98.965 | 96.746 | 94.526 | 92.307 | 90.087 |
2025-03-10 | 94.014 | -1σ | 103.788 | 101.551 | 99.315 | 97.079 | 94.843 | 92.607 | 90.37 |
2025-03-03 | 93.378 | -1σ | 104.13 | 101.888 | 99.647 | 97.405 | 95.164 | 92.922 | 90.68 |
2025-02-24 | 93.39 | -2σ | 104.089 | 101.975 | 99.862 | 97.748 | 95.634 | 93.52 | 91.407 |
2025-02-17 | 94.821 | -1σ | 103.956 | 102.009 | 100.062 | 98.114 | 96.167 | 94.22 | 92.273 |
2025-02-10 | 96.826 | -0σ | 104.129 | 102.23 | 100.331 | 98.432 | 96.533 | 94.634 | 92.735 |
2025-02-03 | 94.708 | -2σ | 104.087 | 102.225 | 100.362 | 98.5 | 96.638 | 94.775 | 92.913 |
2025-01-27 | 96.381 | -1σ | 103.591 | 101.949 | 100.306 | 98.664 | 97.021 | 95.379 | 93.736 |
2025-01-20 | 98.425 | -0σ | 104.048 | 102.221 | 100.395 | 98.569 | 96.742 | 94.916 | 93.09 |
2025-01-13 | 96.757 | -0σ | 104.367 | 102.378 | 100.389 | 98.4 | 96.411 | 94.422 | 92.433 |
2025-01-06 | 96.999 | -0σ | 104.369 | 102.416 | 100.462 | 98.508 | 96.555 | 94.601 | 92.648 |
2024-12-30 | 97.829 | -0σ | 104.335 | 102.41 | 100.485 | 98.559 | 96.634 | 94.709 | 92.784 |
月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 93.251 | -1σ | 109.168 | 105.379 | 101.59 | 97.801 | 94.012 | 90.222 | 86.433 |
2025-04-01 | 91.533 | -1σ | 108.926 | 105.264 | 101.603 | 97.941 | 94.279 | 90.618 | 86.956 |
2025-03-01 | 93.64 | -1σ | 108.429 | 104.98 | 101.532 | 98.083 | 94.635 | 91.186 | 87.738 |
2025-02-01 | 93.39 | -1σ | 108.208 | 104.866 | 101.523 | 98.18 | 94.838 | 91.495 | 88.153 |
2025-01-01 | 96.381 | -0σ | 107.885 | 104.695 | 101.505 | 98.316 | 95.126 | 91.936 | 88.746 |
2024-12-01 | 97.29 | -0σ | 108.855 | 105.246 | 101.636 | 98.026 | 94.416 | 90.807 | 87.197 |
2024-11-01 | 97.64 | -0σ | 109.718 | 105.702 | 101.685 | 97.669 | 93.653 | 89.637 | 85.621 |
2024-10-01 | 100.03 | 0σ | 110.677 | 106.193 | 101.709 | 97.225 | 92.741 | 88.257 | 83.773 |
2024-09-01 | 99.29 | 0σ | 110.592 | 105.998 | 101.403 | 96.809 | 92.215 | 87.621 | 83.027 |
2024-08-01 | 98.93 | 0σ | 110.5 | 105.81 | 101.121 | 96.431 | 91.741 | 87.051 | 82.362 |
2024-07-01 | 98.09 | 0σ | 110.664 | 105.76 | 100.857 | 95.953 | 91.05 | 86.146 | 81.243 |
2024-06-01 | 107.32 | 2σ | 110.436 | 105.536 | 100.637 | 95.737 | 90.837 | 85.938 | 81.038 |
2024-05-01 | 104.63 | 2σ | 107.345 | 103.274 | 99.203 | 95.132 | 91.061 | 86.99 | 82.919 |
2024-04-01 | 102.15 | 2σ | 104.829 | 101.396 | 97.963 | 94.529 | 91.096 | 87.663 | 84.23 |
2024-03-01 | 98.65 | 1σ | 102.991 | 100.054 | 97.118 | 94.181 | 91.244 | 88.307 | 85.371 |
2024-02-01 | 97.44 | 1σ | 102.149 | 99.402 | 96.655 | 93.907 | 91.16 | 88.413 | 85.666 |
2024-01-01 | 96.42 | 1σ | 101.576 | 98.957 | 96.339 | 93.72 | 91.102 | 88.484 | 85.865 |
2023-12-01 | 96.078 | 1σ | 101.182 | 98.627 | 96.072 | 93.517 | 90.962 | 88.406 | 85.851 |
2023-11-01 | 97.875 | 1σ | 100.833 | 98.321 | 95.809 | 93.297 | 90.785 | 88.273 | 85.761 |
2023-10-01 | 95.985 | 1σ | 99.892 | 97.58 | 95.269 | 92.957 | 90.645 | 88.334 | 86.022 |
終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 93.251 | ◯◯◯ | 91.975 | 93.886 | 90.801 | 91.781 | 90.713 |
2025-05-14 | 94.299 | ◯◯◯ | 90.856 | 93.886 | 90.879 | 92.217 | 87.069 |
2025-05-13 | 95.417 | ◯◯◯ | 90.856 | 93.587 | 90.879 | 92.481 | 88.485 |
2025-05-12 | 94.534 | ◯◯◯ | 90.49 | 92.811 | 91.5 | 93.102 | 88.663 |
2025-05-09 | 93.168 | ✕◯◯ | 89.814 | 92.079 | 93.819 | 95.307 | 92.337 |
2025-05-08 | 93.408 | ✕◯◯ | 89.814 | 92.079 | 93.991 | 95.307 | 93.107 |
2025-05-07 | 92.412 | ✕◯✕ | 90.692 | 92.079 | 94.011 | 95.307 | 93.931 |
2025-05-06 | 92.453 | ✕◯✕ | 90.692 | 92.074 | 94.011 | 95.307 | 93.64 |
2025-05-05 | 92.91 | ✕◯✕ | 90.692 | 92.074 | 94.313 | 95.307 | 94.16 |
2025-05-02 | 93.482 | ✕◯✕ | 90.692 | 91.608 | 94.313 | 95.307 | 95.144 |
2025-05-01 | 92.77 | ✕◯✕ | 90.732 | 91.353 | 94.32 | 95.307 | 94.429 |
2025-04-30 | 91.533 | ✕◯✕ | 90.732 | 90.934 | 94.228 | 95.307 | 94.506 |
2025-04-29 | 90.876 | ✕◯✕ | 90.732 | 90.934 | 94.243 | 95.307 | 94.712 |
2025-04-28 | 91.358 | ✕◯✕ | 90.732 | 90.934 | 94.104 | 95.307 | 93.686 |
2025-04-25 | 91.94 | ✕◯✕ | 90.732 | 90.934 | 94.176 | 95.307 | 93.713 |
2025-04-24 | 91.464 | ✕✕✕ | 90.732 | 90.604 | 94.188 | 95.504 | 94.476 |
2025-04-23 | 91.095 | ✕✕✕ | 90.732 | 89.968 | 94.188 | 95.504 | 95.037 |
2025-04-22 | 90.824 | ✕✕✕ | 90.909 | 89.855 | 94.091 | 95.504 | 95.358 |
2025-04-21 | 90.311 | ✕✕✕ | 90.909 | 88.736 | 93.93 | 95.504 | 94.014 |
2025-04-18 | 90.645 | ✕✕✕ | 90.909 | 88.736 | 93.93 | 95.504 | 92.998 |
週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 93.251 | ✕✕✕ | 93.813 | 90.909 | 98.995 | 99.845 | 99.62 |
2025-05-05 | 93.168 | ✕✕✕ | 93.813 | 90.909 | 98.922 | 99.845 | 100.38 |
2025-04-28 | 93.482 | ✕✕✕ | 94.233 | 90.909 | 98.748 | 99.845 | 100.35 |
2025-04-21 | 91.94 | ✕✕✕ | 94.233 | 90.909 | 98.748 | 99.845 | 100.54 |
2025-04-14 | 90.645 | ✕✕✕ | 94.233 | 91.454 | 98.678 | 99.845 | 100.23 |
2025-04-07 | 90.349 | ✕✕✕ | 94.233 | 91.698 | 98.678 | 99.845 | 100.72 |
2025-03-31 | 88.663 | ✕✕✕ | 94.913 | 92.378 | 97.795 | 99.845 | 101.17 |
2025-03-24 | 94.16 | ✕✕✕ | 97.117 | 95.043 | 97.917 | 99.845 | 98.19 |
2025-03-17 | 93.686 | ✕✕✕ | 97.117 | 95.307 | 98.83 | 99.845 | 97.98 |
2025-03-10 | 94.014 | ✕✕✕ | 97.117 | 95.307 | 99.282 | 99.845 | 94.48 |
2025-03-03 | 93.378 | ✕✕✕ | 97.134 | 95.52 | 99.845 | 99.845 | 95.05 |
2025-02-24 | 93.39 | ✕✕✕ | 97.569 | 95.955 | 99.845 | 99.845 | 98.93 |
2025-02-17 | 94.821 | ✕✕✕ | 98.0 | 96.9 | 99.845 | 99.845 | 98.02 |
2025-02-10 | 96.826 | ✕✕✕ | 98.0 | 96.9 | 99.845 | 99.845 | 98.51 |
2025-02-03 | 94.708 | ✕✕✕ | 98.0 | 96.9 | 99.845 | 99.845 | 96.43 |
2025-01-27 | 96.381 | ✕◯◯ | 96.305 | 97.346 | 102.425 | 101.137 | 95.58 |
2025-01-20 | 98.425 | ✕◯✕ | 96.305 | 98.28 | 103.422 | 101.137 | 100.75 |
2025-01-13 | 96.757 | ✕◯✕ | 97.815 | 98.54 | 104.273 | 100.646 | 105.26 |
2025-01-06 | 96.999 | ✕✕✕ | 98.72 | 98.54 | 104.273 | 100.646 | 107.08 |
2024-12-30 | 97.829 | ✕✕✕ | 99.845 | 98.96 | 103.438 | 100.206 | 108.56 |
RSI |
56.3 |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
---|---|---|---|
2025-05-15 | 93.251 | 56.3 | - |
2025-05-14 | 94.299 | 64.4 | - |
2025-05-13 | 95.417 | 73.8 | 線表示 |
2025-05-12 | 94.534 | 71.9 | 線表示 |
2025-05-09 | 93.168 | 68.8 | 線表示 |
2025-05-08 | 93.408 | 67.9 | 線表示 |
2025-05-07 | 92.412 | 59.9 | 線表示 |
2025-05-06 | 92.453 | 63.8 | 線表示 |
2025-05-05 | 92.91 | 64.1 | 線表示 |
2025-05-02 | 93.482 | 70.6 | 線表示 |
2025-05-01 | 92.77 | 67.8 | - |
2025-04-30 | 91.533 | 63.2 | - |
2025-04-29 | 90.876 | 51.4 | - |
2025-04-28 | 91.358 | 73.3 | - |
2025-04-25 | 91.94 | 67.2 | - |
2025-04-24 | 91.464 | 64.4 | - |
2025-04-23 | 91.095 | 45.2 | - |
2025-04-22 | 90.824 | 41.6 | - |
2025-04-21 | 90.311 | 36.9 | - |
2025-04-18 | 90.645 | 39.2 | - |
週足 | 終値 | RSI |
---|---|---|
2025-05-12 | 93.251 | 45.9 |
2025-05-05 | 93.168 | 41.7 |
2025-04-28 | 93.482 | 38.3 |
2025-04-21 | 91.94 | 38.6 |
2025-04-14 | 90.645 | 34.2 |
2025-04-07 | 90.349 | 31.9 |
2025-03-31 | 88.663 | 25.4 |
2025-03-24 | 94.16 | 37.2 |
2025-03-17 | 93.686 | 35.5 |
2025-03-10 | 94.014 | 44.1 |
2025-03-03 | 93.378 | 37.1 |
2025-02-24 | 93.39 | 31.4 |
2025-02-17 | 94.821 | 37.4 |
2025-02-10 | 96.826 | 40.0 |
2025-02-03 | 94.708 | 32.1 |
2025-01-27 | 96.381 | 35.4 |
2025-01-20 | 98.425 | 42.8 |
2025-01-13 | 96.757 | 32.5 |
2025-01-06 | 96.999 | 31.9 |
2024-12-30 | 97.829 | 48.7 |
月足 | 終値 | RSI |
---|---|---|
2025-05-01 | 93.251 | 41.2 |
2025-04-01 | 91.533 | 40.2 |
2025-03-01 | 93.64 | 45.2 |
2025-02-01 | 93.39 | 45.4 |
2025-01-01 | 96.381 | 47.3 |
2024-12-01 | 97.29 | 52.3 |
2024-11-01 | 97.64 | 52.8 |
2024-10-01 | 100.03 | 60.1 |
2024-09-01 | 99.29 | 56.5 |
2024-08-01 | 98.93 | 55.0 |
2024-07-01 | 98.09 | 61.3 |
2024-06-01 | 107.32 | 85.3 |
2024-05-01 | 104.63 | 84.4 |
2024-04-01 | 102.15 | 72.2 |
2024-03-01 | 98.65 | 67.3 |
2024-02-01 | 97.44 | 69.0 |
2024-01-01 | 96.42 | 55.4 |
2023-12-01 | 96.078 | 51.7 |
2023-11-01 | 97.875 | 60.0 |
2023-10-01 | 95.985 | 51.5 |
MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
◯ | ◯ | ◯ |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 93.251 | ◯◯◯ | 0.599 | 0.331 |
2025-05-14 | 94.299 | ◯◯◯ | 0.653 | 0.264 |
2025-05-13 | 95.417 | ◯◯◯ | 0.606 | 0.167 |
2025-05-12 | 94.534 | ◯◯◯ | 0.423 | 0.057 |
2025-05-09 | 93.168 | ◯◯✕ | 0.272 | -0.034 |
2025-05-08 | 93.408 | ◯◯✕ | 0.216 | -0.111 |
2025-05-07 | 92.412 | ◯◯✕ | 0.116 | -0.193 |
2025-05-06 | 92.453 | ◯◯✕ | 0.089 | -0.27 |
2025-05-05 | 92.91 | ◯◯✕ | 0.048 | -0.359 |
2025-05-02 | 93.482 | ◯✕✕ | -0.051 | -0.461 |
2025-05-01 | 92.77 | ◯✕✕ | -0.235 | -0.564 |
2025-04-30 | 91.533 | ◯✕✕ | -0.394 | -0.646 |
2025-04-29 | 90.876 | ◯✕✕ | -0.465 | -0.709 |
2025-04-28 | 91.358 | ◯✕✕ | -0.482 | -0.77 |
2025-04-25 | 91.94 | ◯✕✕ | -0.546 | -0.842 |
2025-04-24 | 91.464 | ◯✕✕ | -0.679 | -0.915 |
2025-04-23 | 91.095 | ◯✕✕ | -0.79 | -0.974 |
2025-04-22 | 90.824 | ◯✕✕ | -0.883 | -1.02 |
2025-04-21 | 90.311 | ◯✕✕ | -0.962 | -1.055 |
2025-04-18 | 90.645 | ◯✕✕ | -0.995 | -1.078 |
週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 93.251 | ◯✕✕ | -1.563 | -1.695 |
2025-05-05 | 93.168 | ◯✕✕ | -1.706 | -1.728 |
2025-04-28 | 93.482 | ✕✕✕ | -1.856 | -1.733 |
2025-04-21 | 91.94 | ✕✕✕ | -2.053 | -1.702 |
2025-04-14 | 90.645 | ✕✕✕ | -2.117 | -1.615 |
2025-04-07 | 90.349 | ✕✕✕ | -2.036 | -1.489 |
2025-03-31 | 88.663 | ✕✕✕ | -1.873 | -1.352 |
2025-03-24 | 94.16 | ✕✕✕ | -1.466 | -1.222 |
2025-03-17 | 93.686 | ✕✕✕ | -1.484 | -1.161 |
2025-03-10 | 94.014 | ✕✕✕ | -1.438 | -1.08 |
2025-03-03 | 93.378 | ✕✕✕ | -1.392 | -0.991 |
2025-02-24 | 93.39 | ✕✕✕ | -1.248 | -0.89 |
2025-02-17 | 94.821 | ✕✕✕ | -1.048 | -0.801 |
2025-02-10 | 96.826 | ✕✕✕ | -0.922 | -0.739 |
2025-02-03 | 94.708 | ✕✕✕ | -0.952 | -0.693 |
2025-01-27 | 96.381 | ✕✕✕ | -0.761 | -0.629 |
2025-01-20 | 98.425 | ✕✕✕ | -0.677 | -0.595 |
2025-01-13 | 96.757 | ✕✕✕ | -0.768 | -0.575 |
2025-01-06 | 96.999 | ✕✕✕ | -0.703 | -0.527 |
2024-12-30 | 97.829 | ✕✕✕ | -0.634 | -0.483 |
月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 93.251 | ✕◯◯ | 0.177 | 1.481 |
2025-04-01 | 91.533 | ✕◯◯ | 0.442 | 1.807 |
2025-03-01 | 93.64 | ✕◯◯ | 0.948 | 2.148 |
2025-02-01 | 93.39 | ✕◯◯ | 1.367 | 2.447 |
2025-01-01 | 96.381 | ✕◯◯ | 1.906 | 2.718 |
2024-12-01 | 97.29 | ✕◯◯ | 2.264 | 2.921 |
2024-11-01 | 97.64 | ✕◯◯ | 2.596 | 3.085 |
2024-10-01 | 100.03 | ✕◯◯ | 2.945 | 3.207 |
2024-09-01 | 99.29 | ✕◯◯ | 3.107 | 3.272 |
2024-08-01 | 98.93 | ◯◯◯ | 3.343 | 3.314 |
2024-07-01 | 98.09 | ◯◯◯ | 3.633 | 3.306 |
2024-06-01 | 107.32 | ◯◯◯ | 4.034 | 3.225 |
2024-05-01 | 104.63 | ◯◯◯ | 3.554 | 3.022 |
2024-04-01 | 102.15 | ◯◯◯ | 3.162 | 2.889 |
2024-03-01 | 98.65 | ◯◯◯ | 2.866 | 2.821 |
2024-02-01 | 97.44 | ✕◯◯ | 2.799 | 2.81 |
2024-01-01 | 96.42 | ✕◯◯ | 2.795 | 2.812 |
2023-12-01 | 96.078 | ◯◯◯ | 2.852 | 2.817 |
2023-11-01 | 97.875 | ◯◯◯ | 2.917 | 2.808 |
2023-10-01 | 95.985 | ✕◯◯ | 2.777 | 2.781 |
%Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
✕ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 93.251 | ✕◯◯ | 32.0 | 62.7 | 78.6 |
2025-05-14 | 94.299 | ✕◯◯ | 61.7 | 82.4 | 88.0 |
2025-05-13 | 95.417 | ◯◯◯ | 94.4 | 90.7 | 87.5 |
2025-05-12 | 94.534 | ◯◯◯ | 91.0 | 90.8 | 81.5 |
2025-05-09 | 93.168 | ◯◯◯ | 86.7 | 80.9 | 73.7 |
2025-05-08 | 93.408 | ✕◯◯ | 94.8 | 72.9 | 73.3 |
2025-05-07 | 92.412 | ✕◯◯ | 61.2 | 67.3 | 78.7 |
2025-05-06 | 92.453 | ✕◯◯ | 62.7 | 79.6 | 85.5 |
2025-05-05 | 92.91 | ◯◯◯ | 78.1 | 89.2 | 82.6 |
2025-05-02 | 93.482 | ◯◯◯ | 97.9 | 87.7 | 73.7 |
2025-05-01 | 92.77 | ◯◯◯ | 91.7 | 70.9 | 67.1 |
2025-04-30 | 91.533 | ✕◯◯ | 73.4 | 62.5 | 71.0 |
2025-04-29 | 90.876 | ✕◯◯ | 47.7 | 67.8 | 79.5 |
2025-04-28 | 91.358 | ✕◯◯ | 66.5 | 82.5 | 85.5 |
2025-04-25 | 91.94 | ◯◯◯ | 89.2 | 88.3 | 85.1 |
2025-04-24 | 91.464 | ◯◯◯ | 91.8 | 85.6 | 83.1 |
2025-04-23 | 91.095 | ✕◯◯ | 83.8 | 81.5 | 83.2 |
2025-04-22 | 90.824 | ✕◯◯ | 81.2 | 82.1 | 83.0 |
2025-04-21 | 90.311 | ◯◯◯ | 79.5 | 86.0 | 80.5 |
2025-04-18 | 90.645 | ◯◯◯ | 85.7 | 81.0 | 71.6 |
週足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 93.251 | ◯◯◯ | 74.2 | 74.7 | 68.3 |
2025-05-05 | 93.168 | ◯◯◯ | 73.3 | 70.2 | 59.0 |
2025-04-28 | 93.482 | ◯◯✕ | 76.6 | 59.9 | 46.0 |
2025-04-21 | 91.94 | ◯✕✕ | 60.6 | 47.1 | 35.7 |
2025-04-14 | 90.645 | ◯✕✕ | 42.5 | 31.0 | 28.4 |
