MXNJPY
Update 2026-04-26
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-04-24 - 2025-08-18
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-18 | 7.8715 | 0.0256 |
| 2025-08-25 | 7.9133 | 0.0140 |
| 2025-09-01 | 7.8967 | -0.0307 |
| 2025-09-08 | 7.9070 | -0.0076 |
| 2025-09-15 | 8.0166 | 0.0106 |
| 2025-09-22 | 8.0477 | 0.0021 |
| 2025-09-29 | 8.0878 | 0.0142 |
| 2025-10-06 | 8.1932 | -0.0627 |
| 2025-10-13 | 8.2491 | 0.0427 |
| 2025-10-20 | 8.1937 | -0.0458 |
| 2025-10-27 | 8.3047 | 0.0509 |
| 2025-11-03 | 8.3434 | 0.1211 |
| 2025-11-10 | 8.3768 | -0.0324 |
| 2025-11-17 | 8.4271 | -0.0473 |
| 2025-11-24 | 8.4820 | -0.0056 |
| 2025-12-01 | 8.4886 | -0.0355 |
| 2025-12-08 | 8.5386 | -0.0789 |
| 2025-12-15 | 8.6290 | 0.0194 |
| 2025-12-22 | 8.7339 | 0.0159 |
| 2025-12-29 | 8.6791 | -0.0133 |
| 2026-01-05 | 8.7260 | 0.0090 |
| 2026-01-12 | 8.8250 | -0.0910 |
| 2026-01-19 | 8.9930 | 0.0030 |
| 2026-01-26 | 8.8700 | 0.0120 |
| 2026-02-02 | 8.9470 | -0.0820 |
| 2026-02-09 | 9.0530 | 0.0710 |
| 2026-02-16 | 8.9440 | -0.0030 |
| 2026-02-23 | 8.9540 | -0.1170 |
| 2026-03-02 | 9.0940 | 0.1540 |
| 2026-03-09 | 8.9300 | -0.0540 |
| 2026-03-16 | 9.0020 | -0.0010 |
| 2026-03-23 | 8.9070 | -0.0260 |
| 2026-03-30 | 8.8110 | -0.0440 |
| 2026-04-06 | 8.9900 | -0.0280 |
| 2026-04-13 | 9.2150 | 0.0140 |
| 2026-04-20 | 9.1830 | -0.0170 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-19 | 7.8459 | 0.0016 |
| 2025-08-26 | 7.8993 | 0.0036 |
| 2025-09-02 | 7.9274 | 0.0146 |
| 2025-09-09 | 7.9146 | -0.0065 |
| 2025-09-16 | 8.0060 | -0.0113 |
| 2025-09-23 | 8.0456 | -0.0356 |
| 2025-09-30 | 8.0736 | 0.0726 |
| 2025-10-07 | 8.2559 | -0.0702 |
| 2025-10-14 | 8.2064 | 0.0206 |
| 2025-10-21 | 8.2395 | 0.0027 |
| 2025-10-28 | 8.2538 | -0.0084 |
| 2025-11-04 | 8.2223 | -0.0655 |
| 2025-11-11 | 8.4092 | -0.0442 |
| 2025-11-18 | 8.4744 | -0.0906 |
| 2025-11-25 | 8.4876 | -0.0341 |
| 2025-12-02 | 8.5241 | 0.0346 |
| 2025-12-09 | 8.6175 | 0.0295 |
| 2025-12-16 | 8.6096 | -0.0270 |
| 2025-12-23 | 8.7180 | 0.0166 |
| 2025-12-30 | 8.6924 | -0.0129 |
| 2026-01-06 | 8.7170 | -0.0080 |
| 2026-01-13 | 8.9160 | 0.0180 |
| 2026-01-20 | 8.9900 | -0.0690 |
| 2026-01-27 | 8.8580 | -0.0530 |
| 2026-02-03 | 9.0290 | -0.0190 |
| 2026-02-10 | 8.9820 | 0.0860 |
| 2026-02-17 | 8.9470 | -0.0310 |
| 2026-02-24 | 9.0710 | -0.0510 |
| 2026-03-03 | 8.9400 | 0.0000 |
| 2026-03-10 | 8.9840 | -0.0110 |
| 2026-03-17 | 9.0030 | 0.0360 |
| 2026-03-24 | 8.9330 | -0.0410 |
| 2026-03-31 | 8.8550 | -0.0550 |
| 2026-04-07 | 9.0180 | -0.0710 |
| 2026-04-14 | 9.2010 | -0.0130 |
| 2026-04-21 | 9.2000 | 0.0000 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-20 | 7.8443 | -0.0675 |
| 2025-08-27 | 7.8957 | 0.0159 |
| 2025-09-03 | 7.9128 | -0.0060 |
| 2025-09-10 | 7.9211 | -0.0474 |
| 2025-09-17 | 8.0173 | -0.0404 |
| 2025-09-24 | 8.0812 | -0.0228 |
| 2025-10-01 | 8.0010 | 0.0131 |
| 2025-10-08 | 8.3261 | 0.0048 |
| 2025-10-15 | 8.1858 | 0.0283 |
| 2025-10-22 | 8.2368 | -0.0568 |
| 2025-10-29 | 8.2622 | -0.0548 |
| 2025-11-05 | 8.2878 | 0.0544 |
| 2025-11-12 | 8.4534 | 0.0152 |
| 2025-11-19 | 8.5650 | 0.0055 |
| 2025-11-26 | 8.5217 | 0.0070 |
| 2025-12-03 | 8.4895 | -0.0112 |
| 2025-12-10 | 8.5880 | -0.0322 |
| 2025-12-17 | 8.6366 | -0.0055 |
| 2025-12-24 | 8.7014 | 0.0062 |
| 2025-12-31 | 8.7053 | 0.0023 |
| 2026-01-07 | 8.7250 | -0.0030 |
| 2026-01-14 | 8.8980 | -0.0840 |
| 2026-01-21 | 9.0590 | -0.0030 |
| 2026-01-28 | 8.9110 | 0.0280 |
| 2026-02-04 | 9.0480 | 0.0360 |
| 2026-02-11 | 8.8960 | 0.0090 |
| 2026-02-18 | 8.9780 | 0.0010 |
| 2026-02-25 | 9.1220 | 0.0430 |
| 2026-03-04 | 8.9400 | 0.0690 |
| 2026-03-11 | 8.9950 | 0.0640 |
| 2026-03-18 | 8.9670 | 0.0790 |
| 2026-03-25 | 8.9740 | 0.0710 |
| 2026-04-01 | 8.9100 | -0.0300 |
| 2026-04-08 | 9.0890 | -0.0670 |
| 2026-04-15 | 9.2140 | -0.0100 |
| 2026-04-22 | 9.2000 | 0.0330 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-21 | 7.9118 | 0.0071 |
| 2025-08-28 | 7.8798 | 0.0059 |
| 2025-09-04 | 7.9188 | 0.0385 |
| 2025-09-11 | 7.9685 | -0.0309 |
| 2025-09-18 | 8.0577 | 0.0140 |
| 2025-09-25 | 8.1040 | -0.0389 |
| 2025-10-02 | 7.9879 | -0.0291 |
| 2025-10-09 | 8.3213 | 0.1461 |
| 2025-10-16 | 8.1575 | -0.0265 |
| 2025-10-23 | 8.2936 | 0.0076 |
| 2025-10-30 | 8.3170 | -0.0234 |
| 2025-11-06 | 8.2334 | -0.0801 |
| 2025-11-13 | 8.4382 | -0.0006 |
| 2025-11-20 | 8.5595 | 0.0969 |
| 2025-11-27 | 8.5147 | -0.0180 |
| 2025-12-04 | 8.5007 | -0.0413 |
| 2025-12-11 | 8.6202 | -0.0330 |
| 2025-12-18 | 8.6421 | -0.1035 |
| 2025-12-25 | 8.6952 | -0.0531 |
| 2026-01-01 | 8.7030 | -0.0540 |
| 2026-01-08 | 8.7280 | -0.0510 |
| 2026-01-15 | 8.9820 | 0.0230 |
| 2026-01-22 | 9.0620 | 0.0890 |
| 2026-01-29 | 8.8830 | 0.0050 |
| 2026-02-05 | 9.0120 | -0.0890 |
| 2026-02-12 | 8.8870 | -0.0190 |
| 2026-02-19 | 8.9770 | -0.0760 |
| 2026-02-26 | 9.0790 | 0.0250 |
| 2026-03-05 | 8.8710 | 0.0050 |
| 2026-03-12 | 8.9310 | 0.0310 |
| 2026-03-19 | 8.8880 | 0.0170 |
| 2026-03-26 | 8.9030 | 0.0640 |
| 2026-04-02 | 8.9400 | 0.0060 |
| 2026-04-09 | 9.1560 | -0.0510 |
| 2026-04-16 | 9.2240 | 0.0620 |
| 2026-04-23 | 9.1670 | 0.0010 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-22 | 7.9047 | -0.0086 |
| 2025-08-29 | 7.8739 | -0.0228 |
| 2025-09-05 | 7.8803 | -0.0267 |
| 2025-09-12 | 7.9994 | -0.0172 |
| 2025-09-19 | 8.0437 | -0.0040 |
| 2025-09-26 | 8.1429 | 0.0551 |
| 2025-10-03 | 8.0170 | -0.1762 |
| 2025-10-10 | 8.1752 | -0.0739 |
| 2025-10-17 | 8.1840 | -0.0097 |
| 2025-10-24 | 8.2860 | -0.0187 |
| 2025-10-31 | 8.3404 | -0.0030 |
| 2025-11-07 | 8.3135 | -0.0633 |
| 2025-11-14 | 8.4388 | 0.0117 |
| 2025-11-21 | 8.4626 | -0.0194 |
| 2025-11-28 | 8.5327 | 0.0441 |
| 2025-12-05 | 8.5420 | 0.0034 |
| 2025-12-12 | 8.6532 | 0.0242 |
| 2025-12-19 | 8.7456 | 0.0117 |
| 2025-12-26 | 8.7483 | 0.0692 |
| 2026-01-02 | 8.7570 | -0.0030 |
| 2026-01-09 | 8.7790 | -0.0030 |
| 2026-01-16 | 8.9590 | -0.0140 |
| 2026-01-23 | 8.9730 | -0.0220 |
| 2026-01-30 | 8.8780 | 0.0200 |
| 2026-02-06 | 9.1010 | 0.0000 |
| 2026-02-13 | 8.9060 | 0.0080 |
| 2026-02-20 | 9.0530 | 0.0090 |
| 2026-02-27 | 9.0540 | -0.0010 |
| 2026-03-06 | 8.8660 | 0.0000 |
| 2026-03-13 | 8.9000 | 0.0040 |
| 2026-03-20 | 8.8710 | -0.0230 |
| 2026-03-27 | 8.8390 | -0.0060 |
| 2026-04-03 | 8.9340 | 0.0090 |
| 2026-04-10 | 9.2070 | 0.0030 |
| 2026-04-17 | 9.1620 | 0.0030 |
| 2026-04-24 | 9.1660 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 9.166 | 2026-04-24 |
| 終値 | 7.8715 | 2025-08-18 |
| 期間増減 | -1.2945 | - |
| 高値 | 9.224 | 2026-04-16 |
| 安値 | 7.8443 | 2025-08-20 |
| 平均 | 8.6455 | - |
| 上昇最大 | +0.1540 | 2026-03-02 |
| 下落最大 | -0.1762 | 2025-10-03 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 20 | 0.5795 | -0.8228 | -0.2433 |
| 火 | 12 | 24 | 0.3364 | -0.8283 | -0.4919 |
| 水 | 20 | 16 | 0.5857 | -0.5416 | 0.0441 |
| 木 | 18 | 18 | 0.6441 | -0.8184 | -0.1743 |
| 金 | 14 | 22 | 0.2754 | -0.5155 | -0.2401 |
| Total | 80 | 100 | 2.4211 | -3.5266 | -1.1055 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-18 | 7.8715 | -0.0418 |
| 2025-08-25 | 7.9133 | 0.0166 |
| 2025-09-01 | 7.8967 | -0.0103 |
| 2025-09-08 | 7.9070 | -0.1096 |
| 2025-09-15 | 8.0166 | -0.0311 |
| 2025-09-22 | 8.0477 | -0.0401 |
| 2025-09-29 | 8.0878 | -0.1054 |
| 2025-10-06 | 8.1932 | -0.0559 |
| 2025-10-13 | 8.2491 | 0.0554 |
| 2025-10-20 | 8.1937 | -0.1110 |
| 2025-10-27 | 8.3047 | -0.0387 |
| 2025-11-03 | 8.3434 | -0.0334 |
| 2025-11-10 | 8.3768 | -0.0503 |
| 2025-11-17 | 8.4271 | -0.0549 |
| 2025-11-24 | 8.4820 | -0.0066 |
| 2025-12-01 | 8.4886 | -0.0500 |
| 2025-12-08 | 8.5386 | -0.0904 |
| 2025-12-15 | 8.6290 | -0.1049 |
| 2025-12-22 | 8.7339 | 0.0548 |
| 2025-12-29 | 8.6791 | -0.0469 |
| 2026-01-05 | 8.7260 | -0.0990 |
| 2026-01-12 | 8.8250 | -0.1680 |
| 2026-01-19 | 8.9930 | 0.1230 |
| 2026-01-26 | 8.8700 | -0.0770 |
| 2026-02-02 | 8.9470 | -0.1060 |
| 2026-02-09 | 9.0530 | 0.1090 |
| 2026-02-16 | 8.9440 | -0.0100 |
| 2026-02-23 | 8.9540 | -0.1400 |
| 2026-03-02 | 9.0940 | 0.1640 |
| 2026-03-09 | 8.9300 | -0.0720 |
| 2026-03-16 | 9.0020 | 0.0950 |
| 2026-03-23 | 8.9070 | 0.0960 |
| 2026-03-30 | 8.8110 | -0.1790 |
| 2026-04-06 | 8.9900 | -0.2250 |
| 2026-04-13 | 9.2150 | 0.0320 |
| 2026-04-20 | 9.1830 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-19 | 7.8459 | -0.0534 |
| 2025-08-26 | 7.8993 | -0.0281 |
| 2025-09-02 | 7.9274 | 0.0128 |
| 2025-09-09 | 7.9146 | -0.0914 |
| 2025-09-16 | 8.0060 | -0.0396 |
| 2025-09-23 | 8.0456 | -0.0280 |
| 2025-09-30 | 8.0736 | -0.1823 |
| 2025-10-07 | 8.2559 | 0.0495 |
| 2025-10-14 | 8.2064 | -0.0331 |
| 2025-10-21 | 8.2395 | -0.0143 |
| 2025-10-28 | 8.2538 | 0.0315 |
| 2025-11-04 | 8.2223 | -0.1869 |
| 2025-11-11 | 8.4092 | -0.0652 |
| 2025-11-18 | 8.4744 | -0.0132 |
| 2025-11-25 | 8.4876 | -0.0365 |
| 2025-12-02 | 8.5241 | -0.0934 |
| 2025-12-09 | 8.6175 | 0.0079 |
| 2025-12-16 | 8.6096 | -0.1084 |
| 2025-12-23 | 8.7180 | 0.0256 |
| 2025-12-30 | 8.6924 | -0.0246 |
| 2026-01-06 | 8.7170 | -0.1990 |
| 2026-01-13 | 8.9160 | -0.0740 |
| 2026-01-20 | 8.9900 | 0.1320 |
| 2026-01-27 | 8.8580 | -0.1710 |
| 2026-02-03 | 9.0290 | 0.0470 |
| 2026-02-10 | 8.9820 | 0.0350 |
| 2026-02-17 | 8.9470 | -0.1240 |
| 2026-02-24 | 9.0710 | 0.1310 |
| 2026-03-03 | 8.9400 | -0.0440 |
| 2026-03-10 | 8.9840 | -0.0190 |
| 2026-03-17 | 9.0030 | 0.0700 |
| 2026-03-24 | 8.9330 | 0.0780 |
| 2026-03-31 | 8.8550 | -0.1630 |
| 2026-04-07 | 9.0180 | -0.1830 |
| 2026-04-14 | 9.2010 | 0.0010 |
| 2026-04-21 | 9.2000 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-20 | 7.8443 | -0.0514 |
| 2025-08-27 | 7.8957 | -0.0171 |
| 2025-09-03 | 7.9128 | -0.0083 |
| 2025-09-10 | 7.9211 | -0.0962 |
| 2025-09-17 | 8.0173 | -0.0639 |
| 2025-09-24 | 8.0812 | 0.0802 |
| 2025-10-01 | 8.0010 | -0.3251 |
| 2025-10-08 | 8.3261 | 0.1403 |
| 2025-10-15 | 8.1858 | -0.0510 |
| 2025-10-22 | 8.2368 | -0.0254 |
| 2025-10-29 | 8.2622 | -0.0256 |
| 2025-11-05 | 8.2878 | -0.1656 |
| 2025-11-12 | 8.4534 | -0.1116 |
| 2025-11-19 | 8.5650 | 0.0433 |
| 2025-11-26 | 8.5217 | 0.0322 |
| 2025-12-03 | 8.4895 | -0.0985 |
| 2025-12-10 | 8.5880 | -0.0486 |
| 2025-12-17 | 8.6366 | -0.0648 |
| 2025-12-24 | 8.7014 | -0.0039 |
| 2025-12-31 | 8.7053 | -0.0197 |
| 2026-01-07 | 8.7250 | -0.1730 |
| 2026-01-14 | 8.8980 | -0.1610 |
| 2026-01-21 | 9.0590 | 0.1480 |
| 2026-01-28 | 8.9110 | -0.1370 |
| 2026-02-04 | 9.0480 | 0.1520 |
| 2026-02-11 | 8.8960 | -0.0820 |
| 2026-02-18 | 8.9780 | -0.1440 |
| 2026-02-25 | 9.1220 | 0.1820 |
| 2026-03-04 | 8.9400 | -0.0550 |
| 2026-03-11 | 8.9950 | 0.0280 |
| 2026-03-18 | 8.9670 | -0.0070 |
| 2026-03-25 | 8.9740 | 0.0640 |
| 2026-04-01 | 8.9100 | -0.1790 |
| 2026-04-08 | 9.0890 | -0.1250 |
| 2026-04-15 | 9.2140 | 0.0140 |
| 2026-04-22 | 9.2000 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-21 | 7.9118 | 0.0320 |
| 2025-08-28 | 7.8798 | -0.0390 |
| 2025-09-04 | 7.9188 | -0.0497 |
| 2025-09-11 | 7.9685 | -0.0892 |
| 2025-09-18 | 8.0577 | -0.0463 |
| 2025-09-25 | 8.1040 | 0.1161 |
| 2025-10-02 | 7.9879 | -0.3334 |
| 2025-10-09 | 8.3213 | 0.1638 |
| 2025-10-16 | 8.1575 | -0.1361 |
| 2025-10-23 | 8.2936 | -0.0234 |
| 2025-10-30 | 8.3170 | 0.0836 |
| 2025-11-06 | 8.2334 | -0.2048 |
| 2025-11-13 | 8.4382 | -0.1213 |
| 2025-11-20 | 8.5595 | 0.0448 |
| 2025-11-27 | 8.5147 | 0.0140 |
| 2025-12-04 | 8.5007 | -0.1195 |
| 2025-12-11 | 8.6202 | -0.0219 |
| 2025-12-18 | 8.6421 | -0.0531 |
| 2025-12-25 | 8.6952 | -0.0078 |
| 2026-01-01 | 8.7030 | -0.0250 |
| 2026-01-08 | 8.7280 | -0.2540 |
| 2026-01-15 | 8.9820 | -0.0800 |
| 2026-01-22 | 9.0620 | 0.1790 |
| 2026-01-29 | 8.8830 | -0.1290 |
| 2026-02-05 | 9.0120 | 0.1250 |
| 2026-02-12 | 8.8870 | -0.0900 |
| 2026-02-19 | 8.9770 | -0.1020 |
| 2026-02-26 | 9.0790 | 0.2080 |
| 2026-03-05 | 8.8710 | -0.0600 |
| 2026-03-12 | 8.9310 | 0.0430 |
| 2026-03-19 | 8.8880 | -0.0150 |
| 2026-03-26 | 8.9030 | -0.0370 |
| 2026-04-02 | 8.9400 | -0.2160 |
| 2026-04-09 | 9.1560 | -0.0680 |
| 2026-04-16 | 9.2240 | 0.0570 |
| 2026-04-23 | 9.1670 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-22 | 7.9047 | 0.0308 |
| 2025-08-29 | 7.8739 | -0.0064 |
| 2025-09-05 | 7.8803 | -0.1191 |
| 2025-09-12 | 7.9994 | -0.0443 |
| 2025-09-19 | 8.0437 | -0.0992 |
| 2025-09-26 | 8.1429 | 0.1259 |
| 2025-10-03 | 8.0170 | -0.1582 |
| 2025-10-10 | 8.1752 | -0.0088 |
| 2025-10-17 | 8.1840 | -0.1020 |
| 2025-10-24 | 8.2860 | -0.0544 |
| 2025-10-31 | 8.3404 | 0.0269 |
| 2025-11-07 | 8.3135 | -0.1253 |
| 2025-11-14 | 8.4388 | -0.0238 |
| 2025-11-21 | 8.4626 | -0.0701 |
| 2025-11-28 | 8.5327 | -0.0093 |
| 2025-12-05 | 8.5420 | -0.1112 |
| 2025-12-12 | 8.6532 | -0.0924 |
| 2025-12-19 | 8.7456 | -0.0027 |
| 2025-12-26 | 8.7483 | -0.0087 |
| 2026-01-02 | 8.7570 | -0.0220 |
| 2026-01-09 | 8.7790 | -0.1800 |
| 2026-01-16 | 8.9590 | -0.0140 |
| 2026-01-23 | 8.9730 | 0.0950 |
| 2026-01-30 | 8.8780 | -0.2230 |
| 2026-02-06 | 9.1010 | 0.1950 |
| 2026-02-13 | 8.9060 | -0.1470 |
| 2026-02-20 | 9.0530 | -0.0010 |
| 2026-02-27 | 9.0540 | 0.1880 |
| 2026-03-06 | 8.8660 | -0.0340 |
| 2026-03-13 | 8.9000 | 0.0290 |
| 2026-03-20 | 8.8710 | 0.0320 |
| 2026-03-27 | 8.8390 | -0.0950 |
| 2026-04-03 | 8.9340 | -0.2730 |
| 2026-04-10 | 9.2070 | 0.0450 |
| 2026-04-17 | 9.1620 | -0.0040 |
| 2026-04-24 | 9.1660 | 0 |
more...
メキシコペソ/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 9 | 26 | 0.7458 | -2.0573 | -1.3115 |
| 火 | 12 | 23 | 0.6213 | -1.9754 | -1.3541 |
| 水 | 10 | 25 | 0.8840 | -2.2397 | -1.3557 |
| 木 | 11 | 24 | 1.0663 | -2.3215 | -1.2552 |
| 金 | 9 | 26 | 0.7676 | -2.0289 | -1.2613 |
| Total | 51 | 124 | 4.0850 | -10.6228 | -6.5378 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
メキシコペソ/円 日足チャート
![メキシコペソ/円 日足チャート]()
メキシコペソ/円 増減値
![メキシコペソ/円 増減値]()
メキシコペソ/円 累計推移
![メキシコペソ/円 累計推移]()
メキシコペソ/円 変化率の累計(%)
![メキシコペソ/円 変化率の累計(%)]()