MXNJPY
Update 2026-09-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-09-15 - 2026-01-13
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-19 | 8.993 | 0.003 |
| 2026-01-26 | 8.870 | 0.012 |
| 2026-02-02 | 8.947 | -0.082 |
| 2026-02-09 | 9.053 | 0.071 |
| 2026-02-16 | 8.944 | -0.003 |
| 2026-02-23 | 8.954 | -0.117 |
| 2026-03-02 | 9.094 | 0.154 |
| 2026-03-09 | 8.930 | -0.054 |
| 2026-03-16 | 9.002 | -0.001 |
| 2026-03-23 | 8.907 | -0.026 |
| 2026-03-30 | 8.811 | -0.044 |
| 2026-04-06 | 8.990 | -0.028 |
| 2026-04-13 | 9.215 | 0.014 |
| 2026-04-20 | 9.183 | -0.017 |
| 2026-04-27 | 9.173 | -0.006 |
| 2026-05-04 | 8.979 | -0.107 |
| 2026-05-11 | 9.147 | -0.003 |
| 2026-05-18 | 9.196 | 0.058 |
| 2026-05-25 | 9.199 | -0.005 |
| 2026-06-01 | 9.196 | -0.055 |
| 2026-06-08 | 9.169 | -0.024 |
| 2026-06-15 | 9.314 | -0.012 |
| 2026-06-22 | 9.305 | 0.100 |
| 2026-06-29 | 9.269 | -0.028 |
| 2026-07-06 | 9.324 | 0.070 |
| 2026-07-13 | 9.269 | -0.043 |
| 2026-07-20 | 9.324 | -0.055 |
| 2026-07-27 | 9.381 | -0.019 |
| 2026-08-03 | 9.071 | -0.069 |
| 2026-08-10 | 9.294 | -0.031 |
| 2026-08-17 | 9.359 | 0.006 |
| 2026-08-24 | 9.383 | -0.011 |
| 2026-08-31 | 9.397 | -0.031 |
| 2026-09-07 | 9.121 | 0.014 |
| 2026-09-14 | 9.006 | -0.039 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-13 | 8.916 | 0.018 |
| 2026-01-20 | 8.990 | -0.069 |
| 2026-01-27 | 8.858 | -0.053 |
| 2026-02-03 | 9.029 | -0.019 |
| 2026-02-10 | 8.982 | 0.086 |
| 2026-02-17 | 8.947 | -0.031 |
| 2026-02-24 | 9.071 | -0.051 |
| 2026-03-03 | 8.940 | 0.000 |
| 2026-03-10 | 8.984 | -0.011 |
| 2026-03-17 | 9.003 | 0.036 |
| 2026-03-24 | 8.933 | -0.041 |
| 2026-03-31 | 8.855 | -0.055 |
| 2026-04-07 | 9.018 | -0.071 |
| 2026-04-14 | 9.201 | -0.013 |
| 2026-04-21 | 9.200 | 0.000 |
| 2026-04-28 | 9.179 | 0.032 |
| 2026-05-05 | 9.086 | 0.024 |
| 2026-05-12 | 9.150 | -0.045 |
| 2026-05-19 | 9.138 | -0.043 |
| 2026-05-26 | 9.204 | 0.015 |
| 2026-06-02 | 9.251 | 0.019 |
| 2026-06-09 | 9.193 | -0.024 |
| 2026-06-16 | 9.326 | 0.045 |
| 2026-06-23 | 9.205 | 0.014 |
| 2026-06-30 | 9.297 | 0.035 |
| 2026-07-07 | 9.254 | 0.001 |
| 2026-07-14 | 9.312 | -0.015 |
| 2026-07-21 | 9.379 | 0.000 |
| 2026-07-28 | 9.400 | 0.030 |
| 2026-08-04 | 9.140 | -0.013 |
| 2026-08-11 | 9.325 | -0.021 |
| 2026-08-18 | 9.353 | 0.019 |
| 2026-08-25 | 9.394 | -0.001 |
| 2026-09-01 | 9.428 | 0.076 |
| 2026-09-08 | 9.107 | 0.019 |
| 2026-09-15 | 9.045 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 8.898 | -0.084 |
| 2026-01-21 | 9.059 | -0.003 |
| 2026-01-28 | 8.911 | 0.028 |
| 2026-02-04 | 9.048 | 0.036 |
| 2026-02-11 | 8.896 | 0.009 |
| 2026-02-18 | 8.978 | 0.001 |
| 2026-02-25 | 9.122 | 0.043 |
| 2026-03-04 | 8.940 | 0.069 |
| 2026-03-11 | 8.995 | 0.064 |
| 2026-03-18 | 8.967 | 0.079 |
| 2026-03-25 | 8.974 | 0.071 |
| 2026-04-01 | 8.910 | -0.030 |
| 2026-04-08 | 9.089 | -0.067 |
| 2026-04-15 | 9.214 | -0.010 |
| 2026-04-22 | 9.200 | 0.033 |
| 2026-04-29 | 9.147 | 0.179 |
| 2026-05-06 | 9.062 | -0.010 |
| 2026-05-13 | 9.195 | -0.002 |
| 2026-05-20 | 9.181 | -0.007 |
| 2026-05-27 | 9.189 | -0.007 |
| 2026-06-03 | 9.232 | -0.026 |
| 2026-06-10 | 9.217 | -0.056 |
| 2026-06-17 | 9.281 | -0.014 |
| 2026-06-24 | 9.191 | -0.054 |
| 2026-07-01 | 9.262 | 0.040 |
| 2026-07-08 | 9.253 | -0.003 |
| 2026-07-15 | 9.327 | 0.006 |
| 2026-07-22 | 9.379 | 0.027 |
| 2026-07-29 | 9.370 | 0.170 |
| 2026-08-05 | 9.153 | -0.055 |
| 2026-08-12 | 9.346 | -0.024 |
| 2026-08-19 | 9.334 | -0.048 |
| 2026-08-26 | 9.395 | 0.000 |
| 2026-09-02 | 9.352 | 0.144 |
| 2026-09-09 | 9.088 | -0.003 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 8.982 | 0.023 |
| 2026-01-22 | 9.062 | 0.089 |
| 2026-01-29 | 8.883 | 0.005 |
| 2026-02-05 | 9.012 | -0.089 |
| 2026-02-12 | 8.887 | -0.019 |
| 2026-02-19 | 8.977 | -0.076 |
| 2026-02-26 | 9.079 | 0.025 |
| 2026-03-05 | 8.871 | 0.005 |
| 2026-03-12 | 8.931 | 0.031 |
| 2026-03-19 | 8.888 | 0.017 |
| 2026-03-26 | 8.903 | 0.064 |
| 2026-04-02 | 8.940 | 0.006 |
| 2026-04-09 | 9.156 | -0.051 |
| 2026-04-16 | 9.224 | 0.062 |
| 2026-04-23 | 9.167 | 0.001 |
| 2026-04-30 | 8.968 | -0.029 |
| 2026-05-07 | 9.072 | -0.051 |
| 2026-05-14 | 9.197 | 0.040 |
| 2026-05-21 | 9.188 | -0.001 |
| 2026-05-28 | 9.196 | 0.019 |
| 2026-06-04 | 9.258 | 0.084 |
| 2026-06-11 | 9.273 | -0.030 |
| 2026-06-18 | 9.295 | -0.011 |
| 2026-06-25 | 9.245 | 0.007 |
| 2026-07-02 | 9.222 | -0.016 |
| 2026-07-09 | 9.256 | 0.001 |
| 2026-07-16 | 9.321 | 0.064 |
| 2026-07-23 | 9.352 | -0.021 |
| 2026-07-30 | 9.200 | 0.115 |
| 2026-08-06 | 9.208 | 0.000 |
| 2026-08-13 | 9.370 | 0.012 |
| 2026-08-20 | 9.382 | -0.014 |
| 2026-08-27 | 9.395 | -0.005 |
| 2026-09-03 | 9.208 | -0.045 |
| 2026-09-10 | 9.091 | 0.045 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 8.959 | -0.014 |
| 2026-01-23 | 8.973 | -0.022 |
| 2026-01-30 | 8.878 | 0.020 |
| 2026-02-06 | 9.101 | 0.000 |
| 2026-02-13 | 8.906 | 0.008 |
| 2026-02-20 | 9.053 | 0.009 |
| 2026-02-27 | 9.054 | -0.001 |
| 2026-03-06 | 8.866 | 0.000 |
| 2026-03-13 | 8.900 | 0.004 |
| 2026-03-20 | 8.871 | -0.023 |
| 2026-03-27 | 8.839 | -0.006 |
| 2026-04-03 | 8.934 | 0.009 |
| 2026-04-10 | 9.207 | 0.003 |
| 2026-04-17 | 9.162 | 0.003 |
| 2026-04-24 | 9.166 | -0.001 |
| 2026-05-01 | 8.997 | -0.001 |
| 2026-05-08 | 9.123 | 0.002 |
| 2026-05-15 | 9.157 | 0.004 |
| 2026-05-22 | 9.189 | 0.001 |
| 2026-05-29 | 9.177 | -0.001 |
| 2026-06-05 | 9.174 | -0.004 |
| 2026-06-12 | 9.303 | 0.002 |
| 2026-06-19 | 9.306 | 0.005 |
| 2026-06-26 | 9.238 | -0.003 |
| 2026-07-03 | 9.238 | 0.000 |
| 2026-07-10 | 9.255 | 0.001 |
| 2026-07-17 | 9.257 | 0.001 |
| 2026-07-24 | 9.373 | 0.002 |
| 2026-07-31 | 9.085 | -0.002 |
| 2026-08-07 | 9.208 | -0.001 |
| 2026-08-14 | 9.358 | -0.001 |
| 2026-08-21 | 9.396 | -0.001 |
| 2026-08-28 | 9.400 | 0.002 |
| 2026-09-04 | 9.253 | 0.002 |
| 2026-09-11 | 9.046 | -0.002 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 9.045 | 2026-09-15 |
| 終値 | 8.916 | 2026-01-13 |
| 期間増減 | -0.129 | - |
| 高値 | 9.428 | 2026-09-01 |
| 安値 | 8.811 | 2026-03-30 |
| 平均 | 9.133 | - |
| 上昇最大 | +0.179 | 2026-04-29 |
| 下落最大 | -0.117 | 2026-02-23 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 10 | 25 | 0.502 | -0.910 | -0.408 |
| 火 | 15 | 21 | 0.469 | -0.576 | -0.107 |
| 水 | 16 | 19 | 0.999 | -0.503 | 0.496 |
| 木 | 20 | 15 | 0.715 | -0.458 | 0.257 |
| 金 | 17 | 18 | 0.078 | -0.083 | -0.005 |
| Total | 78 | 98 | 2.763 | -2.530 | 0.233 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-19 | 8.993 | 0.123 |
| 2026-01-26 | 8.870 | -0.077 |
| 2026-02-02 | 8.947 | -0.106 |
| 2026-02-09 | 9.053 | 0.109 |
| 2026-02-16 | 8.944 | -0.010 |
| 2026-02-23 | 8.954 | -0.140 |
| 2026-03-02 | 9.094 | 0.164 |
| 2026-03-09 | 8.930 | -0.072 |
| 2026-03-16 | 9.002 | 0.095 |
| 2026-03-23 | 8.907 | 0.096 |
| 2026-03-30 | 8.811 | -0.179 |
| 2026-04-06 | 8.990 | -0.225 |
| 2026-04-13 | 9.215 | 0.032 |
| 2026-04-20 | 9.183 | 0.010 |
| 2026-04-27 | 9.173 | 0.194 |
| 2026-05-04 | 8.979 | -0.168 |
| 2026-05-11 | 9.147 | -0.049 |
| 2026-05-18 | 9.196 | -0.003 |
| 2026-05-25 | 9.199 | 0.003 |
| 2026-06-01 | 9.196 | 0.027 |
| 2026-06-08 | 9.169 | -0.145 |
| 2026-06-15 | 9.314 | 0.009 |
| 2026-06-22 | 9.305 | 0.036 |
| 2026-06-29 | 9.269 | -0.055 |
| 2026-07-06 | 9.324 | 0.055 |
| 2026-07-13 | 9.269 | -0.055 |
| 2026-07-20 | 9.324 | -0.057 |
| 2026-07-27 | 9.381 | 0.310 |
| 2026-08-03 | 9.071 | -0.223 |
| 2026-08-10 | 9.294 | -0.065 |
| 2026-08-17 | 9.359 | -0.024 |
| 2026-08-24 | 9.383 | -0.014 |
| 2026-08-31 | 9.397 | 0.276 |
| 2026-09-07 | 9.121 | 0.115 |
| 2026-09-14 | 9.006 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-13 | 8.916 | -0.074 |
| 2026-01-20 | 8.990 | 0.132 |
| 2026-01-27 | 8.858 | -0.171 |
| 2026-02-03 | 9.029 | 0.047 |
| 2026-02-10 | 8.982 | 0.035 |
| 2026-02-17 | 8.947 | -0.124 |
| 2026-02-24 | 9.071 | 0.131 |
| 2026-03-03 | 8.940 | -0.044 |
| 2026-03-10 | 8.984 | -0.019 |
| 2026-03-17 | 9.003 | 0.070 |
| 2026-03-24 | 8.933 | 0.078 |
| 2026-03-31 | 8.855 | -0.163 |
| 2026-04-07 | 9.018 | -0.183 |
| 2026-04-14 | 9.201 | 0.001 |
| 2026-04-21 | 9.200 | 0.021 |
| 2026-04-28 | 9.179 | 0.093 |
| 2026-05-05 | 9.086 | -0.064 |
| 2026-05-12 | 9.150 | 0.012 |
| 2026-05-19 | 9.138 | -0.066 |
| 2026-05-26 | 9.204 | -0.047 |
| 2026-06-02 | 9.251 | 0.058 |
| 2026-06-09 | 9.193 | -0.133 |
| 2026-06-16 | 9.326 | 0.121 |
| 2026-06-23 | 9.205 | -0.092 |
| 2026-06-30 | 9.297 | 0.043 |
| 2026-07-07 | 9.254 | -0.058 |
| 2026-07-14 | 9.312 | -0.067 |
| 2026-07-21 | 9.379 | -0.021 |
| 2026-07-28 | 9.400 | 0.260 |
| 2026-08-04 | 9.140 | -0.185 |
| 2026-08-11 | 9.325 | -0.028 |
| 2026-08-18 | 9.353 | -0.041 |
| 2026-08-25 | 9.394 | -0.034 |
| 2026-09-01 | 9.428 | 0.321 |
| 2026-09-08 | 9.107 | 0.062 |
| 2026-09-15 | 9.045 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 8.898 | -0.161 |
| 2026-01-21 | 9.059 | 0.148 |
| 2026-01-28 | 8.911 | -0.137 |
| 2026-02-04 | 9.048 | 0.152 |
| 2026-02-11 | 8.896 | -0.082 |
| 2026-02-18 | 8.978 | -0.144 |
| 2026-02-25 | 9.122 | 0.182 |
| 2026-03-04 | 8.940 | -0.055 |
| 2026-03-11 | 8.995 | 0.028 |
| 2026-03-18 | 8.967 | -0.007 |
| 2026-03-25 | 8.974 | 0.064 |
| 2026-04-01 | 8.910 | -0.179 |
| 2026-04-08 | 9.089 | -0.125 |
| 2026-04-15 | 9.214 | 0.014 |
| 2026-04-22 | 9.200 | 0.053 |
| 2026-04-29 | 9.147 | 0.085 |
| 2026-05-06 | 9.062 | -0.133 |
| 2026-05-13 | 9.195 | 0.014 |
| 2026-05-20 | 9.181 | -0.008 |
| 2026-05-27 | 9.189 | -0.043 |
| 2026-06-03 | 9.232 | 0.015 |
| 2026-06-10 | 9.217 | -0.064 |
| 2026-06-17 | 9.281 | 0.090 |
| 2026-06-24 | 9.191 | -0.071 |
| 2026-07-01 | 9.262 | 0.009 |
| 2026-07-08 | 9.253 | -0.074 |
| 2026-07-15 | 9.327 | -0.052 |
| 2026-07-22 | 9.379 | 0.009 |
| 2026-07-29 | 9.370 | 0.217 |
| 2026-08-05 | 9.153 | -0.193 |
| 2026-08-12 | 9.346 | 0.012 |
| 2026-08-19 | 9.334 | -0.061 |
| 2026-08-26 | 9.395 | 0.043 |
| 2026-09-02 | 9.352 | 0.264 |
| 2026-09-09 | 9.088 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 8.982 | -0.080 |
| 2026-01-22 | 9.062 | 0.179 |
| 2026-01-29 | 8.883 | -0.129 |
| 2026-02-05 | 9.012 | 0.125 |
| 2026-02-12 | 8.887 | -0.090 |
| 2026-02-19 | 8.977 | -0.102 |
| 2026-02-26 | 9.079 | 0.208 |
| 2026-03-05 | 8.871 | -0.060 |
| 2026-03-12 | 8.931 | 0.043 |
| 2026-03-19 | 8.888 | -0.015 |
| 2026-03-26 | 8.903 | -0.037 |
| 2026-04-02 | 8.940 | -0.216 |
| 2026-04-09 | 9.156 | -0.068 |
| 2026-04-16 | 9.224 | 0.057 |
| 2026-04-23 | 9.167 | 0.199 |
| 2026-04-30 | 8.968 | -0.104 |
| 2026-05-07 | 9.072 | -0.125 |
| 2026-05-14 | 9.197 | 0.009 |
| 2026-05-21 | 9.188 | -0.008 |
| 2026-05-28 | 9.196 | -0.062 |
| 2026-06-04 | 9.258 | -0.015 |
| 2026-06-11 | 9.273 | -0.022 |
| 2026-06-18 | 9.295 | 0.050 |
| 2026-06-25 | 9.245 | 0.023 |
| 2026-07-02 | 9.222 | -0.034 |
| 2026-07-09 | 9.256 | -0.065 |
| 2026-07-16 | 9.321 | -0.031 |
| 2026-07-23 | 9.352 | 0.152 |
| 2026-07-30 | 9.200 | -0.008 |
| 2026-08-06 | 9.208 | -0.162 |
| 2026-08-13 | 9.370 | -0.012 |
| 2026-08-20 | 9.382 | -0.013 |
| 2026-08-27 | 9.395 | 0.187 |
| 2026-09-03 | 9.208 | 0.117 |
| 2026-09-10 | 9.091 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 8.959 | -0.014 |
| 2026-01-23 | 8.973 | 0.095 |
| 2026-01-30 | 8.878 | -0.223 |
| 2026-02-06 | 9.101 | 0.195 |
| 2026-02-13 | 8.906 | -0.147 |
| 2026-02-20 | 9.053 | -0.001 |
| 2026-02-27 | 9.054 | 0.188 |
| 2026-03-06 | 8.866 | -0.034 |
| 2026-03-13 | 8.900 | 0.029 |
| 2026-03-20 | 8.871 | 0.032 |
| 2026-03-27 | 8.839 | -0.095 |
| 2026-04-03 | 8.934 | -0.273 |
| 2026-04-10 | 9.207 | 0.045 |
| 2026-04-17 | 9.162 | -0.004 |
| 2026-04-24 | 9.166 | 0.169 |
| 2026-05-01 | 8.997 | -0.126 |
| 2026-05-08 | 9.123 | -0.034 |
| 2026-05-15 | 9.157 | -0.032 |
| 2026-05-22 | 9.189 | 0.012 |
| 2026-05-29 | 9.177 | 0.003 |
| 2026-06-05 | 9.174 | -0.129 |
| 2026-06-12 | 9.303 | -0.003 |
| 2026-06-19 | 9.306 | 0.068 |
| 2026-06-26 | 9.238 | 0.000 |
| 2026-07-03 | 9.238 | -0.017 |
| 2026-07-10 | 9.255 | -0.002 |
| 2026-07-17 | 9.257 | -0.116 |
| 2026-07-24 | 9.373 | 0.288 |
| 2026-07-31 | 9.085 | -0.123 |
| 2026-08-07 | 9.208 | -0.150 |
| 2026-08-14 | 9.358 | -0.038 |
| 2026-08-21 | 9.396 | -0.004 |
| 2026-08-28 | 9.400 | 0.147 |
| 2026-09-04 | 9.253 | 0.207 |
| 2026-09-11 | 9.046 | 0 |
more...
メキシコペソ/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 18 | 1.654 | -1.667 | -0.013 |
| 火 | 16 | 19 | 1.485 | -1.614 | -0.129 |
| 水 | 17 | 17 | 1.399 | -1.589 | -0.190 |
| 木 | 12 | 22 | 1.349 | -1.458 | -0.109 |
| 金 | 13 | 21 | 1.478 | -1.565 | -0.087 |
| Total | 74 | 97 | 7.365 | -7.893 | -0.528 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
メキシコペソ/円 日足チャート
![メキシコペソ/円 日足チャート]()
メキシコペソ/円 増減値
![メキシコペソ/円 増減値]()
メキシコペソ/円 累計推移
![メキシコペソ/円 累計推移]()
メキシコペソ/円 変化率の累計(%)
![メキシコペソ/円 変化率の累計(%)]()