数字は【メキシコペソ/円】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.21 | -3.91 | 0.76 | 2.05 | 3.83 | 0.93 | -5.01 | -2.97 | 0.24 | 2.36 | -6.48 | 1.52 | -6.85 |
| 2008 | -4.36 | -0.45 | -5.01 | 6.39 | 3.29 | 0.14 | 5.59 | -1.03 | -10.55 | -22.31 | -2.77 | -9.42 | -36.34 |
| 2009 | -3.9 | 3.22 | 6.35 | 2.91 | 3.2 | -0.82 | -0.53 | -2.86 | -5.46 | 5.33 | -3.96 | 5.23 | 8.06 |
| 2010 | -1.9 | 0.54 | 8.54 | 2.35 | -8.35 | -2.74 | -1.69 | -5.29 | 3.56 | -2.09 | 2.93 | -2.05 | -7.03 |
| 2011 | 2.85 | 0 | 3.11 | 1.19 | 0.02 | -2.87 | -3.46 | -6.95 | -8.73 | 5.91 | -5.1 | -1.88 | -15.71 |
| 2012 | 6.74 | 6.31 | 2.42 | -3.91 | -9.61 | 6.89 | -1.84 | 1.39 | 1.91 | 0.65 | 4.53 | 5.73 | 21.74 |
| 2013 | 6.73 | 0.9 | 5.55 | 4.83 | -2.06 | -2.63 | 0.17 | -4.21 | 2.06 | 0.83 | 3.37 | 3.3 | 19.8 |
| 2014 | -5.34 | 0.5 | 2.95 | -1.17 | 1.33 | -1.38 | -0.34 | 2.24 | 2.65 | 2.02 | 2.4 | -4.83 | 0.6 |
| 2015 | -3.5 | 2.26 | -1.93 | -1.07 | 3.66 | -3.42 | -1.19 | -5.7 | -2.12 | 3.05 | 1.5 | -6.08 | -14.13 |
| 2016 | -4.28 | -6.82 | 4.72 | -5 | -3.05 | -5.96 | -3.53 | 1.11 | -4.92 | 6.22 | 0.06 | 1.39 | -19.16 |
| 2017 | -4.01 | 3.26 | 6.39 | -0.42 | 0.32 | 4.33 | -0.07 | -0.69 | 0.48 | -4.1 | 1.93 | -5.15 | 1.63 |
| 2018 | 2.46 | -3.6 | 3.58 | -0.39 | -6.42 | 2 | 7.63 | -3.11 | 4.45 | -8.51 | 0.35 | 0.18 | -2.55 |
| 2019 | 1.94 | 1.5 | -1.26 | 3.13 | -5.99 | 1.57 | 1.14 | -6.68 | 3.31 | 2.53 | -0.33 | 2.54 | 2.79 |
| 2020 | -0.1 | -4.23 | -17.19 | -2.43 | 9.58 | -3.48 | 1.32 | 1.8 | -1.42 | 3.51 | 4.71 | 0.38 | -9.56 |
| 2021 | -1.6 | -0.22 | 6.31 | -0.44 | 1.86 | 1.39 | -1.05 | -0.58 | -1.56 | 2.61 | -4.69 | 6.35 | 8.1 |
| 2022 | -0.61 | 0.66 | 9.11 | 3.85 | 2.91 | 3.09 | -3.06 | 5.54 | 4.09 | 4.42 | -4.54 | -5.96 | 20.04 |
| 2023 | 2.57 | 7.73 | -1.02 | 2.87 | 3.97 | 6.94 | 0.82 | 0.8 | 0.1 | -2.2 | 1.62 | -2.59 | 23.21 |
| 2024 | 2.77 | 3.05 | 3.75 | 0.77 | 0.87 | -5.18 | -8.42 | -7.83 | -1.75 | 4.12 | -3.16 | 3.81 | -8.07 |
| 2025 | -1.84 | -2.33 | 0.13 | -0.49 | 1.79 | 3.56 | 3.92 | -1.39 | 2.54 | 3.3 | 2.31 | 2.02 | 14.09 |
| 2026 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。