TRYJPY
Update 2026-06-09
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-06-08 - 2025-10-16
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-20 | 3.5933 | -0.0260 |
| 2025-10-27 | 3.6399 | 0.0129 |
| 2025-11-03 | 3.6655 | 0.0145 |
| 2025-11-10 | 3.6479 | -0.0012 |
| 2025-11-17 | 3.6674 | -0.0068 |
| 2025-11-24 | 3.6957 | 0.0198 |
| 2025-12-01 | 3.6631 | -0.0076 |
| 2025-12-08 | 3.6643 | -0.0203 |
| 2025-12-15 | 3.6357 | 0.0131 |
| 2025-12-22 | 3.6669 | 0.0217 |
| 2025-12-29 | 3.6340 | -0.0064 |
| 2026-01-05 | 3.6320 | -0.0090 |
| 2026-01-12 | 3.6680 | -0.0190 |
| 2026-01-19 | 3.6540 | -0.0040 |
| 2026-01-26 | 3.5540 | 0.0360 |
| 2026-02-02 | 3.5800 | -0.0020 |
| 2026-02-09 | 3.5720 | 0.0350 |
| 2026-02-16 | 3.5120 | 0.0070 |
| 2026-02-23 | 3.5280 | -0.0250 |
| 2026-03-02 | 3.5760 | -0.0100 |
| 2026-03-09 | 3.5830 | -0.0030 |
| 2026-03-16 | 3.6040 | 0.0050 |
| 2026-03-23 | 3.5740 | -0.0110 |
| 2026-03-30 | 3.5920 | 0.0210 |
| 2026-04-06 | 3.5830 | 0.0050 |
| 2026-04-13 | 3.5690 | 0.0200 |
| 2026-04-20 | 3.5400 | -0.0110 |
| 2026-04-27 | 3.5410 | -0.0020 |
| 2026-05-04 | 3.4800 | -0.0120 |
| 2026-05-11 | 3.4670 | -0.0060 |
| 2026-05-18 | 3.4850 | -0.0050 |
| 2026-05-25 | 3.4790 | 0.0070 |
| 2026-06-01 | 3.4790 | -0.0030 |
| 2026-06-08 | 3.4740 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-21 | 3.6193 | 0.0002 |
| 2025-10-28 | 3.6270 | -0.0114 |
| 2025-11-04 | 3.6510 | -0.0072 |
| 2025-11-11 | 3.6491 | -0.0131 |
| 2025-11-18 | 3.6742 | -0.0356 |
| 2025-11-25 | 3.6759 | -0.0095 |
| 2025-12-02 | 3.6707 | 0.0145 |
| 2025-12-09 | 3.6846 | 0.0228 |
| 2025-12-16 | 3.6226 | -0.0196 |
| 2025-12-23 | 3.6452 | 0.0026 |
| 2025-12-30 | 3.6404 | -0.0072 |
| 2026-01-06 | 3.6410 | -0.0010 |
| 2026-01-13 | 3.6870 | 0.0160 |
| 2026-01-20 | 3.6580 | -0.0010 |
| 2026-01-27 | 3.5180 | -0.0180 |
| 2026-02-03 | 3.5820 | -0.0210 |
| 2026-02-10 | 3.5370 | 0.0320 |
| 2026-02-17 | 3.5050 | -0.0300 |
| 2026-02-24 | 3.5530 | -0.0140 |
| 2026-03-03 | 3.5860 | 0.0150 |
| 2026-03-10 | 3.5860 | -0.0200 |
| 2026-03-17 | 3.5990 | -0.0160 |
| 2026-03-24 | 3.5850 | -0.0110 |
| 2026-03-31 | 3.5710 | -0.0010 |
| 2026-04-07 | 3.5780 | 0.0150 |
| 2026-04-14 | 3.5490 | -0.0040 |
| 2026-04-21 | 3.5510 | 0.0010 |
| 2026-04-28 | 3.5430 | -0.0130 |
| 2026-05-05 | 3.4920 | 0.0330 |
| 2026-05-12 | 3.4730 | -0.0040 |
| 2026-05-19 | 3.4900 | 0.0040 |
| 2026-05-26 | 3.4720 | -0.0040 |
| 2026-06-02 | 3.4820 | -0.0010 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-22 | 3.6191 | -0.0109 |
| 2025-10-29 | 3.6384 | -0.0284 |
| 2025-11-05 | 3.6582 | 0.0279 |
| 2025-11-12 | 3.6622 | 0.0082 |
| 2025-11-19 | 3.7098 | -0.0016 |
| 2025-11-26 | 3.6854 | 0.0071 |
| 2025-12-03 | 3.6562 | 0.0083 |
| 2025-12-10 | 3.6618 | 0.0137 |
| 2025-12-17 | 3.6422 | 0.0058 |
| 2025-12-24 | 3.6426 | 0.0055 |
| 2025-12-31 | 3.6476 | 0.0086 |
| 2026-01-07 | 3.6420 | -0.0050 |
| 2026-01-14 | 3.6710 | 0.0000 |
| 2026-01-21 | 3.6590 | 0.0000 |
| 2026-01-28 | 3.5360 | 0.0090 |
| 2026-02-04 | 3.6030 | 0.0020 |
| 2026-02-11 | 3.5050 | 0.0020 |
| 2026-02-18 | 3.5350 | -0.0090 |
| 2026-02-25 | 3.5670 | 0.0090 |
| 2026-03-04 | 3.5710 | -0.0160 |
| 2026-03-11 | 3.6060 | -0.0070 |
| 2026-03-18 | 3.6150 | 0.0550 |
| 2026-03-25 | 3.5960 | -0.0070 |
| 2026-04-01 | 3.5720 | -0.0160 |
| 2026-04-08 | 3.5630 | -0.0050 |
| 2026-04-15 | 3.5530 | -0.0010 |
| 2026-04-22 | 3.5500 | -0.0010 |
| 2026-04-29 | 3.5560 | 0.0900 |
| 2026-05-06 | 3.4590 | -0.0060 |
| 2026-05-13 | 3.4770 | -0.0100 |
| 2026-05-20 | 3.4860 | -0.0030 |
| 2026-05-27 | 3.4760 | 0.0050 |
| 2026-06-03 | 3.4830 | 0.0050 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-16 | 3.5897 | 0.0017 |
| 2025-10-23 | 3.6300 | -0.0147 |
| 2025-10-30 | 3.6668 | 0.0009 |
| 2025-11-06 | 3.6303 | -0.0049 |
| 2025-11-13 | 3.6540 | -0.0040 |
| 2025-11-20 | 3.7114 | 0.0260 |
| 2025-11-27 | 3.6783 | 0.0043 |
| 2025-12-04 | 3.6479 | -0.0037 |
| 2025-12-11 | 3.6481 | -0.0030 |
| 2025-12-18 | 3.6364 | -0.0478 |
| 2025-12-25 | 3.6371 | -0.0106 |
| 2026-01-01 | 3.6390 | -0.0060 |
| 2026-01-08 | 3.6470 | -0.0180 |
| 2026-01-15 | 3.6710 | 0.0170 |
| 2026-01-22 | 3.6590 | 0.0640 |
| 2026-01-29 | 3.5270 | -0.0270 |
| 2026-02-05 | 3.6010 | -0.0030 |
| 2026-02-12 | 3.5030 | 0.0090 |
| 2026-02-19 | 3.5440 | 0.0040 |
| 2026-02-26 | 3.5580 | 0.0070 |
| 2026-03-05 | 3.5870 | 0.0050 |
| 2026-03-12 | 3.6130 | 0.0000 |
| 2026-03-19 | 3.5600 | -0.0350 |
| 2026-03-26 | 3.6030 | 0.0000 |
| 2026-04-02 | 3.5880 | 0.0070 |
| 2026-04-09 | 3.5680 | -0.0020 |
| 2026-04-16 | 3.5540 | 0.0180 |
| 2026-04-23 | 3.5510 | 0.0090 |
| 2026-04-30 | 3.4660 | -0.0100 |
| 2026-05-07 | 3.4650 | 0.0110 |
| 2026-05-14 | 3.4870 | 0.0000 |
| 2026-05-21 | 3.4890 | 0.0070 |
| 2026-05-28 | 3.4710 | -0.0030 |
| 2026-06-04 | 3.4780 | -0.0030 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-17 | 3.588 | -0.0053 |
| 2025-10-24 | 3.645 | 0.0048 |
| 2025-10-31 | 3.666 | 0.0004 |
| 2025-11-07 | 3.635 | -0.0127 |
| 2025-11-14 | 3.658 | -0.0094 |
| 2025-11-21 | 3.685 | -0.0103 |
| 2025-11-28 | 3.674 | 0.0109 |
| 2025-12-05 | 3.652 | -0.0127 |
| 2025-12-12 | 3.651 | 0.0154 |
| 2025-12-19 | 3.684 | 0.0173 |
| 2025-12-26 | 3.648 | 0.0137 |
| 2026-01-02 | 3.645 | 0.0000 |
| 2026-01-09 | 3.665 | -0.0020 |
| 2026-01-16 | 3.654 | -0.0030 |
| 2026-01-23 | 3.595 | -0.0110 |
| 2026-01-30 | 3.554 | -0.0040 |
| 2026-02-06 | 3.604 | 0.0000 |
| 2026-02-13 | 3.494 | -0.0080 |
| 2026-02-20 | 3.540 | 0.0050 |
| 2026-02-27 | 3.551 | -0.0010 |
| 2026-03-06 | 3.582 | 0.0010 |
| 2026-03-13 | 3.613 | -0.0010 |
| 2026-03-20 | 3.595 | -0.0010 |
| 2026-03-27 | 3.603 | -0.0030 |
| 2026-04-03 | 3.581 | 0.0040 |
| 2026-04-10 | 3.570 | 0.0050 |
| 2026-04-17 | 3.536 | 0.0020 |
| 2026-04-24 | 3.542 | 0.0010 |
| 2026-05-01 | 3.476 | 0.0030 |
| 2026-05-08 | 3.454 | -0.0030 |
| 2026-05-15 | 3.487 | -0.0020 |
| 2026-05-22 | 3.482 | -0.0020 |
| 2026-05-29 | 3.474 | -0.0010 |
| 2026-06-05 | 3.481 | -0.0010 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 3.474 | 2026-06-08 |
| 終値 | 3.5897 | 2025-10-16 |
| 期間増減 | +0.1157 | - |
| 高値 | 3.7114 | 2025-11-20 |
| 安値 | 3.454 | 2026-05-08 |
| 平均 | 3.5806 | - |
| 上昇最大 | +0.0900 | 2026-04-29 |
| 下落最大 | -0.0478 | 2025-12-18 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 21 | 0.2180 | -0.1903 | 0.0277 |
| 火 | 11 | 22 | 0.1561 | -0.2626 | -0.1065 |
| 水 | 16 | 17 | 0.2621 | -0.1269 | 0.1352 |
| 木 | 15 | 19 | 0.1909 | -0.1957 | -0.0048 |
| 金 | 13 | 21 | 0.0835 | -0.0934 | -0.0099 |
| Total | 68 | 100 | 0.9106 | -0.8689 | 0.0417 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-20 | 3.5933 | -0.0466 |
| 2025-10-27 | 3.6399 | -0.0256 |
| 2025-11-03 | 3.6655 | 0.0176 |
| 2025-11-10 | 3.6479 | -0.0195 |
| 2025-11-17 | 3.6674 | -0.0283 |
| 2025-11-24 | 3.6957 | 0.0326 |
| 2025-12-01 | 3.6631 | -0.0012 |
| 2025-12-08 | 3.6643 | 0.0286 |
| 2025-12-15 | 3.6357 | -0.0312 |
| 2025-12-22 | 3.6669 | 0.0329 |
| 2025-12-29 | 3.6340 | 0.0020 |
| 2026-01-05 | 3.6320 | -0.0360 |
| 2026-01-12 | 3.6680 | 0.0140 |
| 2026-01-19 | 3.6540 | 0.1000 |
| 2026-01-26 | 3.5540 | -0.0260 |
| 2026-02-02 | 3.5800 | 0.0080 |
| 2026-02-09 | 3.5720 | 0.0600 |
| 2026-02-16 | 3.5120 | -0.0160 |
| 2026-02-23 | 3.5280 | -0.0480 |
| 2026-03-02 | 3.5760 | -0.0070 |
| 2026-03-09 | 3.5830 | -0.0210 |
| 2026-03-16 | 3.6040 | 0.0300 |
| 2026-03-23 | 3.5740 | -0.0180 |
| 2026-03-30 | 3.5920 | 0.0090 |
| 2026-04-06 | 3.5830 | 0.0140 |
| 2026-04-13 | 3.5690 | 0.0290 |
| 2026-04-20 | 3.5400 | -0.0010 |
| 2026-04-27 | 3.5410 | 0.0610 |
| 2026-05-04 | 3.4800 | 0.0130 |
| 2026-05-11 | 3.4670 | -0.0180 |
| 2026-05-18 | 3.4850 | 0.0060 |
| 2026-05-25 | 3.4790 | 0.0000 |
| 2026-06-01 | 3.4790 | 0.0050 |
| 2026-06-08 | 3.4740 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-21 | 3.6193 | -0.0077 |
| 2025-10-28 | 3.6270 | -0.0240 |
| 2025-11-04 | 3.6510 | 0.0019 |
| 2025-11-11 | 3.6491 | -0.0251 |
| 2025-11-18 | 3.6742 | -0.0017 |
| 2025-11-25 | 3.6759 | 0.0052 |
| 2025-12-02 | 3.6707 | -0.0139 |
| 2025-12-09 | 3.6846 | 0.0620 |
| 2025-12-16 | 3.6226 | -0.0226 |
| 2025-12-23 | 3.6452 | 0.0048 |
| 2025-12-30 | 3.6404 | -0.0006 |
| 2026-01-06 | 3.6410 | -0.0460 |
| 2026-01-13 | 3.6870 | 0.0290 |
| 2026-01-20 | 3.6580 | 0.1400 |
| 2026-01-27 | 3.5180 | -0.0640 |
| 2026-02-03 | 3.5820 | 0.0450 |
| 2026-02-10 | 3.5370 | 0.0320 |
| 2026-02-17 | 3.5050 | -0.0480 |
| 2026-02-24 | 3.5530 | -0.0330 |
| 2026-03-03 | 3.5860 | 0.0000 |
| 2026-03-10 | 3.5860 | -0.0130 |
| 2026-03-17 | 3.5990 | 0.0140 |
| 2026-03-24 | 3.5850 | 0.0140 |
| 2026-03-31 | 3.5710 | -0.0070 |
| 2026-04-07 | 3.5780 | 0.0290 |
| 2026-04-14 | 3.5490 | -0.0020 |
| 2026-04-21 | 3.5510 | 0.0080 |
| 2026-04-28 | 3.5430 | 0.0510 |
| 2026-05-05 | 3.4920 | 0.0190 |
| 2026-05-12 | 3.4730 | -0.0170 |
| 2026-05-19 | 3.4900 | 0.0180 |
| 2026-05-26 | 3.4720 | -0.0100 |
| 2026-06-02 | 3.4820 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-22 | 3.6191 | -0.0193 |
| 2025-10-29 | 3.6384 | -0.0198 |
| 2025-11-05 | 3.6582 | -0.0040 |
| 2025-11-12 | 3.6622 | -0.0476 |
| 2025-11-19 | 3.7098 | 0.0244 |
| 2025-11-26 | 3.6854 | 0.0292 |
| 2025-12-03 | 3.6562 | -0.0056 |
| 2025-12-10 | 3.6618 | 0.0196 |
| 2025-12-17 | 3.6422 | -0.0004 |
| 2025-12-24 | 3.6426 | -0.0050 |
| 2025-12-31 | 3.6476 | 0.0056 |
| 2026-01-07 | 3.6420 | -0.0290 |
| 2026-01-14 | 3.6710 | 0.0120 |
| 2026-01-21 | 3.6590 | 0.1230 |
| 2026-01-28 | 3.5360 | -0.0670 |
| 2026-02-04 | 3.6030 | 0.0980 |
| 2026-02-11 | 3.5050 | -0.0300 |
| 2026-02-18 | 3.5350 | -0.0320 |
| 2026-02-25 | 3.5670 | -0.0040 |
| 2026-03-04 | 3.5710 | -0.0350 |
| 2026-03-11 | 3.6060 | -0.0090 |
| 2026-03-18 | 3.6150 | 0.0190 |
| 2026-03-25 | 3.5960 | 0.0240 |
| 2026-04-01 | 3.5720 | 0.0090 |
| 2026-04-08 | 3.5630 | 0.0100 |
| 2026-04-15 | 3.5530 | 0.0030 |
| 2026-04-22 | 3.5500 | -0.0060 |
| 2026-04-29 | 3.5560 | 0.0970 |
| 2026-05-06 | 3.4590 | -0.0180 |
| 2026-05-13 | 3.4770 | -0.0090 |
| 2026-05-20 | 3.4860 | 0.0100 |
| 2026-05-27 | 3.4760 | -0.0070 |
| 2026-06-03 | 3.4830 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-16 | 3.5897 | -0.0403 |
| 2025-10-23 | 3.6300 | -0.0368 |
| 2025-10-30 | 3.6668 | 0.0365 |
| 2025-11-06 | 3.6303 | -0.0237 |
| 2025-11-13 | 3.6540 | -0.0574 |
| 2025-11-20 | 3.7114 | 0.0331 |
| 2025-11-27 | 3.6783 | 0.0304 |
| 2025-12-04 | 3.6479 | -0.0002 |
| 2025-12-11 | 3.6481 | 0.0117 |
| 2025-12-18 | 3.6364 | -0.0007 |
| 2025-12-25 | 3.6371 | -0.0019 |
| 2026-01-01 | 3.6390 | -0.0080 |
| 2026-01-08 | 3.6470 | -0.0240 |
| 2026-01-15 | 3.6710 | 0.0120 |
| 2026-01-22 | 3.6590 | 0.1320 |
| 2026-01-29 | 3.5270 | -0.0740 |
| 2026-02-05 | 3.6010 | 0.0980 |
| 2026-02-12 | 3.5030 | -0.0410 |
| 2026-02-19 | 3.5440 | -0.0140 |
| 2026-02-26 | 3.5580 | -0.0290 |
| 2026-03-05 | 3.5870 | -0.0260 |
| 2026-03-12 | 3.6130 | 0.0530 |
| 2026-03-19 | 3.5600 | -0.0430 |
| 2026-03-26 | 3.6030 | 0.0150 |
| 2026-04-02 | 3.5880 | 0.0200 |
| 2026-04-09 | 3.5680 | 0.0140 |
| 2026-04-16 | 3.5540 | 0.0030 |
| 2026-04-23 | 3.5510 | 0.0850 |
| 2026-04-30 | 3.4660 | 0.0010 |
| 2026-05-07 | 3.4650 | -0.0220 |
| 2026-05-14 | 3.4870 | -0.0020 |
| 2026-05-21 | 3.4890 | 0.0180 |
| 2026-05-28 | 3.4710 | -0.0070 |
| 2026-06-04 | 3.4780 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-17 | 3.588 | -0.057 |
| 2025-10-24 | 3.645 | -0.021 |
| 2025-10-31 | 3.666 | 0.031 |
| 2025-11-07 | 3.635 | -0.023 |
| 2025-11-14 | 3.658 | -0.027 |
| 2025-11-21 | 3.685 | 0.011 |
| 2025-11-28 | 3.674 | 0.022 |
| 2025-12-05 | 3.652 | 0.001 |
| 2025-12-12 | 3.651 | -0.033 |
| 2025-12-19 | 3.684 | 0.037 |
| 2025-12-26 | 3.648 | 0.003 |
| 2026-01-02 | 3.645 | -0.020 |
| 2026-01-09 | 3.665 | 0.011 |
| 2026-01-16 | 3.654 | 0.059 |
| 2026-01-23 | 3.595 | 0.041 |
| 2026-01-30 | 3.554 | -0.050 |
| 2026-02-06 | 3.604 | 0.110 |
| 2026-02-13 | 3.494 | -0.046 |
| 2026-02-20 | 3.540 | -0.011 |
| 2026-02-27 | 3.551 | -0.031 |
| 2026-03-06 | 3.582 | -0.031 |
| 2026-03-13 | 3.613 | 0.018 |
| 2026-03-20 | 3.595 | -0.008 |
| 2026-03-27 | 3.603 | 0.022 |
| 2026-04-03 | 3.581 | 0.011 |
| 2026-04-10 | 3.570 | 0.034 |
| 2026-04-17 | 3.536 | -0.006 |
| 2026-04-24 | 3.542 | 0.066 |
| 2026-05-01 | 3.476 | 0.022 |
| 2026-05-08 | 3.454 | -0.033 |
| 2026-05-15 | 3.487 | 0.005 |
| 2026-05-22 | 3.482 | 0.008 |
| 2026-05-29 | 3.474 | -0.007 |
| 2026-06-05 | 3.481 | 0 |
more...
トルコリラ/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 17 | 16 | 0.4627 | -0.3434 | 0.1193 |
| 火 | 15 | 17 | 0.4729 | -0.3356 | 0.1373 |
| 水 | 14 | 18 | 0.4838 | -0.3477 | 0.1361 |
| 木 | 15 | 18 | 0.5627 | -0.4510 | 0.1117 |
| 金 | 18 | 15 | 0.5112 | -0.4042 | 0.1070 |
| Total | 79 | 84 | 2.4933 | -1.8819 | 0.6114 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
トルコリラ/円 日足チャート
![トルコリラ/円 日足チャート]()
トルコリラ/円 増減値
![トルコリラ/円 増減値]()
トルコリラ/円 累計推移
![トルコリラ/円 累計推移]()
トルコリラ/円 変化率の累計(%)
![トルコリラ/円 変化率の累計(%)]()