数字は【トルコリラ/円】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2.46 | -2.32 | 1.27 | 3.09 | 4.96 | 2.83 | -1.37 | -4.5 | 6.98 | 3.39 | -5.13 | 2.33 | 14.07 |
| 2008 | -5.13 | -3.59 | -13.7 | 6.6 | 8.14 | -1.54 | 8.46 | -0.94 | -10.01 | -25.19 | -1.85 | -2.82 | -38.2 |
| 2009 | -7.69 | 5.23 | 1.84 | 5.24 | 1.35 | -0.36 | 3.94 | -4.16 | -2.67 | 1.51 | -7.17 | 8.96 | 4.66 |
| 2010 | -2.36 | -4.25 | 5.96 | 4.15 | -9 | -3.62 | 1.96 | -3.37 | 4.01 | -2.26 | -0.76 | -5.24 | -14.76 |
| 2011 | -2.88 | -0.38 | 5.1 | -0.12 | -4.45 | -3.33 | -6.78 | -3.31 | -7.2 | 7.33 | -5.44 | -3.71 | -23.32 |
| 2012 | 6.33 | 7.14 | -0.02 | -1.03 | -6.42 | 3.45 | -1.38 | -1.02 | 0.73 | 2.58 | 3.72 | 5.09 | 19.99 |
| 2013 | 7.42 | -1.29 | 1.09 | 4.42 | -1.21 | -4.15 | -1.7 | -4.18 | 0.46 | 1.19 | 3.02 | -3.34 | 1.05 |
| 2014 | -7.82 | 1.91 | 4.77 | 0.24 | 0.32 | -1.53 | 0.47 | 0.24 | -0.07 | 5.03 | 5.84 | -3.97 | 4.71 |
| 2015 | -6.52 | -0.71 | -3.04 | -3.37 | 4.37 | -2.17 | -1.93 | -6.94 | -4.8 | 4.44 | 2.14 | -2.55 | -19.79 |
| 2016 | -0.55 | -7.47 | 5.32 | -4.68 | -1.31 | -4.52 | -4.75 | 2.3 | -3.29 | 0.2 | -1.67 | -0.48 | -19.57 |
| 2017 | -9.9 | 3.74 | -1.07 | 2.46 | 0.08 | 1.74 | -1.94 | 1.66 | -0.94 | -5.02 | -4.03 | 3.31 | -10.3 |
| 2018 | -2.25 | -3.54 | -4.16 | 0.17 | -10.66 | 0.29 | -5.79 | -24.7 | 9.85 | 7.54 | 7.53 | -4.54 | -30.22 |
| 2019 | 1.42 | -0.91 | -4.58 | -6.13 | -0.47 | 0.25 | 4.66 | -6.48 | 4.92 | -1.11 | 0.64 | -4.11 | -11.97 |
| 2020 | -0.83 | -4.36 | -6.14 | -5.63 | 2.98 | -0.24 | -3.88 | -4.75 | -5.29 | -8.18 | 6.24 | 4.33 | -23.84 |
| 2021 | 2.93 | 0.33 | -6.49 | -1.62 | -2.16 | -1.13 | 1.91 | 1.75 | -5.37 | -5.4 | -29.22 | 3.53 | -37.49 |
| 2022 | -0.28 | -4.17 | -0.16 | 5.36 | -10.23 | 3.7 | -8.49 | 2.71 | 2.47 | 1.97 | -7.19 | -5.35 | -19.28 |
| 2023 | -1.43 | 4.3 | -4.08 | 1.23 | -4.13 | -17.59 | -4.54 | 3.23 | -0.05 | -1.88 | -4.16 | -6.68 | -31.82 |
| 2024 | 1.19 | -1.03 | -2.3 | 4.06 | 0.21 | 1.02 | -8.32 | -5.09 | -2.1 | 5.48 | -2.71 | 3.48 | -6.76 |
| 2025 | -3.01 | -4.68 | -4.24 | -5.94 | -1.24 | -1.41 | 2.47 | -3.61 | -0.45 | 3.1 | 0.22 | -0.72 | -18.21 |
| 2026 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。