ZARJPY
Update 2025-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-18 - 2025-05-15
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 8.1192 | 0.1502 |
2025-05-05 | 7.8626 | -0.0120 |
2025-04-28 | 7.6523 | -0.0407 |
2025-04-21 | 7.5002 | -0.0454 |
2025-04-14 | 7.5616 | 0.0401 |
2025-04-07 | 7.5227 | -0.1591 |
2025-03-31 | 8.1819 | 0.0560 |
2025-03-24 | 8.2717 | 0.0795 |
2025-03-17 | 8.2586 | 0.0866 |
2025-03-10 | 8.0046 | -0.1015 |
2025-03-03 | 8.0375 | -0.0062 |
2025-02-24 | 8.1595 | 0.0372 |
2025-02-17 | 8.2386 | -0.0549 |
2025-02-10 | 8.2288 | 0.0109 |
2025-02-03 | 8.2645 | -0.0381 |
2025-01-27 | 8.2588 | -0.2077 |
2025-01-20 | 8.4024 | 0.0725 |
2025-01-13 | 8.2844 | 0.0236 |
2025-01-06 | 8.4849 | 0.0973 |
2024-12-30 | 8.3400 | -0.1100 |
2024-12-23 | 8.4600 | -0.0600 |
2024-12-16 | 8.6300 | 0.0300 |
2024-12-09 | 8.5100 | 0.1900 |
2024-12-02 | 8.2500 | -0.0500 |
2024-11-25 | 8.5300 | -0.0100 |
2024-11-18 | 8.6100 | 0.1400 |
2024-11-11 | 8.5700 | -0.1000 |
2024-11-04 | 8.6700 | 0.0000 |
2024-10-28 | 8.6600 | 0.0500 |
2024-10-21 | 8.5600 | 0.0700 |
2024-10-14 | 8.5300 | -0.0500 |
2024-10-07 | 8.5200 | 0.0000 |
2024-09-30 | 8.3100 | 0.0000 |
2024-09-23 | 8.2800 | 0.0300 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 8.0486 | -0.0706 |
2025-05-06 | 7.8218 | -0.0408 |
2025-04-29 | 7.6744 | 0.0221 |
2025-04-22 | 7.6692 | 0.1690 |
2025-04-15 | 7.5282 | -0.0334 |
2025-04-08 | 7.4227 | -0.1000 |
2025-04-01 | 8.1021 | -0.0798 |
2025-03-25 | 8.2112 | -0.0605 |
2025-03-18 | 8.2453 | -0.0133 |
2025-03-11 | 8.1140 | 0.1094 |
2025-03-04 | 8.0941 | 0.0566 |
2025-02-25 | 8.1012 | -0.0583 |
2025-02-18 | 8.2548 | 0.0162 |
2025-02-11 | 8.2361 | 0.0073 |
2025-02-04 | 8.2700 | 0.0055 |
2025-01-28 | 8.3141 | 0.0553 |
2025-01-21 | 8.4029 | 0.0005 |
2025-01-14 | 8.3467 | 0.0623 |
2025-01-07 | 8.4471 | -0.0378 |
2024-12-31 | 8.3300 | -0.0100 |
2024-12-24 | 8.4200 | -0.0400 |
2024-12-17 | 8.4800 | -0.1500 |
2024-12-10 | 8.5300 | 0.0200 |
2024-12-03 | 8.2600 | 0.0100 |
2024-11-26 | 8.4100 | -0.1200 |
2024-11-19 | 8.5700 | -0.0400 |
2024-11-12 | 8.5300 | -0.0400 |
2024-11-05 | 8.7200 | 0.0500 |
2024-10-29 | 8.6800 | 0.0200 |
2024-10-22 | 8.6100 | 0.0500 |
2024-10-15 | 8.4600 | -0.0700 |
2024-10-08 | 8.4400 | -0.0800 |
2024-10-01 | 8.2500 | -0.0600 |
2024-09-24 | 8.2900 | 0.0100 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 8.0281 | -0.0205 |
2025-05-07 | 7.8847 | 0.0629 |
2025-04-30 | 7.6932 | 0.0188 |
2025-04-23 | 7.6770 | 0.0078 |
2025-04-16 | 7.5246 | -0.0036 |
2025-04-09 | 7.6278 | 0.2051 |
2025-04-02 | 7.8487 | -0.2534 |
2025-03-26 | 8.2266 | 0.0154 |
2025-03-19 | 8.1996 | -0.0457 |
2025-03-12 | 8.0818 | -0.0322 |
2025-03-05 | 8.1235 | 0.0294 |
2025-02-26 | 8.0957 | -0.0055 |
2025-02-19 | 8.1672 | -0.0876 |
2025-02-12 | 8.3378 | 0.1017 |
2025-02-05 | 8.2307 | -0.0393 |
2025-01-29 | 8.3626 | 0.0485 |
2025-01-22 | 8.4639 | 0.0610 |
2025-01-15 | 8.3305 | -0.0162 |
2025-01-08 | 8.3823 | -0.0648 |
2024-12-25 | 8.4200 | 0.0000 |
2024-12-18 | 8.4300 | -0.0500 |
2024-12-11 | 8.6100 | 0.0800 |
2024-12-04 | 8.2900 | 0.0300 |
2024-11-27 | 8.3100 | -0.1000 |
2024-11-20 | 8.5700 | 0.0000 |
2024-11-13 | 8.5200 | -0.0100 |
2024-11-06 | 8.7700 | 0.0500 |
2024-10-30 | 8.6800 | 0.0000 |
2024-10-23 | 8.5800 | -0.0300 |
2024-10-16 | 8.4800 | 0.0200 |
2024-10-09 | 8.4500 | 0.0100 |
2024-10-02 | 8.4300 | 0.1800 |
2024-09-25 | 8.3800 | 0.0900 |
2024-09-18 | 8.1000 | 0 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 8.0685 | 0.0404 |
2025-05-08 | 8.0223 | 0.1376 |
2025-05-01 | 7.8145 | 0.1213 |
2025-04-24 | 7.5941 | -0.0829 |
2025-04-17 | 7.5726 | 0.0480 |
2025-04-10 | 7.4164 | -0.2114 |
2025-04-03 | 7.7894 | -0.0593 |
2025-03-27 | 8.2859 | 0.0593 |
2025-03-20 | 8.1940 | -0.0056 |
2025-03-13 | 8.0757 | -0.0061 |
2025-03-06 | 8.1564 | 0.0329 |
2025-02-27 | 8.1131 | 0.0174 |
2025-02-20 | 8.1488 | -0.0184 |
2025-02-13 | 8.2581 | -0.0797 |
2025-02-06 | 8.2138 | -0.0169 |
2025-01-30 | 8.2988 | -0.0638 |
2025-01-23 | 8.4273 | -0.0366 |
2025-01-16 | 8.2518 | -0.0787 |
2025-01-09 | 8.3582 | -0.0241 |
2025-01-02 | 8.4034 | 0.0734 |
2024-12-26 | 8.3800 | -0.0400 |
2024-12-19 | 8.5600 | 0.1300 |
2024-12-12 | 8.5700 | -0.0400 |
2024-12-05 | 8.3200 | 0.0300 |
2024-11-28 | 8.3700 | 0.0600 |
2024-11-21 | 8.5300 | -0.0400 |
2024-11-14 | 8.5400 | 0.0200 |
2024-11-07 | 8.8300 | 0.0600 |
2024-10-31 | 8.6300 | -0.0500 |
2024-10-24 | 8.5900 | 0.0100 |
2024-10-17 | 8.4900 | 0.0100 |
2024-10-10 | 8.4800 | 0.0300 |
2024-10-03 | 8.3900 | -0.0400 |
2024-09-26 | 8.4300 | 0.0500 |
2024-09-19 | 8.1600 | 0.0600 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-09 | 7.969 | -0.0533 |
2025-05-02 | 7.875 | 0.0601 |
2025-04-25 | 7.693 | 0.0989 |
2025-04-18 | 7.546 | -0.0270 |
2025-04-11 | 7.522 | 0.1051 |
2025-04-04 | 7.682 | -0.1076 |
2025-03-28 | 8.126 | -0.1600 |
2025-03-21 | 8.192 | -0.0018 |
2025-03-14 | 8.172 | 0.0963 |
2025-03-07 | 8.106 | -0.0503 |
2025-02-28 | 8.044 | -0.0694 |
2025-02-21 | 8.122 | -0.0265 |
2025-02-14 | 8.294 | 0.0354 |
2025-02-07 | 8.218 | 0.0041 |
2025-01-31 | 8.303 | 0.0038 |
2025-01-24 | 8.467 | 0.0392 |
2025-01-17 | 8.330 | 0.0781 |
2025-01-10 | 8.261 | -0.0974 |
2025-01-03 | 8.388 | -0.0158 |
2024-12-27 | 8.450 | 0.0700 |
2024-12-20 | 8.520 | -0.0400 |
2024-12-13 | 8.600 | 0.0300 |
2024-12-06 | 8.320 | 0.0000 |
2024-11-29 | 8.300 | -0.0700 |
2024-11-22 | 8.540 | 0.0100 |
2024-11-15 | 8.470 | -0.0700 |
2024-11-08 | 8.670 | -0.1600 |
2024-11-01 | 8.670 | 0.0400 |
2024-10-25 | 8.610 | 0.0200 |
2024-10-18 | 8.490 | 0.0000 |
2024-10-11 | 8.580 | 0.1000 |
2024-10-04 | 8.520 | 0.1300 |
2024-09-27 | 8.310 | -0.1200 |
2024-09-20 | 8.250 | 0.0900 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 8.1 | 2024-09-18 |
終値 | 8.0685 | 2025-05-15 |
期間増減 | -0.0315 | - |
高値 | 8.83 | 2024-11-07 |
安値 | 7.4164 | 2025-04-10 |
平均 | 8.2494 | - |
上昇最大 | +0.2051 | 2025-04-09 |
下落最大 | -0.2534 | 2025-04-02 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 16 | 18 | 1.1639 | -1.0456 | 0.1183 |
火 | 16 | 18 | 0.6642 | -1.1045 | -0.4403 |
水 | 16 | 18 | 1.0106 | -0.7588 | 0.2518 |
木 | 18 | 17 | 0.9903 | -0.8935 | 0.0968 |
金 | 17 | 17 | 1.0110 | -1.0691 | -0.0581 |
Total | 83 | 88 | 4.8400 | -4.8715 | -0.0315 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 8.1192 | 0.2566 |
2025-05-05 | 7.8626 | 0.2103 |
2025-04-28 | 7.6523 | 0.1521 |
2025-04-21 | 7.5002 | -0.0614 |
2025-04-14 | 7.5616 | 0.0389 |
2025-04-07 | 7.5227 | -0.6592 |
2025-03-31 | 8.1819 | -0.0898 |
2025-03-24 | 8.2717 | 0.0131 |
2025-03-17 | 8.2586 | 0.2540 |
2025-03-10 | 8.0046 | -0.0329 |
2025-03-03 | 8.0375 | -0.1220 |
2025-02-24 | 8.1595 | -0.0791 |
2025-02-17 | 8.2386 | 0.0098 |
2025-02-10 | 8.2288 | -0.0357 |
2025-02-03 | 8.2645 | 0.0057 |
2025-01-27 | 8.2588 | -0.1436 |
2025-01-20 | 8.4024 | 0.1180 |
2025-01-13 | 8.2844 | -0.2005 |
2025-01-06 | 8.4849 | 0.1449 |
2024-12-30 | 8.3400 | -0.1200 |
2024-12-23 | 8.4600 | -0.1700 |
2024-12-16 | 8.6300 | 0.1200 |
2024-12-09 | 8.5100 | 0.2600 |
2024-12-02 | 8.2500 | -0.2800 |
2024-11-25 | 8.5300 | -0.0800 |
2024-11-18 | 8.6100 | 0.0400 |
2024-11-11 | 8.5700 | -0.1000 |
2024-11-04 | 8.6700 | 0.0100 |
2024-10-28 | 8.6600 | 0.1000 |
2024-10-21 | 8.5600 | 0.0300 |
2024-10-14 | 8.5300 | 0.0100 |
2024-10-07 | 8.5200 | 0.2100 |
2024-09-30 | 8.3100 | 0.0300 |
2024-09-23 | 8.2800 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 8.0486 | 0.2268 |
2025-05-06 | 7.8218 | 0.1474 |
2025-04-29 | 7.6744 | 0.0052 |
2025-04-22 | 7.6692 | 0.1410 |
2025-04-15 | 7.5282 | 0.1055 |
2025-04-08 | 7.4227 | -0.6794 |
2025-04-01 | 8.1021 | -0.1091 |
2025-03-25 | 8.2112 | -0.0341 |
2025-03-18 | 8.2453 | 0.1313 |
2025-03-11 | 8.1140 | 0.0199 |
2025-03-04 | 8.0941 | -0.0071 |
2025-02-25 | 8.1012 | -0.1536 |
2025-02-18 | 8.2548 | 0.0187 |
2025-02-11 | 8.2361 | -0.0339 |
2025-02-04 | 8.2700 | -0.0441 |
2025-01-28 | 8.3141 | -0.0888 |
2025-01-21 | 8.4029 | 0.0562 |
2025-01-14 | 8.3467 | -0.1004 |
2025-01-07 | 8.4471 | 0.1171 |
2024-12-31 | 8.3300 | -0.0900 |
2024-12-24 | 8.4200 | -0.0600 |
2024-12-17 | 8.4800 | -0.0500 |
2024-12-10 | 8.5300 | 0.2700 |
2024-12-03 | 8.2600 | -0.1500 |
2024-11-26 | 8.4100 | -0.1600 |
2024-11-19 | 8.5700 | 0.0400 |
2024-11-12 | 8.5300 | -0.1900 |
2024-11-05 | 8.7200 | 0.0400 |
2024-10-29 | 8.6800 | 0.0700 |
2024-10-22 | 8.6100 | 0.1500 |
2024-10-15 | 8.4600 | 0.0200 |
2024-10-08 | 8.4400 | 0.1900 |
2024-10-01 | 8.2500 | -0.0400 |
2024-09-24 | 8.2900 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 8.0281 | 0.1434 |
2025-05-07 | 7.8847 | 0.1915 |
2025-04-30 | 7.6932 | 0.0162 |
2025-04-23 | 7.6770 | 0.1524 |
2025-04-16 | 7.5246 | -0.1032 |
2025-04-09 | 7.6278 | -0.2209 |
2025-04-02 | 7.8487 | -0.3779 |
2025-03-26 | 8.2266 | 0.0270 |
2025-03-19 | 8.1996 | 0.1178 |
2025-03-12 | 8.0818 | -0.0417 |
2025-03-05 | 8.1235 | 0.0278 |
2025-02-26 | 8.0957 | -0.0715 |
2025-02-19 | 8.1672 | -0.1706 |
2025-02-12 | 8.3378 | 0.1071 |
2025-02-05 | 8.2307 | -0.1319 |
2025-01-29 | 8.3626 | -0.1013 |
2025-01-22 | 8.4639 | 0.1334 |
2025-01-15 | 8.3305 | -0.0518 |
2025-01-08 | 8.3823 | -0.0377 |
2024-12-25 | 8.4200 | -0.0100 |
2024-12-18 | 8.4300 | -0.1800 |
2024-12-11 | 8.6100 | 0.3200 |
2024-12-04 | 8.2900 | -0.0200 |
2024-11-27 | 8.3100 | -0.2600 |
2024-11-20 | 8.5700 | 0.0500 |
2024-11-13 | 8.5200 | -0.2500 |
2024-11-06 | 8.7700 | 0.0900 |
2024-10-30 | 8.6800 | 0.1000 |
2024-10-23 | 8.5800 | 0.1000 |
2024-10-16 | 8.4800 | 0.0300 |
2024-10-09 | 8.4500 | 0.0200 |
2024-10-02 | 8.4300 | 0.0500 |
2024-09-25 | 8.3800 | 0.2800 |
2024-09-18 | 8.1000 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 8.0685 | 0.0462 |
2025-05-08 | 8.0223 | 0.2078 |
2025-05-01 | 7.8145 | 0.2204 |
2025-04-24 | 7.5941 | 0.0215 |
2025-04-17 | 7.5726 | 0.1562 |
2025-04-10 | 7.4164 | -0.3730 |
2025-04-03 | 7.7894 | -0.4965 |
2025-03-27 | 8.2859 | 0.0919 |
2025-03-20 | 8.1940 | 0.1183 |
2025-03-13 | 8.0757 | -0.0807 |
2025-03-06 | 8.1564 | 0.0433 |
2025-02-27 | 8.1131 | -0.0357 |
2025-02-20 | 8.1488 | -0.1093 |
2025-02-13 | 8.2581 | 0.0443 |
2025-02-06 | 8.2138 | -0.0850 |
2025-01-30 | 8.2988 | -0.1285 |
2025-01-23 | 8.4273 | 0.1755 |
2025-01-16 | 8.2518 | -0.1064 |
2025-01-09 | 8.3582 | -0.0452 |
2025-01-02 | 8.4034 | 0.0234 |
2024-12-26 | 8.3800 | -0.1800 |
2024-12-19 | 8.5600 | -0.0100 |
2024-12-12 | 8.5700 | 0.2500 |
2024-12-05 | 8.3200 | -0.0500 |
2024-11-28 | 8.3700 | -0.1600 |
2024-11-21 | 8.5300 | -0.0100 |
2024-11-14 | 8.5400 | -0.2900 |
2024-11-07 | 8.8300 | 0.2000 |
2024-10-31 | 8.6300 | 0.0400 |
2024-10-24 | 8.5900 | 0.1000 |
2024-10-17 | 8.4900 | 0.0100 |
2024-10-10 | 8.4800 | 0.0900 |
2024-10-03 | 8.3900 | -0.0400 |
2024-09-26 | 8.4300 | 0.2700 |
2024-09-19 | 8.1600 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-09 | 7.969 | 0.094 |
2025-05-02 | 7.875 | 0.182 |
2025-04-25 | 7.693 | 0.147 |
2025-04-18 | 7.546 | 0.024 |
2025-04-11 | 7.522 | -0.160 |
2025-04-04 | 7.682 | -0.444 |
2025-03-28 | 8.126 | -0.066 |
2025-03-21 | 8.192 | 0.020 |
2025-03-14 | 8.172 | 0.066 |
2025-03-07 | 8.106 | 0.062 |
2025-02-28 | 8.044 | -0.079 |
2025-02-21 | 8.122 | -0.171 |
2025-02-14 | 8.294 | 0.076 |
2025-02-07 | 8.218 | -0.085 |
2025-01-31 | 8.303 | -0.164 |
2025-01-24 | 8.467 | 0.137 |
2025-01-17 | 8.330 | 0.069 |
2025-01-10 | 8.261 | -0.127 |
2025-01-03 | 8.388 | -0.062 |
2024-12-27 | 8.450 | -0.070 |
2024-12-20 | 8.520 | -0.080 |
2024-12-13 | 8.600 | 0.280 |
2024-12-06 | 8.320 | 0.020 |
2024-11-29 | 8.300 | -0.240 |
2024-11-22 | 8.540 | 0.070 |
2024-11-15 | 8.470 | -0.200 |
2024-11-08 | 8.670 | 0.000 |
2024-11-01 | 8.670 | 0.060 |
2024-10-25 | 8.610 | 0.120 |
2024-10-18 | 8.490 | -0.090 |
2024-10-11 | 8.580 | 0.060 |
2024-10-04 | 8.520 | 0.210 |
2024-09-27 | 8.310 | 0.060 |
2024-09-20 | 8.250 | 0 |
more...
南アフリカランド/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 19 | 14 | 2.0134 | -2.1742 | -0.1608 |
火 | 17 | 16 | 1.7491 | -1.9905 | -0.2414 |
水 | 18 | 15 | 1.9566 | -2.0285 | -0.0719 |
木 | 18 | 16 | 2.1088 | -2.2003 | -0.0915 |
金 | 18 | 15 | 1.7573 | -2.0383 | -0.2810 |
Total | 90 | 76 | 9.5852 | -10.4318 | -0.8466 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
南アフリカランド/円 日足チャート
![南アフリカランド/円 日足チャート]()
南アフリカランド/円 増減値
![南アフリカランド/円 増減値]()
南アフリカランド/円 累計推移
![南アフリカランド/円 累計推移]()
南アフリカランド/円 変化率の累計(%)
![南アフリカランド/円 変化率の累計(%)]()