ZARJPY
Update 2026-08-08
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-08-07 - 2025-12-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-22 | 9.3961 | 0.0371 |
| 2025-12-29 | 9.3532 | -0.0684 |
| 2026-01-05 | 9.5400 | -0.0320 |
| 2026-01-12 | 9.6450 | -0.0520 |
| 2026-01-19 | 9.6450 | 0.0080 |
| 2026-01-26 | 9.6080 | 0.0480 |
| 2026-02-02 | 9.6650 | -0.0800 |
| 2026-02-09 | 9.8010 | 0.1200 |
| 2026-02-16 | 9.6080 | 0.0370 |
| 2026-02-23 | 9.6530 | -0.1080 |
| 2026-03-02 | 9.7940 | 0.2240 |
| 2026-03-09 | 9.6440 | -0.0520 |
| 2026-03-16 | 9.5480 | 0.0120 |
| 2026-03-23 | 9.4160 | 0.0910 |
| 2026-03-30 | 9.2950 | -0.0880 |
| 2026-04-06 | 9.4710 | -0.0280 |
| 2026-04-13 | 9.7100 | -0.0070 |
| 2026-04-20 | 9.7050 | 0.0430 |
| 2026-04-27 | 9.6380 | -0.0110 |
| 2026-05-04 | 9.3630 | -0.1080 |
| 2026-05-11 | 9.5660 | 0.0230 |
| 2026-05-18 | 9.5860 | 0.0630 |
| 2026-05-25 | 9.7580 | 0.0300 |
| 2026-06-01 | 9.7890 | -0.0620 |
| 2026-06-08 | 9.6950 | -0.0150 |
| 2026-06-15 | 9.8920 | -0.0160 |
| 2026-06-22 | 9.8540 | 0.0870 |
| 2026-06-29 | 9.8630 | -0.0560 |
| 2026-07-06 | 10.0060 | 0.0580 |
| 2026-07-13 | 9.8630 | -0.0470 |
| 2026-07-20 | 9.8320 | -0.0760 |
| 2026-07-27 | 9.7730 | -0.0430 |
| 2026-08-03 | 9.5120 | -0.1150 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-23 | 9.359 | -0.0006 |
| 2025-12-30 | 9.422 | -0.0671 |
| 2026-01-06 | 9.572 | 0.0400 |
| 2026-01-13 | 9.697 | 0.0520 |
| 2026-01-20 | 9.637 | -0.0970 |
| 2026-01-27 | 9.560 | -0.1090 |
| 2026-02-03 | 9.745 | -0.0160 |
| 2026-02-10 | 9.681 | 0.0450 |
| 2026-02-17 | 9.571 | -0.0470 |
| 2026-02-24 | 9.761 | -0.1120 |
| 2026-03-03 | 9.570 | -0.0440 |
| 2026-03-10 | 9.696 | 0.0490 |
| 2026-03-17 | 9.536 | 0.1130 |
| 2026-03-24 | 9.325 | -0.0890 |
| 2026-03-31 | 9.383 | -0.0530 |
| 2026-04-07 | 9.499 | -0.1750 |
| 2026-04-14 | 9.717 | 0.0080 |
| 2026-04-21 | 9.662 | -0.0220 |
| 2026-04-28 | 9.649 | 0.1180 |
| 2026-05-05 | 9.471 | -0.0740 |
| 2026-05-12 | 9.543 | -0.0810 |
| 2026-05-19 | 9.523 | -0.1250 |
| 2026-05-26 | 9.728 | -0.0230 |
| 2026-06-02 | 9.851 | 0.0630 |
| 2026-06-09 | 9.710 | 0.0260 |
| 2026-06-16 | 9.908 | 0.1100 |
| 2026-06-23 | 9.767 | -0.0030 |
| 2026-06-30 | 9.919 | 0.0110 |
| 2026-07-07 | 9.948 | 0.0420 |
| 2026-07-14 | 9.910 | -0.0240 |
| 2026-07-21 | 9.908 | -0.0420 |
| 2026-07-28 | 9.816 | 0.0020 |
| 2026-08-04 | 9.627 | -0.0420 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-17 | 9.2771 | -0.0182 |
| 2025-12-24 | 9.3596 | -0.0098 |
| 2025-12-31 | 9.4887 | 0.0327 |
| 2026-01-07 | 9.5320 | 0.0400 |
| 2026-01-14 | 9.6450 | -0.0630 |
| 2026-01-21 | 9.7340 | -0.0780 |
| 2026-01-28 | 9.6690 | -0.0370 |
| 2026-02-04 | 9.7610 | 0.0770 |
| 2026-02-11 | 9.6360 | 0.0450 |
| 2026-02-18 | 9.6180 | 0.0280 |
| 2026-02-25 | 9.8730 | 0.0630 |
| 2026-03-04 | 9.6140 | 0.1850 |
| 2026-03-11 | 9.6470 | 0.1570 |
| 2026-03-18 | 9.4230 | 0.0250 |
| 2026-03-25 | 9.4140 | 0.0990 |
| 2026-04-01 | 9.4360 | 0.0070 |
| 2026-04-08 | 9.6740 | -0.0300 |
| 2026-04-15 | 9.7090 | 0.0100 |
| 2026-04-22 | 9.6840 | 0.0820 |
| 2026-04-29 | 9.5310 | 0.1360 |
| 2026-05-06 | 9.5450 | 0.0380 |
| 2026-05-13 | 9.6240 | 0.0140 |
| 2026-05-20 | 9.6480 | -0.0180 |
| 2026-05-27 | 9.7510 | -0.0580 |
| 2026-06-03 | 9.7880 | -0.0220 |
| 2026-06-10 | 9.6840 | -0.1530 |
| 2026-06-17 | 9.7980 | -0.0160 |
| 2026-06-24 | 9.7700 | -0.0420 |
| 2026-07-01 | 9.9080 | -0.0040 |
| 2026-07-08 | 9.9060 | -0.0410 |
| 2026-07-15 | 9.9340 | 0.0330 |
| 2026-07-22 | 9.9500 | 0.2090 |
| 2026-07-29 | 9.8140 | 0.1420 |
| 2026-08-05 | 9.6690 | -0.0170 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-18 | 9.2953 | -0.1058 |
| 2025-12-25 | 9.3694 | -0.0210 |
| 2026-01-01 | 9.4560 | -0.0520 |
| 2026-01-08 | 9.4920 | -0.0780 |
| 2026-01-15 | 9.7080 | 0.0780 |
| 2026-01-22 | 9.8120 | 0.1450 |
| 2026-01-29 | 9.7060 | 0.1130 |
| 2026-02-05 | 9.6840 | -0.1120 |
| 2026-02-12 | 9.5910 | 0.0180 |
| 2026-02-19 | 9.5900 | -0.0790 |
| 2026-02-26 | 9.8100 | 0.0040 |
| 2026-03-05 | 9.4290 | -0.0830 |
| 2026-03-12 | 9.4900 | 0.0640 |
| 2026-03-19 | 9.3980 | 0.0810 |
| 2026-03-26 | 9.3150 | -0.0350 |
| 2026-04-02 | 9.4290 | 0.0330 |
| 2026-04-09 | 9.7040 | -0.0060 |
| 2026-04-16 | 9.6990 | -0.0260 |
| 2026-04-23 | 9.6020 | -0.0370 |
| 2026-04-30 | 9.3950 | -0.0360 |
| 2026-05-07 | 9.5070 | -0.0570 |
| 2026-05-14 | 9.6100 | 0.1010 |
| 2026-05-21 | 9.6660 | 0.0080 |
| 2026-05-28 | 9.8090 | -0.0020 |
| 2026-06-04 | 9.8100 | 0.1300 |
| 2026-06-11 | 9.8370 | -0.0040 |
| 2026-06-18 | 9.8140 | 0.0020 |
| 2026-06-25 | 9.8120 | -0.0030 |
| 2026-07-02 | 9.9120 | -0.0290 |
| 2026-07-09 | 9.9470 | 0.0480 |
| 2026-07-16 | 9.9010 | 0.0650 |
| 2026-07-23 | 9.7410 | 0.0060 |
| 2026-07-30 | 9.6720 | 0.1670 |
| 2026-08-06 | 9.6860 | -0.0890 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-19 | 9.4011 | 0.0050 |
| 2025-12-26 | 9.3904 | 0.0372 |
| 2026-01-02 | 9.5080 | 0.0000 |
| 2026-01-09 | 9.5700 | 0.0050 |
| 2026-01-16 | 9.6300 | -0.0070 |
| 2026-01-23 | 9.6670 | -0.0300 |
| 2026-01-30 | 9.5930 | 0.0190 |
| 2026-02-06 | 9.7960 | -0.0080 |
| 2026-02-13 | 9.5730 | 0.0060 |
| 2026-02-20 | 9.6690 | 0.0070 |
| 2026-02-27 | 9.8060 | -0.0130 |
| 2026-03-06 | 9.5120 | -0.0140 |
| 2026-03-13 | 9.4260 | -0.0350 |
| 2026-03-20 | 9.3170 | -0.0510 |
| 2026-03-27 | 9.3500 | -0.0270 |
| 2026-04-03 | 9.3960 | -0.0040 |
| 2026-04-10 | 9.7100 | 0.0040 |
| 2026-04-17 | 9.7250 | 0.0060 |
| 2026-04-24 | 9.6390 | -0.0040 |
| 2026-05-01 | 9.4310 | -0.0080 |
| 2026-05-08 | 9.5640 | 0.0090 |
| 2026-05-15 | 9.5090 | -0.0020 |
| 2026-05-22 | 9.6580 | -0.0180 |
| 2026-05-29 | 9.8110 | 0.0000 |
| 2026-06-05 | 9.6800 | -0.0010 |
| 2026-06-12 | 9.8410 | 0.0060 |
| 2026-06-19 | 9.8120 | 0.0020 |
| 2026-06-26 | 9.8150 | -0.0060 |
| 2026-07-03 | 9.9410 | -0.0060 |
| 2026-07-10 | 9.8990 | -0.0120 |
| 2026-07-17 | 9.8360 | -0.0150 |
| 2026-07-24 | 9.7350 | -0.0090 |
| 2026-07-31 | 9.5050 | -0.0150 |
| 2026-08-07 | 9.7750 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 9.775 | 2026-08-07 |
| 終値 | 9.2771 | 2025-12-17 |
| 期間増減 | -0.4979 | - |
| 高値 | 10.006 | 2026-07-06 |
| 安値 | 9.2771 | 2025-12-17 |
| 平均 | 9.6471 | - |
| 上昇最大 | +0.2240 | 2026-03-02 |
| 下落最大 | -0.1750 | 2026-04-07 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 19 | 0.8811 | -1.0644 | -0.1833 |
| 火 | 13 | 20 | 0.6790 | -1.2457 | -0.5667 |
| 水 | 19 | 15 | 1.4227 | -0.6070 | 0.8157 |
| 木 | 16 | 18 | 1.0630 | -0.8548 | 0.2082 |
| 金 | 11 | 23 | 0.1062 | -0.2850 | -0.1788 |
| Total | 73 | 95 | 4.1520 | -4.0569 | 0.0951 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-22 | 9.3961 | 0.0429 |
| 2025-12-29 | 9.3532 | -0.1868 |
| 2026-01-05 | 9.5400 | -0.1050 |
| 2026-01-12 | 9.6450 | 0.0000 |
| 2026-01-19 | 9.6450 | 0.0370 |
| 2026-01-26 | 9.6080 | -0.0570 |
| 2026-02-02 | 9.6650 | -0.1360 |
| 2026-02-09 | 9.8010 | 0.1930 |
| 2026-02-16 | 9.6080 | -0.0450 |
| 2026-02-23 | 9.6530 | -0.1410 |
| 2026-03-02 | 9.7940 | 0.1500 |
| 2026-03-09 | 9.6440 | 0.0960 |
| 2026-03-16 | 9.5480 | 0.1320 |
| 2026-03-23 | 9.4160 | 0.1210 |
| 2026-03-30 | 9.2950 | -0.1760 |
| 2026-04-06 | 9.4710 | -0.2390 |
| 2026-04-13 | 9.7100 | 0.0050 |
| 2026-04-20 | 9.7050 | 0.0670 |
| 2026-04-27 | 9.6380 | 0.2750 |
| 2026-05-04 | 9.3630 | -0.2030 |
| 2026-05-11 | 9.5660 | -0.0200 |
| 2026-05-18 | 9.5860 | -0.1720 |
| 2026-05-25 | 9.7580 | -0.0310 |
| 2026-06-01 | 9.7890 | 0.0940 |
| 2026-06-08 | 9.6950 | -0.1970 |
| 2026-06-15 | 9.8920 | 0.0380 |
| 2026-06-22 | 9.8540 | -0.0090 |
| 2026-06-29 | 9.8630 | -0.1430 |
| 2026-07-06 | 10.0060 | 0.1430 |
| 2026-07-13 | 9.8630 | 0.0310 |
| 2026-07-20 | 9.8320 | 0.0590 |
| 2026-07-27 | 9.7730 | 0.2610 |
| 2026-08-03 | 9.5120 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-23 | 9.359 | -0.063 |
| 2025-12-30 | 9.422 | -0.150 |
| 2026-01-06 | 9.572 | -0.125 |
| 2026-01-13 | 9.697 | 0.060 |
| 2026-01-20 | 9.637 | 0.077 |
| 2026-01-27 | 9.560 | -0.185 |
| 2026-02-03 | 9.745 | 0.064 |
| 2026-02-10 | 9.681 | 0.110 |
| 2026-02-17 | 9.571 | -0.190 |
| 2026-02-24 | 9.761 | 0.191 |
| 2026-03-03 | 9.570 | -0.126 |
| 2026-03-10 | 9.696 | 0.160 |
| 2026-03-17 | 9.536 | 0.211 |
| 2026-03-24 | 9.325 | -0.058 |
| 2026-03-31 | 9.383 | -0.116 |
| 2026-04-07 | 9.499 | -0.218 |
| 2026-04-14 | 9.717 | 0.055 |
| 2026-04-21 | 9.662 | 0.013 |
| 2026-04-28 | 9.649 | 0.178 |
| 2026-05-05 | 9.471 | -0.072 |
| 2026-05-12 | 9.543 | 0.020 |
| 2026-05-19 | 9.523 | -0.205 |
| 2026-05-26 | 9.728 | -0.123 |
| 2026-06-02 | 9.851 | 0.141 |
| 2026-06-09 | 9.710 | -0.198 |
| 2026-06-16 | 9.908 | 0.141 |
| 2026-06-23 | 9.767 | -0.152 |
| 2026-06-30 | 9.919 | -0.029 |
| 2026-07-07 | 9.948 | 0.038 |
| 2026-07-14 | 9.910 | 0.002 |
| 2026-07-21 | 9.908 | 0.092 |
| 2026-07-28 | 9.816 | 0.189 |
| 2026-08-04 | 9.627 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-17 | 9.2771 | -0.0825 |
| 2025-12-24 | 9.3596 | -0.1291 |
| 2025-12-31 | 9.4887 | -0.0433 |
| 2026-01-07 | 9.5320 | -0.1130 |
| 2026-01-14 | 9.6450 | -0.0890 |
| 2026-01-21 | 9.7340 | 0.0650 |
| 2026-01-28 | 9.6690 | -0.0920 |
| 2026-02-04 | 9.7610 | 0.1250 |
| 2026-02-11 | 9.6360 | 0.0180 |
| 2026-02-18 | 9.6180 | -0.2550 |
| 2026-02-25 | 9.8730 | 0.2590 |
| 2026-03-04 | 9.6140 | -0.0330 |
| 2026-03-11 | 9.6470 | 0.2240 |
| 2026-03-18 | 9.4230 | 0.0090 |
| 2026-03-25 | 9.4140 | -0.0220 |
| 2026-04-01 | 9.4360 | -0.2380 |
| 2026-04-08 | 9.6740 | -0.0350 |
| 2026-04-15 | 9.7090 | 0.0250 |
| 2026-04-22 | 9.6840 | 0.1530 |
| 2026-04-29 | 9.5310 | -0.0140 |
| 2026-05-06 | 9.5450 | -0.0790 |
| 2026-05-13 | 9.6240 | -0.0240 |
| 2026-05-20 | 9.6480 | -0.1030 |
| 2026-05-27 | 9.7510 | -0.0370 |
| 2026-06-03 | 9.7880 | 0.1040 |
| 2026-06-10 | 9.6840 | -0.1140 |
| 2026-06-17 | 9.7980 | 0.0280 |
| 2026-06-24 | 9.7700 | -0.1380 |
| 2026-07-01 | 9.9080 | 0.0020 |
| 2026-07-08 | 9.9060 | -0.0280 |
| 2026-07-15 | 9.9340 | -0.0160 |
| 2026-07-22 | 9.9500 | 0.1360 |
| 2026-07-29 | 9.8140 | 0.1450 |
| 2026-08-05 | 9.6690 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-18 | 9.2953 | -0.0741 |
| 2025-12-25 | 9.3694 | -0.0866 |
| 2026-01-01 | 9.4560 | -0.0360 |
| 2026-01-08 | 9.4920 | -0.2160 |
| 2026-01-15 | 9.7080 | -0.1040 |
| 2026-01-22 | 9.8120 | 0.1060 |
| 2026-01-29 | 9.7060 | 0.0220 |
| 2026-02-05 | 9.6840 | 0.0930 |
| 2026-02-12 | 9.5910 | 0.0010 |
| 2026-02-19 | 9.5900 | -0.2200 |
| 2026-02-26 | 9.8100 | 0.3810 |
| 2026-03-05 | 9.4290 | -0.0610 |
| 2026-03-12 | 9.4900 | 0.0920 |
| 2026-03-19 | 9.3980 | 0.0830 |
| 2026-03-26 | 9.3150 | -0.1140 |
| 2026-04-02 | 9.4290 | -0.2750 |
| 2026-04-09 | 9.7040 | 0.0050 |
| 2026-04-16 | 9.6990 | 0.0970 |
| 2026-04-23 | 9.6020 | 0.2070 |
| 2026-04-30 | 9.3950 | -0.1120 |
| 2026-05-07 | 9.5070 | -0.1030 |
| 2026-05-14 | 9.6100 | -0.0560 |
| 2026-05-21 | 9.6660 | -0.1430 |
| 2026-05-28 | 9.8090 | -0.0010 |
| 2026-06-04 | 9.8100 | -0.0270 |
| 2026-06-11 | 9.8370 | 0.0230 |
| 2026-06-18 | 9.8140 | 0.0020 |
| 2026-06-25 | 9.8120 | -0.1000 |
| 2026-07-02 | 9.9120 | -0.0350 |
| 2026-07-09 | 9.9470 | 0.0460 |
| 2026-07-16 | 9.9010 | 0.1600 |
| 2026-07-23 | 9.7410 | 0.0690 |
| 2026-07-30 | 9.6720 | -0.0140 |
| 2026-08-06 | 9.6860 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-19 | 9.4011 | 0.0107 |
| 2025-12-26 | 9.3904 | -0.1176 |
| 2026-01-02 | 9.5080 | -0.0620 |
| 2026-01-09 | 9.5700 | -0.0600 |
| 2026-01-16 | 9.6300 | -0.0370 |
| 2026-01-23 | 9.6670 | 0.0740 |
| 2026-01-30 | 9.5930 | -0.2030 |
| 2026-02-06 | 9.7960 | 0.2230 |
| 2026-02-13 | 9.5730 | -0.0960 |
| 2026-02-20 | 9.6690 | -0.1370 |
| 2026-02-27 | 9.8060 | 0.2940 |
| 2026-03-06 | 9.5120 | 0.0860 |
| 2026-03-13 | 9.4260 | 0.1090 |
| 2026-03-20 | 9.3170 | -0.0330 |
| 2026-03-27 | 9.3500 | -0.0460 |
| 2026-04-03 | 9.3960 | -0.3140 |
| 2026-04-10 | 9.7100 | -0.0150 |
| 2026-04-17 | 9.7250 | 0.0860 |
| 2026-04-24 | 9.6390 | 0.2080 |
| 2026-05-01 | 9.4310 | -0.1330 |
| 2026-05-08 | 9.5640 | 0.0550 |
| 2026-05-15 | 9.5090 | -0.1490 |
| 2026-05-22 | 9.6580 | -0.1530 |
| 2026-05-29 | 9.8110 | 0.1310 |
| 2026-06-05 | 9.6800 | -0.1610 |
| 2026-06-12 | 9.8410 | 0.0290 |
| 2026-06-19 | 9.8120 | -0.0030 |
| 2026-06-26 | 9.8150 | -0.1260 |
| 2026-07-03 | 9.9410 | 0.0420 |
| 2026-07-10 | 9.8990 | 0.0630 |
| 2026-07-17 | 9.8360 | 0.1010 |
| 2026-07-24 | 9.7350 | 0.2300 |
| 2026-07-31 | 9.5050 | -0.2700 |
| 2026-08-07 | 9.7750 | 0 |
more...
南アフリカランド/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 16 | 1.7449 | -1.8608 | -0.1159 |
| 火 | 17 | 15 | 1.7420 | -2.0100 | -0.2680 |
| 水 | 13 | 20 | 1.2930 | -1.6849 | -0.3919 |
| 木 | 15 | 18 | 1.3870 | -1.7777 | -0.3907 |
| 金 | 15 | 18 | 1.7417 | -2.1156 | -0.3739 |
| Total | 76 | 87 | 7.9086 | -9.4490 | -1.5404 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
南アフリカランド/円 日足チャート
![南アフリカランド/円 日足チャート]()
南アフリカランド/円 増減値
![南アフリカランド/円 増減値]()
南アフリカランド/円 累計推移
![南アフリカランド/円 累計推移]()
南アフリカランド/円 変化率の累計(%)
![南アフリカランド/円 変化率の累計(%)]()