数字は【南アフリカランド/円】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -2.4 | -1.47 | -0.83 | 3.37 | 1.11 | 2.57 | -3.7 | -2.66 | 2.93 | 4.65 | -7.18 | 0.89 | -3.33 |
| 2008 | -12.88 | -4.64 | -10.51 | 11.84 | 1.51 | -3.95 | 9.71 | -3.11 | -10.92 | -23.81 | -0.62 | 0.55 | -41.55 |
| 2009 | -8.02 | 10.59 | 4.36 | 13.11 | 5.02 | 1.25 | -0.46 | -2.2 | 1.26 | -2.06 | -1.37 | 6.97 | 30.07 |
| 2010 | -5.31 | -2.64 | 10.42 | 1.24 | -7.17 | -3.04 | 1.09 | -2.67 | 4.59 | -3.9 | 2.47 | 3.84 | -2.39 |
| 2011 | -6.09 | 2.06 | 4.18 | 0.98 | -4.12 | 0.34 | -3.24 | -4.73 | -12.4 | 3.82 | -6.84 | 3.31 | -21.73 |
| 2012 | 2.58 | 10.02 | -0.94 | -3.23 | -10.63 | 5.75 | -3.49 | -1.2 | 0.54 | -1.84 | 0.75 | 10.32 | 6.94 |
| 2013 | 0.08 | 0.12 | -0.25 | 6.15 | -8.28 | 0.88 | -1.26 | -3.68 | 2.43 | -0.17 | 2.88 | -0.07 | -1.86 |
| 2014 | -8.42 | 2.82 | 3.65 | -0.87 | -0.96 | -1 | 0.83 | 1.59 | -0.46 | 4.84 | 5.19 | -3.14 | 3.33 |
| 2015 | -2.79 | 1.59 | -3.41 | 1.38 | 1.87 | -1.55 | -2.77 | -6.56 | -5.34 | 0.87 | -2.18 | -8.96 | -25.06 |
| 2016 | -1.95 | -6.89 | 7.79 | -2.13 | -5.83 | -0.42 | 4.77 | -4.53 | 5.31 | 5.34 | 4.36 | 4.71 | 9.51 |
| 2017 | -1.76 | 2.87 | -3.45 | 0.47 | 1.42 | 1.71 | -2.73 | 1.14 | -1.82 | -3.18 | 2.03 | 10.78 | 6.88 |
| 2018 | 1.28 | -1.84 | -0.45 | -2.56 | -2.31 | -5.8 | 4.69 | -10.51 | 6.33 | -4.94 | 7.16 | -6.67 | -15.95 |
| 2019 | 7.44 | -3.72 | -3.24 | 1.9 | -4.56 | 2.84 | -0.89 | -7.61 | 1.79 | 0.28 | 4.48 | 3.73 | 1.4 |
| 2020 | -6.81 | -4.22 | -12.91 | -4.04 | 6.06 | 1.5 | -0.55 | 1 | 0.93 | 2.07 | 4.73 | 4.38 | -9.16 |
| 2021 | -1.61 | 1.71 | 6.45 | 0.47 | 5.83 | -2.45 | -3.62 | 1.08 | -2.42 | 0.93 | -4.74 | 1.48 | 2.47 |
| 2022 | 3.76 | -0.04 | 11.13 | -1.31 | 0.26 | 1.23 | -3.71 | 1.31 | -1.64 | 1.45 | -1.17 | -3.64 | 7.02 |
| 2023 | -3.27 | -0.66 | 0.46 | -0.12 | -5.17 | 8.52 | 4.09 | -3.38 | 2.4 | 2.87 | -3.31 | -1.85 | -0.25 |
| 2024 | 2.01 | -0.64 | 2.43 | 4.88 | -0.24 | 5.62 | -6.79 | -0.49 | 1.34 | 3.85 | -3.82 | 0.36 | 8.11 |
| 2025 | -0.33 | -3.12 | 1.72 | -5.97 | 4.03 | 1.47 | 1.89 | 0.71 | 2.76 | 3.4 | 3.05 | 3.99 | 13.91 |
| 2026 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。