GER30
Update 2026-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-05-15 - 2025-09-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-22 | 23,527 | -84 |
| 2025-09-29 | 23,745 | -135 |
| 2025-10-06 | 24,378 | -7 |
| 2025-10-13 | 24,387 | 151 |
| 2025-10-20 | 24,258 | -72 |
| 2025-10-27 | 24,308 | 30 |
| 2025-11-03 | 24,132 | 183 |
| 2025-11-10 | 23,959 | -129 |
| 2025-11-17 | 23,590 | 410 |
| 2025-11-24 | 23,239 | -225 |
| 2025-12-01 | 23,589 | -121 |
| 2025-12-08 | 24,046 | -116 |
| 2025-12-15 | 24,229 | 153 |
| 2025-12-22 | 24,283 | -57 |
| 2025-12-29 | 24,351 | -139 |
| 2026-01-05 | 24,868 | -24 |
| 2026-01-12 | 25,405 | -15 |
| 2026-01-19 | 24,959 | 256 |
| 2026-01-26 | 24,933 | 39 |
| 2026-02-02 | 24,797 | 17 |
| 2026-02-09 | 25,014 | 27 |
| 2026-02-16 | 24,800 | -198 |
| 2026-02-23 | 24,991 | 5 |
| 2026-03-02 | 24,638 | 848 |
| 2026-03-09 | 23,409 | -559 |
| 2026-03-16 | 23,564 | -166 |
| 2026-03-23 | 22,653 | 17 |
| 2026-03-30 | 22,562 | -118 |
| 2026-04-13 | 23,742 | -302 |
| 2026-04-20 | 24,417 | 147 |
| 2026-04-27 | 24,083 | 65 |
| 2026-05-04 | 23,991 | -410 |
| 2026-05-11 | 24,350 | 396 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-23 | 23,611 | -55 |
| 2025-09-30 | 23,880 | -233 |
| 2025-10-07 | 24,385 | -212 |
| 2025-10-14 | 24,236 | 55 |
| 2025-10-21 | 24,330 | 179 |
| 2025-10-28 | 24,278 | 154 |
| 2025-11-04 | 23,949 | -100 |
| 2025-11-11 | 24,088 | -293 |
| 2025-11-18 | 23,180 | 18 |
| 2025-11-25 | 23,464 | -262 |
| 2025-12-02 | 23,710 | 17 |
| 2025-12-09 | 24,162 | 32 |
| 2025-12-16 | 24,076 | 116 |
| 2025-12-23 | 24,340 | -11 |
| 2025-12-30 | 24,490 | -49 |
| 2026-01-06 | 24,892 | -230 |
| 2026-01-13 | 25,420 | 134 |
| 2026-01-20 | 24,703 | 143 |
| 2026-01-27 | 24,894 | 72 |
| 2026-02-03 | 24,780 | 177 |
| 2026-02-10 | 24,987 | 131 |
| 2026-02-17 | 24,998 | -280 |
| 2026-02-24 | 24,986 | -189 |
| 2026-03-03 | 23,790 | -415 |
| 2026-03-10 | 23,968 | 328 |
| 2026-03-17 | 23,730 | 228 |
| 2026-03-24 | 22,636 | -321 |
| 2026-03-31 | 22,680 | -618 |
| 2026-04-07 | 22,921 | -1,159 |
| 2026-04-14 | 24,044 | -22 |
| 2026-04-21 | 24,270 | 76 |
| 2026-04-28 | 24,018 | 64 |
| 2026-05-05 | 24,401 | -517 |
| 2026-05-12 | 23,954 | -182 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-17 | 23,359 | -315 |
| 2025-09-24 | 23,666 | 132 |
| 2025-10-01 | 24,113 | -309 |
| 2025-10-08 | 24,597 | -14 |
| 2025-10-15 | 24,181 | -91 |
| 2025-10-22 | 24,151 | -56 |
| 2025-10-29 | 24,124 | 6 |
| 2025-11-05 | 24,049 | 315 |
| 2025-11-12 | 24,381 | 340 |
| 2025-11-19 | 23,162 | -116 |
| 2025-11-26 | 23,726 | -41 |
| 2025-12-03 | 23,693 | -189 |
| 2025-12-10 | 24,130 | -164 |
| 2025-12-17 | 23,960 | -239 |
| 2026-01-07 | 25,122 | -5 |
| 2026-01-14 | 25,286 | -66 |
| 2026-01-21 | 24,560 | -296 |
| 2026-01-28 | 24,822 | 513 |
| 2026-02-04 | 24,603 | 112 |
| 2026-02-11 | 24,856 | 4 |
| 2026-02-18 | 25,278 | 235 |
| 2026-02-25 | 25,175 | -114 |
| 2026-03-04 | 24,205 | 390 |
| 2026-03-11 | 23,640 | 51 |
| 2026-03-18 | 23,502 | 663 |
| 2026-03-25 | 22,957 | 345 |
| 2026-04-01 | 23,298 | 130 |
| 2026-04-08 | 24,080 | 274 |
| 2026-04-15 | 24,066 | -88 |
| 2026-04-22 | 24,194 | 39 |
| 2026-04-29 | 23,954 | -338 |
| 2026-05-06 | 24,918 | 255 |
| 2026-05-13 | 24,136 | -320 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-18 | 23,674 | 35 |
| 2025-09-25 | 23,534 | -205 |
| 2025-10-02 | 24,422 | 44 |
| 2025-10-09 | 24,611 | 370 |
| 2025-10-16 | 24,272 | 442 |
| 2025-10-23 | 24,207 | -32 |
| 2025-10-30 | 24,118 | 160 |
| 2025-11-06 | 23,734 | 165 |
| 2025-11-13 | 24,041 | 165 |
| 2025-11-20 | 23,278 | 187 |
| 2025-11-27 | 23,767 | -69 |
| 2025-12-04 | 23,882 | -146 |
| 2025-12-11 | 24,294 | 108 |
| 2025-12-18 | 24,199 | -89 |
| 2026-01-08 | 25,127 | -134 |
| 2026-01-15 | 25,352 | 55 |
| 2026-01-22 | 24,856 | -44 |
| 2026-01-29 | 24,309 | -229 |
| 2026-02-05 | 24,491 | -230 |
| 2026-02-12 | 24,852 | -62 |
| 2026-02-19 | 25,043 | -217 |
| 2026-02-26 | 25,289 | 5 |
| 2026-03-05 | 23,815 | 224 |
| 2026-03-12 | 23,589 | 142 |
| 2026-03-19 | 22,839 | 459 |
| 2026-03-26 | 22,612 | 312 |
| 2026-04-02 | 23,168 | 247 |
| 2026-04-09 | 23,806 | 3 |
| 2026-04-16 | 24,154 | -548 |
| 2026-04-23 | 24,155 | 27 |
| 2026-04-30 | 24,292 | 301 |
| 2026-05-07 | 24,663 | 325 |
| 2026-05-14 | 24,456 | 506 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-19 | 23,639 | 112 |
| 2025-09-26 | 23,739 | -6 |
| 2025-10-03 | 24,378 | 0 |
| 2025-10-10 | 24,241 | -146 |
| 2025-10-17 | 23,830 | -428 |
| 2025-10-24 | 24,239 | -69 |
| 2025-10-31 | 23,958 | -174 |
| 2025-11-07 | 23,569 | -390 |
| 2025-11-14 | 23,876 | 286 |
| 2025-11-21 | 23,091 | -148 |
| 2025-11-28 | 23,836 | 247 |
| 2025-12-05 | 24,028 | -18 |
| 2025-12-12 | 24,186 | -43 |
| 2025-12-19 | 24,288 | 5 |
| 2026-01-02 | 24,539 | -329 |
| 2026-01-09 | 25,261 | -144 |
| 2026-01-16 | 25,297 | 338 |
| 2026-01-23 | 24,900 | -33 |
| 2026-01-30 | 24,538 | -259 |
| 2026-02-06 | 24,721 | -293 |
| 2026-02-13 | 24,914 | 114 |
| 2026-02-20 | 25,260 | 269 |
| 2026-02-27 | 25,284 | 646 |
| 2026-03-06 | 23,591 | 182 |
| 2026-03-13 | 23,447 | -117 |
| 2026-03-20 | 22,380 | -273 |
| 2026-03-27 | 22,300 | -262 |
| 2026-04-10 | 23,803 | 61 |
| 2026-04-17 | 24,702 | 285 |
| 2026-04-24 | 24,128 | 45 |
| 2026-05-08 | 24,338 | -12 |
| 2026-05-15 | 23,950 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 23950 | 2026-05-15 |
| 終値 | 23359 | 2025-09-17 |
| 期間増減 | -591 | - |
| 高値 | 25420 | 2026-01-13 |
| 安値 | 22300 | 2026-03-27 |
| 平均 | 24,149 | - |
| 上昇最大 | +848 | 2026-03-02 |
| 下落最大 | -1,159 | 2026-04-07 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 18 | 2,744 | -2,877 | -133 |
| 火 | 16 | 18 | 1,924 | -3,990 | -2,066 |
| 水 | 16 | 17 | 3,804 | -2,761 | 1,043 |
| 木 | 21 | 12 | 4,282 | -2,005 | 2,277 |
| 金 | 12 | 20 | 2,590 | -3,144 | -554 |
| Total | 80 | 85 | 15,344 | -14,777 | 567 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-22 | 23,527 | -218 |
| 2025-09-29 | 23,745 | -633 |
| 2025-10-06 | 24,378 | -9 |
| 2025-10-13 | 24,387 | 129 |
| 2025-10-20 | 24,258 | -50 |
| 2025-10-27 | 24,308 | 176 |
| 2025-11-03 | 24,132 | 173 |
| 2025-11-10 | 23,959 | 369 |
| 2025-11-17 | 23,590 | 351 |
| 2025-11-24 | 23,239 | -350 |
| 2025-12-01 | 23,589 | -457 |
| 2025-12-08 | 24,046 | -183 |
| 2025-12-15 | 24,229 | -54 |
| 2025-12-22 | 24,283 | -68 |
| 2025-12-29 | 24,351 | -517 |
| 2026-01-05 | 24,868 | -537 |
| 2026-01-12 | 25,405 | 446 |
| 2026-01-19 | 24,959 | 26 |
| 2026-01-26 | 24,933 | 136 |
| 2026-02-02 | 24,797 | -217 |
| 2026-02-09 | 25,014 | 214 |
| 2026-02-16 | 24,800 | -191 |
| 2026-02-23 | 24,991 | 353 |
| 2026-03-02 | 24,638 | 1,229 |
| 2026-03-09 | 23,409 | -155 |
| 2026-03-16 | 23,564 | 911 |
| 2026-03-23 | 22,653 | 91 |
| 2026-03-30 | 22,562 | -1,180 |
| 2026-04-13 | 23,742 | -675 |
| 2026-04-20 | 24,417 | 334 |
| 2026-04-27 | 24,083 | 92 |
| 2026-05-04 | 23,991 | -359 |
| 2026-05-11 | 24,350 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-23 | 23,611 | -269 |
| 2025-09-30 | 23,880 | -505 |
| 2025-10-07 | 24,385 | 149 |
| 2025-10-14 | 24,236 | -94 |
| 2025-10-21 | 24,330 | 52 |
| 2025-10-28 | 24,278 | 329 |
| 2025-11-04 | 23,949 | -139 |
| 2025-11-11 | 24,088 | 908 |
| 2025-11-18 | 23,180 | -284 |
| 2025-11-25 | 23,464 | -246 |
| 2025-12-02 | 23,710 | -452 |
| 2025-12-09 | 24,162 | 86 |
| 2025-12-16 | 24,076 | -264 |
| 2025-12-23 | 24,340 | -150 |
| 2025-12-30 | 24,490 | -402 |
| 2026-01-06 | 24,892 | -528 |
| 2026-01-13 | 25,420 | 717 |
| 2026-01-20 | 24,703 | -191 |
| 2026-01-27 | 24,894 | 114 |
| 2026-02-03 | 24,780 | -207 |
| 2026-02-10 | 24,987 | -11 |
| 2026-02-17 | 24,998 | 12 |
| 2026-02-24 | 24,986 | 1,196 |
| 2026-03-03 | 23,790 | -178 |
| 2026-03-10 | 23,968 | 238 |
| 2026-03-17 | 23,730 | 1,094 |
| 2026-03-24 | 22,636 | -44 |
| 2026-03-31 | 22,680 | -241 |
| 2026-04-07 | 22,921 | -1,123 |
| 2026-04-14 | 24,044 | -226 |
| 2026-04-21 | 24,270 | 252 |
| 2026-04-28 | 24,018 | -383 |
| 2026-05-05 | 24,401 | 447 |
| 2026-05-12 | 23,954 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-17 | 23,359 | -307 |
| 2025-09-24 | 23,666 | -447 |
| 2025-10-01 | 24,113 | -484 |
| 2025-10-08 | 24,597 | 416 |
| 2025-10-15 | 24,181 | 30 |
| 2025-10-22 | 24,151 | 27 |
| 2025-10-29 | 24,124 | 75 |
| 2025-11-05 | 24,049 | -332 |
| 2025-11-12 | 24,381 | 1,219 |
| 2025-11-19 | 23,162 | -564 |
| 2025-11-26 | 23,726 | 33 |
| 2025-12-03 | 23,693 | -437 |
| 2025-12-10 | 24,130 | 170 |
| 2025-12-17 | 23,960 | -1,162 |
| 2026-01-07 | 25,122 | -164 |
| 2026-01-14 | 25,286 | 726 |
| 2026-01-21 | 24,560 | -262 |
| 2026-01-28 | 24,822 | 219 |
| 2026-02-04 | 24,603 | -253 |
| 2026-02-11 | 24,856 | -422 |
| 2026-02-18 | 25,278 | 103 |
| 2026-02-25 | 25,175 | 970 |
| 2026-03-04 | 24,205 | 565 |
| 2026-03-11 | 23,640 | 138 |
| 2026-03-18 | 23,502 | 545 |
| 2026-03-25 | 22,957 | -341 |
| 2026-04-01 | 23,298 | -782 |
| 2026-04-08 | 24,080 | 14 |
| 2026-04-15 | 24,066 | -128 |
| 2026-04-22 | 24,194 | 240 |
| 2026-04-29 | 23,954 | -964 |
| 2026-05-06 | 24,918 | 782 |
| 2026-05-13 | 24,136 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-18 | 23,674 | 140 |
| 2025-09-25 | 23,534 | -888 |
| 2025-10-02 | 24,422 | -189 |
| 2025-10-09 | 24,611 | 339 |
| 2025-10-16 | 24,272 | 65 |
| 2025-10-23 | 24,207 | 89 |
| 2025-10-30 | 24,118 | 384 |
| 2025-11-06 | 23,734 | -307 |
| 2025-11-13 | 24,041 | 763 |
| 2025-11-20 | 23,278 | -489 |
| 2025-11-27 | 23,767 | -115 |
| 2025-12-04 | 23,882 | -412 |
| 2025-12-11 | 24,294 | 95 |
| 2025-12-18 | 24,199 | -928 |
| 2026-01-08 | 25,127 | -225 |
| 2026-01-15 | 25,352 | 496 |
| 2026-01-22 | 24,856 | 547 |
| 2026-01-29 | 24,309 | -182 |
| 2026-02-05 | 24,491 | -361 |
| 2026-02-12 | 24,852 | -191 |
| 2026-02-19 | 25,043 | -246 |
| 2026-02-26 | 25,289 | 1,474 |
| 2026-03-05 | 23,815 | 226 |
| 2026-03-12 | 23,589 | 750 |
| 2026-03-19 | 22,839 | 227 |
| 2026-03-26 | 22,612 | -556 |
| 2026-04-02 | 23,168 | -638 |
| 2026-04-09 | 23,806 | -348 |
| 2026-04-16 | 24,154 | -1 |
| 2026-04-23 | 24,155 | -137 |
| 2026-04-30 | 24,292 | -371 |
| 2026-05-07 | 24,663 | 207 |
| 2026-05-14 | 24,456 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-19 | 23,639 | -100 |
| 2025-09-26 | 23,739 | -639 |
| 2025-10-03 | 24,378 | 137 |
| 2025-10-10 | 24,241 | 411 |
| 2025-10-17 | 23,830 | -409 |
| 2025-10-24 | 24,239 | 281 |
| 2025-10-31 | 23,958 | 389 |
| 2025-11-07 | 23,569 | -307 |
| 2025-11-14 | 23,876 | 785 |
| 2025-11-21 | 23,091 | -745 |
| 2025-11-28 | 23,836 | -192 |
| 2025-12-05 | 24,028 | -158 |
| 2025-12-12 | 24,186 | -102 |
| 2025-12-19 | 24,288 | -251 |
| 2026-01-02 | 24,539 | -722 |
| 2026-01-09 | 25,261 | -36 |
| 2026-01-16 | 25,297 | 397 |
| 2026-01-23 | 24,900 | 362 |
| 2026-01-30 | 24,538 | -183 |
| 2026-02-06 | 24,721 | -193 |
| 2026-02-13 | 24,914 | -346 |
| 2026-02-20 | 25,260 | -24 |
| 2026-02-27 | 25,284 | 1,693 |
| 2026-03-06 | 23,591 | 144 |
| 2026-03-13 | 23,447 | 1,067 |
| 2026-03-20 | 22,380 | 80 |
| 2026-03-27 | 22,300 | -1,503 |
| 2026-04-10 | 23,803 | -899 |
| 2026-04-17 | 24,702 | 574 |
| 2026-04-24 | 24,128 | -210 |
| 2026-05-08 | 24,338 | 388 |
| 2026-05-15 | 23,950 | 0 |
more...
ドイツ(DAX) 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 17 | 5,030 | -5,853 | -823 |
| 火 | 13 | 20 | 5,594 | -5,937 | -343 |
| 水 | 17 | 15 | 6,272 | -7,049 | -777 |
| 木 | 14 | 18 | 5,802 | -6,584 | -782 |
| 金 | 13 | 18 | 6,708 | -7,019 | -311 |
| Total | 72 | 88 | 29,406 | -32,442 | -3,036 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドイツ(DAX) 日足チャート
![ドイツ(DAX) 日足チャート]()
ドイツ(DAX) 増減値
![ドイツ(DAX) 増減値]()
ドイツ(DAX) 累計推移
![ドイツ(DAX) 累計推移]()
ドイツ(DAX) 変化率の累計(%)
![ドイツ(DAX) 変化率の累計(%)]()