GER30
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 20,216 | 310 |
2024-12-30 | 19,909 | -75 |
2024-12-23 | 19,848 | -36 |
2024-12-16 | 20,313 | -92 |
2024-12-09 | 20,345 | -39 |
2024-12-02 | 19,933 | 307 |
2024-11-25 | 19,405 | 83 |
2024-11-18 | 19,189 | -21 |
2024-11-11 | 19,448 | 233 |
2024-11-04 | 19,147 | -107 |
2024-10-28 | 19,531 | 68 |
2024-10-21 | 19,461 | -196 |
2024-10-14 | 19,508 | 135 |
2024-10-07 | 19,104 | -16 |
2024-09-30 | 19,324 | -149 |
2024-09-23 | 18,846 | 126 |
2024-09-16 | 18,633 | -66 |
2024-09-09 | 18,443 | 142 |
2024-09-02 | 18,930 | 24 |
2024-08-26 | 18,617 | -16 |
2024-08-19 | 18,421 | 99 |
2024-08-12 | 17,726 | 4 |
2024-08-05 | 17,339 | -322 |
2024-07-29 | 18,320 | -97 |
2024-07-22 | 18,407 | 236 |
2024-07-15 | 18,590 | -158 |
2024-07-08 | 18,472 | -3 |
2024-07-01 | 18,290 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 20,340 | 124 |
2024-12-17 | 20,246 | -67 |
2024-12-10 | 20,329 | -16 |
2024-12-03 | 20,016 | 83 |
2024-11-26 | 19,295 | -110 |
2024-11-19 | 19,060 | -129 |
2024-11-12 | 19,033 | -415 |
2024-11-05 | 19,256 | 109 |
2024-10-29 | 19,478 | -53 |
2024-10-22 | 19,421 | -40 |
2024-10-15 | 19,486 | -22 |
2024-10-08 | 19,066 | -38 |
2024-10-01 | 19,213 | -111 |
2024-09-24 | 18,996 | 150 |
2024-09-17 | 18,726 | 93 |
2024-09-10 | 18,265 | -178 |
2024-09-03 | 18,747 | -183 |
2024-08-27 | 18,681 | 64 |
2024-08-20 | 18,357 | -64 |
2024-08-13 | 17,812 | 86 |
2024-08-06 | 17,354 | 15 |
2024-07-30 | 18,411 | 91 |
2024-07-23 | 18,557 | 150 |
2024-07-16 | 18,518 | -72 |
2024-07-09 | 18,236 | -236 |
2024-07-02 | 18,164 | -126 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 20,329 | -11 |
2024-12-18 | 20,242 | -4 |
2024-12-11 | 20,399 | 70 |
2024-12-04 | 20,232 | 216 |
2024-11-27 | 19,261 | -34 |
2024-11-20 | 19,004 | -56 |
2024-11-13 | 19,003 | -30 |
2024-11-06 | 19,039 | -217 |
2024-10-30 | 19,257 | -221 |
2024-10-23 | 19,377 | -44 |
2024-10-16 | 19,432 | -54 |
2024-10-09 | 19,254 | 188 |
2024-10-02 | 19,164 | -49 |
2024-09-25 | 18,918 | -78 |
2024-09-18 | 18,711 | -15 |
2024-09-11 | 18,330 | 65 |
2024-09-04 | 18,591 | -156 |
2024-08-28 | 18,782 | 101 |
2024-08-21 | 18,448 | 91 |
2024-08-14 | 17,885 | 73 |
2024-08-07 | 17,615 | 261 |
2024-07-31 | 18,508 | 97 |
2024-07-24 | 18,387 | -170 |
2024-07-17 | 18,437 | -81 |
2024-07-10 | 18,407 | 171 |
2024-07-03 | 18,374 | 210 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 20,317 | -12 |
2025-01-02 | 20,024 | 115 |
2024-12-19 | 19,969 | -273 |
2024-12-12 | 20,426 | 27 |
2024-12-05 | 20,358 | 126 |
2024-11-28 | 19,425 | 164 |
2024-11-21 | 19,146 | 142 |
2024-11-14 | 19,263 | 260 |
2024-11-07 | 19,362 | 323 |
2024-10-31 | 19,077 | -180 |
2024-10-24 | 19,443 | 66 |
2024-10-17 | 19,583 | 151 |
2024-10-10 | 19,210 | -44 |
2024-10-03 | 19,015 | -149 |
2024-09-26 | 19,238 | 320 |
2024-09-19 | 19,002 | 291 |
2024-09-12 | 18,518 | 188 |
2024-09-05 | 18,576 | -15 |
2024-08-29 | 18,912 | 130 |
2024-08-22 | 18,493 | 45 |
2024-08-15 | 18,183 | 298 |
2024-08-08 | 17,680 | 65 |
2024-08-01 | 18,083 | -425 |
2024-07-25 | 18,298 | -89 |
2024-07-18 | 18,354 | -83 |
2024-07-11 | 18,534 | 127 |
2024-07-04 | 18,450 | 76 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 20,214 | -103 |
2025-01-03 | 19,906 | -118 |
2024-12-27 | 19,984 | 136 |
2024-12-20 | 19,884 | -85 |
2024-12-13 | 20,405 | -21 |
2024-12-06 | 20,384 | 26 |
2024-11-29 | 19,626 | 201 |
2024-11-22 | 19,322 | 176 |
2024-11-15 | 19,210 | -53 |
2024-11-08 | 19,215 | -147 |
2024-11-01 | 19,254 | 177 |
2024-10-25 | 19,463 | 20 |
2024-10-18 | 19,657 | 74 |
2024-10-11 | 19,373 | 163 |
2024-10-04 | 19,120 | 105 |
2024-09-27 | 19,473 | 235 |
2024-09-20 | 18,720 | -282 |
2024-09-13 | 18,699 | 181 |
2024-09-06 | 18,301 | -275 |
2024-08-30 | 18,906 | -6 |
2024-08-23 | 18,633 | 140 |
2024-08-16 | 18,322 | 139 |
2024-08-09 | 17,722 | 42 |
2024-08-02 | 17,661 | -422 |
2024-07-26 | 18,417 | 119 |
2024-07-19 | 18,171 | -183 |
2024-07-12 | 18,748 | 214 |
2024-07-05 | 18,475 | 25 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 18290 | 2024-07-01 |
終値 | 20214 | 2025-01-10 |
期間増減 | +1,924 | - |
高値 | 20426 | 2024-12-12 |
安値 | 17339 | 2024-08-05 |
平均 | 19,040 | - |
上昇最大 | +323 | 2024-11-07 |
下落最大 | -425 | 2024-08-01 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 16 | 1,767 | -1,393 | 374 |
火 | 10 | 16 | 965 | -1,860 | -895 |
水 | 11 | 15 | 1,543 | -1,220 | 323 |
木 | 18 | 9 | 2,914 | -1,270 | 1,644 |
金 | 17 | 11 | 2,173 | -1,695 | 478 |
Total | 68 | 67 | 9,362 | -7,438 | 1,924 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 20,216 | 307 |
2024-12-30 | 19,909 | 61 |
2024-12-23 | 19,848 | -465 |
2024-12-16 | 20,313 | -32 |
2024-12-09 | 20,345 | 412 |
2024-12-02 | 19,933 | 528 |
2024-11-25 | 19,405 | 216 |
2024-11-18 | 19,189 | -259 |
2024-11-11 | 19,448 | 301 |
2024-11-04 | 19,147 | -384 |
2024-10-28 | 19,531 | 70 |
2024-10-21 | 19,461 | -47 |
2024-10-14 | 19,508 | 404 |
2024-10-07 | 19,104 | -220 |
2024-09-30 | 19,324 | 478 |
2024-09-23 | 18,846 | 213 |
2024-09-16 | 18,633 | 190 |
2024-09-09 | 18,443 | -487 |
2024-09-02 | 18,930 | 313 |
2024-08-26 | 18,617 | 196 |
2024-08-19 | 18,421 | 695 |
2024-08-12 | 17,726 | 387 |
2024-08-05 | 17,339 | -981 |
2024-07-29 | 18,320 | -87 |
2024-07-22 | 18,407 | -183 |
2024-07-15 | 18,590 | 118 |
2024-07-08 | 18,472 | 182 |
2024-07-01 | 18,290 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 20,340 | 94 |
2024-12-17 | 20,246 | -83 |
2024-12-10 | 20,329 | 313 |
2024-12-03 | 20,016 | 721 |
2024-11-26 | 19,295 | 235 |
2024-11-19 | 19,060 | 27 |
2024-11-12 | 19,033 | -223 |
2024-11-05 | 19,256 | -222 |
2024-10-29 | 19,478 | 57 |
2024-10-22 | 19,421 | -65 |
2024-10-15 | 19,486 | 420 |
2024-10-08 | 19,066 | -147 |
2024-10-01 | 19,213 | 217 |
2024-09-24 | 18,996 | 270 |
2024-09-17 | 18,726 | 461 |
2024-09-10 | 18,265 | -482 |
2024-09-03 | 18,747 | 66 |
2024-08-27 | 18,681 | 324 |
2024-08-20 | 18,357 | 545 |
2024-08-13 | 17,812 | 458 |
2024-08-06 | 17,354 | -1,057 |
2024-07-30 | 18,411 | -146 |
2024-07-23 | 18,557 | 39 |
2024-07-16 | 18,518 | 282 |
2024-07-09 | 18,236 | 72 |
2024-07-02 | 18,164 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 20,329 | 87 |
2024-12-18 | 20,242 | -157 |
2024-12-11 | 20,399 | 167 |
2024-12-04 | 20,232 | 971 |
2024-11-27 | 19,261 | 257 |
2024-11-20 | 19,004 | 1 |
2024-11-13 | 19,003 | -36 |
2024-11-06 | 19,039 | -218 |
2024-10-30 | 19,257 | -120 |
2024-10-23 | 19,377 | -55 |
2024-10-16 | 19,432 | 178 |
2024-10-09 | 19,254 | 90 |
2024-10-02 | 19,164 | 246 |
2024-09-25 | 18,918 | 207 |
2024-09-18 | 18,711 | 381 |
2024-09-11 | 18,330 | -261 |
2024-09-04 | 18,591 | -191 |
2024-08-28 | 18,782 | 334 |
2024-08-21 | 18,448 | 563 |
2024-08-14 | 17,885 | 270 |
2024-08-07 | 17,615 | -893 |
2024-07-31 | 18,508 | 121 |
2024-07-24 | 18,387 | -50 |
2024-07-17 | 18,437 | 30 |
2024-07-10 | 18,407 | 33 |
2024-07-03 | 18,374 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 20,317 | 293 |
2025-01-02 | 20,024 | 55 |
2024-12-19 | 19,969 | -457 |
2024-12-12 | 20,426 | 68 |
2024-12-05 | 20,358 | 933 |
2024-11-28 | 19,425 | 279 |
2024-11-21 | 19,146 | -117 |
2024-11-14 | 19,263 | -99 |
2024-11-07 | 19,362 | 285 |
2024-10-31 | 19,077 | -366 |
2024-10-24 | 19,443 | -140 |
2024-10-17 | 19,583 | 373 |
2024-10-10 | 19,210 | 195 |
2024-10-03 | 19,015 | -223 |
2024-09-26 | 19,238 | 236 |
2024-09-19 | 19,002 | 484 |
2024-09-12 | 18,518 | -58 |
2024-09-05 | 18,576 | -336 |
2024-08-29 | 18,912 | 419 |
2024-08-22 | 18,493 | 310 |
2024-08-15 | 18,183 | 503 |
2024-08-08 | 17,680 | -403 |
2024-08-01 | 18,083 | -215 |
2024-07-25 | 18,298 | -56 |
2024-07-18 | 18,354 | -180 |
2024-07-11 | 18,534 | 84 |
2024-07-04 | 18,450 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 20,214 | 308 |
2025-01-03 | 19,906 | -78 |
2024-12-27 | 19,984 | 100 |
2024-12-20 | 19,884 | -521 |
2024-12-13 | 20,405 | 21 |
2024-12-06 | 20,384 | 758 |
2024-11-29 | 19,626 | 304 |
2024-11-22 | 19,322 | 112 |
2024-11-15 | 19,210 | -5 |
2024-11-08 | 19,215 | -39 |
2024-11-01 | 19,254 | -209 |
2024-10-25 | 19,463 | -194 |
2024-10-18 | 19,657 | 284 |
2024-10-11 | 19,373 | 253 |
2024-10-04 | 19,120 | -353 |
2024-09-27 | 19,473 | 753 |
2024-09-20 | 18,720 | 21 |
2024-09-13 | 18,699 | 398 |
2024-09-06 | 18,301 | -605 |
2024-08-30 | 18,906 | 273 |
2024-08-23 | 18,633 | 311 |
2024-08-16 | 18,322 | 600 |
2024-08-09 | 17,722 | 61 |
2024-08-02 | 17,661 | -756 |
2024-07-26 | 18,417 | 246 |
2024-07-19 | 18,171 | -577 |
2024-07-12 | 18,748 | 273 |
2024-07-05 | 18,475 | 0 |
more...
ドイツ(DAX) 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 17 | 10 | 5,071 | -3,145 | 1,926 |
火 | 17 | 8 | 4,601 | -2,425 | 2,176 |
水 | 16 | 9 | 3,936 | -1,981 | 1,955 |
木 | 14 | 12 | 4,517 | -2,650 | 1,867 |
金 | 17 | 10 | 5,076 | -3,337 | 1,739 |
Total | 81 | 49 | 23,201 | -13,538 | 9,663 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドイツ(DAX) 日足チャート
ドイツ(DAX) 増減値
ドイツ(DAX) 累計推移
ドイツ(DAX) 変化率の累計(%)