数字は【ドイツ(DAX)】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2.91 | -1.09 | 3 | 7.11 | 6.4 | 1.58 | -5.28 | 0.71 | 2.92 | 2.01 | -1.85 | 2.5 | 22.29 |
| 2008 | -15.07 | -1.51 | -3.16 | 6.33 | 2.13 | -9.56 | 0.95 | -0.88 | -9.21 | -14.46 | -6.39 | 3.01 | -40.37 |
| 2009 | -9.81 | -11.4 | 6.27 | 16.76 | 3.59 | -2.68 | 10.89 | 2.48 | 3.85 | -4.58 | 3.9 | 5.89 | 23.85 |
| 2010 | -5.85 | -0.18 | 9.92 | -0.29 | -2.79 | 0.02 | 3.06 | -3.62 | 5.13 | 5.98 | 1.32 | 3.37 | 16.06 |
| 2011 | 2.36 | 2.75 | -3.18 | 6.72 | -2.94 | 1.13 | -2.95 | -19.19 | -4.89 | 11.62 | -0.85 | -3.13 | -14.69 |
| 2012 | 9.5 | 6.15 | 1.32 | -2.67 | -7.35 | 2.42 | 5.55 | 2.93 | 3.52 | 0.62 | 2 | 2.79 | 29.06 |
| 2013 | 2.15 | -0.44 | 0.69 | 1.52 | 5.5 | -4.67 | 3.98 | -2.09 | 6.06 | 5.11 | 4.11 | 1.56 | 25.48 |
| 2014 | -2.57 | 4.14 | -1.4 | 0.5 | 3.54 | -1.11 | -4.33 | 0.67 | 0.04 | -1.56 | 7.01 | -1.76 | 2.65 |
| 2015 | 9.06 | 6.61 | 4.95 | -4.28 | -0.35 | -4.11 | 3.33 | -9.28 | -5.84 | 12.32 | 4.9 | -5.62 | 9.56 |
| 2016 | -8.8 | -3.09 | 4.95 | 0.74 | 2.23 | -5.68 | 6.79 | 2.47 | -0.77 | 1.47 | -0.23 | 7.9 | 6.87 |
| 2017 | 0.47 | 2.59 | 4.04 | 1.02 | 1.42 | -2.3 | -1.68 | -0.52 | 6.41 | 3.12 | -1.55 | -0.82 | 12.51 |
| 2018 | 2.1 | -5.71 | -2.73 | 4.26 | -0.06 | -2.37 | 4.06 | -3.45 | -0.95 | -6.53 | -1.66 | -6.2 | -18.26 |
| 2019 | 5.82 | 3.07 | 0.09 | 7.1 | -5 | 5.73 | -1.69 | -2.05 | 4.09 | 3.53 | 2.87 | 0.1 | 25.48 |
| 2020 | -2.02 | -8.41 | -16.44 | 9.32 | 6.68 | 6.25 | 0.02 | 5.13 | -1.43 | -9.44 | 15.01 | 3.22 | 3.55 |
| 2021 | -2.08 | 2.63 | 8.86 | 0.85 | 1.88 | 0.71 | 0.09 | 1.87 | -3.63 | 2.81 | -3.75 | 5.2 | 15.79 |
| 2022 | -2.6 | -6.53 | -0.32 | -2.2 | 2.06 | -11.15 | 5.48 | -4.81 | -5.61 | 9.41 | 8.63 | -3.29 | -12.35 |
| 2023 | 8.65 | 1.57 | 1.72 | 1.88 | -1.62 | 3.09 | 1.85 | -3.04 | -3.51 | -3.75 | 9.49 | 3.31 | 20.31 |
| 2024 | 0.9 | 4.58 | 4.6 | -3.03 | 3.15 | -1.42 | 1.5 | 2.15 | 2.21 | -1.28 | 2.88 | 1.44 | 18.85 |
| 2025 | 9.16 | 3.77 | -1.72 | 1.5 | 6.67 | -0.37 | 0.65 | -0.68 | -0.09 | 0.32 | -0.51 | 2.74 | 23.01 |
| 2026 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。