Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 17234 | 17234 | 16964 | 17109 |
2024-09-12 | 17109 | 17333 | 17109 | 17240 |
2024-09-13 | 17240 | 17541 | 17240 | 17369 |
2024-09-16 | 17369 | 17422 | 17182 | 17422 |
2024-09-17 | 17422 | 17714 | 17368 | 17660 |
2024-09-19 | 17660 | 18071 | 17606 | 18013 |
2024-09-20 | 18013 | 18353 | 18013 | 18259 |
2024-09-23 | 18259 | 18426 | 18213 | 18247 |
2024-09-24 | 18247 | 19001 | 18247 | 19001 |
2024-09-25 | 19001 | 19592 | 19001 | 19129 |
2024-09-26 | 19129 | 19954 | 19129 | 19925 |
2024-09-27 | 19925 | 20739 | 19925 | 20632 |
2024-09-30 | 20632 | 21486 | 20632 | 21134 |
2024-10-02 | 21134 | 22653 | 21134 | 22444 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 18029 | 18030 | 17793 | 18028 |
2024-07-08 | 17800 | 17800 | 17454 | 17524 |
2024-07-15 | 18293 | 18293 | 17948 | 18016 |
2024-07-22 | 17418 | 17691 | 17314 | 17636 |
2024-07-29 | 17021 | 17359 | 17021 | 17238 |
2024-08-05 | 16946 | 16946 | 16441 | 16698 |
2024-08-12 | 17090 | 17154 | 17005 | 17112 |
2024-08-19 | 17430 | 17685 | 17430 | 17570 |
2024-08-26 | 17612 | 17826 | 17612 | 17799 |
2024-09-02 | 17989 | 17989 | 17647 | 17692 |
2024-09-09 | 17444 | 17444 | 17070 | 17197 |
2024-09-16 | 17369 | 17422 | 17182 | 17422 |
2024-09-23 | 18259 | 18426 | 18213 | 18247 |
2024-09-30 | 20632 | 21486 | 20632 | 21134 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | 18028 | 18231 | 17961 | 18073 |
2024-07-02 | 17719 | 17985 | 17669 | 17769 |
2024-07-09 | 17524 | 17617 | 17377 | 17523 |
2024-07-16 | 18016 | 18016 | 17728 | 17728 |
2024-07-23 | 17636 | 17699 | 17452 | 17469 |
2024-07-30 | 17238 | 17238 | 16973 | 17003 |
2024-08-06 | 16698 | 16908 | 16613 | 16647 |
2024-08-13 | 17112 | 17248 | 17076 | 17174 |
2024-08-20 | 17570 | 17662 | 17453 | 17511 |
2024-08-27 | 17799 | 17879 | 17624 | 17875 |
2024-09-03 | 17692 | 17726 | 17584 | 17651 |
2024-09-10 | 17197 | 17296 | 17136 | 17234 |
2024-09-17 | 17422 | 17714 | 17368 | 17660 |
2024-09-24 | 18247 | 19001 | 18247 | 19001 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | 18073 | 18155 | 17935 | 18090 |
2024-07-03 | 17769 | 18018 | 17769 | 17979 |
2024-07-10 | 17523 | 17766 | 17456 | 17472 |
2024-07-17 | 17728 | 17805 | 17659 | 17739 |
2024-07-24 | 17469 | 17513 | 17253 | 17311 |
2024-07-31 | 17003 | 17396 | 17003 | 17345 |
2024-08-07 | 16647 | 16987 | 16647 | 16878 |
2024-08-14 | 17174 | 17247 | 17059 | 17113 |
2024-08-21 | 17511 | 17511 | 17234 | 17391 |
2024-08-28 | 17875 | 17878 | 17660 | 17692 |
2024-09-04 | 17651 | 17651 | 17334 | 17457 |
2024-09-11 | 17234 | 17234 | 16964 | 17109 |
2024-09-25 | 19001 | 19592 | 19001 | 19129 |
2024-10-02 | 21134 | 22653 | 21134 | 22444 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 18090 | 18090 | 17678 | 17716 |
2024-07-04 | 17979 | 18133 | 17943 | 18028 |
2024-07-11 | 17472 | 17862 | 17472 | 17832 |
2024-07-18 | 17739 | 17863 | 17626 | 17778 |
2024-07-25 | 17311 | 17311 | 16966 | 17005 |
2024-08-01 | 17345 | 17408 | 17248 | 17305 |
2024-08-08 | 16878 | 17022 | 16665 | 16892 |
2024-08-15 | 17113 | 17282 | 16926 | 17109 |
2024-08-22 | 17391 | 17652 | 17391 | 17641 |
2024-08-29 | 17692 | 17794 | 17505 | 17786 |
2024-09-05 | 17457 | 17556 | 17334 | 17444 |
2024-09-12 | 17109 | 17333 | 17109 | 17240 |
2024-09-19 | 17660 | 18071 | 17606 | 18013 |
2024-09-26 | 19129 | 19954 | 19129 | 19925 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 17716 | 17865 | 17583 | 17719 |
2024-07-05 | 18028 | 18105 | 17800 | 17800 |
2024-07-12 | 17832 | 18317 | 17832 | 18293 |
2024-07-19 | 17778 | 17778 | 17377 | 17418 |
2024-07-26 | 17005 | 17228 | 16933 | 17021 |
2024-08-02 | 17305 | 17305 | 16869 | 16946 |
2024-08-09 | 16892 | 17252 | 16892 | 17090 |
2024-08-16 | 17109 | 17472 | 17109 | 17430 |
2024-08-23 | 17641 | 17641 | 17493 | 17612 |
2024-08-30 | 17786 | 18202 | 17778 | 17989 |
2024-09-06 | 17444 | 17444 | 17444 | 17444 |
2024-09-13 | 17240 | 17541 | 17240 | 17369 |
2024-09-20 | 18013 | 18353 | 18013 | 18259 |
2024-09-27 | 19925 | 20739 | 19925 | 20632 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 16589 (2024-03-01) |
終値 | 22444 (2024-10-02) |
期間増減 | 5855 |
高値 | 22444 (2024-10-02) |
安値 | 16163 (2024-03-05) |
平均 | 17674 |
上昇最大 | 1310.0 (2024-09-30) |
下落最大 | -433.0 (2024-03-04) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 17/11 | 2780/-1578 | 1202.0 |
火 | 14/16 | 2584/-2245 | 339.00 |
水 | 13/15 | 3743/-2043 | 1700.0 |
木 | 18/11 | 3765/-1855 | 1910.0 |
金 | 15/15 | 3798/-2792 | 1006.0 |
Total | 77/68 | 16670/-10513 | 6157.0 |