HK50
Update 2026-09-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-09-14 - 2026-01-26
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-26 | 26,765 | -361 |
| 2026-02-02 | 26,775 | -59 |
| 2026-02-09 | 27,027 | -156 |
| 2026-02-16 | 26,705 | 292 |
| 2026-02-23 | 27,081 | 491 |
| 2026-03-02 | 26,059 | 291 |
| 2026-03-09 | 25,408 | -551 |
| 2026-03-16 | 25,834 | -34 |
| 2026-03-23 | 24,382 | -681 |
| 2026-03-30 | 24,750 | -38 |
| 2026-04-13 | 25,660 | -212 |
| 2026-04-20 | 26,361 | -126 |
| 2026-04-27 | 25,925 | 246 |
| 2026-05-04 | 26,095 | 197 |
| 2026-05-11 | 26,406 | 59 |
| 2026-05-18 | 25,675 | -122 |
| 2026-06-01 | 25,398 | -640 |
| 2026-06-08 | 24,657 | 92 |
| 2026-06-15 | 24,842 | 349 |
| 2026-06-22 | 23,768 | 432 |
| 2026-06-29 | 23,026 | 145 |
| 2026-07-06 | 23,616 | 120 |
| 2026-07-13 | 24,213 | -127 |
| 2026-07-20 | 25,143 | 11 |
| 2026-07-27 | 25,207 | -103 |
| 2026-08-03 | 26,009 | 157 |
| 2026-08-10 | 25,937 | 285 |
| 2026-08-17 | 25,453 | -18 |
| 2026-08-24 | 25,517 | 6 |
| 2026-08-31 | 25,566 | 237 |
| 2026-09-07 | 25,413 | 96 |
| 2026-09-14 | 24,917 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-27 | 27,126 | -700 |
| 2026-02-03 | 26,834 | -13 |
| 2026-02-10 | 27,183 | -83 |
| 2026-02-24 | 26,590 | -175 |
| 2026-03-03 | 25,768 | 519 |
| 2026-03-10 | 25,959 | 61 |
| 2026-03-17 | 25,868 | -157 |
| 2026-03-24 | 25,063 | -272 |
| 2026-03-31 | 24,788 | -506 |
| 2026-04-14 | 25,872 | -75 |
| 2026-04-21 | 26,487 | 324 |
| 2026-04-28 | 25,679 | -432 |
| 2026-05-05 | 25,898 | -315 |
| 2026-05-12 | 26,347 | -41 |
| 2026-05-19 | 25,797 | 146 |
| 2026-05-26 | 25,599 | 271 |
| 2026-06-02 | 26,038 | 405 |
| 2026-06-09 | 24,565 | 158 |
| 2026-06-16 | 24,493 | 181 |
| 2026-06-23 | 23,336 | -76 |
| 2026-06-30 | 22,881 | -174 |
| 2026-07-07 | 23,496 | -703 |
| 2026-07-14 | 24,340 | -341 |
| 2026-07-21 | 25,132 | 240 |
| 2026-07-28 | 25,310 | -497 |
| 2026-08-04 | 25,852 | -63 |
| 2026-08-11 | 25,652 | 212 |
| 2026-08-18 | 25,471 | -24 |
| 2026-08-25 | 25,511 | -141 |
| 2026-09-01 | 25,329 | 18 |
| 2026-09-08 | 25,317 | 43 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-28 | 27,826 | -142 |
| 2026-02-04 | 26,847 | -38 |
| 2026-02-11 | 27,266 | 234 |
| 2026-02-25 | 26,765 | 384 |
| 2026-03-04 | 25,249 | -72 |
| 2026-03-11 | 25,898 | 182 |
| 2026-03-18 | 26,025 | 525 |
| 2026-03-25 | 25,335 | 479 |
| 2026-04-01 | 25,294 | 178 |
| 2026-04-08 | 25,893 | 141 |
| 2026-04-15 | 25,947 | -447 |
| 2026-04-22 | 26,163 | 248 |
| 2026-04-29 | 26,111 | 335 |
| 2026-05-06 | 26,213 | -413 |
| 2026-05-13 | 26,388 | -1 |
| 2026-05-20 | 25,651 | 265 |
| 2026-05-27 | 25,328 | 322 |
| 2026-06-03 | 25,633 | 380 |
| 2026-06-10 | 24,407 | 158 |
| 2026-06-17 | 24,312 | 388 |
| 2026-06-24 | 23,412 | 336 |
| 2026-07-08 | 24,199 | 169 |
| 2026-07-15 | 24,681 | -327 |
| 2026-07-22 | 24,892 | -318 |
| 2026-07-29 | 25,807 | -51 |
| 2026-08-05 | 25,915 | 385 |
| 2026-08-12 | 25,440 | 44 |
| 2026-08-19 | 25,495 | -203 |
| 2026-08-26 | 25,652 | 87 |
| 2026-09-02 | 25,311 | 98 |
| 2026-09-09 | 25,274 | 320 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-29 | 27,968 | 581 |
| 2026-02-05 | 26,885 | 326 |
| 2026-02-12 | 27,032 | 465 |
| 2026-02-26 | 26,381 | -249 |
| 2026-03-05 | 25,321 | -436 |
| 2026-03-12 | 25,716 | 251 |
| 2026-03-19 | 25,500 | 223 |
| 2026-03-26 | 24,856 | -95 |
| 2026-04-02 | 25,116 | -777 |
| 2026-04-09 | 25,752 | -141 |
| 2026-04-16 | 26,394 | 234 |
| 2026-04-23 | 25,915 | -63 |
| 2026-04-30 | 25,776 | -319 |
| 2026-05-07 | 26,626 | 233 |
| 2026-05-14 | 26,389 | 427 |
| 2026-05-21 | 25,386 | -220 |
| 2026-05-28 | 25,006 | -176 |
| 2026-06-04 | 25,253 | 292 |
| 2026-06-11 | 24,249 | -469 |
| 2026-06-18 | 23,924 | 156 |
| 2026-06-25 | 23,076 | 405 |
| 2026-07-02 | 23,055 | -295 |
| 2026-07-09 | 24,030 | -145 |
| 2026-07-16 | 25,008 | 446 |
| 2026-07-23 | 25,210 | 247 |
| 2026-07-30 | 25,858 | -26 |
| 2026-08-06 | 25,530 | -138 |
| 2026-08-13 | 25,396 | 280 |
| 2026-08-20 | 25,698 | -311 |
| 2026-08-27 | 25,565 | -19 |
| 2026-09-03 | 25,213 | -437 |
| 2026-09-10 | 24,954 | 149 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-30 | 27,387 | 612 |
| 2026-02-06 | 26,559 | -468 |
| 2026-02-13 | 26,567 | -138 |
| 2026-02-20 | 26,413 | -668 |
| 2026-02-27 | 26,630 | 571 |
| 2026-03-06 | 25,757 | 349 |
| 2026-03-13 | 25,465 | -369 |
| 2026-03-20 | 25,277 | 895 |
| 2026-03-27 | 24,951 | 201 |
| 2026-04-10 | 25,893 | 233 |
| 2026-04-17 | 26,160 | -201 |
| 2026-04-24 | 25,978 | 53 |
| 2026-05-08 | 26,393 | -13 |
| 2026-05-15 | 25,962 | 287 |
| 2026-05-22 | 25,606 | 7 |
| 2026-05-29 | 25,182 | -216 |
| 2026-06-05 | 24,961 | 304 |
| 2026-06-12 | 24,718 | -124 |
| 2026-06-26 | 22,671 | -355 |
| 2026-07-03 | 23,350 | -266 |
| 2026-07-10 | 24,175 | -38 |
| 2026-07-17 | 24,562 | -581 |
| 2026-07-24 | 24,963 | -244 |
| 2026-07-31 | 25,884 | -125 |
| 2026-08-07 | 25,668 | -269 |
| 2026-08-14 | 25,116 | -337 |
| 2026-08-21 | 26,009 | 492 |
| 2026-08-28 | 25,584 | 18 |
| 2026-09-04 | 25,650 | 237 |
| 2026-09-11 | 24,805 | -112 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 24917 | 2026-09-14 |
| 終値 | 26765 | 2026-01-26 |
| 期間増減 | +1,848 | - |
| 高値 | 27968 | 2026-01-29 |
| 安値 | 22671 | 2026-06-26 |
| 平均 | 25,501 | - |
| 上昇最大 | +895 | 2026-03-20 |
| 下落最大 | -777 | 2026-04-02 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 17 | 15 | 3,506 | -3,228 | 278 |
| 火 | 12 | 19 | 2,578 | -4,788 | -2,210 |
| 水 | 21 | 10 | 5,658 | -2,012 | 3,646 |
| 木 | 15 | 17 | 4,715 | -4,316 | 399 |
| 金 | 13 | 17 | 4,259 | -4,524 | -265 |
| Total | 78 | 78 | 20,716 | -18,868 | 1,848 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-26 | 26,765 | -10 |
| 2026-02-02 | 26,775 | -252 |
| 2026-02-09 | 27,027 | 322 |
| 2026-02-16 | 26,705 | -376 |
| 2026-02-23 | 27,081 | 1,022 |
| 2026-03-02 | 26,059 | 651 |
| 2026-03-09 | 25,408 | -426 |
| 2026-03-16 | 25,834 | 1,452 |
| 2026-03-23 | 24,382 | -368 |
| 2026-03-30 | 24,750 | -910 |
| 2026-04-13 | 25,660 | -701 |
| 2026-04-20 | 26,361 | 436 |
| 2026-04-27 | 25,925 | -170 |
| 2026-05-04 | 26,095 | -311 |
| 2026-05-11 | 26,406 | 731 |
| 2026-05-18 | 25,675 | 277 |
| 2026-06-01 | 25,398 | 741 |
| 2026-06-08 | 24,657 | -185 |
| 2026-06-15 | 24,842 | 1,074 |
| 2026-06-22 | 23,768 | 742 |
| 2026-06-29 | 23,026 | -590 |
| 2026-07-06 | 23,616 | -597 |
| 2026-07-13 | 24,213 | -930 |
| 2026-07-20 | 25,143 | -64 |
| 2026-07-27 | 25,207 | -802 |
| 2026-08-03 | 26,009 | 72 |
| 2026-08-10 | 25,937 | 484 |
| 2026-08-17 | 25,453 | -64 |
| 2026-08-24 | 25,517 | -49 |
| 2026-08-31 | 25,566 | 153 |
| 2026-09-07 | 25,413 | 496 |
| 2026-09-14 | 24,917 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-27 | 27,126 | 292 |
| 2026-02-03 | 26,834 | -349 |
| 2026-02-10 | 27,183 | 593 |
| 2026-02-24 | 26,590 | 822 |
| 2026-03-03 | 25,768 | -191 |
| 2026-03-10 | 25,959 | 91 |
| 2026-03-17 | 25,868 | 805 |
| 2026-03-24 | 25,063 | 275 |
| 2026-03-31 | 24,788 | -1,084 |
| 2026-04-14 | 25,872 | -615 |
| 2026-04-21 | 26,487 | 808 |
| 2026-04-28 | 25,679 | -219 |
| 2026-05-05 | 25,898 | -449 |
| 2026-05-12 | 26,347 | 550 |
| 2026-05-19 | 25,797 | 198 |
| 2026-05-26 | 25,599 | -439 |
| 2026-06-02 | 26,038 | 1,473 |
| 2026-06-09 | 24,565 | 72 |
| 2026-06-16 | 24,493 | 1,157 |
| 2026-06-23 | 23,336 | 455 |
| 2026-06-30 | 22,881 | -615 |
| 2026-07-07 | 23,496 | -844 |
| 2026-07-14 | 24,340 | -792 |
| 2026-07-21 | 25,132 | -178 |
| 2026-07-28 | 25,310 | -542 |
| 2026-08-04 | 25,852 | 200 |
| 2026-08-11 | 25,652 | 181 |
| 2026-08-18 | 25,471 | -40 |
| 2026-08-25 | 25,511 | 182 |
| 2026-09-01 | 25,329 | 12 |
| 2026-09-08 | 25,317 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-28 | 27,826 | 979 |
| 2026-02-04 | 26,847 | -419 |
| 2026-02-11 | 27,266 | 501 |
| 2026-02-25 | 26,765 | 1,516 |
| 2026-03-04 | 25,249 | -649 |
| 2026-03-11 | 25,898 | -127 |
| 2026-03-18 | 26,025 | 690 |
| 2026-03-25 | 25,335 | 41 |
| 2026-04-01 | 25,294 | -599 |
| 2026-04-08 | 25,893 | -54 |
| 2026-04-15 | 25,947 | -216 |
| 2026-04-22 | 26,163 | 52 |
| 2026-04-29 | 26,111 | -102 |
| 2026-05-06 | 26,213 | -175 |
| 2026-05-13 | 26,388 | 737 |
| 2026-05-20 | 25,651 | 323 |
| 2026-05-27 | 25,328 | -305 |
| 2026-06-03 | 25,633 | 1,226 |
| 2026-06-10 | 24,407 | 95 |
| 2026-06-17 | 24,312 | 900 |
| 2026-06-24 | 23,412 | -787 |
| 2026-07-08 | 24,199 | -482 |
| 2026-07-15 | 24,681 | -211 |
| 2026-07-22 | 24,892 | -915 |
| 2026-07-29 | 25,807 | -108 |
| 2026-08-05 | 25,915 | 475 |
| 2026-08-12 | 25,440 | -55 |
| 2026-08-19 | 25,495 | -157 |
| 2026-08-26 | 25,652 | 341 |
| 2026-09-02 | 25,311 | 37 |
| 2026-09-09 | 25,274 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-29 | 27,968 | 1,083 |
| 2026-02-05 | 26,885 | -147 |
| 2026-02-12 | 27,032 | 651 |
| 2026-02-26 | 26,381 | 1,060 |
| 2026-03-05 | 25,321 | -395 |
| 2026-03-12 | 25,716 | 216 |
| 2026-03-19 | 25,500 | 644 |
| 2026-03-26 | 24,856 | -260 |
| 2026-04-02 | 25,116 | -636 |
| 2026-04-09 | 25,752 | -642 |
| 2026-04-16 | 26,394 | 479 |
| 2026-04-23 | 25,915 | 139 |
| 2026-04-30 | 25,776 | -850 |
| 2026-05-07 | 26,626 | 237 |
| 2026-05-14 | 26,389 | 1,003 |
| 2026-05-21 | 25,386 | 380 |
| 2026-05-28 | 25,006 | -247 |
| 2026-06-04 | 25,253 | 1,004 |
| 2026-06-11 | 24,249 | 325 |
| 2026-06-18 | 23,924 | 848 |
| 2026-06-25 | 23,076 | 21 |
| 2026-07-02 | 23,055 | -975 |
| 2026-07-09 | 24,030 | -978 |
| 2026-07-16 | 25,008 | -202 |
| 2026-07-23 | 25,210 | -648 |
| 2026-07-30 | 25,858 | 328 |
| 2026-08-06 | 25,530 | 134 |
| 2026-08-13 | 25,396 | -302 |
| 2026-08-20 | 25,698 | 133 |
| 2026-08-27 | 25,565 | 352 |
| 2026-09-03 | 25,213 | 259 |
| 2026-09-10 | 24,954 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-30 | 27,387 | 828 |
| 2026-02-06 | 26,559 | -8 |
| 2026-02-13 | 26,567 | 154 |
| 2026-02-20 | 26,413 | -217 |
| 2026-02-27 | 26,630 | 873 |
| 2026-03-06 | 25,757 | 292 |
| 2026-03-13 | 25,465 | 188 |
| 2026-03-20 | 25,277 | 326 |
| 2026-03-27 | 24,951 | -942 |
| 2026-04-10 | 25,893 | -267 |
| 2026-04-17 | 26,160 | 182 |
| 2026-04-24 | 25,978 | -415 |
| 2026-05-08 | 26,393 | 431 |
| 2026-05-15 | 25,962 | 356 |
| 2026-05-22 | 25,606 | 424 |
| 2026-05-29 | 25,182 | 221 |
| 2026-06-05 | 24,961 | 243 |
| 2026-06-12 | 24,718 | 2,047 |
| 2026-06-26 | 22,671 | -679 |
| 2026-07-03 | 23,350 | -825 |
| 2026-07-10 | 24,175 | -387 |
| 2026-07-17 | 24,562 | -401 |
| 2026-07-24 | 24,963 | -921 |
| 2026-07-31 | 25,884 | 216 |
| 2026-08-07 | 25,668 | 552 |
| 2026-08-14 | 25,116 | -893 |
| 2026-08-21 | 26,009 | 425 |
| 2026-08-28 | 25,584 | -66 |
| 2026-09-04 | 25,650 | 845 |
| 2026-09-11 | 24,805 | 0 |
more...
香港(ハンセン) 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 17 | 8,653 | -6,805 | 1,848 |
| 火 | 17 | 13 | 8,166 | -6,357 | 1,809 |
| 水 | 14 | 16 | 7,913 | -5,361 | 2,552 |
| 木 | 19 | 12 | 9,296 | -6,282 | 3,014 |
| 金 | 17 | 12 | 8,603 | -6,021 | 2,582 |
| Total | 81 | 70 | 42,631 | -30,826 | 11,805 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
香港(ハンセン) 日足チャート
![香港(ハンセン) 日足チャート]()
香港(ハンセン) 増減値
![香港(ハンセン) 増減値]()
香港(ハンセン) 累計推移
![香港(ハンセン) 累計推移]()
香港(ハンセン) 変化率の累計(%)
![香港(ハンセン) 変化率の累計(%)]()