HK50
Update 2026-01-21
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-05-28 - 2026-01-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-19 | 26,563 | -281 |
| 2026-01-12 | 26,608 | 377 |
| 2026-01-05 | 26,347 | 9 |
| 2025-12-29 | 25,635 | -183 |
| 2025-12-22 | 25,801 | 111 |
| 2025-12-15 | 25,628 | -348 |
| 2025-12-08 | 25,765 | -320 |
| 2025-12-01 | 26,033 | 175 |
| 2025-11-24 | 25,716 | 496 |
| 2025-11-17 | 26,384 | -188 |
| 2025-11-10 | 26,649 | 408 |
| 2025-11-03 | 26,158 | 252 |
| 2025-10-27 | 26,433 | 273 |
| 2025-10-20 | 25,858 | 611 |
| 2025-10-13 | 25,889 | -401 |
| 2025-10-06 | 26,957 | -183 |
| 2025-09-29 | 26,622 | 494 |
| 2025-09-22 | 26,344 | -201 |
| 2025-09-15 | 26,446 | 58 |
| 2025-09-08 | 25,633 | 216 |
| 2025-09-01 | 25,617 | 540 |
| 2025-08-25 | 25,829 | 490 |
| 2025-08-18 | 25,176 | -94 |
| 2025-08-11 | 24,906 | 48 |
| 2025-08-04 | 24,733 | 226 |
| 2025-07-28 | 25,562 | 174 |
| 2025-07-21 | 24,994 | 169 |
| 2025-07-14 | 24,203 | 64 |
| 2025-07-07 | 23,887 | -29 |
| 2025-06-30 | 24,072 | -212 |
| 2025-06-23 | 23,689 | 159 |
| 2025-06-16 | 24,060 | 168 |
| 2025-06-09 | 24,181 | 389 |
| 2025-06-02 | 23,157 | -132 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-20 | 26,487 | -76 |
| 2026-01-13 | 26,848 | 240 |
| 2026-01-06 | 26,710 | 363 |
| 2025-12-30 | 25,854 | 219 |
| 2025-12-23 | 25,774 | -27 |
| 2025-12-16 | 25,235 | -393 |
| 2025-12-09 | 25,434 | -331 |
| 2025-12-02 | 26,095 | 62 |
| 2025-11-25 | 25,894 | 178 |
| 2025-11-18 | 25,930 | -454 |
| 2025-11-11 | 26,696 | 47 |
| 2025-11-04 | 25,952 | -206 |
| 2025-10-28 | 26,346 | -87 |
| 2025-10-21 | 26,027 | 169 |
| 2025-10-14 | 25,441 | -448 |
| 2025-09-30 | 26,855 | 233 |
| 2025-09-23 | 26,159 | -185 |
| 2025-09-16 | 26,438 | -8 |
| 2025-09-09 | 25,938 | 305 |
| 2025-09-02 | 25,496 | -121 |
| 2025-08-26 | 25,524 | -305 |
| 2025-08-19 | 25,122 | -54 |
| 2025-08-12 | 24,969 | 63 |
| 2025-08-05 | 24,902 | 169 |
| 2025-07-29 | 25,524 | -38 |
| 2025-07-22 | 25,130 | 136 |
| 2025-07-15 | 24,590 | 387 |
| 2025-07-08 | 24,148 | 261 |
| 2025-06-24 | 24,177 | 488 |
| 2025-06-17 | 23,980 | -80 |
| 2025-06-10 | 24,162 | -19 |
| 2025-06-03 | 23,512 | 355 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 26,999 | 151 |
| 2026-01-07 | 26,458 | -252 |
| 2025-12-31 | 25,630 | -224 |
| 2025-12-24 | 25,818 | 44 |
| 2025-12-17 | 25,468 | 233 |
| 2025-12-10 | 25,540 | 106 |
| 2025-12-03 | 25,760 | -335 |
| 2025-11-26 | 25,928 | 34 |
| 2025-11-19 | 25,830 | -100 |
| 2025-11-12 | 26,922 | 226 |
| 2025-11-05 | 25,935 | -17 |
| 2025-10-22 | 25,781 | -246 |
| 2025-10-15 | 25,910 | 469 |
| 2025-10-08 | 26,829 | -128 |
| 2025-09-24 | 26,518 | 359 |
| 2025-09-17 | 26,908 | 470 |
| 2025-09-10 | 26,200 | 262 |
| 2025-09-03 | 25,343 | -153 |
| 2025-08-27 | 25,201 | -323 |
| 2025-08-20 | 25,165 | 43 |
| 2025-08-13 | 25,613 | 644 |
| 2025-08-06 | 24,910 | 8 |
| 2025-07-30 | 25,176 | -348 |
| 2025-07-23 | 25,538 | 408 |
| 2025-07-16 | 24,517 | -73 |
| 2025-07-09 | 23,892 | -256 |
| 2025-07-02 | 24,221 | 149 |
| 2025-06-25 | 24,474 | 297 |
| 2025-06-18 | 23,710 | -270 |
| 2025-06-11 | 24,366 | 204 |
| 2025-06-04 | 23,654 | 142 |
| 2025-05-28 | 23,258 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 26,923 | -76 |
| 2026-01-08 | 26,149 | -309 |
| 2025-12-18 | 25,498 | 30 |
| 2025-12-11 | 25,530 | -10 |
| 2025-12-04 | 25,935 | 175 |
| 2025-11-27 | 25,945 | 17 |
| 2025-11-20 | 25,835 | 5 |
| 2025-11-13 | 27,073 | 151 |
| 2025-11-06 | 26,485 | 550 |
| 2025-10-30 | 26,282 | -64 |
| 2025-10-23 | 25,967 | 186 |
| 2025-10-16 | 25,888 | -22 |
| 2025-10-09 | 26,752 | -77 |
| 2025-10-02 | 27,287 | 432 |
| 2025-09-25 | 26,484 | -34 |
| 2025-09-18 | 26,544 | -364 |
| 2025-09-11 | 26,086 | -114 |
| 2025-09-04 | 25,058 | -285 |
| 2025-08-28 | 24,998 | -203 |
| 2025-08-21 | 25,104 | -61 |
| 2025-08-14 | 25,519 | -94 |
| 2025-08-07 | 25,081 | 171 |
| 2025-07-31 | 24,773 | -403 |
| 2025-07-24 | 25,667 | 129 |
| 2025-07-17 | 24,498 | -19 |
| 2025-07-10 | 24,028 | 136 |
| 2025-07-03 | 24,069 | -152 |
| 2025-06-26 | 24,325 | -149 |
| 2025-06-19 | 23,237 | -473 |
| 2025-06-12 | 24,035 | -331 |
| 2025-06-05 | 23,906 | 252 |
| 2025-05-29 | 23,573 | 315 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 26,844 | -79 |
| 2026-01-09 | 26,231 | 82 |
| 2026-01-02 | 26,338 | 708 |
| 2025-12-19 | 25,690 | 192 |
| 2025-12-12 | 25,976 | 446 |
| 2025-12-05 | 26,085 | 150 |
| 2025-11-28 | 25,858 | -87 |
| 2025-11-21 | 25,220 | -615 |
| 2025-11-14 | 26,572 | -501 |
| 2025-11-07 | 26,241 | -244 |
| 2025-10-31 | 25,906 | -376 |
| 2025-10-24 | 26,160 | 193 |
| 2025-10-17 | 25,247 | -641 |
| 2025-10-10 | 26,290 | -462 |
| 2025-10-03 | 27,140 | -147 |
| 2025-09-26 | 26,128 | -356 |
| 2025-09-19 | 26,545 | 1 |
| 2025-09-12 | 26,388 | 302 |
| 2025-09-05 | 25,417 | 359 |
| 2025-08-29 | 25,077 | 79 |
| 2025-08-22 | 25,339 | 235 |
| 2025-08-15 | 25,270 | -249 |
| 2025-08-08 | 24,858 | -223 |
| 2025-08-01 | 24,507 | -266 |
| 2025-07-25 | 25,388 | -279 |
| 2025-07-18 | 24,825 | 327 |
| 2025-07-11 | 24,139 | 111 |
| 2025-07-04 | 23,916 | -153 |
| 2025-06-27 | 24,284 | -41 |
| 2025-06-20 | 23,530 | 293 |
| 2025-06-13 | 23,892 | -143 |
| 2025-06-06 | 23,792 | -114 |
| 2025-05-30 | 23,289 | -284 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 23258 | 2025-05-28 |
| 終値 | 26487 | 2026-01-20 |
| 期間増減 | +3,229 | - |
| 高値 | 27287 | 2025-10-02 |
| 安値 | 23157 | 2025-06-02 |
| 平均 | 25,468 | - |
| 上昇最大 | +708 | 2026-01-02 |
| 下落最大 | -641 | 2025-10-17 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 22 | 12 | 5,907 | -2,572 | 3,335 |
| 火 | 16 | 16 | 3,675 | -2,832 | 843 |
| 水 | 18 | 14 | 4,249 | -2,725 | 1,524 |
| 木 | 13 | 19 | 2,549 | -3,240 | -691 |
| 金 | 14 | 19 | 3,478 | -5,260 | -1,782 |
| Total | 83 | 80 | 19,858 | -16,629 | 3,229 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-19 | 26,563 | -45 |
| 2026-01-12 | 26,608 | 261 |
| 2026-01-05 | 26,347 | 712 |
| 2025-12-29 | 25,635 | -166 |
| 2025-12-22 | 25,801 | 173 |
| 2025-12-15 | 25,628 | -137 |
| 2025-12-08 | 25,765 | -268 |
| 2025-12-01 | 26,033 | 317 |
| 2025-11-24 | 25,716 | -668 |
| 2025-11-17 | 26,384 | -265 |
| 2025-11-10 | 26,649 | 491 |
| 2025-11-03 | 26,158 | -275 |
| 2025-10-27 | 26,433 | 575 |
| 2025-10-20 | 25,858 | -31 |
| 2025-10-13 | 25,889 | -1,068 |
| 2025-10-06 | 26,957 | 335 |
| 2025-09-29 | 26,622 | 278 |
| 2025-09-22 | 26,344 | -102 |
| 2025-09-15 | 26,446 | 813 |
| 2025-09-08 | 25,633 | 16 |
| 2025-09-01 | 25,617 | -212 |
| 2025-08-25 | 25,829 | 653 |
| 2025-08-18 | 25,176 | 270 |
| 2025-08-11 | 24,906 | 173 |
| 2025-08-04 | 24,733 | -829 |
| 2025-07-28 | 25,562 | 568 |
| 2025-07-21 | 24,994 | 791 |
| 2025-07-14 | 24,203 | 316 |
| 2025-07-07 | 23,887 | -185 |
| 2025-06-30 | 24,072 | 383 |
| 2025-06-23 | 23,689 | -371 |
| 2025-06-16 | 24,060 | -121 |
| 2025-06-09 | 24,181 | 1,024 |
| 2025-06-02 | 23,157 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-20 | 26,487 | -361 |
| 2026-01-13 | 26,848 | 138 |
| 2026-01-06 | 26,710 | 856 |
| 2025-12-30 | 25,854 | 80 |
| 2025-12-23 | 25,774 | 539 |
| 2025-12-16 | 25,235 | -199 |
| 2025-12-09 | 25,434 | -661 |
| 2025-12-02 | 26,095 | 201 |
| 2025-11-25 | 25,894 | -36 |
| 2025-11-18 | 25,930 | -766 |
| 2025-11-11 | 26,696 | 744 |
| 2025-11-04 | 25,952 | -394 |
| 2025-10-28 | 26,346 | 319 |
| 2025-10-21 | 26,027 | 586 |
| 2025-10-14 | 25,441 | -1,414 |
| 2025-09-30 | 26,855 | 696 |
| 2025-09-23 | 26,159 | -279 |
| 2025-09-16 | 26,438 | 500 |
| 2025-09-09 | 25,938 | 442 |
| 2025-09-02 | 25,496 | -28 |
| 2025-08-26 | 25,524 | 402 |
| 2025-08-19 | 25,122 | 153 |
| 2025-08-12 | 24,969 | 67 |
| 2025-08-05 | 24,902 | -622 |
| 2025-07-29 | 25,524 | 394 |
| 2025-07-22 | 25,130 | 540 |
| 2025-07-15 | 24,590 | 442 |
| 2025-07-08 | 24,148 | -29 |
| 2025-06-24 | 24,177 | 197 |
| 2025-06-17 | 23,980 | -182 |
| 2025-06-10 | 24,162 | 650 |
| 2025-06-03 | 23,512 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 26,999 | 541 |
| 2026-01-07 | 26,458 | 828 |
| 2025-12-31 | 25,630 | -188 |
| 2025-12-24 | 25,818 | 350 |
| 2025-12-17 | 25,468 | -72 |
| 2025-12-10 | 25,540 | -220 |
| 2025-12-03 | 25,760 | -168 |
| 2025-11-26 | 25,928 | 98 |
| 2025-11-19 | 25,830 | -1,092 |
| 2025-11-12 | 26,922 | 987 |
| 2025-11-05 | 25,935 | 154 |
| 2025-10-22 | 25,781 | -129 |
| 2025-10-15 | 25,910 | -919 |
| 2025-10-08 | 26,829 | 311 |
| 2025-09-24 | 26,518 | -390 |
| 2025-09-17 | 26,908 | 708 |
| 2025-09-10 | 26,200 | 857 |
| 2025-09-03 | 25,343 | 142 |
| 2025-08-27 | 25,201 | 36 |
| 2025-08-20 | 25,165 | -448 |
| 2025-08-13 | 25,613 | 703 |
| 2025-08-06 | 24,910 | -266 |
| 2025-07-30 | 25,176 | -362 |
| 2025-07-23 | 25,538 | 1,021 |
| 2025-07-16 | 24,517 | 625 |
| 2025-07-09 | 23,892 | -329 |
| 2025-07-02 | 24,221 | -253 |
| 2025-06-25 | 24,474 | 764 |
| 2025-06-18 | 23,710 | -656 |
| 2025-06-11 | 24,366 | 712 |
| 2025-06-04 | 23,654 | 396 |
| 2025-05-28 | 23,258 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 26,923 | 774 |
| 2026-01-08 | 26,149 | 651 |
| 2025-12-18 | 25,498 | -32 |
| 2025-12-11 | 25,530 | -405 |
| 2025-12-04 | 25,935 | -10 |
| 2025-11-27 | 25,945 | 110 |
| 2025-11-20 | 25,835 | -1,238 |
| 2025-11-13 | 27,073 | 588 |
| 2025-11-06 | 26,485 | 203 |
| 2025-10-30 | 26,282 | 315 |
| 2025-10-23 | 25,967 | 79 |
| 2025-10-16 | 25,888 | -864 |
| 2025-10-09 | 26,752 | -535 |
| 2025-10-02 | 27,287 | 803 |
| 2025-09-25 | 26,484 | -60 |
| 2025-09-18 | 26,544 | 458 |
| 2025-09-11 | 26,086 | 1,028 |
| 2025-09-04 | 25,058 | 60 |
| 2025-08-28 | 24,998 | -106 |
| 2025-08-21 | 25,104 | -415 |
| 2025-08-14 | 25,519 | 438 |
| 2025-08-07 | 25,081 | 308 |
| 2025-07-31 | 24,773 | -894 |
| 2025-07-24 | 25,667 | 1,169 |
| 2025-07-17 | 24,498 | 470 |
| 2025-07-10 | 24,028 | -41 |
| 2025-07-03 | 24,069 | -256 |
| 2025-06-26 | 24,325 | 1,088 |
| 2025-06-19 | 23,237 | -798 |
| 2025-06-12 | 24,035 | 129 |
| 2025-06-05 | 23,906 | 333 |
| 2025-05-29 | 23,573 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 26,844 | 613 |
| 2026-01-09 | 26,231 | -107 |
| 2026-01-02 | 26,338 | 648 |
| 2025-12-19 | 25,690 | -286 |
| 2025-12-12 | 25,976 | -109 |
| 2025-12-05 | 26,085 | 227 |
| 2025-11-28 | 25,858 | 638 |
| 2025-11-21 | 25,220 | -1,352 |
| 2025-11-14 | 26,572 | 331 |
| 2025-11-07 | 26,241 | 335 |
| 2025-10-31 | 25,906 | -254 |
| 2025-10-24 | 26,160 | 913 |
| 2025-10-17 | 25,247 | -1,043 |
| 2025-10-10 | 26,290 | -850 |
| 2025-10-03 | 27,140 | 1,012 |
| 2025-09-26 | 26,128 | -417 |
| 2025-09-19 | 26,545 | 157 |
| 2025-09-12 | 26,388 | 971 |
| 2025-09-05 | 25,417 | 340 |
| 2025-08-29 | 25,077 | -262 |
| 2025-08-22 | 25,339 | 69 |
| 2025-08-15 | 25,270 | 412 |
| 2025-08-08 | 24,858 | 351 |
| 2025-08-01 | 24,507 | -881 |
| 2025-07-25 | 25,388 | 563 |
| 2025-07-18 | 24,825 | 686 |
| 2025-07-11 | 24,139 | 223 |
| 2025-07-04 | 23,916 | -368 |
| 2025-06-27 | 24,284 | 754 |
| 2025-06-20 | 23,530 | -362 |
| 2025-06-13 | 23,892 | 100 |
| 2025-06-06 | 23,792 | 503 |
| 2025-05-30 | 23,289 | 0 |
more...
香港(ハンセン) 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 18 | 15 | 8,149 | -4,743 | 3,406 |
| 火 | 19 | 12 | 7,946 | -4,971 | 2,975 |
| 水 | 17 | 14 | 9,233 | -5,492 | 3,741 |
| 木 | 18 | 13 | 9,004 | -5,654 | 3,350 |
| 金 | 20 | 12 | 9,846 | -6,291 | 3,555 |
| Total | 92 | 66 | 44,178 | -27,151 | 17,027 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
香港(ハンセン) 日足チャート
![香港(ハンセン) 日足チャート]()
香港(ハンセン) 増減値
![香港(ハンセン) 増減値]()
香港(ハンセン) 累計推移
![香港(ハンセン) 累計推移]()
香港(ハンセン) 変化率の累計(%)
![香港(ハンセン) 変化率の累計(%)]()