HK50
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-03 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 19,688 | -72 |
2024-12-30 | 20,041 | -49 |
2024-12-23 | 19,883 | 163 |
2024-12-16 | 19,795 | -176 |
2024-12-09 | 20,414 | 549 |
2024-12-02 | 19,550 | 127 |
2024-11-25 | 19,150 | -79 |
2024-11-18 | 19,576 | 150 |
2024-11-11 | 20,426 | -302 |
2024-11-04 | 20,567 | 61 |
2024-10-28 | 20,599 | 9 |
2024-10-21 | 20,478 | -326 |
2024-10-14 | 21,092 | -159 |
2024-10-07 | 23,099 | 363 |
2024-09-30 | 21,133 | 501 |
2024-09-23 | 18,247 | -11 |
2024-09-16 | 17,422 | 53 |
2024-09-09 | 17,196 | -248 |
2024-09-02 | 17,691 | -298 |
2024-08-26 | 17,798 | 186 |
2024-08-19 | 17,569 | 139 |
2024-08-12 | 17,111 | 21 |
2024-08-05 | 16,698 | -247 |
2024-07-29 | 17,238 | 217 |
2024-07-22 | 17,635 | 218 |
2024-07-15 | 18,015 | -278 |
2024-07-08 | 17,524 | -275 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 19,447 | -241 |
2024-12-31 | 20,059 | 18 |
2024-12-24 | 20,098 | 215 |
2024-12-17 | 19,700 | -95 |
2024-12-10 | 20,311 | -103 |
2024-12-03 | 19,746 | 196 |
2024-11-26 | 19,159 | 9 |
2024-11-19 | 19,663 | 87 |
2024-11-12 | 19,846 | -580 |
2024-11-05 | 21,006 | 439 |
2024-10-29 | 20,701 | 102 |
2024-10-22 | 20,498 | 20 |
2024-10-15 | 20,318 | -774 |
2024-10-08 | 20,926 | -2,173 |
2024-09-24 | 19,000 | 753 |
2024-09-17 | 17,660 | 238 |
2024-09-10 | 17,234 | 38 |
2024-09-03 | 17,651 | -40 |
2024-08-27 | 17,874 | 76 |
2024-08-20 | 17,511 | -58 |
2024-08-13 | 17,174 | 63 |
2024-08-06 | 16,647 | -51 |
2024-07-30 | 17,002 | -236 |
2024-07-23 | 17,469 | -166 |
2024-07-16 | 17,727 | -288 |
2024-07-09 | 17,523 | -1 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 19,279 | -168 |
2024-12-18 | 19,864 | 164 |
2024-12-11 | 20,155 | -156 |
2024-12-04 | 19,742 | -4 |
2024-11-27 | 19,603 | 444 |
2024-11-20 | 19,705 | 42 |
2024-11-13 | 19,823 | -23 |
2024-11-06 | 20,538 | -468 |
2024-10-30 | 20,380 | -321 |
2024-10-23 | 20,760 | 262 |
2024-10-16 | 20,286 | -32 |
2024-10-09 | 20,637 | -289 |
2024-10-02 | 22,443 | 1,310 |
2024-09-25 | 19,129 | 129 |
2024-09-11 | 17,108 | -126 |
2024-09-04 | 17,457 | -194 |
2024-08-28 | 17,692 | -182 |
2024-08-21 | 17,391 | -120 |
2024-08-14 | 17,113 | -61 |
2024-08-07 | 16,877 | 230 |
2024-07-31 | 17,344 | 342 |
2024-07-24 | 17,311 | -158 |
2024-07-17 | 17,739 | 12 |
2024-07-10 | 17,471 | -52 |
2024-07-03 | 17,978 | 0 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 19,240 | -39 |
2025-01-02 | 19,623 | -436 |
2024-12-19 | 19,752 | -112 |
2024-12-12 | 20,397 | 242 |
2024-12-05 | 19,560 | -182 |
2024-11-28 | 19,366 | -237 |
2024-11-21 | 19,601 | -104 |
2024-11-14 | 19,435 | -388 |
2024-11-07 | 20,953 | 415 |
2024-10-31 | 20,317 | -63 |
2024-10-24 | 20,489 | -271 |
2024-10-17 | 20,079 | -207 |
2024-10-10 | 21,251 | 614 |
2024-10-03 | 22,113 | -330 |
2024-09-26 | 19,924 | 795 |
2024-09-19 | 18,013 | 353 |
2024-09-12 | 17,240 | 132 |
2024-09-05 | 17,444 | -13 |
2024-08-29 | 17,786 | 94 |
2024-08-22 | 17,641 | 250 |
2024-08-15 | 17,109 | -4 |
2024-08-08 | 16,891 | 14 |
2024-08-01 | 17,304 | -40 |
2024-07-25 | 17,004 | -307 |
2024-07-18 | 17,778 | 39 |
2024-07-11 | 17,832 | 361 |
2024-07-04 | 18,028 | 50 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 19,064 | -176 |
2025-01-03 | 19,760 | 137 |
2024-12-27 | 20,090 | -8 |
2024-12-20 | 19,720 | -32 |
2024-12-13 | 19,971 | -426 |
2024-12-06 | 19,865 | 305 |
2024-11-29 | 19,423 | 57 |
2024-11-22 | 19,229 | -372 |
2024-11-15 | 19,426 | -9 |
2024-11-08 | 20,728 | -225 |
2024-11-01 | 20,506 | 189 |
2024-10-25 | 20,590 | 101 |
2024-10-18 | 20,804 | 725 |
2024-10-04 | 22,736 | 623 |
2024-09-27 | 20,632 | 708 |
2024-09-20 | 18,258 | 245 |
2024-09-13 | 17,369 | 129 |
2024-08-30 | 17,989 | 203 |
2024-08-23 | 17,612 | -29 |
2024-08-16 | 17,430 | 321 |
2024-08-09 | 17,090 | 199 |
2024-08-02 | 16,945 | -359 |
2024-07-26 | 17,021 | 17 |
2024-07-19 | 17,417 | -361 |
2024-07-12 | 18,293 | 461 |
2024-07-05 | 17,799 | -229 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 17978 | 2024-07-03 |
終値 | 19064 | 2025-01-10 |
期間増減 | +1,086 | - |
高値 | 23099 | 2024-10-07 |
安値 | 16647 | 2024-08-06 |
平均 | 19,003 | - |
上昇最大 | +1,310 | 2024-10-02 |
下落最大 | -2,173 | 2024-10-08 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 14 | 13 | 2,757 | -2,520 | 237 |
火 | 13 | 13 | 2,254 | -2,635 | -381 |
水 | 9 | 16 | 1,626 | -2,354 | -728 |
木 | 12 | 15 | 3,359 | -2,733 | 626 |
金 | 15 | 11 | 4,420 | -2,226 | 2,194 |
Total | 63 | 68 | 14,416 | -12,468 | 1,948 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 19,688 | -353 |
2024-12-30 | 20,041 | 158 |
2024-12-23 | 19,883 | 88 |
2024-12-16 | 19,795 | -619 |
2024-12-09 | 20,414 | 864 |
2024-12-02 | 19,550 | 400 |
2024-11-25 | 19,150 | -426 |
2024-11-18 | 19,576 | -850 |
2024-11-11 | 20,426 | -141 |
2024-11-04 | 20,567 | -32 |
2024-10-28 | 20,599 | 121 |
2024-10-21 | 20,478 | -614 |
2024-10-14 | 21,092 | -2,007 |
2024-10-07 | 23,099 | 1,966 |
2024-09-30 | 21,133 | 2,886 |
2024-09-23 | 18,247 | 825 |
2024-09-16 | 17,422 | 226 |
2024-09-09 | 17,196 | -495 |
2024-09-02 | 17,691 | -107 |
2024-08-26 | 17,798 | 229 |
2024-08-19 | 17,569 | 458 |
2024-08-12 | 17,111 | 413 |
2024-08-05 | 16,698 | -540 |
2024-07-29 | 17,238 | -397 |
2024-07-22 | 17,635 | -380 |
2024-07-15 | 18,015 | 491 |
2024-07-08 | 17,524 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 19,447 | -612 |
2024-12-31 | 20,059 | -39 |
2024-12-24 | 20,098 | 398 |
2024-12-17 | 19,700 | -611 |
2024-12-10 | 20,311 | 565 |
2024-12-03 | 19,746 | 587 |
2024-11-26 | 19,159 | -504 |
2024-11-19 | 19,663 | -183 |
2024-11-12 | 19,846 | -1,160 |
2024-11-05 | 21,006 | 305 |
2024-10-29 | 20,701 | 203 |
2024-10-22 | 20,498 | 180 |
2024-10-15 | 20,318 | -608 |
2024-10-08 | 20,926 | 1,926 |
2024-09-24 | 19,000 | 1,340 |
2024-09-17 | 17,660 | 426 |
2024-09-10 | 17,234 | -417 |
2024-09-03 | 17,651 | -223 |
2024-08-27 | 17,874 | 363 |
2024-08-20 | 17,511 | 337 |
2024-08-13 | 17,174 | 527 |
2024-08-06 | 16,647 | -355 |
2024-07-30 | 17,002 | -467 |
2024-07-23 | 17,469 | -258 |
2024-07-16 | 17,727 | 204 |
2024-07-09 | 17,523 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 19,279 | -585 |
2024-12-18 | 19,864 | -291 |
2024-12-11 | 20,155 | 413 |
2024-12-04 | 19,742 | 139 |
2024-11-27 | 19,603 | -102 |
2024-11-20 | 19,705 | -118 |
2024-11-13 | 19,823 | -715 |
2024-11-06 | 20,538 | 158 |
2024-10-30 | 20,380 | -380 |
2024-10-23 | 20,760 | 474 |
2024-10-16 | 20,286 | -351 |
2024-10-09 | 20,637 | -1,806 |
2024-10-02 | 22,443 | 3,314 |
2024-09-25 | 19,129 | 2,021 |
2024-09-11 | 17,108 | -349 |
2024-09-04 | 17,457 | -235 |
2024-08-28 | 17,692 | 301 |
2024-08-21 | 17,391 | 278 |
2024-08-14 | 17,113 | 236 |
2024-08-07 | 16,877 | -467 |
2024-07-31 | 17,344 | 33 |
2024-07-24 | 17,311 | -428 |
2024-07-17 | 17,739 | 268 |
2024-07-10 | 17,471 | -507 |
2024-07-03 | 17,978 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 19,240 | -383 |
2025-01-02 | 19,623 | -129 |
2024-12-19 | 19,752 | -645 |
2024-12-12 | 20,397 | 837 |
2024-12-05 | 19,560 | 194 |
2024-11-28 | 19,366 | -235 |
2024-11-21 | 19,601 | 166 |
2024-11-14 | 19,435 | -1,518 |
2024-11-07 | 20,953 | 636 |
2024-10-31 | 20,317 | -172 |
2024-10-24 | 20,489 | 410 |
2024-10-17 | 20,079 | -1,172 |
2024-10-10 | 21,251 | -862 |
2024-10-03 | 22,113 | 2,189 |
2024-09-26 | 19,924 | 1,911 |
2024-09-19 | 18,013 | 773 |
2024-09-12 | 17,240 | -204 |
2024-09-05 | 17,444 | -342 |
2024-08-29 | 17,786 | 145 |
2024-08-22 | 17,641 | 532 |
2024-08-15 | 17,109 | 218 |
2024-08-08 | 16,891 | -413 |
2024-08-01 | 17,304 | 300 |
2024-07-25 | 17,004 | -774 |
2024-07-18 | 17,778 | -54 |
2024-07-11 | 17,832 | -196 |
2024-07-04 | 18,028 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 19,064 | -696 |
2025-01-03 | 19,760 | -330 |
2024-12-27 | 20,090 | 370 |
2024-12-20 | 19,720 | -251 |
2024-12-13 | 19,971 | 106 |
2024-12-06 | 19,865 | 442 |
2024-11-29 | 19,423 | 194 |
2024-11-22 | 19,229 | -197 |
2024-11-15 | 19,426 | -1,302 |
2024-11-08 | 20,728 | 222 |
2024-11-01 | 20,506 | -84 |
2024-10-25 | 20,590 | -214 |
2024-10-18 | 20,804 | -1,932 |
2024-10-04 | 22,736 | 2,104 |
2024-09-27 | 20,632 | 2,374 |
2024-09-20 | 18,258 | 889 |
2024-09-13 | 17,369 | -620 |
2024-08-30 | 17,989 | 377 |
2024-08-23 | 17,612 | 182 |
2024-08-16 | 17,430 | 340 |
2024-08-09 | 17,090 | 145 |
2024-08-02 | 16,945 | -76 |
2024-07-26 | 17,021 | -396 |
2024-07-19 | 17,417 | -876 |
2024-07-12 | 18,293 | 494 |
2024-07-05 | 17,799 | 0 |
more...
香港(ハンセン) 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 13 | 9,125 | -6,961 | 2,164 |
火 | 13 | 12 | 7,361 | -5,437 | 1,924 |
水 | 11 | 13 | 7,635 | -6,334 | 1,301 |
木 | 12 | 14 | 8,311 | -7,099 | 1,212 |
金 | 13 | 12 | 8,239 | -6,974 | 1,265 |
Total | 62 | 64 | 40,671 | -32,805 | 7,866 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
香港(ハンセン) 日足チャート
香港(ハンセン) 増減値
香港(ハンセン) 累計推移
香港(ハンセン) 変化率の累計(%)