HK50
Update 2025-05-17
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-24 - 2025-05-16
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 23,549 | 682 |
2025-04-28 | 21,971 | -9 |
2025-04-14 | 21,417 | 503 |
2025-04-07 | 19,828 | -3,021 |
2025-03-31 | 23,119 | -307 |
2025-03-24 | 23,905 | 216 |
2025-03-17 | 24,145 | 186 |
2025-03-10 | 23,783 | -448 |
2025-03-03 | 23,006 | 65 |
2025-02-24 | 23,341 | -136 |
2025-02-17 | 22,616 | -4 |
2025-02-10 | 21,521 | 388 |
2025-02-03 | 20,217 | -8 |
2025-01-27 | 20,197 | 131 |
2025-01-20 | 19,925 | 341 |
2025-01-13 | 18,874 | -190 |
2025-01-06 | 19,688 | -72 |
2024-12-30 | 20,041 | -49 |
2024-12-23 | 19,883 | 163 |
2024-12-16 | 19,795 | -176 |
2024-12-09 | 20,414 | 549 |
2024-12-02 | 19,550 | 127 |
2024-11-25 | 19,150 | -79 |
2024-11-18 | 19,576 | 150 |
2024-11-11 | 20,426 | -302 |
2024-11-04 | 20,567 | 61 |
2024-10-28 | 20,599 | 9 |
2024-10-21 | 20,478 | -326 |
2024-10-14 | 21,092 | -159 |
2024-10-07 | 23,099 | 363 |
2024-09-30 | 21,133 | 501 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 23,108 | -441 |
2025-05-06 | 22,662 | 158 |
2025-04-29 | 22,008 | 37 |
2025-04-22 | 21,562 | 167 |
2025-04-15 | 21,466 | 49 |
2025-04-08 | 20,127 | 299 |
2025-04-01 | 23,206 | 87 |
2025-03-25 | 23,344 | -561 |
2025-03-18 | 24,740 | 595 |
2025-03-11 | 23,782 | -1 |
2025-03-04 | 22,941 | -65 |
2025-02-25 | 23,034 | -307 |
2025-02-18 | 22,976 | 360 |
2025-02-11 | 21,294 | -227 |
2025-02-04 | 20,789 | 572 |
2025-01-28 | 20,225 | 28 |
2025-01-21 | 20,106 | 181 |
2025-01-14 | 19,219 | 345 |
2025-01-07 | 19,447 | -241 |
2024-12-31 | 20,059 | 18 |
2024-12-24 | 20,098 | 215 |
2024-12-17 | 19,700 | -95 |
2024-12-10 | 20,311 | -103 |
2024-12-03 | 19,746 | 196 |
2024-11-26 | 19,159 | 9 |
2024-11-19 | 19,663 | 87 |
2024-11-12 | 19,846 | -580 |
2024-11-05 | 21,006 | 439 |
2024-10-29 | 20,701 | 102 |
2024-10-22 | 20,498 | 20 |
2024-10-15 | 20,318 | -774 |
2024-10-08 | 20,926 | -2,173 |
2024-09-24 | 19,000 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 23,640 | 532 |
2025-05-07 | 22,691 | 29 |
2025-04-30 | 22,119 | 111 |
2025-04-23 | 22,072 | 510 |
2025-04-16 | 21,056 | -410 |
2025-04-09 | 20,264 | 137 |
2025-04-02 | 23,202 | -4 |
2025-03-26 | 23,483 | 139 |
2025-03-19 | 24,771 | 31 |
2025-03-12 | 23,600 | -182 |
2025-03-05 | 23,594 | 653 |
2025-02-26 | 23,787 | 753 |
2025-02-19 | 22,944 | -32 |
2025-02-12 | 21,857 | 563 |
2025-02-05 | 20,597 | -192 |
2025-01-22 | 19,778 | -328 |
2025-01-15 | 19,286 | 67 |
2025-01-08 | 19,279 | -168 |
2024-12-18 | 19,864 | 164 |
2024-12-11 | 20,155 | -156 |
2024-12-04 | 19,742 | -4 |
2024-11-27 | 19,603 | 444 |
2024-11-20 | 19,705 | 42 |
2024-11-13 | 19,823 | -23 |
2024-11-06 | 20,538 | -468 |
2024-10-30 | 20,380 | -321 |
2024-10-23 | 20,760 | 262 |
2024-10-16 | 20,286 | -32 |
2024-10-09 | 20,637 | -289 |
2024-10-02 | 22,443 | 1,310 |
2024-09-25 | 19,129 | 129 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 23,453 | -187 |
2025-05-08 | 22,775 | 84 |
2025-04-24 | 21,909 | -163 |
2025-04-17 | 21,395 | 339 |
2025-04-10 | 20,681 | 417 |
2025-04-03 | 22,849 | -353 |
2025-03-27 | 23,578 | 95 |
2025-03-20 | 24,219 | -552 |
2025-03-13 | 23,462 | -138 |
2025-03-06 | 24,369 | 775 |
2025-02-27 | 23,718 | -69 |
2025-02-20 | 22,576 | -368 |
2025-02-13 | 21,814 | -43 |
2025-02-06 | 20,891 | 294 |
2025-01-23 | 19,700 | -78 |
2025-01-16 | 19,522 | 236 |
2025-01-09 | 19,240 | -39 |
2025-01-02 | 19,623 | -436 |
2024-12-19 | 19,752 | -112 |
2024-12-12 | 20,397 | 242 |
2024-12-05 | 19,560 | -182 |
2024-11-28 | 19,366 | -237 |
2024-11-21 | 19,601 | -104 |
2024-11-14 | 19,435 | -388 |
2024-11-07 | 20,953 | 415 |
2024-10-31 | 20,317 | -63 |
2024-10-24 | 20,489 | -271 |
2024-10-17 | 20,079 | -207 |
2024-10-10 | 21,251 | 614 |
2024-10-03 | 22,113 | -330 |
2024-09-26 | 19,924 | 795 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-16 | 23,345 | -108 |
2025-05-09 | 22,867 | 92 |
2025-05-02 | 22,504 | 385 |
2025-04-25 | 21,980 | 71 |
2025-04-11 | 20,914 | 233 |
2025-03-28 | 23,426 | -152 |
2025-03-21 | 23,689 | -530 |
2025-03-14 | 23,959 | 497 |
2025-03-07 | 24,231 | -138 |
2025-02-28 | 22,941 | -777 |
2025-02-21 | 23,477 | 901 |
2025-02-14 | 22,620 | 806 |
2025-02-07 | 21,133 | 242 |
2025-01-24 | 20,066 | 366 |
2025-01-17 | 19,584 | 62 |
2025-01-10 | 19,064 | -176 |
2025-01-03 | 19,760 | 137 |
2024-12-27 | 20,090 | -8 |
2024-12-20 | 19,720 | -32 |
2024-12-13 | 19,971 | -426 |
2024-12-06 | 19,865 | 305 |
2024-11-29 | 19,423 | 57 |
2024-11-22 | 19,229 | -372 |
2024-11-15 | 19,426 | -9 |
2024-11-08 | 20,728 | -225 |
2024-11-01 | 20,506 | 189 |
2024-10-25 | 20,590 | 101 |
2024-10-18 | 20,804 | 725 |
2024-10-04 | 22,736 | 623 |
2024-09-27 | 20,632 | 708 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 19000 | 2024-09-24 |
終値 | 23345 | 2025-05-16 |
期間増減 | +4,345 | - |
高値 | 24771 | 2025-03-19 |
安値 | 18874 | 2025-01-13 |
平均 | 21,239 | - |
上昇最大 | +1,310 | 2024-10-02 |
下落最大 | -3,021 | 2025-04-07 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 16 | 15 | 4,435 | -2,268 | 2,167 |
火 | 20 | 13 | 3,964 | -3,397 | 567 |
水 | 17 | 14 | 4,567 | -2,609 | 1,958 |
木 | 11 | 20 | 4,306 | -4,320 | -14 |
金 | 18 | 12 | 6,500 | -2,953 | 3,547 |
Total | 82 | 74 | 23,772 | -15,547 | 8,225 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 23,549 | 1,578 |
2025-04-28 | 21,971 | 554 |
2025-04-14 | 21,417 | 1,589 |
2025-04-07 | 19,828 | -3,291 |
2025-03-31 | 23,119 | -786 |
2025-03-24 | 23,905 | -240 |
2025-03-17 | 24,145 | 362 |
2025-03-10 | 23,783 | 777 |
2025-03-03 | 23,006 | -335 |
2025-02-24 | 23,341 | 725 |
2025-02-17 | 22,616 | 1,095 |
2025-02-10 | 21,521 | 1,304 |
2025-02-03 | 20,217 | 20 |
2025-01-27 | 20,197 | 272 |
2025-01-20 | 19,925 | 1,051 |
2025-01-13 | 18,874 | -814 |
2025-01-06 | 19,688 | -353 |
2024-12-30 | 20,041 | 158 |
2024-12-23 | 19,883 | 88 |
2024-12-16 | 19,795 | -619 |
2024-12-09 | 20,414 | 864 |
2024-12-02 | 19,550 | 400 |
2024-11-25 | 19,150 | -426 |
2024-11-18 | 19,576 | -850 |
2024-11-11 | 20,426 | -141 |
2024-11-04 | 20,567 | -32 |
2024-10-28 | 20,599 | 121 |
2024-10-21 | 20,478 | -614 |
2024-10-14 | 21,092 | -2,007 |
2024-10-07 | 23,099 | 1,966 |
2024-09-30 | 21,133 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 23,108 | 446 |
2025-05-06 | 22,662 | 654 |
2025-04-29 | 22,008 | 446 |
2025-04-22 | 21,562 | 96 |
2025-04-15 | 21,466 | 1,339 |
2025-04-08 | 20,127 | -3,079 |
2025-04-01 | 23,206 | -138 |
2025-03-25 | 23,344 | -1,396 |
2025-03-18 | 24,740 | 958 |
2025-03-11 | 23,782 | 841 |
2025-03-04 | 22,941 | -93 |
2025-02-25 | 23,034 | 58 |
2025-02-18 | 22,976 | 1,682 |
2025-02-11 | 21,294 | 505 |
2025-02-04 | 20,789 | 564 |
2025-01-28 | 20,225 | 119 |
2025-01-21 | 20,106 | 887 |
2025-01-14 | 19,219 | -228 |
2025-01-07 | 19,447 | -612 |
2024-12-31 | 20,059 | -39 |
2024-12-24 | 20,098 | 398 |
2024-12-17 | 19,700 | -611 |
2024-12-10 | 20,311 | 565 |
2024-12-03 | 19,746 | 587 |
2024-11-26 | 19,159 | -504 |
2024-11-19 | 19,663 | -183 |
2024-11-12 | 19,846 | -1,160 |
2024-11-05 | 21,006 | 305 |
2024-10-29 | 20,701 | 203 |
2024-10-22 | 20,498 | 180 |
2024-10-15 | 20,318 | -608 |
2024-10-08 | 20,926 | 1,926 |
2024-09-24 | 19,000 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 23,640 | 949 |
2025-05-07 | 22,691 | 572 |
2025-04-30 | 22,119 | 47 |
2025-04-23 | 22,072 | 1,016 |
2025-04-16 | 21,056 | 792 |
2025-04-09 | 20,264 | -2,938 |
2025-04-02 | 23,202 | -281 |
2025-03-26 | 23,483 | -1,288 |
2025-03-19 | 24,771 | 1,171 |
2025-03-12 | 23,600 | 6 |
2025-03-05 | 23,594 | -193 |
2025-02-26 | 23,787 | 843 |
2025-02-19 | 22,944 | 1,087 |
2025-02-12 | 21,857 | 1,260 |
2025-02-05 | 20,597 | 819 |
2025-01-22 | 19,778 | 492 |
2025-01-15 | 19,286 | 7 |
2025-01-08 | 19,279 | -585 |
2024-12-18 | 19,864 | -291 |
2024-12-11 | 20,155 | 413 |
2024-12-04 | 19,742 | 139 |
2024-11-27 | 19,603 | -102 |
2024-11-20 | 19,705 | -118 |
2024-11-13 | 19,823 | -715 |
2024-11-06 | 20,538 | 158 |
2024-10-30 | 20,380 | -380 |
2024-10-23 | 20,760 | 474 |
2024-10-16 | 20,286 | -351 |
2024-10-09 | 20,637 | -1,806 |
2024-10-02 | 22,443 | 3,314 |
2024-09-25 | 19,129 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 23,453 | 678 |
2025-05-08 | 22,775 | 866 |
2025-04-24 | 21,909 | 514 |
2025-04-17 | 21,395 | 714 |
2025-04-10 | 20,681 | -2,168 |
2025-04-03 | 22,849 | -729 |
2025-03-27 | 23,578 | -641 |
2025-03-20 | 24,219 | 757 |
2025-03-13 | 23,462 | -907 |
2025-03-06 | 24,369 | 651 |
2025-02-27 | 23,718 | 1,142 |
2025-02-20 | 22,576 | 762 |
2025-02-13 | 21,814 | 923 |
2025-02-06 | 20,891 | 1,191 |
2025-01-23 | 19,700 | 178 |
2025-01-16 | 19,522 | 282 |
2025-01-09 | 19,240 | -383 |
2025-01-02 | 19,623 | -129 |
2024-12-19 | 19,752 | -645 |
2024-12-12 | 20,397 | 837 |
2024-12-05 | 19,560 | 194 |
2024-11-28 | 19,366 | -235 |
2024-11-21 | 19,601 | 166 |
2024-11-14 | 19,435 | -1,518 |
2024-11-07 | 20,953 | 636 |
2024-10-31 | 20,317 | -172 |
2024-10-24 | 20,489 | 410 |
2024-10-17 | 20,079 | -1,172 |
2024-10-10 | 21,251 | -862 |
2024-10-03 | 22,113 | 2,189 |
2024-09-26 | 19,924 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-16 | 23,345 | 478 |
2025-05-09 | 22,867 | 363 |
2025-05-02 | 22,504 | 524 |
2025-04-25 | 21,980 | 1,066 |
2025-04-11 | 20,914 | -2,512 |
2025-03-28 | 23,426 | -263 |
2025-03-21 | 23,689 | -270 |
2025-03-14 | 23,959 | -272 |
2025-03-07 | 24,231 | 1,290 |
2025-02-28 | 22,941 | -536 |
2025-02-21 | 23,477 | 857 |
2025-02-14 | 22,620 | 1,487 |
2025-02-07 | 21,133 | 1,067 |
2025-01-24 | 20,066 | 482 |
2025-01-17 | 19,584 | 520 |
2025-01-10 | 19,064 | -696 |
2025-01-03 | 19,760 | -330 |
2024-12-27 | 20,090 | 370 |
2024-12-20 | 19,720 | -251 |
2024-12-13 | 19,971 | 106 |
2024-12-06 | 19,865 | 442 |
2024-11-29 | 19,423 | 194 |
2024-11-22 | 19,229 | -197 |
2024-11-15 | 19,426 | -1,302 |
2024-11-08 | 20,728 | 222 |
2024-11-01 | 20,506 | -84 |
2024-10-25 | 20,590 | -214 |
2024-10-18 | 20,804 | -1,932 |
2024-10-04 | 22,736 | 2,104 |
2024-09-27 | 20,632 | 0 |
more...
香港(ハンセン) 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 17 | 13 | 12,924 | -10,508 | 2,416 |
火 | 20 | 12 | 12,759 | -8,651 | 4,108 |
水 | 18 | 12 | 13,559 | -9,048 | 4,511 |
木 | 18 | 12 | 13,090 | -9,561 | 3,529 |
金 | 16 | 13 | 11,572 | -8,859 | 2,713 |
Total | 89 | 62 | 63,904 | -46,627 | 17,277 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
香港(ハンセン) 日足チャート
![香港(ハンセン) 日足チャート]()
香港(ハンセン) 増減値
![香港(ハンセン) 増減値]()
香港(ハンセン) 累計推移
![香港(ハンセン) 累計推移]()
香港(ハンセン) 変化率の累計(%)
![香港(ハンセン) 変化率の累計(%)]()