数字は【香港(ハンセン)】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.71 | -2.26 | 0.76 | 2.62 | 1.55 | 5.52 | 6.49 | 3.45 | 13.17 | 15.51 | -8.64 | -2.9 | 39.31 |
| 2008 | -15.67 | 3.73 | -6.09 | 12.72 | -4.75 | -9.91 | 2.85 | -6.46 | -15.27 | -22.47 | -0.58 | 3.6 | -48.27 |
| 2009 | -7.71 | -3.51 | 5.97 | 14.33 | 17.07 | 1.14 | 11.94 | -4.13 | 6.24 | 3.81 | 0.32 | 0.23 | 52.02 |
| 2010 | -8 | 2.42 | 3.06 | -0.62 | -6.36 | 1.84 | 4.48 | -2.35 | 8.87 | 3.3 | -0.38 | 0.12 | 5.32 |
| 2011 | 1.79 | -0.47 | 0.81 | 0.82 | -0.15 | -5.43 | 0.19 | -8.49 | -14.33 | 12.92 | -9.44 | 2.47 | -19.97 |
| 2012 | 10.61 | 6.32 | -5.19 | 2.62 | -11.68 | 4.36 | 1.83 | -1.59 | 6.97 | 3.85 | 1.8 | 2.84 | 22.91 |
| 2013 | 4.73 | -2.99 | -3.13 | 1.96 | -1.52 | -7.1 | 5.19 | -0.7 | 5.19 | 1.52 | 2.91 | -2.41 | 2.87 |
| 2014 | -5.45 | 3.64 | -3 | -0.08 | 4.28 | 0.47 | 6.75 | -0.06 | -7.31 | 4.64 | -0.04 | -1.59 | 1.28 |
| 2015 | 3.82 | 1.29 | 0.31 | 12.98 | -2.52 | -4.28 | -6.15 | -12.04 | -3.8 | 8.6 | -2.84 | -0.37 | -7.16 |
| 2016 | -10.18 | -2.9 | 8.71 | 1.4 | -1.2 | -0.1 | 5.28 | 4.96 | 1.39 | -1.56 | -0.63 | -3.46 | 0.39 |
| 2017 | 6.18 | 1.63 | 1.56 | 2.09 | 4.25 | 0.41 | 6.05 | 2.37 | -1.49 | 2.51 | 3.3 | 2.54 | 35.99 |
| 2018 | 9.92 | -6.21 | -2.44 | 2.38 | -1.1 | -4.97 | -1.29 | -2.43 | -0.36 | -10.11 | 6.11 | -2.49 | -13.61 |
| 2019 | 8.11 | 2.47 | 1.46 | 2.23 | -9.42 | 6.1 | -2.68 | -7.39 | 1.43 | 3.12 | -2.08 | 7 | 9.07 |
| 2020 | -6.66 | -0.69 | -9.67 | 4.41 | -6.83 | 6.38 | 0.69 | 2.37 | -6.82 | 2.76 | 9.27 | 3.38 | -3.4 |
| 2021 | 3.87 | 2.46 | -2.08 | 1.22 | 1.49 | -1.11 | -9.94 | -0.32 | -5.04 | 3.26 | -7.49 | -0.33 | -14.08 |
| 2022 | 1.73 | -4.58 | -3.15 | -4.13 | 1.54 | 2.08 | -7.79 | -1 | -13.69 | -14.72 | 26.62 | 6.37 | -15.46 |
| 2023 | 10.42 | -9.41 | 3.1 | -2.48 | -8.35 | 3.74 | 6.15 | -8.45 | -3.11 | -3.91 | -0.41 | 0.03 | -13.82 |
| 2024 | -9.16 | 6.63 | 0.18 | 7.39 | 1.78 | -2 | -2.11 | 3.72 | 17.48 | -3.86 | -4.4 | 3.27 | 17.67 |
| 2025 | 0.83 | 13.43 | 0.78 | -4.33 | 5.29 | 3.36 | 2.91 | 1.23 | 7.09 | -3.53 | -0.18 | -0.88 | 27.78 |
| 2026 | 3.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.34 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。