JP225
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 39,307 | -587 |
2024-12-30 | 39,894 | -387 |
2024-12-23 | 39,161 | 460 |
2024-12-16 | 39,457 | -13 |
2024-12-09 | 39,160 | 69 |
2024-12-02 | 38,513 | 305 |
2024-11-25 | 38,780 | 497 |
2024-11-18 | 38,220 | -422 |
2024-11-11 | 39,533 | 33 |
2024-11-04 | 38,053 | 0 |
2024-10-28 | 38,605 | 692 |
2024-10-21 | 38,954 | -27 |
2024-10-07 | 39,332 | 697 |
2024-09-30 | 37,919 | -1,910 |
2024-09-09 | 36,215 | -176 |
2024-09-02 | 38,700 | 53 |
2024-08-26 | 38,110 | -254 |
2024-08-19 | 37,388 | -674 |
2024-08-05 | 31,458 | -4,451 |
2024-07-29 | 38,468 | 801 |
2024-07-22 | 39,599 | -464 |
2024-07-08 | 40,780 | -132 |
2024-07-01 | 39,631 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 40,083 | 776 |
2024-12-24 | 39,036 | -125 |
2024-12-17 | 39,364 | -93 |
2024-12-10 | 39,367 | 207 |
2024-12-03 | 39,248 | 735 |
2024-11-26 | 38,442 | -338 |
2024-11-19 | 38,414 | 194 |
2024-11-12 | 39,376 | -157 |
2024-11-05 | 38,474 | 421 |
2024-10-29 | 38,903 | 298 |
2024-10-22 | 38,411 | -543 |
2024-10-15 | 39,910 | 305 |
2024-10-08 | 38,937 | -395 |
2024-10-01 | 38,651 | 732 |
2024-09-24 | 37,940 | 217 |
2024-09-17 | 36,203 | -378 |
2024-09-10 | 36,159 | -56 |
2024-09-03 | 38,686 | -14 |
2024-08-27 | 38,288 | 178 |
2024-08-20 | 38,062 | 674 |
2024-08-13 | 36,232 | 1,207 |
2024-08-06 | 34,675 | 3,217 |
2024-07-30 | 38,525 | 57 |
2024-07-23 | 39,594 | -5 |
2024-07-16 | 41,275 | 85 |
2024-07-09 | 41,580 | 800 |
2024-07-02 | 40,074 | 443 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 39,981 | -102 |
2024-12-25 | 39,130 | 94 |
2024-12-18 | 39,081 | -283 |
2024-12-11 | 39,372 | 5 |
2024-12-04 | 39,276 | 28 |
2024-11-27 | 38,134 | -308 |
2024-11-20 | 38,352 | -62 |
2024-11-13 | 38,721 | -655 |
2024-11-06 | 39,480 | 1,006 |
2024-10-30 | 39,277 | 374 |
2024-10-23 | 38,104 | -307 |
2024-10-16 | 39,180 | -730 |
2024-10-09 | 39,277 | 340 |
2024-10-02 | 37,808 | -843 |
2024-09-25 | 37,870 | -70 |
2024-09-18 | 36,380 | 177 |
2024-09-11 | 35,619 | -540 |
2024-09-04 | 37,047 | -1,639 |
2024-08-28 | 38,371 | 83 |
2024-08-21 | 37,951 | -111 |
2024-08-14 | 36,442 | 210 |
2024-08-07 | 35,089 | 414 |
2024-07-31 | 39,101 | 576 |
2024-07-24 | 39,154 | -440 |
2024-07-17 | 41,097 | -178 |
2024-07-10 | 41,831 | 251 |
2024-07-03 | 40,580 | 506 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 39,605 | -376 |
2024-12-26 | 39,568 | 438 |
2024-12-19 | 38,813 | -268 |
2024-12-12 | 39,849 | 477 |
2024-12-05 | 39,395 | 119 |
2024-11-28 | 38,349 | 215 |
2024-11-21 | 38,026 | -326 |
2024-11-14 | 38,535 | -186 |
2024-11-07 | 39,381 | -99 |
2024-10-31 | 39,081 | -196 |
2024-10-24 | 38,143 | 39 |
2024-10-17 | 38,911 | -269 |
2024-10-10 | 39,380 | 103 |
2024-10-03 | 38,552 | 744 |
2024-09-26 | 38,925 | 1,055 |
2024-09-19 | 37,155 | 775 |
2024-09-12 | 36,833 | 1,214 |
2024-09-05 | 36,657 | -390 |
2024-08-29 | 38,362 | -9 |
2024-08-22 | 38,211 | 260 |
2024-08-15 | 36,726 | 284 |
2024-08-08 | 34,831 | -258 |
2024-08-01 | 38,126 | -975 |
2024-07-25 | 37,869 | -1,285 |
2024-07-18 | 40,126 | -971 |
2024-07-11 | 42,224 | 393 |
2024-07-04 | 40,913 | 333 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 39,190 | -415 |
2024-12-27 | 40,281 | 713 |
2024-12-20 | 38,701 | -112 |
2024-12-13 | 39,470 | -379 |
2024-12-06 | 39,091 | -304 |
2024-11-29 | 38,208 | -141 |
2024-11-22 | 38,283 | 257 |
2024-11-15 | 38,642 | 107 |
2024-11-08 | 39,500 | 119 |
2024-11-01 | 38,053 | -1,028 |
2024-10-25 | 37,913 | -230 |
2024-10-18 | 38,981 | 70 |
2024-10-11 | 39,605 | 225 |
2024-10-04 | 38,635 | 83 |
2024-09-27 | 39,829 | 904 |
2024-09-20 | 37,723 | 568 |
2024-09-13 | 36,581 | -252 |
2024-09-06 | 36,391 | -266 |
2024-08-30 | 38,647 | 285 |
2024-08-23 | 38,364 | 153 |
2024-08-16 | 38,062 | 1,336 |
2024-08-09 | 35,025 | 194 |
2024-08-02 | 35,909 | -2,217 |
2024-07-26 | 37,667 | -202 |
2024-07-19 | 40,063 | -63 |
2024-07-12 | 41,190 | -1,034 |
2024-07-05 | 40,912 | -1 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 39631 | 2024-07-01 |
終値 | 39190 | 2025-01-10 |
期間増減 | -441 | - |
高値 | 42224 | 2024-07-11 |
安値 | 31458 | 2024-08-05 |
平均 | 38,583 | - |
上昇最大 | +3,217 | 2024-08-06 |
下落最大 | -4,451 | 2024-08-05 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 9 | 14 | 3,607 | -3,141 | 466 |
火 | 17 | 10 | 6,126 | -2,104 | 4,022 |
水 | 13 | 14 | 3,059 | -4,630 | -1,571 |
木 | 14 | 13 | 4,182 | -4,324 | -142 |
金 | 13 | 14 | 3,679 | -2,369 | 1,310 |
Total | 66 | 65 | 20,653 | -16,568 | 4,085 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 39,307 | -587 |
2024-12-30 | 39,894 | 733 |
2024-12-23 | 39,161 | -296 |
2024-12-16 | 39,457 | 297 |
2024-12-09 | 39,160 | 647 |
2024-12-02 | 38,513 | -267 |
2024-11-25 | 38,780 | 560 |
2024-11-18 | 38,220 | -1,313 |
2024-11-11 | 39,533 | 1,480 |
2024-11-04 | 38,053 | -552 |
2024-10-28 | 38,605 | -349 |
2024-10-21 | 38,954 | -378 |
2024-10-07 | 39,332 | 1,413 |
2024-09-30 | 37,919 | 1,704 |
2024-09-09 | 36,215 | -2,485 |
2024-09-02 | 38,700 | 590 |
2024-08-26 | 38,110 | 722 |
2024-08-19 | 37,388 | 5,930 |
2024-08-05 | 31,458 | -7,010 |
2024-07-29 | 38,468 | -1,131 |
2024-07-22 | 39,599 | -1,181 |
2024-07-08 | 40,780 | 1,149 |
2024-07-01 | 39,631 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 40,083 | 1,047 |
2024-12-24 | 39,036 | -328 |
2024-12-17 | 39,364 | -3 |
2024-12-10 | 39,367 | 119 |
2024-12-03 | 39,248 | 806 |
2024-11-26 | 38,442 | 28 |
2024-11-19 | 38,414 | -962 |
2024-11-12 | 39,376 | 902 |
2024-11-05 | 38,474 | -429 |
2024-10-29 | 38,903 | 492 |
2024-10-22 | 38,411 | -1,499 |
2024-10-15 | 39,910 | 973 |
2024-10-08 | 38,937 | 286 |
2024-10-01 | 38,651 | 711 |
2024-09-24 | 37,940 | 1,737 |
2024-09-17 | 36,203 | 44 |
2024-09-10 | 36,159 | -2,527 |
2024-09-03 | 38,686 | 398 |
2024-08-27 | 38,288 | 226 |
2024-08-20 | 38,062 | 1,830 |
2024-08-13 | 36,232 | 1,557 |
2024-08-06 | 34,675 | -3,850 |
2024-07-30 | 38,525 | -1,069 |
2024-07-23 | 39,594 | -1,681 |
2024-07-16 | 41,275 | -305 |
2024-07-09 | 41,580 | 1,506 |
2024-07-02 | 40,074 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 39,981 | 851 |
2024-12-25 | 39,130 | 49 |
2024-12-18 | 39,081 | -291 |
2024-12-11 | 39,372 | 96 |
2024-12-04 | 39,276 | 1,142 |
2024-11-27 | 38,134 | -218 |
2024-11-20 | 38,352 | -369 |
2024-11-13 | 38,721 | -759 |
2024-11-06 | 39,480 | 203 |
2024-10-30 | 39,277 | 1,173 |
2024-10-23 | 38,104 | -1,076 |
2024-10-16 | 39,180 | -97 |
2024-10-09 | 39,277 | 1,469 |
2024-10-02 | 37,808 | -62 |
2024-09-25 | 37,870 | 1,490 |
2024-09-18 | 36,380 | 761 |
2024-09-11 | 35,619 | -1,428 |
2024-09-04 | 37,047 | -1,324 |
2024-08-28 | 38,371 | 420 |
2024-08-21 | 37,951 | 1,509 |
2024-08-14 | 36,442 | 1,353 |
2024-08-07 | 35,089 | -4,012 |
2024-07-31 | 39,101 | -53 |
2024-07-24 | 39,154 | -1,943 |
2024-07-17 | 41,097 | -734 |
2024-07-10 | 41,831 | 1,251 |
2024-07-03 | 40,580 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 39,605 | 37 |
2024-12-26 | 39,568 | 755 |
2024-12-19 | 38,813 | -1,036 |
2024-12-12 | 39,849 | 454 |
2024-12-05 | 39,395 | 1,046 |
2024-11-28 | 38,349 | 323 |
2024-11-21 | 38,026 | -509 |
2024-11-14 | 38,535 | -846 |
2024-11-07 | 39,381 | 300 |
2024-10-31 | 39,081 | 938 |
2024-10-24 | 38,143 | -768 |
2024-10-17 | 38,911 | -469 |
2024-10-10 | 39,380 | 828 |
2024-10-03 | 38,552 | -373 |
2024-09-26 | 38,925 | 1,770 |
2024-09-19 | 37,155 | 322 |
2024-09-12 | 36,833 | 176 |
2024-09-05 | 36,657 | -1,705 |
2024-08-29 | 38,362 | 151 |
2024-08-22 | 38,211 | 1,485 |
2024-08-15 | 36,726 | 1,895 |
2024-08-08 | 34,831 | -3,295 |
2024-08-01 | 38,126 | 257 |
2024-07-25 | 37,869 | -2,257 |
2024-07-18 | 40,126 | -2,098 |
2024-07-11 | 42,224 | 1,311 |
2024-07-04 | 40,913 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 39,190 | -1,091 |
2024-12-27 | 40,281 | 1,580 |
2024-12-20 | 38,701 | -769 |
2024-12-13 | 39,470 | 379 |
2024-12-06 | 39,091 | 883 |
2024-11-29 | 38,208 | -75 |
2024-11-22 | 38,283 | -359 |
2024-11-15 | 38,642 | -858 |
2024-11-08 | 39,500 | 1,447 |
2024-11-01 | 38,053 | 140 |
2024-10-25 | 37,913 | -1,068 |
2024-10-18 | 38,981 | -624 |
2024-10-11 | 39,605 | 970 |
2024-10-04 | 38,635 | -1,194 |
2024-09-27 | 39,829 | 2,106 |
2024-09-20 | 37,723 | 1,142 |
2024-09-13 | 36,581 | 190 |
2024-09-06 | 36,391 | -2,256 |
2024-08-30 | 38,647 | 283 |
2024-08-23 | 38,364 | 302 |
2024-08-16 | 38,062 | 3,037 |
2024-08-09 | 35,025 | -884 |
2024-08-02 | 35,909 | -1,758 |
2024-07-26 | 37,667 | -2,396 |
2024-07-19 | 40,063 | -1,127 |
2024-07-12 | 41,190 | 278 |
2024-07-05 | 40,912 | 0 |
more...
日経225 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 11 | 15,225 | -15,549 | -324 |
火 | 16 | 10 | 12,662 | -12,653 | 9 |
水 | 13 | 13 | 11,767 | -12,366 | -599 |
木 | 16 | 10 | 12,048 | -13,356 | -1,308 |
金 | 13 | 13 | 12,737 | -14,459 | -1,722 |
Total | 69 | 57 | 64,439 | -68,383 | -3,944 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
日経225 日足チャート
日経225 増減値
日経225 累計推移
日経225 変化率の累計(%)