JP225
Update 2026-05-28
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-05-27 - 2025-09-22
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-22 | 45,493 | -137 |
| 2025-09-29 | 45,043 | 111 |
| 2025-10-06 | 47,944 | -6 |
| 2025-10-20 | 49,185 | -131 |
| 2025-10-27 | 50,512 | 293 |
| 2025-11-10 | 50,911 | 69 |
| 2025-11-17 | 50,323 | 1,621 |
| 2025-12-01 | 49,303 | 0 |
| 2025-12-08 | 50,581 | -74 |
| 2025-12-15 | 50,168 | 785 |
| 2025-12-22 | 50,402 | -10 |
| 2025-12-29 | 50,526 | 187 |
| 2026-01-05 | 51,832 | -686 |
| 2026-01-19 | 53,583 | 592 |
| 2026-01-26 | 52,885 | -448 |
| 2026-02-02 | 52,655 | -2,065 |
| 2026-02-09 | 56,363 | -1,287 |
| 2026-02-16 | 56,806 | 240 |
| 2026-03-02 | 58,057 | 1,778 |
| 2026-03-09 | 52,728 | -1,520 |
| 2026-03-16 | 53,751 | 51 |
| 2026-03-23 | 51,515 | -737 |
| 2026-03-30 | 51,885 | 822 |
| 2026-04-06 | 53,413 | -16 |
| 2026-04-13 | 56,502 | -1,375 |
| 2026-04-20 | 58,824 | -525 |
| 2026-04-27 | 60,537 | 620 |
| 2026-05-11 | 62,417 | -325 |
| 2026-05-18 | 60,815 | 265 |
| 2026-05-25 | 65,158 | 162 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-30 | 44,932 | 382 |
| 2025-10-07 | 47,950 | 216 |
| 2025-10-14 | 46,847 | -825 |
| 2025-10-21 | 49,316 | 9 |
| 2025-10-28 | 50,219 | -1,088 |
| 2025-11-04 | 51,497 | 1,285 |
| 2025-11-11 | 50,842 | -221 |
| 2025-11-18 | 48,702 | 165 |
| 2025-11-25 | 48,659 | -900 |
| 2025-12-02 | 49,303 | -561 |
| 2025-12-09 | 50,655 | 53 |
| 2025-12-16 | 49,383 | -129 |
| 2025-12-23 | 50,412 | 68 |
| 2025-12-30 | 50,339 | -1,493 |
| 2026-01-06 | 52,518 | 557 |
| 2026-01-13 | 53,549 | -792 |
| 2026-01-20 | 52,991 | 217 |
| 2026-01-27 | 53,333 | -25 |
| 2026-02-03 | 54,720 | 427 |
| 2026-02-10 | 57,650 | 11 |
| 2026-02-17 | 56,566 | -577 |
| 2026-02-24 | 57,321 | -1,262 |
| 2026-03-03 | 56,279 | 2,034 |
| 2026-03-10 | 54,248 | -777 |
| 2026-03-17 | 53,700 | -1,539 |
| 2026-03-24 | 52,252 | -1,497 |
| 2026-03-31 | 51,063 | -2,676 |
| 2026-04-07 | 53,429 | -2,879 |
| 2026-04-14 | 57,877 | -257 |
| 2026-04-21 | 59,349 | -236 |
| 2026-04-28 | 59,917 | 633 |
| 2026-05-12 | 62,742 | -530 |
| 2026-05-19 | 60,550 | 746 |
| 2026-05-26 | 64,996 | -3 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-24 | 45,630 | -124 |
| 2025-10-01 | 44,550 | -386 |
| 2025-10-08 | 47,734 | -846 |
| 2025-10-15 | 47,672 | -605 |
| 2025-10-22 | 49,307 | 666 |
| 2025-10-29 | 51,307 | -18 |
| 2025-11-05 | 50,212 | -671 |
| 2025-11-12 | 51,063 | -218 |
| 2025-11-19 | 48,537 | -1,286 |
| 2025-11-26 | 49,559 | -608 |
| 2025-12-03 | 49,864 | -1,164 |
| 2025-12-10 | 50,602 | 454 |
| 2025-12-17 | 49,512 | 511 |
| 2025-12-24 | 50,344 | -63 |
| 2026-01-07 | 51,961 | 844 |
| 2026-01-14 | 54,341 | 231 |
| 2026-01-21 | 52,774 | -914 |
| 2026-01-28 | 53,358 | -17 |
| 2026-02-04 | 54,293 | 475 |
| 2026-02-18 | 57,143 | -324 |
| 2026-02-25 | 58,583 | -170 |
| 2026-03-04 | 54,245 | -1,033 |
| 2026-03-11 | 55,025 | 573 |
| 2026-03-18 | 55,239 | 1,867 |
| 2026-03-25 | 53,749 | 146 |
| 2026-04-01 | 53,739 | 1,276 |
| 2026-04-08 | 56,308 | 413 |
| 2026-04-15 | 58,134 | -1,384 |
| 2026-04-22 | 59,585 | 445 |
| 2026-05-13 | 63,272 | 618 |
| 2026-05-20 | 59,804 | -1,880 |
| 2026-05-27 | 64,999 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-25 | 45,754 | 400 |
| 2025-10-02 | 44,936 | -833 |
| 2025-10-09 | 48,580 | 492 |
| 2025-10-16 | 48,277 | 695 |
| 2025-10-23 | 48,641 | -658 |
| 2025-10-30 | 51,325 | -1,086 |
| 2025-11-06 | 50,883 | 607 |
| 2025-11-13 | 51,281 | 905 |
| 2025-11-20 | 49,823 | 1,198 |
| 2025-11-27 | 50,167 | -86 |
| 2025-12-04 | 51,028 | 537 |
| 2025-12-11 | 50,148 | -688 |
| 2025-12-18 | 49,001 | -506 |
| 2025-12-25 | 50,407 | -343 |
| 2026-01-08 | 51,117 | -822 |
| 2026-01-15 | 54,110 | 174 |
| 2026-01-22 | 53,688 | -158 |
| 2026-01-29 | 53,375 | 53 |
| 2026-02-05 | 53,818 | -435 |
| 2026-02-12 | 57,639 | 698 |
| 2026-02-19 | 57,467 | 642 |
| 2026-02-26 | 58,753 | -97 |
| 2026-03-05 | 55,278 | -342 |
| 2026-03-12 | 54,452 | 633 |
| 2026-03-19 | 53,372 | 1,857 |
| 2026-03-26 | 53,603 | 230 |
| 2026-04-02 | 52,463 | -660 |
| 2026-04-09 | 55,895 | -1,029 |
| 2026-04-16 | 59,518 | 1,043 |
| 2026-04-23 | 59,140 | -576 |
| 2026-04-30 | 59,284 | -229 |
| 2026-05-07 | 62,833 | 120 |
| 2026-05-14 | 62,654 | 1,245 |
| 2026-05-21 | 61,684 | -1,655 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-26 | 45,354 | 311 |
| 2025-10-03 | 45,769 | -2,175 |
| 2025-10-10 | 48,088 | 1,241 |
| 2025-10-17 | 47,582 | -1,603 |
| 2025-10-24 | 49,299 | -1,213 |
| 2025-10-31 | 52,411 | 914 |
| 2025-11-07 | 50,276 | -635 |
| 2025-11-14 | 50,376 | 53 |
| 2025-11-21 | 48,625 | -34 |
| 2025-11-28 | 50,253 | 950 |
| 2025-12-05 | 50,491 | -90 |
| 2025-12-12 | 50,836 | 668 |
| 2025-12-19 | 49,507 | -895 |
| 2025-12-26 | 50,750 | 224 |
| 2026-01-09 | 51,939 | -1,610 |
| 2026-01-16 | 53,936 | 353 |
| 2026-01-23 | 53,846 | 961 |
| 2026-01-30 | 53,322 | 667 |
| 2026-02-06 | 54,253 | -2,110 |
| 2026-02-13 | 56,941 | 135 |
| 2026-02-20 | 56,825 | -496 |
| 2026-02-27 | 58,850 | 793 |
| 2026-03-06 | 55,620 | 2,892 |
| 2026-03-13 | 53,819 | 68 |
| 2026-03-27 | 53,373 | 1,488 |
| 2026-04-03 | 53,123 | -290 |
| 2026-04-10 | 56,924 | 422 |
| 2026-04-17 | 58,475 | -349 |
| 2026-04-24 | 59,716 | -821 |
| 2026-05-01 | 59,513 | -3,320 |
| 2026-05-08 | 62,713 | 296 |
| 2026-05-15 | 61,409 | 594 |
| 2026-05-22 | 63,339 | -1,819 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 64999 | 2026-05-27 |
| 終値 | 45493 | 2025-09-22 |
| 期間増減 | -19,506 | - |
| 高値 | 65158 | 2026-05-25 |
| 安値 | 44550 | 2025-10-01 |
| 平均 | 53,403 | - |
| 上昇最大 | +2,892 | 2026-03-06 |
| 下落最大 | -3,320 | 2026-05-01 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 16 | 4,199 | -3,100 | 1,099 |
| 火 | 14 | 20 | 3,487 | -5,842 | -2,355 |
| 水 | 13 | 19 | 5,378 | -4,969 | 409 |
| 木 | 17 | 17 | 6,190 | -6,436 | -246 |
| 金 | 18 | 15 | 7,413 | -3,621 | 3,792 |
| Total | 76 | 87 | 26,667 | -23,968 | 2,699 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-22 | 45,493 | 450 |
| 2025-09-29 | 45,043 | -2,901 |
| 2025-10-06 | 47,944 | -1,241 |
| 2025-10-20 | 49,185 | -1,327 |
| 2025-10-27 | 50,512 | -399 |
| 2025-11-10 | 50,911 | 588 |
| 2025-11-17 | 50,323 | 1,020 |
| 2025-12-01 | 49,303 | -1,278 |
| 2025-12-08 | 50,581 | 413 |
| 2025-12-15 | 50,168 | -234 |
| 2025-12-22 | 50,402 | -124 |
| 2025-12-29 | 50,526 | -1,306 |
| 2026-01-05 | 51,832 | -1,751 |
| 2026-01-19 | 53,583 | 698 |
| 2026-01-26 | 52,885 | 230 |
| 2026-02-02 | 52,655 | -3,708 |
| 2026-02-09 | 56,363 | -443 |
| 2026-02-16 | 56,806 | -1,251 |
| 2026-03-02 | 58,057 | 5,329 |
| 2026-03-09 | 52,728 | -1,023 |
| 2026-03-16 | 53,751 | 2,236 |
| 2026-03-23 | 51,515 | -370 |
| 2026-03-30 | 51,885 | -1,528 |
| 2026-04-06 | 53,413 | -3,089 |
| 2026-04-13 | 56,502 | -2,322 |
| 2026-04-20 | 58,824 | -1,713 |
| 2026-04-27 | 60,537 | -1,880 |
| 2026-05-11 | 62,417 | 1,602 |
| 2026-05-18 | 60,815 | -4,343 |
| 2026-05-25 | 65,158 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-30 | 44,932 | -3,018 |
| 2025-10-07 | 47,950 | 1,103 |
| 2025-10-14 | 46,847 | -2,469 |
| 2025-10-21 | 49,316 | -903 |
| 2025-10-28 | 50,219 | -1,278 |
| 2025-11-04 | 51,497 | 655 |
| 2025-11-11 | 50,842 | 2,140 |
| 2025-11-18 | 48,702 | 43 |
| 2025-11-25 | 48,659 | -644 |
| 2025-12-02 | 49,303 | -1,352 |
| 2025-12-09 | 50,655 | 1,272 |
| 2025-12-16 | 49,383 | -1,029 |
| 2025-12-23 | 50,412 | 73 |
| 2025-12-30 | 50,339 | -2,179 |
| 2026-01-06 | 52,518 | -1,031 |
| 2026-01-13 | 53,549 | 558 |
| 2026-01-20 | 52,991 | -342 |
| 2026-01-27 | 53,333 | -1,387 |
| 2026-02-03 | 54,720 | -2,930 |
| 2026-02-10 | 57,650 | 1,084 |
| 2026-02-17 | 56,566 | -755 |
| 2026-02-24 | 57,321 | 1,042 |
| 2026-03-03 | 56,279 | 2,031 |
| 2026-03-10 | 54,248 | 548 |
| 2026-03-17 | 53,700 | 1,448 |
| 2026-03-24 | 52,252 | 1,189 |
| 2026-03-31 | 51,063 | -2,366 |
| 2026-04-07 | 53,429 | -4,448 |
| 2026-04-14 | 57,877 | -1,472 |
| 2026-04-21 | 59,349 | -568 |
| 2026-04-28 | 59,917 | -2,825 |
| 2026-05-12 | 62,742 | 2,192 |
| 2026-05-19 | 60,550 | -4,446 |
| 2026-05-26 | 64,996 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-24 | 45,630 | 1,080 |
| 2025-10-01 | 44,550 | -3,184 |
| 2025-10-08 | 47,734 | 62 |
| 2025-10-15 | 47,672 | -1,635 |
| 2025-10-22 | 49,307 | -2,000 |
| 2025-10-29 | 51,307 | 1,095 |
| 2025-11-05 | 50,212 | -851 |
| 2025-11-12 | 51,063 | 2,526 |
| 2025-11-19 | 48,537 | -1,022 |
| 2025-11-26 | 49,559 | -305 |
| 2025-12-03 | 49,864 | -738 |
| 2025-12-10 | 50,602 | 1,090 |
| 2025-12-17 | 49,512 | -832 |
| 2025-12-24 | 50,344 | -1,617 |
| 2026-01-07 | 51,961 | -2,380 |
| 2026-01-14 | 54,341 | 1,567 |
| 2026-01-21 | 52,774 | -584 |
| 2026-01-28 | 53,358 | -935 |
| 2026-02-04 | 54,293 | -2,850 |
| 2026-02-18 | 57,143 | -1,440 |
| 2026-02-25 | 58,583 | 4,338 |
| 2026-03-04 | 54,245 | -780 |
| 2026-03-11 | 55,025 | -214 |
| 2026-03-18 | 55,239 | 1,490 |
| 2026-03-25 | 53,749 | 10 |
| 2026-04-01 | 53,739 | -2,569 |
| 2026-04-08 | 56,308 | -1,826 |
| 2026-04-15 | 58,134 | -1,451 |
| 2026-04-22 | 59,585 | -3,687 |
| 2026-05-13 | 63,272 | 3,468 |
| 2026-05-20 | 59,804 | -5,195 |
| 2026-05-27 | 64,999 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-25 | 45,754 | 818 |
| 2025-10-02 | 44,936 | -3,644 |
| 2025-10-09 | 48,580 | 303 |
| 2025-10-16 | 48,277 | -364 |
| 2025-10-23 | 48,641 | -2,684 |
| 2025-10-30 | 51,325 | 442 |
| 2025-11-06 | 50,883 | -398 |
| 2025-11-13 | 51,281 | 1,458 |
| 2025-11-20 | 49,823 | -344 |
| 2025-11-27 | 50,167 | -861 |
| 2025-12-04 | 51,028 | 880 |
| 2025-12-11 | 50,148 | 1,147 |
| 2025-12-18 | 49,001 | -1,406 |
| 2025-12-25 | 50,407 | -710 |
| 2026-01-08 | 51,117 | -2,993 |
| 2026-01-15 | 54,110 | 422 |
| 2026-01-22 | 53,688 | 313 |
| 2026-01-29 | 53,375 | -443 |
| 2026-02-05 | 53,818 | -3,821 |
| 2026-02-12 | 57,639 | 172 |
| 2026-02-19 | 57,467 | -1,286 |
| 2026-02-26 | 58,753 | 3,475 |
| 2026-03-05 | 55,278 | 826 |
| 2026-03-12 | 54,452 | 1,080 |
| 2026-03-19 | 53,372 | -231 |
| 2026-03-26 | 53,603 | 1,140 |
| 2026-04-02 | 52,463 | -3,432 |
| 2026-04-09 | 55,895 | -3,623 |
| 2026-04-16 | 59,518 | 378 |
| 2026-04-23 | 59,140 | -144 |
| 2026-04-30 | 59,284 | -3,549 |
| 2026-05-07 | 62,833 | 179 |
| 2026-05-14 | 62,654 | 970 |
| 2026-05-21 | 61,684 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-26 | 45,354 | -415 |
| 2025-10-03 | 45,769 | -2,319 |
| 2025-10-10 | 48,088 | 506 |
| 2025-10-17 | 47,582 | -1,717 |
| 2025-10-24 | 49,299 | -3,112 |
| 2025-10-31 | 52,411 | 2,135 |
| 2025-11-07 | 50,276 | -100 |
| 2025-11-14 | 50,376 | 1,751 |
| 2025-11-21 | 48,625 | -1,628 |
| 2025-11-28 | 50,253 | -238 |
| 2025-12-05 | 50,491 | -345 |
| 2025-12-12 | 50,836 | 1,329 |
| 2025-12-19 | 49,507 | -1,243 |
| 2025-12-26 | 50,750 | -1,189 |
| 2026-01-09 | 51,939 | -1,997 |
| 2026-01-16 | 53,936 | 90 |
| 2026-01-23 | 53,846 | 524 |
| 2026-01-30 | 53,322 | -931 |
| 2026-02-06 | 54,253 | -2,688 |
| 2026-02-13 | 56,941 | 116 |
| 2026-02-20 | 56,825 | -2,025 |
| 2026-02-27 | 58,850 | 3,230 |
| 2026-03-06 | 55,620 | 1,801 |
| 2026-03-13 | 53,819 | 446 |
| 2026-03-27 | 53,373 | 250 |
| 2026-04-03 | 53,123 | -3,801 |
| 2026-04-10 | 56,924 | -1,551 |
| 2026-04-17 | 58,475 | -1,241 |
| 2026-04-24 | 59,716 | 203 |
| 2026-05-01 | 59,513 | -3,200 |
| 2026-05-08 | 62,713 | 1,304 |
| 2026-05-15 | 61,409 | -1,930 |
| 2026-05-22 | 63,339 | 0 |
more...
日経225 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 9 | 20 | 12,566 | -32,231 | -19,665 |
| 火 | 14 | 19 | 15,378 | -35,442 | -20,064 |
| 水 | 10 | 21 | 16,726 | -36,095 | -19,369 |
| 木 | 16 | 17 | 14,003 | -29,933 | -15,930 |
| 金 | 13 | 19 | 13,685 | -31,670 | -17,985 |
| Total | 62 | 96 | 72,358 | -165,371 | -93,013 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
日経225 日足チャート
![日経225 日足チャート]()
日経225 増減値
![日経225 増減値]()
日経225 累計推移
![日経225 累計推移]()
日経225 変化率の累計(%)
![日経225 変化率の累計(%)]()