Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 36030 | 36057 | 35253 | 35620 |
2024-09-12 | 36186 | 36902 | 36172 | 36833 |
2024-09-13 | 36882 | 36887 | 36441 | 36582 |
2024-09-17 | 36602 | 36663 | 35829 | 36203 |
2024-09-18 | 36546 | 36675 | 36127 | 36380 |
2024-09-19 | 36959 | 37395 | 36959 | 37155 |
2024-09-20 | 37714 | 37975 | 37654 | 37724 |
2024-09-24 | 38171 | 38427 | 37903 | 37941 |
2024-09-25 | 37947 | 38109 | 37869 | 37870 |
2024-09-26 | 38267 | 38926 | 38241 | 38926 |
2024-09-27 | 39108 | 39830 | 38918 | 39830 |
2024-09-30 | 39118 | 39126 | 37798 | 37920 |
2024-10-01 | 38232 | 38718 | 38232 | 38652 |
2024-10-02 | 38136 | 38214 | 37651 | 37809 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 38735 | 39032 | 38735 | 38923 |
2024-06-10 | 38690 | 39082 | 38690 | 39038 |
2024-06-17 | 38441 | 38443 | 37950 | 38102 |
2024-06-24 | 38497 | 38905 | 38416 | 38805 |
2024-07-01 | 39840 | 39943 | 39537 | 39631 |
2024-07-08 | 40863 | 41112 | 40781 | 40781 |
2024-07-22 | 39948 | 39973 | 39519 | 39599 |
2024-07-29 | 38139 | 38720 | 38010 | 38469 |
2024-08-05 | 35249 | 35301 | 31156 | 31458 |
2024-08-19 | 37864 | 38125 | 37318 | 37389 |
2024-08-26 | 38156 | 38205 | 37825 | 38110 |
2024-09-02 | 39025 | 39081 | 38477 | 38701 |
2024-09-09 | 35806 | 36248 | 35248 | 36216 |
2024-09-30 | 39118 | 39126 | 37798 | 37920 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 39544 | 40113 | 39458 | 40075 |
2024-07-09 | 40953 | 41769 | 40942 | 41580 |
2024-07-16 | 41367 | 41520 | 41221 | 41275 |
2024-07-23 | 39864 | 39928 | 39520 | 39594 |
2024-07-30 | 38241 | 38531 | 38077 | 38526 |
2024-08-06 | 32077 | 34912 | 32077 | 34675 |
2024-08-13 | 35491 | 36233 | 35477 | 36233 |
2024-08-20 | 37848 | 38236 | 37738 | 38063 |
2024-08-27 | 38066 | 38366 | 37911 | 38289 |
2024-09-03 | 38746 | 38968 | 38582 | 38686 |
2024-09-10 | 36386 | 36537 | 36002 | 36159 |
2024-09-17 | 36602 | 36663 | 35829 | 36203 |
2024-09-24 | 38171 | 38427 | 37903 | 37941 |
2024-10-01 | 38232 | 38718 | 38232 | 38652 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 40226 | 40694 | 40173 | 40581 |
2024-07-10 | 41444 | 41889 | 41430 | 41832 |
2024-07-17 | 41416 | 41466 | 41055 | 41098 |
2024-07-24 | 39337 | 39643 | 39096 | 39155 |
2024-07-31 | 38141 | 39188 | 37954 | 39102 |
2024-08-07 | 34122 | 35850 | 33739 | 35090 |
2024-08-14 | 36536 | 36684 | 36075 | 36442 |
2024-08-21 | 37653 | 38026 | 37606 | 37952 |
2024-08-28 | 38221 | 38400 | 38141 | 38372 |
2024-09-04 | 38040 | 38080 | 36879 | 37048 |
2024-09-11 | 36030 | 36057 | 35253 | 35620 |
2024-09-18 | 36546 | 36675 | 36127 | 36380 |
2024-09-25 | 37947 | 38109 | 37869 | 37870 |
2024-10-02 | 38136 | 38214 | 37651 | 37809 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 39434 | 39439 | 39194 | 39342 |
2024-07-04 | 40748 | 40971 | 40604 | 40914 |
2024-07-11 | 42344 | 42427 | 42102 | 42224 |
2024-07-18 | 40522 | 40588 | 40104 | 40126 |
2024-07-25 | 38524 | 38558 | 37826 | 37870 |
2024-08-01 | 38782 | 38782 | 37738 | 38126 |
2024-08-08 | 34646 | 35380 | 34207 | 34831 |
2024-08-15 | 36381 | 36885 | 36381 | 36727 |
2024-08-22 | 38034 | 38408 | 37884 | 38211 |
2024-08-29 | 38120 | 38401 | 37970 | 38363 |
2024-09-05 | 36536 | 37100 | 36359 | 36657 |
2024-09-12 | 36186 | 36902 | 36172 | 36833 |
2024-09-19 | 36959 | 37395 | 36959 | 37155 |
2024-09-26 | 38267 | 38926 | 38241 | 38926 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 39593 | 39784 | 39486 | 39583 |
2024-07-05 | 41009 | 41100 | 40747 | 40912 |
2024-07-12 | 41669 | 41755 | 41188 | 41191 |
2024-07-19 | 39966 | 40213 | 39825 | 40064 |
2024-07-26 | 37793 | 38106 | 37611 | 37667 |
2024-08-02 | 37444 | 37472 | 35880 | 35910 |
2024-08-09 | 35272 | 35671 | 34446 | 35025 |
2024-08-16 | 37305 | 38144 | 37305 | 38063 |
2024-08-23 | 38278 | 38424 | 38053 | 38364 |
2024-08-30 | 38388 | 38670 | 38317 | 38648 |
2024-09-06 | 36815 | 36898 | 36236 | 36391 |
2024-09-13 | 36882 | 36887 | 36441 | 36582 |
2024-09-20 | 37714 | 37975 | 37654 | 37724 |
2024-09-27 | 39108 | 39830 | 38918 | 39830 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 39911 (2024-03-01) |
終値 | 37809 (2024-10-02) |
期間増減 | -2102 |
高値 | 42224 (2024-07-11) |
安値 | 31458 (2024-08-05) |
平均 | 38626 |
上昇最大 | 3217.0 (2024-08-05) |
下落最大 | -4452 (2024-08-02) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 10/15 | 3179/-8625 | -5446 |
火 | 19/12 | 7777/-2207 | 5570.0 |
水 | 12/18 | 4736/-5007 | -271.0 |
木 | 17/13 | 4975/-4227 | 748.00 |
金 | 15/15 | 4045/-4637 | -592.0 |
Total | 73/73 | 24712/-24703 | 9.0000 |