数字は【日経225】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0.91 | 1.27 | -1.8 | 0.65 | 2.73 | 1.47 | -4.9 | -3.94 | 1.31 | -0.29 | -6.31 | -2.38 | -11.13 |
| 2008 | -11.21 | 0.08 | -7.92 | 10.57 | 3.53 | -5.98 | -0.78 | -2.27 | -13.87 | -23.83 | -0.75 | 4.08 | -42.12 |
| 2009 | -9.77 | -5.32 | 7.15 | 8.86 | 7.86 | 4.58 | 4 | 1.31 | -3.42 | -0.97 | -6.87 | 12.85 | 19.04 |
| 2010 | -3.3 | -0.71 | 9.52 | -0.29 | -11.65 | -3.95 | 1.65 | -7.48 | 6.18 | -1.78 | 7.98 | 2.94 | -3.01 |
| 2011 | 0.09 | 3.77 | -8.18 | 0.97 | -1.58 | 1.26 | 0.17 | -8.93 | -2.85 | 3.31 | -6.16 | 0.25 | -17.34 |
| 2012 | 4.11 | 10.46 | 3.71 | -5.58 | -10.27 | 5.43 | -3.46 | 1.67 | 0.34 | 0.66 | 5.8 | 10.05 | 22.94 |
| 2013 | 7.15 | 3.78 | 7.25 | 11.8 | -0.62 | -0.71 | -0.07 | -2.04 | 7.97 | -0.88 | 9.31 | 4.02 | 56.72 |
| 2014 | -8.45 | -0.49 | -0.09 | -3.53 | 2.29 | 3.62 | 3.03 | -1.26 | 4.86 | 1.49 | 6.37 | -0.05 | 7.12 |
| 2015 | 1.28 | 6.36 | 2.18 | 1.63 | 5.34 | -1.59 | 1.73 | -8.23 | -7.95 | 9.75 | 3.48 | -3.61 | 9.07 |
| 2016 | -7.96 | -8.51 | 4.57 | -0.55 | 3.41 | -9.63 | 6.38 | 1.92 | -2.59 | 5.93 | 5.07 | 4.4 | 0.42 |
| 2017 | -0.38 | 0.41 | -1.1 | 1.52 | 2.36 | 1.95 | -0.54 | -1.4 | 3.61 | 8.13 | 3.24 | 0.18 | 19.1 |
| 2018 | 1.46 | -4.46 | -2.78 | 4.72 | -1.18 | 0.46 | 1.12 | 1.38 | 5.49 | -9.12 | 1.96 | -10.45 | -12.08 |
| 2019 | 3.79 | 2.94 | -0.84 | 4.97 | -7.45 | 3.28 | 1.15 | -3.8 | 5.08 | 5.38 | 1.6 | 1.56 | 18.2 |
| 2020 | -1.91 | -8.89 | -10.53 | 6.75 | 8.34 | 1.88 | -2.59 | 6.59 | 0.2 | -0.9 | 15.04 | 3.82 | 16.01 |
| 2021 | 0.8 | 4.71 | 0.73 | -1.25 | 0.16 | -0.24 | -5.24 | 2.95 | 4.85 | -1.9 | -3.71 | 3.49 | 4.91 |
| 2022 | -6.22 | -1.76 | 4.88 | -3.5 | 1.61 | -3.25 | 5.34 | 1.04 | -7.67 | 6.36 | 1.38 | -6.7 | -9.37 |
| 2023 | 4.72 | 0.43 | 2.17 | 2.91 | 7.04 | 7.45 | -0.05 | -1.67 | -2.34 | -3.14 | 8.52 | -0.07 | 28.24 |
| 2024 | 8.43 | 7.94 | 3.07 | -4.87 | 0.21 | 2.85 | -1.22 | -1.16 | -1.88 | 3.06 | -2.23 | 4.41 | 19.21 |
| 2025 | -0.81 | -6.11 | -4.14 | 1.2 | 5.33 | 6.64 | 1.44 | 4.01 | 5.18 | 16.64 | -4.12 | 0.17 | 26.18 |
| 2026 | 5.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.27 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。