| 2026-07-23 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66422 | ◯✕✕ | -0σ | ◯✕✕ | 42.6 | ✕✕◯ | ◯◯✕ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
Update 2026-07-23
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 66422 | ◯✕✕ | 65949 | 68240 |
| 2026-07-22 | 66115 | ✕✕✕ | 66415 | 68378 |
| 2026-07-21 | 66232 | ✕✕✕ | 66740 | 68561 |
| 2026-07-17 | 64141 | ✕✕✕ | 66942 | 68867 |
| 2026-07-16 | 66835 | ✕✕✕ | 67826 | 69223 |
| 2026-07-15 | 68751 | ◯✕✕ | 68007 | 69434 |
| 2026-07-14 | 67743 | ◯✕✕ | 67621 | 69491 |
| 2026-07-13 | 67242 | ✕✕✕ | 67724 | 69574 |
| 2026-07-10 | 68557 | ◯✕✕ | 68223 | 69678 |
| 2026-07-09 | 67743 | ✕✕✕ | 68460 | 69551 |
| 2026-07-08 | 66819 | ✕✕✕ | 68658 | 69375 |
| 2026-07-07 | 68256 | ✕✕◯ | 69389 | 69243 |
| 2026-07-06 | 69737 | ✕◯◯ | 69750 | 69101 |
| 2026-07-03 | 69744 | ◯◯◯ | 69696 | 68815 |
| 2026-07-02 | 68733 | ✕◯◯ | 69619 | 68657 |
| 2026-07-01 | 70474 | ◯◯◯ | 70346 | 68594 |
| 2026-06-30 | 70062 | ✕◯◯ | 70086 | 68491 |
| 2026-06-29 | 69468 | ✕◯◯ | 70031 | 68324 |
| 2026-06-26 | 69360 | ✕◯◯ | 70608 | 68197 |
| 2026-06-25 | 72366 | ◯◯◯ | 70986 | 68046 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66422 | ✕◯◯ | 67645 | 62209 |
| 2026-07-13 | 64141 | ✕◯◯ | 68610 | 61669 |
| 2026-07-06 | 68557 | ✕◯◯ | 68986 | 61405 |
| 2026-06-29 | 69744 | ◯◯◯ | 68592 | 60818 |
| 2026-06-22 | 69360 | ◯◯◯ | 67909 | 60178 |
| 2026-06-15 | 71250 | ◯◯◯ | 66705 | 59423 |
| 2026-06-08 | 66020 | ◯◯◯ | 64737 | 58526 |
| 2026-06-01 | 66588 | ◯◯◯ | 64075 | 57917 |
| 2026-05-25 | 66329 | ◯◯◯ | 62660 | 57285 |
| 2026-05-18 | 63339 | ◯◯◯ | 61338 | 56565 |
| 2026-05-11 | 61409 | ◯◯◯ | 60365 | 55915 |
| 2026-05-04 | 62713 | ◯◯◯ | 59468 | 55382 |
| 2026-04-27 | 59513 | ◯◯◯ | 57550 | 54722 |
| 2026-04-20 | 59716 | ◯◯◯ | 56322 | 54288 |
| 2026-04-13 | 58475 | ◯◯◯ | 55053 | 53827 |
| 2026-04-06 | 56924 | ◯◯◯ | 54122 | 53416 |
| 2026-03-30 | 53123 | ✕◯◯ | 53861 | 53001 |
| 2026-03-23 | 53373 | ✕◯◯ | 55007 | 52864 |
| 2026-03-16 | 53372 | ✕◯◯ | 55697 | 52709 |
| 2026-03-09 | 53819 | ✕◯◯ | 56411 | 52661 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 66422 | ◯◯◯ | 62632 | 48689 |
| 2026-06-01 | 70062 | ◯◯◯ | 61118 | 47279 |
| 2026-05-01 | 66329 | ◯◯◯ | 57770 | 45730 |
| 2026-04-01 | 59284 | ◯◯◯ | 54572 | 44309 |
| 2026-03-01 | 51063 | ✕◯◯ | 52766 | 43277 |
| 2026-02-01 | 58850 | ◯◯◯ | 53035 | 42679 |
| 2026-01-01 | 53322 | ◯◯◯ | 50252 | 41716 |
| 2025-12-01 | 50339 | ◯◯◯ | 48131 | 40974 |
| 2025-11-01 | 50253 | ◯◯◯ | 46277 | 40377 |
| 2025-10-01 | 52411 | ◯◯◯ | 44323 | 39883 |
| 2025-09-01 | 44932 | ◯◯◯ | 41434 | 39221 |
| 2025-08-01 | 42718 | ◯◯◯ | 39657 | 38788 |
| 2025-07-01 | 41069 | ◯◯✕ | 38237 | 38326 |
| 2025-06-01 | 40487 | ◯◯✕ | 37454 | 37947 |
| 2025-05-01 | 37965 | ◯◯✕ | 37271 | 37465 |
| 2025-04-01 | 36045 | ✕✕◯ | 37656 | 37160 |
| 2025-03-01 | 35617 | ✕✕◯ | 38089 | 36988 |
| 2025-02-01 | 37155 | ✕◯◯ | 38782 | 36866 |
| 2025-01-01 | 39572 | ◯◯◯ | 38934 | 36668 |
| 2024-12-01 | 39894 | ◯◯◯ | 38749 | 36234 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| -0σ |
Update 2026-07-23
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 66422 | -0σ | 73888 | 72005 | 70123 | 68240 | 66357 | 64475 | 62592 |
| 2026-07-22 | 66115 | -1σ | 73907 | 72064 | 70221 | 68378 | 66535 | 64692 | 62849 |
| 2026-07-21 | 66232 | -1σ | 73925 | 72137 | 70349 | 68561 | 66773 | 64986 | 63198 |
| 2026-07-17 | 64141 | -2σ | 74535 | 72646 | 70757 | 68867 | 66978 | 65089 | 63200 |
| 2026-07-16 | 66835 | -1σ | 74022 | 72422 | 70822 | 69223 | 67623 | 66024 | 64424 |
| 2026-07-15 | 68751 | -0σ | 74070 | 72524 | 70979 | 69434 | 67888 | 66343 | 64798 |
| 2026-07-14 | 67743 | -1σ | 74111 | 72571 | 71031 | 69491 | 67951 | 66411 | 64871 |
| 2026-07-13 | 67242 | -1σ | 74028 | 72543 | 71059 | 69574 | 68090 | 66605 | 65121 |
| 2026-07-10 | 68557 | -0σ | 73824 | 72442 | 71060 | 69678 | 68296 | 66914 | 65532 |
| 2026-07-09 | 67743 | -1σ | 74324 | 72733 | 71142 | 69551 | 67960 | 66369 | 64778 |
| 2026-07-08 | 66819 | -1σ | 75241 | 73286 | 71330 | 69375 | 67419 | 65464 | 63508 |
| 2026-07-07 | 68256 | -0σ | 75872 | 73662 | 71453 | 69243 | 67033 | 64823 | 62614 |
| 2026-07-06 | 69737 | 0σ | 76188 | 73826 | 71463 | 69101 | 66738 | 64376 | 62013 |
| 2026-07-03 | 69744 | 0σ | 76656 | 74042 | 71429 | 68815 | 66202 | 63588 | 60975 |
| 2026-07-02 | 68733 | 0σ | 76606 | 73956 | 71307 | 68657 | 66008 | 63358 | 60709 |
| 2026-07-01 | 70474 | 0σ | 76582 | 73920 | 71257 | 68594 | 65932 | 63269 | 60606 |
| 2026-06-30 | 70062 | 0σ | 76368 | 73742 | 71116 | 68491 | 65865 | 63239 | 60613 |
| 2026-06-29 | 69468 | 0σ | 76203 | 73577 | 70951 | 68324 | 65698 | 63071 | 60445 |
| 2026-06-26 | 69360 | 0σ | 76086 | 73456 | 70827 | 68197 | 65568 | 62939 | 60309 |
| 2026-06-25 | 72366 | 1σ | 75984 | 73338 | 70692 | 68046 | 65400 | 62754 | 60107 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66422 | 0σ | 80007 | 74075 | 68142 | 62209 | 56276 | 50344 | 44411 |
| 2026-07-13 | 64141 | 0σ | 79729 | 73709 | 67689 | 61669 | 55649 | 49629 | 43609 |
| 2026-07-06 | 68557 | 1σ | 79470 | 73449 | 67427 | 61405 | 55383 | 49361 | 43339 |
| 2026-06-29 | 69744 | 1σ | 78391 | 72533 | 66676 | 60818 | 54960 | 49103 | 43245 |
| 2026-06-22 | 69360 | 1σ | 76740 | 71220 | 65699 | 60178 | 54657 | 49136 | 43615 |
| 2026-06-15 | 71250 | 2σ | 75094 | 69870 | 64646 | 59423 | 54199 | 48975 | 43751 |
| 2026-06-08 | 66020 | 1σ | 72287 | 67700 | 63113 | 58526 | 53939 | 49352 | 44766 |
| 2026-06-01 | 66588 | 1σ | 70941 | 66600 | 62259 | 57917 | 53576 | 49235 | 44894 |
| 2026-05-25 | 66329 | 2σ | 69021 | 65109 | 61197 | 57285 | 53373 | 49461 | 45549 |
| 2026-05-18 | 63339 | 1σ | 66939 | 63481 | 60023 | 56565 | 53107 | 49649 | 46192 |
| 2026-05-11 | 61409 | 1σ | 65928 | 62590 | 59253 | 55915 | 52578 | 49240 | 45903 |
| 2026-05-04 | 62713 | 2σ | 65175 | 61911 | 58647 | 55382 | 52118 | 48854 | 45589 |
| 2026-04-27 | 59513 | 1σ | 63815 | 60784 | 57753 | 54722 | 51691 | 48661 | 45630 |
| 2026-04-20 | 59716 | 1σ | 63073 | 60145 | 57217 | 54288 | 51360 | 48432 | 45504 |
| 2026-04-13 | 58475 | 1σ | 62075 | 59326 | 56577 | 53827 | 51078 | 48328 | 45579 |
| 2026-04-06 | 56924 | 1σ | 61306 | 58676 | 56046 | 53416 | 50786 | 48156 | 45526 |
| 2026-03-30 | 53123 | 0σ | 61104 | 58403 | 55702 | 53001 | 50300 | 47599 | 44898 |
| 2026-03-23 | 53373 | 0σ | 61155 | 58391 | 55627 | 52864 | 50100 | 47337 | 44573 |
| 2026-03-16 | 53372 | 0σ | 61168 | 58348 | 55529 | 52709 | 49889 | 47069 | 44250 |
| 2026-03-09 | 53819 | 0σ | 61109 | 58293 | 55477 | 52661 | 49845 | 47029 | 44213 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 66422 | 1σ | 81397 | 70495 | 59592 | 48689 | 37787 | 26884 | 15982 |
| 2026-06-01 | 70062 | 2σ | 78166 | 67870 | 57575 | 47279 | 36983 | 26687 | 16391 |
| 2026-05-01 | 66329 | 2σ | 72511 | 63584 | 54657 | 45730 | 36802 | 27875 | 18948 |
| 2026-04-01 | 59284 | 1σ | 67245 | 59600 | 51954 | 44309 | 36664 | 29019 | 21374 |
| 2026-03-01 | 51063 | 1σ | 63891 | 57020 | 50148 | 43277 | 36406 | 29535 | 22664 |
| 2026-02-01 | 58850 | 2σ | 62706 | 56030 | 49355 | 42679 | 36003 | 29328 | 22652 |
| 2026-01-01 | 53322 | 2σ | 58237 | 52730 | 47223 | 41716 | 36209 | 30701 | 25194 |
| 2025-12-01 | 50339 | 1σ | 55426 | 50609 | 45791 | 40974 | 36156 | 31339 | 26521 |
| 2025-11-01 | 50253 | 2σ | 53303 | 48995 | 44686 | 40377 | 36069 | 31760 | 27451 |
| 2025-10-01 | 52411 | 3σ | 50772 | 47142 | 43513 | 39883 | 36253 | 32624 | 28994 |
| 2025-09-01 | 44932 | 2σ | 45570 | 43454 | 41337 | 39221 | 37104 | 34988 | 32871 |
| 2025-08-01 | 42718 | 2σ | 44001 | 42264 | 40526 | 38788 | 37051 | 35313 | 33576 |
| 2025-07-01 | 41069 | 1σ | 43917 | 42053 | 40189 | 38326 | 36462 | 34598 | 32735 |
| 2025-06-01 | 40487 | 1σ | 44064 | 42025 | 39986 | 37947 | 35907 | 33868 | 31829 |
| 2025-05-01 | 37965 | 0σ | 44947 | 42453 | 39959 | 37465 | 34971 | 32477 | 29984 |
| 2025-04-01 | 36045 | -0σ | 45518 | 42732 | 39946 | 37160 | 34373 | 31587 | 28801 |
| 2025-03-01 | 35617 | -0σ | 45864 | 42905 | 39947 | 36988 | 34030 | 31072 | 28113 |
| 2025-02-01 | 37155 | 0σ | 46066 | 42999 | 39933 | 36866 | 33800 | 30733 | 27666 |
| 2025-01-01 | 39572 | 0σ | 46188 | 43014 | 39841 | 36668 | 33495 | 30321 | 27148 |
| 2024-12-01 | 39894 | 1σ | 46267 | 42923 | 39578 | 36234 | 32889 | 29544 | 26200 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 66422 | ◯✕✕ | 67768 | 66039 | 65417 | 60289 | 69404 |
| 2026-07-22 | 66115 | ◯✕✕ | 67768 | 66039 | 65248 | 60120 | 69317 |
| 2026-07-21 | 66232 | ◯✕◯ | 67768 | 66039 | 64800 | 59672 | 66020 |
| 2026-07-17 | 64141 | △✕✕ | 67768 | 66331 | 64800 | 59672 | 64217 |
| 2026-07-16 | 66835 | ◯◯◯ | 67583 | 68326 | 65060 | 59672 | 64179 |
| 2026-07-15 | 68751 | ◯◯◯ | 67583 | 68326 | 64976 | 59672 | 65416 |
| 2026-07-14 | 67743 | ◯◯◯ | 67583 | 68326 | 64976 | 59672 | 64024 |
| 2026-07-13 | 67242 | ◯◯◯ | 67583 | 69307 | 65094 | 59672 | 66588 |
| 2026-07-10 | 68557 | ◯◯◯ | 67583 | 69390 | 65015 | 59672 | 67470 |
| 2026-07-09 | 67743 | ◯◯✕ | 67583 | 69390 | 64509 | 59672 | 68402 |
| 2026-07-08 | 66819 | ◯◯◯ | 67583 | 69390 | 63341 | 58895 | 66734 |
| 2026-07-07 | 68256 | ◯◯◯ | 67583 | 70101 | 63094 | 58895 | 66934 |
| 2026-07-06 | 69737 | ◯◯◯ | 67583 | 70101 | 62730 | 58531 | 66329 |
| 2026-07-03 | 69744 | ◯◯◯ | 67583 | 70113 | 62656 | 58493 | 64693 |
| 2026-07-02 | 68733 | ◯◯◯ | 67583 | 70414 | 62644 | 58493 | 64999 |
| 2026-07-01 | 70474 | ◯◯◯ | 67583 | 70414 | 62034 | 57983 | 64996 |
| 2026-06-30 | 70062 | ◯◯◯ | 67583 | 70414 | 61780 | 57983 | 65158 |
| 2026-06-29 | 69468 | ◯◯◯ | 67583 | 70414 | 60780 | 57179 | 63339 |
| 2026-06-26 | 69360 | ◯◯◯ | 67337 | 70646 | 60780 | 57179 | 61684 |
| 2026-06-25 | 72366 | ◯◯◯ | 66557 | 69807 | 60663 | 57179 | 59804 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66422 | ◯◯◯ | 61695 | 67583 | 49334 | 42640 | 53846 |
| 2026-07-13 | 64141 | ◯◯◯ | 61695 | 66061 | 49199 | 42640 | 53936 |
| 2026-07-06 | 68557 | ◯◯◯ | 61695 | 66061 | 48171 | 41714 | 51939 |
| 2026-06-29 | 69744 | ◯◯◯ | 61695 | 66061 | 48199 | 41714 | 50339 |
| 2026-06-22 | 69360 | ◯◯◯ | 61515 | 65879 | 48199 | 41714 | 50750 |
| 2026-06-15 | 71250 | ◯◯◯ | 60967 | 65287 | 47883 | 41714 | 49507 |
| 2026-06-08 | 66020 | ◯◯◯ | 58715 | 62509 | 47461 | 41714 | 50836 |
| 2026-06-01 | 66588 | ◯◯◯ | 58715 | 60971 | 47339 | 41714 | 50491 |
| 2026-05-25 | 66329 | ◯◯◯ | 57574 | 58531 | 46738 | 41714 | 50253 |
| 2026-05-18 | 63339 | ◯◯◯ | 56155 | 57179 | 46699 | 41714 | 48625 |
| 2026-05-11 | 61409 | ◯◯◯ | 56017 | 57179 | 46621 | 41714 | 50376 |
| 2026-05-04 | 62713 | ◯◯◯ | 55663 | 56825 | 46368 | 41714 | 50276 |
| 2026-04-27 | 59513 | ◯◯◯ | 54569 | 55731 | 45816 | 41602 | 52411 |
| 2026-04-20 | 59716 | ◯◯◯ | 54124 | 55286 | 44375 | 40369 | 49299 |
| 2026-04-13 | 58475 | ◯◯◯ | 53961 | 55123 | 43284 | 39694 | 47582 |
| 2026-04-06 | 56924 | ◯◯◯ | 52938 | 54945 | 43171 | 39694 | 48088 |
| 2026-03-30 | 53123 | ◯◯◯ | 52938 | 54945 | 40587 | 38322 | 45769 |
| 2026-03-23 | 53373 | ◯◯◯ | 51845 | 55010 | 40587 | 38322 | 45354 |
| 2026-03-16 | 53372 | ◯◯◯ | 51845 | 55370 | 40521 | 38322 | 45045 |
| 2026-03-09 | 53819 | ◯◯◯ | 51845 | 55370 | 39964 | 37840 | 44768 |
| RSI |
| 42.6 |
Update 2026-07-23
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 66422 | 42.6 | - |
| 2026-07-22 | 66115 | 37.2 | - |
| 2026-07-21 | 66232 | 39.0 | - |
| 2026-07-17 | 64141 | 33.2 | 線表示 |
| 2026-07-16 | 66835 | 40.5 | 線表示 |
| 2026-07-15 | 68751 | 37.4 | 線表示 |
| 2026-07-14 | 67743 | 45.7 | 線表示 |
| 2026-07-13 | 67242 | 42.4 | 線表示 |
| 2026-07-10 | 68557 | 39.4 | 線表示 |
| 2026-07-09 | 67743 | 40.4 | 線表示 |
| 2026-07-08 | 66819 | 37.9 | 線表示 |
| 2026-07-07 | 68256 | 45.2 | - |
| 2026-07-06 | 69737 | 51.0 | - |
| 2026-07-03 | 69744 | 51.3 | - |
| 2026-07-02 | 68733 | 57.3 | - |
| 2026-07-01 | 70474 | 66.8 | - |
| 2026-06-30 | 70062 | 66.1 | - |
| 2026-06-29 | 69468 | 60.7 | - |
| 2026-06-26 | 69360 | 63.2 | - |
| 2026-06-25 | 72366 | 64.6 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66422 | 64.7 |
| 2026-07-13 | 64141 | 63.7 |
| 2026-07-06 | 68557 | 80.0 |
| 2026-06-29 | 69744 | 83.0 |
| 2026-06-22 | 69360 | 82.7 |
| 2026-06-15 | 71250 | 87.9 |
| 2026-06-08 | 66020 | 76.6 |
| 2026-06-01 | 66588 | 67.4 |
| 2026-05-25 | 66329 | 69.8 |
| 2026-05-18 | 63339 | 65.2 |
| 2026-05-11 | 61409 | 66.4 |
| 2026-05-04 | 62713 | 71.9 |
| 2026-04-27 | 59513 | 65.1 |
| 2026-04-20 | 59716 | 65.5 |
| 2026-04-13 | 58475 | 66.8 |
| 2026-04-06 | 56924 | 66.9 |
| 2026-03-30 | 53123 | 57.4 |
| 2026-03-23 | 53373 | 61.3 |
| 2026-03-16 | 53372 | 56.9 |
| 2026-03-09 | 53819 | 59.1 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 66422 | 75.6 |
| 2026-06-01 | 70062 | 81.6 |
| 2026-05-01 | 66329 | 80.3 |
| 2026-04-01 | 59284 | 74.5 |
| 2026-03-01 | 51063 | 64.6 |
| 2026-02-01 | 58850 | 79.8 |
| 2026-01-01 | 53322 | 77.0 |
| 2025-12-01 | 50339 | 71.8 |
| 2025-11-01 | 50253 | 72.9 |
| 2025-10-01 | 52411 | 77.0 |
| 2025-09-01 | 44932 | 65.8 |
| 2025-08-01 | 42718 | 59.4 |
| 2025-07-01 | 41069 | 58.0 |
| 2025-06-01 | 40487 | 56.6 |
| 2025-05-01 | 37965 | 42.1 |
| 2025-04-01 | 36045 | 39.2 |
| 2025-03-01 | 35617 | 48.0 |
| 2025-02-01 | 37155 | 60.2 |
| 2025-01-01 | 39572 | 69.3 |
| 2024-12-01 | 39894 | 75.0 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ✕ | ✕ | ◯ |
Update 2026-07-23
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 66422 | ✕✕◯ | -363 | 95 |
| 2026-07-22 | 66115 | ✕✕◯ | -327 | 210 |
| 2026-07-21 | 66232 | ✕✕◯ | -244 | 344 |
| 2026-07-17 | 64141 | ✕✕◯ | -147 | 491 |
| 2026-07-16 | 66835 | ✕◯◯ | 192 | 651 |
| 2026-07-15 | 68751 | ✕◯◯ | 347 | 766 |
| 2026-07-14 | 67743 | ✕◯◯ | 346 | 871 |
| 2026-07-13 | 67242 | ✕◯◯ | 442 | 1002 |
| 2026-07-10 | 68557 | ✕◯◯ | 609 | 1142 |
| 2026-07-09 | 67743 | ✕◯◯ | 679 | 1276 |
| 2026-07-08 | 66819 | ✕◯◯ | 842 | 1425 |
| 2026-07-07 | 68256 | ✕◯◯ | 1132 | 1570 |
| 2026-07-06 | 69737 | ✕◯◯ | 1339 | 1680 |
| 2026-07-03 | 69744 | ✕◯◯ | 1433 | 1765 |
| 2026-07-02 | 68733 | ✕◯◯ | 1531 | 1848 |
| 2026-07-01 | 70474 | ✕◯◯ | 1738 | 1927 |
| 2026-06-30 | 70062 | ✕◯◯ | 1798 | 1974 |
| 2026-06-29 | 69468 | ✕◯◯ | 1891 | 2019 |
| 2026-06-26 | 69360 | ✕◯◯ | 2043 | 2050 |
| 2026-06-25 | 72366 | ◯◯◯ | 2218 | 2052 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66422 | ✕◯◯ | 4018 | 4142 |
| 2026-07-13 | 64141 | ◯◯◯ | 4246 | 4173 |
| 2026-07-06 | 68557 | ◯◯◯ | 4706 | 4154 |
| 2026-06-29 | 69744 | ◯◯◯ | 4777 | 4016 |
| 2026-06-22 | 69360 | ◯◯◯ | 4676 | 3826 |
| 2026-06-15 | 71250 | ◯◯◯ | 4518 | 3614 |
| 2026-06-08 | 66020 | ◯◯◯ | 4058 | 3388 |
| 2026-06-01 | 66588 | ◯◯◯ | 3945 | 3220 |
| 2026-05-25 | 66329 | ◯◯◯ | 3686 | 3039 |
| 2026-05-18 | 63339 | ◯◯◯ | 3328 | 2877 |
| 2026-05-11 | 61409 | ◯◯◯ | 3126 | 2764 |
| 2026-05-04 | 62713 | ◯◯◯ | 3020 | 2674 |
| 2026-04-27 | 59513 | ◯◯◯ | 2708 | 2587 |
| 2026-04-20 | 59716 | ◯◯◯ | 2596 | 2557 |
| 2026-04-13 | 58475 | ✕◯◯ | 2395 | 2547 |
| 2026-04-06 | 56924 | ✕◯◯ | 2229 | 2585 |
| 2026-03-30 | 53123 | ✕◯◯ | 2144 | 2674 |
| 2026-03-23 | 53373 | ✕◯◯ | 2390 | 2807 |
| 2026-03-16 | 53372 | ✕◯◯ | 2645 | 2911 |
| 2026-03-09 | 53819 | ✕◯◯ | 2931 | 2978 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 66422 | ◯◯◯ | 7597 | 5566 |
| 2026-06-01 | 70062 | ◯◯◯ | 7239 | 5059 |
| 2026-05-01 | 66329 | ◯◯◯ | 6308 | 4513 |
| 2026-04-01 | 59284 | ◯◯◯ | 5406 | 4065 |
| 2026-03-01 | 51063 | ◯◯◯ | 4891 | 3729 |
| 2026-02-01 | 58850 | ◯◯◯ | 4995 | 3439 |
| 2026-01-01 | 53322 | ◯◯◯ | 4267 | 3050 |
| 2025-12-01 | 50339 | ◯◯◯ | 3834 | 2746 |
| 2025-11-01 | 50253 | ◯◯◯ | 3529 | 2474 |
| 2025-10-01 | 52411 | ◯◯◯ | 3097 | 2210 |
| 2025-09-01 | 44932 | ◯◯◯ | 2282 | 1988 |
| 2025-08-01 | 42718 | ◯◯◯ | 1964 | 1915 |
| 2025-07-01 | 41069 | ✕◯◯ | 1754 | 1903 |
| 2025-06-01 | 40487 | ✕◯◯ | 1627 | 1940 |
| 2025-05-01 | 37965 | ✕◯◯ | 1500 | 2018 |
| 2025-04-01 | 36045 | ✕◯◯ | 1570 | 2148 |
| 2025-03-01 | 35617 | ✕◯◯ | 1831 | 2292 |
| 2025-02-01 | 37155 | ✕◯◯ | 2180 | 2408 |
| 2025-01-01 | 39572 | ✕◯◯ | 2438 | 2465 |
| 2024-12-01 | 39894 | ◯◯◯ | 2490 | 2471 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ◯ | ✕ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 66422 | ◯◯✕ | 55.7 | 53.3 | 41.1 |
| 2026-07-22 | 66115 | ◯✕✕ | 51.1 | 41.3 | 33.8 |
| 2026-07-21 | 66232 | ✕✕✕ | 52.9 | 28.8 | 32.3 |
| 2026-07-17 | 64141 | ✕✕✕ | 19.8 | 31.3 | 34.6 |
| 2026-07-16 | 66835 | ◯✕✕ | 13.8 | 36.6 | 33.1 |
| 2026-07-15 | 68751 | ◯✕✕ | 60.3 | 35.8 | 27.9 |
| 2026-07-14 | 67743 | ◯✕✕ | 35.8 | 26.9 | 21.7 |
| 2026-07-13 | 67242 | ◯✕✕ | 11.1 | 21.0 | 16.2 |
| 2026-07-10 | 68557 | ◯✕✕ | 33.8 | 17.3 | 15.4 |
| 2026-07-09 | 67743 | ✕✕✕ | 18.0 | 10.3 | 20.6 |
| 2026-07-08 | 66819 | ✕✕✕ | 0.0 | 18.6 | 28.3 |
| 2026-07-07 | 68256 | ✕✕✕ | 13.0 | 32.8 | 34.2 |
| 2026-07-06 | 69737 | ✕✕✕ | 42.7 | 33.5 | 35.4 |
| 2026-07-03 | 69744 | ✕✕✕ | 42.6 | 36.4 | 38.1 |
| 2026-07-02 | 68733 | ✕✕✕ | 15.2 | 36.4 | 36.4 |
| 2026-07-01 | 70474 | ◯✕✕ | 51.2 | 41.5 | 40.2 |
| 2026-06-30 | 70062 | ✕✕✕ | 42.7 | 31.2 | 44.8 |
| 2026-06-29 | 69468 | ✕✕◯ | 30.4 | 47.8 | 58.5 |
| 2026-06-26 | 69360 | ✕◯◯ | 20.6 | 55.4 | 67.0 |
| 2026-06-25 | 72366 | ✕◯◯ | 92.3 | 72.2 | 77.3 |
| 週足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 66422 | ✕✕◯ | 38.9 | 47.7 | 60.6 |
| 2026-07-13 | 64141 | ✕◯◯ | 35.8 | 60.5 | 72.1 |
| 2026-07-06 | 68557 | ✕◯◯ | 68.4 | 73.6 | 79.5 |
| 2026-06-29 | 69744 | ✕◯◯ | 77.2 | 82.3 | 83.7 |
| 2026-06-22 | 69360 | ✕◯◯ | 75.0 | 82.6 | 85.5 |
| 2026-06-15 | 71250 | ✕◯◯ | 94.7 | 86.2 | 89.2 |
| 2026-06-08 | 66020 | ✕◯◯ | 78.0 | 87.6 | 91.3 |
| 2026-06-01 | 66588 | ◯◯◯ | 85.9 | 93.8 | 92.7 |
| 2026-05-25 | 66329 | ◯◯◯ | 98.9 | 92.5 | 90.9 |
| 2026-05-18 | 63339 | ◯◯◯ | 96.5 | 91.8 | 91.3 |
| 2026-05-11 | 61409 | ✕◯◯ | 81.9 | 88.5 | 90.7 |
| 2026-05-04 | 62713 | ◯◯◯ | 97.0 | 93.5 | 89.6 |
| 2026-04-27 | 59513 | ◯◯◯ | 86.6 | 90.0 | 79.4 |
| 2026-04-20 | 59716 | ◯◯◯ | 96.9 | 85.4 | 64.2 |
| 2026-04-13 | 58475 | ◯◯✕ | 86.7 | 62.8 | 45.2 |
| 2026-04-06 | 56924 | ◯✕✕ | 72.6 | 44.3 | 33.8 |
| 2026-03-30 | 53123 | ✕✕✕ | 29.2 | 28.4 | 31.3 |
| 2026-03-23 | 53373 | ✕✕✕ | 31.1 | 28.8 | 42.0 |
