| 2026-07-14 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10529 | ◯◯✕ | 0σ | ◯◯◯ | 55.3 | ✕◯◯ | ◯✕✕ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ✕ |
Update 2026-07-14
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10529 | ◯◯✕ | 10497 | 10511 |
| 2026-07-13 | 10498 | ✕✕◯ | 10524 | 10509 |
| 2026-07-10 | 10497 | ✕✕◯ | 10555 | 10506 |
| 2026-07-09 | 10472 | ✕✕◯ | 10591 | 10505 |
| 2026-07-08 | 10489 | ✕✕◯ | 10627 | 10496 |
| 2026-07-07 | 10665 | ◯◯◯ | 10625 | 10485 |
| 2026-07-06 | 10651 | ◯◯◯ | 10591 | 10463 |
| 2026-07-03 | 10679 | ◯◯◯ | 10558 | 10449 |
| 2026-07-02 | 10652 | ◯◯◯ | 10524 | 10433 |
| 2026-07-01 | 10478 | ✕◯◯ | 10499 | 10419 |
| 2026-06-30 | 10497 | ◯◯◯ | 10496 | 10411 |
| 2026-06-29 | 10484 | ◯◯◯ | 10482 | 10405 |
| 2026-06-26 | 10508 | ◯◯◯ | 10473 | 10398 |
| 2026-06-25 | 10529 | ◯◯◯ | 10444 | 10393 |
| 2026-06-24 | 10461 | ◯◯◯ | 10418 | 10388 |
| 2026-06-23 | 10428 | ◯◯◯ | 10427 | 10390 |
| 2026-06-22 | 10437 | ✕◯◯ | 10440 | 10393 |
| 2026-06-19 | 10363 | ✕✕◯ | 10439 | 10394 |
| 2026-06-18 | 10399 | ✕◯◯ | 10460 | 10398 |
| 2026-06-17 | 10508 | ◯◯◯ | 10441 | 10400 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 10529 | ◯◯◯ | 10515 | 10379 |
| 2026-07-06 | 10497 | ✕◯◯ | 10503 | 10399 |
| 2026-06-29 | 10679 | ◯◯◯ | 10478 | 10408 |
| 2026-06-22 | 10508 | ◯◯◯ | 10424 | 10396 |
| 2026-06-15 | 10363 | ✕✕◯ | 10415 | 10389 |
| 2026-06-08 | 10471 | ◯◯✕ | 10382 | 10383 |
| 2026-06-01 | 10368 | ◯◯✕ | 10334 | 10366 |
| 2026-05-25 | 10409 | ◯◯✕ | 10333 | 10359 |
| 2026-05-18 | 10466 | ◯◯✕ | 10327 | 10345 |
| 2026-05-11 | 10195 | ✕✕◯ | 10367 | 10319 |
| 2026-05-04 | 10233 | ✕✕◯ | 10448 | 10303 |
| 2026-04-27 | 10363 | ✕◯◯ | 10489 | 10286 |
| 2026-04-20 | 10379 | ✕◯◯ | 10410 | 10251 |
| 2026-04-13 | 10667 | ◯◯◯ | 10318 | 10215 |
| 2026-04-06 | 10600 | ◯◯◯ | 10236 | 10168 |
| 2026-03-30 | 10436 | ◯◯◯ | 10173 | 10115 |
| 2026-03-23 | 9967 | ✕✕◯ | 10268 | 10078 |
| 2026-03-16 | 9918 | ✕✕◯ | 10412 | 10064 |
| 2026-03-09 | 10261 | ✕◯◯ | 10517 | 10054 |
| 2026-03-02 | 10284 | ✕◯◯ | 10539 | 10023 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 10529 | ◯◯◯ | 10398 | 9521 |
| 2026-06-01 | 10497 | ◯◯◯ | 10474 | 9409 |
| 2026-05-01 | 10409 | ✕◯◯ | 10419 | 9290 |
| 2026-04-01 | 10378 | ◯◯◯ | 10324 | 9181 |
| 2026-03-01 | 10176 | ✕◯◯ | 10192 | 9081 |
| 2026-02-01 | 10910 | ◯◯◯ | 10100 | 8990 |
| 2026-01-01 | 10223 | ◯◯◯ | 9788 | 8853 |
| 2025-12-01 | 9931 | ◯◯◯ | 9581 | 8756 |
| 2025-11-01 | 9720 | ◯◯◯ | 9421 | 8666 |
| 2025-10-01 | 9717 | ◯◯◯ | 9229 | 8578 |
| 2025-09-01 | 9350 | ◯◯◯ | 9040 | 8473 |
| 2025-08-01 | 9187 | ◯◯◯ | 8869 | 8387 |
| 2025-07-01 | 9132 | ◯◯◯ | 8748 | 8315 |
| 2025-06-01 | 8760 | ◯◯◯ | 8684 | 8231 |
| 2025-05-01 | 8772 | ◯◯◯ | 8666 | 8159 |
| 2025-04-01 | 8494 | ✕◯◯ | 8546 | 8101 |
| 2025-03-01 | 8582 | ◯◯◯ | 8505 | 8048 |
| 2025-02-01 | 8809 | ◯◯◯ | 8410 | 8004 |
| 2025-01-01 | 8673 | ◯◯◯ | 8295 | 7940 |
| 2024-12-01 | 8173 | ✕◯◯ | 8236 | 7878 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 0σ |
Update 2026-07-14
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10529 | 0σ | 10774 | 10686 | 10599 | 10511 | 10424 | 10336 | 10248 |
| 2026-07-13 | 10498 | -0σ | 10772 | 10685 | 10597 | 10509 | 10422 | 10334 | 10247 |
| 2026-07-10 | 10497 | -0σ | 10774 | 10685 | 10595 | 10506 | 10417 | 10327 | 10238 |
| 2026-07-09 | 10472 | -0σ | 10774 | 10684 | 10594 | 10505 | 10415 | 10325 | 10236 |
| 2026-07-08 | 10489 | -0σ | 10797 | 10697 | 10597 | 10496 | 10396 | 10296 | 10196 |
| 2026-07-07 | 10665 | 1σ | 10826 | 10713 | 10599 | 10485 | 10371 | 10257 | 10143 |
| 2026-07-06 | 10651 | 1σ | 10821 | 10701 | 10582 | 10463 | 10343 | 10224 | 10105 |
| 2026-07-03 | 10679 | 2σ | 10786 | 10673 | 10561 | 10449 | 10336 | 10224 | 10112 |
| 2026-07-02 | 10652 | 2σ | 10732 | 10632 | 10533 | 10433 | 10334 | 10234 | 10134 |
| 2026-07-01 | 10478 | 0σ | 10677 | 10591 | 10505 | 10419 | 10332 | 10246 | 10160 |
| 2026-06-30 | 10497 | 0σ | 10673 | 10586 | 10498 | 10411 | 10324 | 10237 | 10150 |
| 2026-06-29 | 10484 | 0σ | 10661 | 10575 | 10490 | 10405 | 10320 | 10235 | 10150 |
| 2026-06-26 | 10508 | 1σ | 10651 | 10566 | 10482 | 10398 | 10314 | 10229 | 10145 |
| 2026-06-25 | 10529 | 1σ | 10634 | 10554 | 10473 | 10393 | 10313 | 10232 | 10152 |
| 2026-06-24 | 10461 | 0σ | 10610 | 10536 | 10462 | 10388 | 10314 | 10239 | 10165 |
| 2026-06-23 | 10428 | 0σ | 10621 | 10544 | 10467 | 10390 | 10313 | 10236 | 10159 |
| 2026-06-22 | 10437 | 0σ | 10633 | 10553 | 10473 | 10393 | 10313 | 10233 | 10153 |
| 2026-06-19 | 10363 | -0σ | 10637 | 10556 | 10475 | 10394 | 10313 | 10232 | 10152 |
| 2026-06-18 | 10399 | 0σ | 10642 | 10561 | 10480 | 10398 | 10317 | 10236 | 10155 |
| 2026-06-17 | 10508 | 1σ | 10645 | 10563 | 10482 | 10400 | 10318 | 10237 | 10155 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 10529 | 0σ | 10978 | 10778 | 10579 | 10379 | 10180 | 9981 | 9781 |
| 2026-07-06 | 10497 | 0σ | 11090 | 10859 | 10629 | 10399 | 10168 | 9938 | 9708 |
| 2026-06-29 | 10679 | 1σ | 11123 | 10885 | 10646 | 10408 | 10170 | 9931 | 9693 |
| 2026-06-22 | 10508 | 0σ | 11086 | 10856 | 10626 | 10396 | 10166 | 9936 | 9706 |
| 2026-06-15 | 10363 | -0σ | 11075 | 10847 | 10618 | 10389 | 10161 | 9932 | 9704 |
| 2026-06-08 | 10471 | 0σ | 11077 | 10846 | 10614 | 10383 | 10151 | 9919 | 9688 |
| 2026-06-01 | 10368 | 0σ | 11076 | 10839 | 10603 | 10366 | 10130 | 9893 | 9657 |
| 2026-05-25 | 10409 | 0σ | 11074 | 10836 | 10598 | 10359 | 10121 | 9883 | 9645 |
| 2026-05-18 | 10466 | 0σ | 11076 | 10832 | 10589 | 10345 | 10102 | 9858 | 9614 |
| 2026-05-11 | 10195 | -0σ | 11091 | 10834 | 10577 | 10319 | 10062 | 9805 | 9548 |
| 2026-05-04 | 10233 | -0σ | 11128 | 10853 | 10578 | 10303 | 10028 | 9753 | 9478 |
| 2026-04-27 | 10363 | 0σ | 11155 | 10865 | 10576 | 10286 | 9997 | 9708 | 9418 |
| 2026-04-20 | 10379 | 0σ | 11216 | 10894 | 10572 | 10251 | 9929 | 9607 | 9286 |
| 2026-04-13 | 10667 | 1σ | 11251 | 10906 | 10560 | 10215 | 9870 | 9524 | 9179 |
| 2026-04-06 | 10600 | 1σ | 11203 | 10858 | 10513 | 10168 | 9823 | 9478 | 9133 |
| 2026-03-30 | 10436 | 0σ | 11184 | 10828 | 10471 | 10115 | 9758 | 9402 | 9045 |
| 2026-03-23 | 9967 | -0σ | 11157 | 10797 | 10437 | 10078 | 9718 | 9359 | 8999 |
| 2026-03-16 | 9918 | -0σ | 11173 | 10803 | 10433 | 10064 | 9694 | 9324 | 8954 |
| 2026-03-09 | 10261 | 0σ | 11183 | 10807 | 10430 | 10054 | 9677 | 9300 | 8924 |
| 2026-03-02 | 10284 | 0σ | 11174 | 10790 | 10407 | 10023 | 9639 | 9255 | 8871 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 10529 | 1σ | 12002 | 11175 | 10348 | 9521 | 8694 | 7867 | 7040 |
| 2026-06-01 | 10497 | 1σ | 11915 | 11080 | 10244 | 9409 | 8574 | 7738 | 6903 |
| 2026-05-01 | 10409 | 1σ | 11816 | 10974 | 10132 | 9290 | 8447 | 7605 | 6763 |
| 2026-04-01 | 10378 | 1σ | 11672 | 10842 | 10011 | 9181 | 8351 | 7520 | 6690 |
| 2026-03-01 | 10176 | 1σ | 11476 | 10678 | 9879 | 9081 | 8282 | 7484 | 6685 |
| 2026-02-01 | 10910 | 2σ | 11300 | 10530 | 9760 | 8990 | 8221 | 7451 | 6681 |
| 2026-01-01 | 10223 | 2σ | 10785 | 10141 | 9497 | 8853 | 8209 | 7565 | 6921 |
| 2025-12-01 | 9931 | 2σ | 10462 | 9894 | 9325 | 8756 | 8187 | 7618 | 7049 |
| 2025-11-01 | 9720 | 2σ | 10203 | 9691 | 9178 | 8666 | 8154 | 7642 | 7130 |
| 2025-10-01 | 9717 | 2σ | 9993 | 9521 | 9050 | 8578 | 8106 | 7634 | 7163 |
| 2025-09-01 | 9350 | 2σ | 9782 | 9346 | 8910 | 8473 | 8037 | 7601 | 7165 |
| 2025-08-01 | 9187 | 1σ | 9658 | 9235 | 8811 | 8387 | 7964 | 7540 | 7117 |
| 2025-07-01 | 9132 | 2σ | 9525 | 9122 | 8718 | 8315 | 7911 | 7508 | 7104 |
| 2025-06-01 | 8760 | 1σ | 9428 | 9029 | 8630 | 8231 | 7832 | 7433 | 7034 |
| 2025-05-01 | 8772 | 1σ | 9441 | 9013 | 8586 | 8159 | 7732 | 7304 | 6877 |
| 2025-04-01 | 8494 | 0σ | 9356 | 8938 | 8519 | 8101 | 7682 | 7263 | 6845 |
| 2025-03-01 | 8582 | 1σ | 9346 | 8913 | 8480 | 8048 | 7615 | 7183 | 6750 |
| 2025-02-01 | 8809 | 1σ | 9264 | 8844 | 8424 | 8004 | 7584 | 7163 | 6743 |
| 2025-01-01 | 8673 | 1σ | 9101 | 8714 | 8327 | 7940 | 7553 | 7166 | 6779 |
| 2024-12-01 | 8173 | 0σ | 8961 | 8600 | 8239 | 7878 | 7517 | 7156 | 6795 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10529 | ◯◯◯ | 10437 | 10572 | 10367 | 10179 | 10373 |
| 2026-07-13 | 10498 | ◯◯◯ | 10437 | 10572 | 10376 | 10179 | 10368 |
| 2026-07-10 | 10497 | ◯◯◯ | 10437 | 10572 | 10376 | 10179 | 10360 |
| 2026-07-09 | 10472 | ◯◯◯ | 10437 | 10572 | 10388 | 10179 | 10332 |
| 2026-07-08 | 10489 | ◯◯◯ | 10437 | 10575 | 10386 | 10179 | 10373 |
| 2026-07-07 | 10665 | ◯◯◯ | 10437 | 10575 | 10386 | 10179 | 10339 |
| 2026-07-06 | 10651 | ◯◯◯ | 10430 | 10569 | 10354 | 10179 | 10409 |
| 2026-07-03 | 10679 | ◯◯◯ | 10414 | 10516 | 10373 | 10179 | 10426 |
| 2026-07-02 | 10652 | ◯◯◯ | 10411 | 10513 | 10385 | 10179 | 10505 |
| 2026-07-01 | 10478 | ◯◯✕ | 10370 | 10472 | 10385 | 10179 | 10491 |
| 2026-06-30 | 10497 | ◯◯◯ | 10370 | 10472 | 10370 | 10179 | 10466 |
| 2026-06-29 | 10484 | ◯◯◯ | 10351 | 10453 | 10364 | 10179 | 10443 |
| 2026-06-26 | 10508 | ◯◯◯ | 10351 | 10453 | 10361 | 10179 | 10432 |
| 2026-06-25 | 10529 | ◯◯◯ | 10351 | 10453 | 10356 | 10179 | 10330 |
| 2026-06-24 | 10461 | ◯◯◯ | 10348 | 10436 | 10368 | 10225 | 10323 |
| 2026-06-23 | 10428 | ◯◯◯ | 10348 | 10411 | 10369 | 10290 | 10195 |
| 2026-06-22 | 10437 | ◯✕◯ | 10348 | 10348 | 10370 | 10302 | 10372 |
| 2026-06-19 | 10363 | △✕◯ | 10348 | 10348 | 10370 | 10302 | 10325 |
| 2026-06-18 | 10399 | ◯✕◯ | 10348 | 10348 | 10370 | 10302 | 10265 |
| 2026-06-17 | 10508 | ◯✕◯ | 10348 | 10348 | 10376 | 10302 | 10269 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 10529 | ◯◯◯ | 10302 | 10437 | 9728 | 8901 | 10235 |
| 2026-07-06 | 10497 | ◯◯◯ | 10302 | 10437 | 9666 | 8851 | 10124 |
| 2026-06-29 | 10679 | ◯◯◯ | 10302 | 10414 | 9578 | 8795 | 9951 |
| 2026-06-22 | 10508 | ◯◯◯ | 10302 | 10351 | 9502 | 8737 | 9870 |
| 2026-06-15 | 10363 | ◯◯◯ | 10302 | 10405 | 9480 | 8737 | 9897 |
| 2026-06-08 | 10471 | ◯◯◯ | 10291 | 10405 | 9461 | 8737 | 9649 |
| 2026-06-01 | 10368 | ◯◯◯ | 10278 | 10419 | 9461 | 8737 | 9667 |
| 2026-05-25 | 10409 | ◯◯◯ | 10278 | 10323 | 9458 | 8737 | 9720 |
| 2026-05-18 | 10466 | ◯✕◯ | 10228 | 10179 | 9436 | 8737 | 9539 |
| 2026-05-11 | 10195 | ◯✕◯ | 10179 | 10179 | 9410 | 8737 | 9698 |
| 2026-05-04 | 10233 | ◯✕◯ | 10179 | 10179 | 9320 | 8666 | 9682 |
| 2026-04-27 | 10363 | ◯◯◯ | 10179 | 10290 | 9299 | 8666 | 9717 |
| 2026-04-20 | 10379 | ◯◯◯ | 10179 | 10302 | 9200 | 8595 | 9645 |
| 2026-04-13 | 10667 | ◯◯◯ | 10144 | 10302 | 9131 | 8560 | 9354 |
| 2026-04-06 | 10600 | ◯◯◯ | 10105 | 10302 | 9052 | 8560 | 9427 |
| 2026-03-30 | 10436 | ◯◯◯ | 10105 | 10302 | 8900 | 8519 | 9491 |
| 2026-03-23 | 9967 | ◯◯◯ | 10100 | 10302 | 8821 | 8451 | 9284 |
| 2026-03-16 | 9918 | ◯◯◯ | 10055 | 10425 | 8808 | 8451 | 9216 |
| 2026-03-09 | 10261 | ◯◯◯ | 10055 | 10492 | 8796 | 8451 | 9283 |
| 2026-03-02 | 10284 | ◯◯◯ | 10055 | 10443 | 8764 | 8451 | 9208 |
| RSI |
| 55.3 |
Update 2026-07-14
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10529 | 55.3 | - |
| 2026-07-13 | 10498 | 55.4 | - |
| 2026-07-10 | 10497 | 54.6 | - |
| 2026-07-09 | 10472 | 57.8 | 線表示 |
| 2026-07-08 | 10489 | 56.2 | 線表示 |
| 2026-07-07 | 10665 | 62.1 | 線表示 |
| 2026-07-06 | 10651 | 62.1 | 線表示 |
| 2026-07-03 | 10679 | 68.1 | 線表示 |
| 2026-07-02 | 10652 | 62.9 | 線表示 |
| 2026-07-01 | 10478 | 62.6 | 線表示 |
| 2026-06-30 | 10497 | 66.7 | - |
| 2026-06-29 | 10484 | 67.4 | - |
| 2026-06-26 | 10508 | 57.8 | - |
| 2026-06-25 | 10529 | 59.6 | - |
| 2026-06-24 | 10461 | 56.5 | - |
| 2026-06-23 | 10428 | 56.2 | - |
| 2026-06-22 | 10437 | 54.0 | - |
| 2026-06-19 | 10363 | 51.6 | - |
| 2026-06-18 | 10399 | 49.4 | - |
| 2026-06-17 | 10508 | 55.8 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 10529 | 47.8 |
| 2026-07-06 | 10497 | 51.7 |
| 2026-06-29 | 10679 | 67.2 |
| 2026-06-22 | 10508 | 65.1 |
| 2026-06-15 | 10363 | 52.4 |
| 2026-06-08 | 10471 | 54.5 |
| 2026-06-01 | 10368 | 39.5 |
| 2026-05-25 | 10409 | 45.0 |
| 2026-05-18 | 10466 | 50.3 |
| 2026-05-11 | 10195 | 46.8 |
| 2026-05-04 | 10233 | 50.2 |
| 2026-04-27 | 10363 | 53.9 |
| 2026-04-20 | 10379 | 52.5 |
| 2026-04-13 | 10667 | 60.0 |
| 2026-04-06 | 10600 | 61.5 |
| 2026-03-30 | 10436 | 60.3 |
| 2026-03-23 | 9967 | 51.5 |
| 2026-03-16 | 9918 | 55.4 |
| 2026-03-09 | 10261 | 63.7 |
| 2026-03-02 | 10284 | 62.8 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 10529 | 77.0 |
| 2026-06-01 | 10497 | 78.7 |
| 2026-05-01 | 10409 | 76.1 |
| 2026-04-01 | 10378 | 71.3 |
| 2026-03-01 | 10176 | 70.7 |
| 2026-02-01 | 10910 | 90.4 |
| 2026-01-01 | 10223 | 84.4 |
| 2025-12-01 | 9931 | 83.7 |
| 2025-11-01 | 9720 | 78.4 |
| 2025-10-01 | 9717 | 74.4 |
| 2025-09-01 | 9350 | 70.5 |
| 2025-08-01 | 9187 | 71.0 |
| 2025-07-01 | 9132 | 67.2 |
| 2025-06-01 | 8760 | 63.7 |
| 2025-05-01 | 8772 | 66.9 |
| 2025-04-01 | 8494 | 67.5 |
| 2025-03-01 | 8582 | 69.9 |
| 2025-02-01 | 8809 | 73.8 |
| 2025-01-01 | 8673 | 75.3 |
| 2024-12-01 | 8173 | 70.9 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
Update 2026-07-14
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10529 | ✕◯◯ | 32.0 | 41 |
| 2026-07-13 | 10498 | ✕◯◯ | 34.0 | 43 |
| 2026-07-10 | 10497 | ✕◯◯ | 40.0 | 46 |
| 2026-07-09 | 10472 | ✕◯◯ | 47.0 | 47 |
| 2026-07-08 | 10489 | ◯◯◯ | 57.0 | 47 |
| 2026-07-07 | 10665 | ◯◯◯ | 68.0 | 45 |
| 2026-07-06 | 10651 | ◯◯◯ | 62.0 | 39 |
| 2026-07-03 | 10679 | ◯◯◯ | 56.0 | 34 |
| 2026-07-02 | 10652 | ◯◯◯ | 44.0 | 28 |
| 2026-07-01 | 10478 | ◯◯◯ | 31.0 | 24 |
| 2026-06-30 | 10497 | ◯◯◯ | 32.0 | 22 |
| 2026-06-29 | 10484 | ◯◯◯ | 31.0 | 20 |
| 2026-06-26 | 10508 | ◯◯◯ | 30.0 | 17 |
| 2026-06-25 | 10529 | ◯◯◯ | 26.0 | 14 |
| 2026-06-24 | 10461 | ◯◯◯ | 18.0 | 11 |
| 2026-06-23 | 10428 | ◯◯◯ | 15.0 | 9 |
| 2026-06-22 | 10437 | ◯◯◯ | 14.0 | 7 |
| 2026-06-19 | 10363 | ◯◯◯ | 12.0 | 6 |
| 2026-06-18 | 10399 | ◯◯◯ | 16.0 | 4 |
| 2026-06-17 | 10508 | ◯◯◯ | 18.0 | 1 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 10529 | ✕◯◯ | 145 | 161 |
| 2026-07-06 | 10497 | ✕◯◯ | 149 | 165 |
| 2026-06-29 | 10679 | ✕◯◯ | 155 | 169 |
| 2026-06-22 | 10508 | ✕◯◯ | 143 | 173 |
| 2026-06-15 | 10363 | ✕◯◯ | 142 | 180 |
| 2026-06-08 | 10471 | ✕◯◯ | 154 | 189 |
| 2026-06-01 | 10368 | ✕◯◯ | 156 | 198 |
| 2026-05-25 | 10409 | ✕◯◯ | 166 | 209 |
| 2026-05-18 | 10466 | ✕◯◯ | 173 | 219 |
| 2026-05-11 | 10195 | ✕◯◯ | 174 | 231 |
| 2026-05-04 | 10233 | ✕◯◯ | 199 | 245 |
| 2026-04-27 | 10363 | ✕◯◯ | 225 | 257 |
| 2026-04-20 | 10379 | ✕◯◯ | 242 | 264 |
| 2026-04-13 | 10667 | ✕◯◯ | 258 | 270 |
| 2026-04-06 | 10600 | ✕◯◯ | 245 | 273 |
| 2026-03-30 | 10436 | ✕◯◯ | 232 | 280 |
| 2026-03-23 | 9967 | ✕◯◯ | 229 | 292 |
| 2026-03-16 | 9918 | ✕◯◯ | 269 | 308 |
| 2026-03-09 | 10261 | ◯◯◯ | 322 | 318 |
| 2026-03-02 | 10284 | ◯◯◯ | 349 | 317 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 10529 | ◯◯◯ | 634 | 575 |
| 2026-06-01 | 10497 | ◯◯◯ | 637 | 560 |
| 2026-05-01 | 10409 | ◯◯◯ | 636 | 541 |
| 2026-04-01 | 10378 | ◯◯◯ | 633 | 517 |
| 2026-03-01 | 10176 | ◯◯◯ | 623 | 488 |
| 2026-02-01 | 10910 | ◯◯◯ | 622 | 455 |
| 2026-01-01 | 10223 | ◯◯◯ | 537 | 413 |
| 2025-12-01 | 9931 | ◯◯◯ | 491 | 382 |
| 2025-11-01 | 9720 | ◯◯◯ | 454 | 354 |
| 2025-10-01 | 9717 | ◯◯◯ | 422 | 329 |
| 2025-09-01 | 9350 | ◯◯◯ | 375 | 306 |
| 2025-08-01 | 9187 | ◯◯◯ | 347 | 289 |
| 2025-07-01 | 9132 | ◯◯◯ | 323 | 274 |
| 2025-06-01 | 8760 | ◯◯◯ | 292 | 262 |
| 2025-05-01 | 8772 | ◯◯◯ | 287 | 254 |
| 2025-04-01 | 8494 | ◯◯◯ | 274 | 246 |
| 2025-03-01 | 8582 | ◯◯◯ | 282 | 239 |
| 2025-02-01 | 8809 | ◯◯◯ | 280 | 229 |
| 2025-01-01 | 8673 | ◯◯◯ | 249 | 216 |
| 2024-12-01 | 8173 | ◯◯◯ | 220 | 208 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 10529 | ◯✕✕ | 37.7 | 31.7 | 27.6 |
| 2026-07-13 | 10498 | ✕✕✕ | 28.8 | 26.3 | 30.7 |
| 2026-07-10 | 10497 | ✕✕✕ | 28.6 | 24.9 | 41.5 |
| 2026-07-09 | 10472 | ✕✕◯ | 21.5 | 40.8 | 60.4 |
| 2026-07-08 | 10489 | ✕◯◯ | 24.6 | 58.7 | 75.5 |
| 2026-07-07 | 10665 | ✕◯◯ | 76.3 | 81.8 | 81.9 |
| 2026-07-06 | 10651 | ◯◯◯ | 75.2 | 85.8 | 76.8 |
| 2026-07-03 | 10679 | ◯◯◯ | 94.0 | 78.1 | 67.4 |
| 2026-07-02 | 10652 | ◯◯◯ | 88.4 | 66.3 | 62.8 |
| 2026-07-01 | 10478 | ✕◯◯ | 52.0 | 57.7 | 64.7 |
| 2026-06-30 | 10497 | ✕◯◯ | 58.7 | 64.5 | 69.2 |
| 2026-06-29 | 10484 | ◯◯◯ | 62.5 | 72.0 | 69.5 |
| 2026-06-26 | 10508 | ◯◯◯ | 72.3 | 71.0 | 66.0 |
| 2026-06-25 | 10529 | ◯◯◯ | 81.3 | 65.4 | 62.3 |
| 2026-06-24 | 10461 | ◯◯◯ | 59.4 | 61.7 | 61.0 |
| 2026-06-23 | 10428 | ✕◯◯ | 55.6 | 59.7 | 62.7 |
| 2026-06-22 | 10437 | ✕◯◯ | 70.1 | 61.6 | 68.5 |
| 2026-06-19 | 10363 | ✕◯◯ | 53.3 | 67.0 | 74.3 |
| 2026-06-18 | 10399 | ✕◯◯ | 61.5 | 76.8 | 79.9 |
| 2026-06-17 | 10508 | ✕◯◯ | 86.1 | 79.1 | 79.8 |
| 週足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 10529 | ✕◯◯ | 64.9 | 73.6 | 76.1 |
| 2026-07-06 | 10497 | ◯◯◯ | 59.7 | 80.3 | 72.6 |
| 2026-06-29 | 10679 | ◯◯◯ | 96.1 | 74.5 | 61.9 |
| 2026-06-22 | 10508 | ◯◯◯ | 85.0 | 63.1 | 55.3 |
| 2026-06-15 | 10363 | ✕✕◯ | 42.4 | 48.2 | 54.3 |
| 2026-06-08 | 10471 | ✕◯◯ | 61.9 | 54.7 | 59.6 |
| 2026-06-01 | 10368 | ✕◯◯ | 40.4 | 60.1 | 61.9 |
| 2026-05-25 | 10409 | ◯◯◯ | 61.8 | 63.9 | 59.9 |
| 2026-05-18 | 10466 | ◯◯◯ | 78.2 | 61.7 | 57.2 |
| 2026-05-11 | 10195 | ✕◯◯ | 51.6 | 54.3 | 57.9 |
| 2026-05-04 | 10233 | ✕◯◯ | 55.3 | 55.7 | 62.9 |
| 2026-04-27 | 10363 | ✕◯◯ | 55.9 | 63.6 | 68.0 |
| 2026-04-20 | 10379 | ◯◯◯ | 56.0 | 69.5 | 64.3 |
| 2026-04-13 | 10667 | ◯◯◯ | 78.9 | 71.0 | 50.5 |
| 2026-04-06 | 10600 | ◯◯✕ | 73.6 | 52.5 | 32.2 |
| 2026-03-30 | 10436 | ◯✕✕ | 60.6 | 28.1 | 21.1 |
| 2026-03-23 | 9967 | ✕✕✕ | 23.5 | 15.9 | 29.0 |
| 2026-03-16 | 9918 | ✕✕✕ | 0.3 | 19.3 | 48.7 |
| 2026-03-09 | 10261 | ✕◯◯ | 23.8 | 51.8 | 73.5 |
| 2026-03-02 | 10284 | ✕◯◯ | 33.9 | 75.1 | 86.3 |
