US100
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 21,559 | 233 |
2024-12-30 | 21,197 | -276 |
2024-12-23 | 21,503 | 214 |
2024-12-16 | 22,096 | 316 |
2024-12-09 | 21,440 | -182 |
2024-12-02 | 21,164 | 234 |
2024-11-25 | 20,804 | 28 |
2024-11-18 | 20,539 | 145 |
2024-11-11 | 21,106 | -11 |
2024-11-04 | 19,963 | -70 |
2024-10-28 | 20,351 | -1 |
2024-10-21 | 20,361 | 37 |
2024-10-14 | 20,439 | 168 |
2024-10-07 | 19,800 | -235 |
2024-09-30 | 20,060 | 52 |
2024-09-23 | 19,852 | 61 |
2024-09-16 | 19,423 | -91 |
2024-09-09 | 18,660 | 239 |
2024-08-26 | 19,516 | -204 |
2024-08-19 | 19,766 | 258 |
2024-08-12 | 18,542 | 29 |
2024-08-05 | 17,895 | -545 |
2024-07-29 | 19,059 | 36 |
2024-07-22 | 19,822 | 300 |
2024-07-15 | 20,386 | 55 |
2024-07-08 | 20,439 | 48 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 21,173 | -386 |
2024-12-31 | 21,012 | -185 |
2024-12-24 | 21,797 | 294 |
2024-12-17 | 22,001 | -95 |
2024-12-10 | 21,368 | -72 |
2024-12-03 | 21,229 | 65 |
2024-11-26 | 20,922 | 118 |
2024-11-19 | 20,684 | 145 |
2024-11-12 | 21,070 | -36 |
2024-11-05 | 20,227 | 264 |
2024-10-29 | 20,550 | 199 |
2024-10-22 | 20,383 | 22 |
2024-10-15 | 20,159 | -280 |
2024-10-08 | 20,107 | 307 |
2024-10-01 | 19,773 | -287 |
2024-09-24 | 19,944 | 92 |
2024-09-17 | 19,432 | 9 |
2024-09-10 | 18,829 | 169 |
2024-09-03 | 18,958 | -616 |
2024-08-27 | 19,581 | 65 |
2024-08-20 | 19,719 | -47 |
2024-08-13 | 19,006 | 464 |
2024-08-06 | 18,077 | 182 |
2024-07-30 | 18,796 | -263 |
2024-07-23 | 19,754 | -68 |
2024-07-16 | 20,398 | 12 |
2024-07-09 | 20,453 | 14 |
2024-07-02 | 20,011 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 21,180 | 7 |
2024-12-18 | 21,209 | -792 |
2024-12-11 | 21,763 | 395 |
2024-12-04 | 21,492 | 263 |
2024-11-27 | 20,744 | -178 |
2024-11-20 | 20,667 | -17 |
2024-11-13 | 21,036 | -34 |
2024-11-06 | 20,781 | 554 |
2024-10-30 | 20,387 | -163 |
2024-10-23 | 20,066 | -317 |
2024-10-16 | 20,174 | 15 |
2024-10-09 | 20,268 | 161 |
2024-10-02 | 19,802 | 29 |
2024-09-25 | 19,972 | 28 |
2024-09-18 | 19,344 | -88 |
2024-09-11 | 19,237 | 408 |
2024-09-04 | 18,921 | -37 |
2024-08-28 | 19,350 | -231 |
2024-08-21 | 19,824 | 105 |
2024-08-14 | 19,022 | 16 |
2024-08-07 | 17,867 | -210 |
2024-07-31 | 19,362 | 566 |
2024-07-24 | 19,032 | -722 |
2024-07-17 | 19,799 | -599 |
2024-07-10 | 20,675 | 222 |
2024-07-03 | 20,186 | 175 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-02 | 20,975 | -37 |
2024-12-26 | 21,768 | -29 |
2024-12-19 | 21,110 | -99 |
2024-12-12 | 21,615 | -148 |
2024-12-05 | 21,425 | -67 |
2024-11-21 | 20,740 | 73 |
2024-11-14 | 20,896 | -140 |
2024-11-07 | 21,101 | 320 |
2024-10-31 | 19,890 | -497 |
2024-10-24 | 20,232 | 166 |
2024-10-17 | 20,190 | 16 |
2024-10-10 | 20,241 | -27 |
2024-10-03 | 19,793 | -9 |
2024-09-26 | 20,115 | 143 |
2024-09-19 | 19,839 | 495 |
2024-09-12 | 19,423 | 186 |
2024-09-05 | 18,930 | 9 |
2024-08-29 | 19,325 | -25 |
2024-08-22 | 19,491 | -333 |
2024-08-15 | 19,490 | 468 |
2024-08-08 | 18,413 | 546 |
2024-08-01 | 18,890 | -472 |
2024-07-25 | 18,830 | -202 |
2024-07-18 | 19,705 | -94 |
2024-07-11 | 20,211 | -464 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 20,847 | -333 |
2025-01-03 | 21,326 | 351 |
2024-12-27 | 21,473 | -295 |
2024-12-20 | 21,289 | 179 |
2024-12-13 | 21,780 | 165 |
2024-12-06 | 21,622 | 197 |
2024-11-29 | 20,930 | 186 |
2024-11-22 | 20,776 | 36 |
2024-11-15 | 20,394 | -502 |
2024-11-08 | 21,117 | 16 |
2024-11-01 | 20,033 | 143 |
2024-10-25 | 20,352 | 120 |
2024-10-18 | 20,324 | 134 |
2024-10-11 | 20,271 | 30 |
2024-10-04 | 20,035 | 242 |
2024-09-27 | 20,008 | -107 |
2024-09-20 | 19,791 | -48 |
2024-09-13 | 19,514 | 91 |
2024-09-06 | 18,421 | -509 |
2024-08-30 | 19,574 | 249 |
2024-08-23 | 19,720 | 229 |
2024-08-16 | 19,508 | 18 |
2024-08-09 | 18,513 | 100 |
2024-08-02 | 18,440 | -450 |
2024-07-26 | 19,023 | 193 |
2024-07-19 | 19,522 | -183 |
2024-07-12 | 20,331 | 120 |
2024-07-05 | 20,391 | 205 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 20011 | 2024-07-02 |
終値 | 20847 | 2025-01-10 |
期間増減 | +836 | - |
高値 | 22096 | 2024-12-16 |
安値 | 17867 | 2024-08-07 |
平均 | 20,160 | - |
上昇最大 | +566 | 2024-07-31 |
下落最大 | -792 | 2024-12-18 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 17 | 9 | 2,453 | -1,615 | 838 |
火 | 16 | 12 | 2,421 | -2,335 | 86 |
水 | 14 | 12 | 2,944 | -3,388 | -444 |
木 | 10 | 15 | 2,422 | -2,643 | -221 |
金 | 20 | 8 | 3,004 | -2,427 | 577 |
Total | 77 | 56 | 13,244 | -12,408 | 836 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 21,559 | 362 |
2024-12-30 | 21,197 | -306 |
2024-12-23 | 21,503 | -593 |
2024-12-16 | 22,096 | 656 |
2024-12-09 | 21,440 | 276 |
2024-12-02 | 21,164 | 360 |
2024-11-25 | 20,804 | 265 |
2024-11-18 | 20,539 | -567 |
2024-11-11 | 21,106 | 1,143 |
2024-11-04 | 19,963 | -388 |
2024-10-28 | 20,351 | -10 |
2024-10-21 | 20,361 | -78 |
2024-10-14 | 20,439 | 639 |
2024-10-07 | 19,800 | -260 |
2024-09-30 | 20,060 | 208 |
2024-09-23 | 19,852 | 429 |
2024-09-16 | 19,423 | 763 |
2024-09-09 | 18,660 | -856 |
2024-08-26 | 19,516 | -250 |
2024-08-19 | 19,766 | 1,224 |
2024-08-12 | 18,542 | 647 |
2024-08-05 | 17,895 | -1,164 |
2024-07-29 | 19,059 | -763 |
2024-07-22 | 19,822 | -564 |
2024-07-15 | 20,386 | -53 |
2024-07-08 | 20,439 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 21,173 | 161 |
2024-12-31 | 21,012 | -785 |
2024-12-24 | 21,797 | -204 |
2024-12-17 | 22,001 | 633 |
2024-12-10 | 21,368 | 139 |
2024-12-03 | 21,229 | 307 |
2024-11-26 | 20,922 | 238 |
2024-11-19 | 20,684 | -386 |
2024-11-12 | 21,070 | 843 |
2024-11-05 | 20,227 | -323 |
2024-10-29 | 20,550 | 167 |
2024-10-22 | 20,383 | 224 |
2024-10-15 | 20,159 | 52 |
2024-10-08 | 20,107 | 334 |
2024-10-01 | 19,773 | -171 |
2024-09-24 | 19,944 | 512 |
2024-09-17 | 19,432 | 603 |
2024-09-10 | 18,829 | -129 |
2024-09-03 | 18,958 | -623 |
2024-08-27 | 19,581 | -138 |
2024-08-20 | 19,719 | 713 |
2024-08-13 | 19,006 | 929 |
2024-08-06 | 18,077 | -719 |
2024-07-30 | 18,796 | -958 |
2024-07-23 | 19,754 | -644 |
2024-07-16 | 20,398 | -55 |
2024-07-09 | 20,453 | 442 |
2024-07-02 | 20,011 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 21,180 | -29 |
2024-12-18 | 21,209 | -554 |
2024-12-11 | 21,763 | 271 |
2024-12-04 | 21,492 | 748 |
2024-11-27 | 20,744 | 77 |
2024-11-20 | 20,667 | -369 |
2024-11-13 | 21,036 | 255 |
2024-11-06 | 20,781 | 394 |
2024-10-30 | 20,387 | 321 |
2024-10-23 | 20,066 | -108 |
2024-10-16 | 20,174 | -94 |
2024-10-09 | 20,268 | 466 |
2024-10-02 | 19,802 | -170 |
2024-09-25 | 19,972 | 628 |
2024-09-18 | 19,344 | 107 |
2024-09-11 | 19,237 | 316 |
2024-09-04 | 18,921 | -429 |
2024-08-28 | 19,350 | -474 |
2024-08-21 | 19,824 | 802 |
2024-08-14 | 19,022 | 1,155 |
2024-08-07 | 17,867 | -1,495 |
2024-07-31 | 19,362 | 330 |
2024-07-24 | 19,032 | -767 |
2024-07-17 | 19,799 | -876 |
2024-07-10 | 20,675 | 489 |
2024-07-03 | 20,186 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-02 | 20,975 | -793 |
2024-12-26 | 21,768 | 658 |
2024-12-19 | 21,110 | -505 |
2024-12-12 | 21,615 | 190 |
2024-12-05 | 21,425 | 685 |
2024-11-21 | 20,740 | -156 |
2024-11-14 | 20,896 | -205 |
2024-11-07 | 21,101 | 1,211 |
2024-10-31 | 19,890 | -342 |
2024-10-24 | 20,232 | 42 |
2024-10-17 | 20,190 | -51 |
2024-10-10 | 20,241 | 448 |
2024-10-03 | 19,793 | -322 |
2024-09-26 | 20,115 | 276 |
2024-09-19 | 19,839 | 416 |
2024-09-12 | 19,423 | 493 |
2024-09-05 | 18,930 | -395 |
2024-08-29 | 19,325 | -166 |
2024-08-22 | 19,491 | 1 |
2024-08-15 | 19,490 | 1,077 |
2024-08-08 | 18,413 | -477 |
2024-08-01 | 18,890 | 60 |
2024-07-25 | 18,830 | -875 |
2024-07-18 | 19,705 | -506 |
2024-07-11 | 20,211 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 20,847 | -479 |
2025-01-03 | 21,326 | -147 |
2024-12-27 | 21,473 | 184 |
2024-12-20 | 21,289 | -491 |
2024-12-13 | 21,780 | 158 |
2024-12-06 | 21,622 | 692 |
2024-11-29 | 20,930 | 154 |
2024-11-22 | 20,776 | 382 |
2024-11-15 | 20,394 | -723 |
2024-11-08 | 21,117 | 1,084 |
2024-11-01 | 20,033 | -319 |
2024-10-25 | 20,352 | 28 |
2024-10-18 | 20,324 | 53 |
2024-10-11 | 20,271 | 236 |
2024-10-04 | 20,035 | 27 |
2024-09-27 | 20,008 | 217 |
2024-09-20 | 19,791 | 277 |
2024-09-13 | 19,514 | 1,093 |
2024-09-06 | 18,421 | -1,153 |
2024-08-30 | 19,574 | -146 |
2024-08-23 | 19,720 | 212 |
2024-08-16 | 19,508 | 995 |
2024-08-09 | 18,513 | 73 |
2024-08-02 | 18,440 | -583 |
2024-07-26 | 19,023 | -499 |
2024-07-19 | 19,522 | -809 |
2024-07-12 | 20,331 | -60 |
2024-07-05 | 20,391 | 0 |
more...
ナスダック 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 13 | 6,972 | -5,852 | 1,120 |
火 | 15 | 12 | 6,297 | -5,135 | 1,162 |
水 | 14 | 11 | 6,359 | -5,365 | 994 |
木 | 12 | 12 | 5,557 | -4,793 | 764 |
金 | 16 | 11 | 5,865 | -5,409 | 456 |
Total | 69 | 59 | 31,050 | -26,554 | 4,496 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ナスダック 日足チャート
ナスダック 増減値
ナスダック 累計推移
ナスダック 変化率の累計(%)