US100
Update 2026-01-21
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-05-23 - 2026-01-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-12 | 25,787 | 21 |
| 2026-01-05 | 25,401 | 195 |
| 2025-12-29 | 25,525 | -119 |
| 2025-12-22 | 25,461 | 115 |
| 2025-12-15 | 25,067 | -129 |
| 2025-12-08 | 25,627 | -65 |
| 2025-12-01 | 25,342 | -92 |
| 2025-11-24 | 24,873 | 634 |
| 2025-11-17 | 24,799 | -209 |
| 2025-11-10 | 25,611 | 552 |
| 2025-11-03 | 25,972 | 114 |
| 2025-10-27 | 25,821 | 463 |
| 2025-10-20 | 25,141 | 324 |
| 2025-10-13 | 24,750 | 529 |
| 2025-10-06 | 24,978 | 193 |
| 2025-09-29 | 24,611 | 108 |
| 2025-09-22 | 24,761 | 135 |
| 2025-09-15 | 24,293 | 201 |
| 2025-09-08 | 23,762 | 110 |
| 2025-08-25 | 23,425 | -73 |
| 2025-08-18 | 23,713 | 1 |
| 2025-08-11 | 23,526 | -85 |
| 2025-08-04 | 23,188 | 425 |
| 2025-07-28 | 23,356 | 84 |
| 2025-07-21 | 23,180 | 115 |
| 2025-07-14 | 22,855 | 75 |
| 2025-07-07 | 22,685 | -181 |
| 2025-06-30 | 22,679 | 145 |
| 2025-06-23 | 21,856 | 230 |
| 2025-06-16 | 21,937 | 306 |
| 2025-06-09 | 21,797 | 36 |
| 2025-06-02 | 21,491 | 151 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-20 | 24,987 | -542 |
| 2026-01-13 | 25,741 | -46 |
| 2026-01-06 | 25,639 | 238 |
| 2025-12-30 | 25,462 | -63 |
| 2025-12-23 | 25,587 | 126 |
| 2025-12-16 | 25,132 | 65 |
| 2025-12-09 | 25,668 | 41 |
| 2025-12-02 | 25,555 | 213 |
| 2025-11-25 | 25,018 | 145 |
| 2025-11-18 | 24,503 | -296 |
| 2025-11-11 | 25,533 | -78 |
| 2025-11-04 | 25,435 | -537 |
| 2025-10-28 | 26,012 | 191 |
| 2025-10-21 | 25,127 | -14 |
| 2025-10-14 | 24,579 | -171 |
| 2025-10-07 | 24,840 | -138 |
| 2025-09-30 | 24,679 | 68 |
| 2025-09-23 | 24,580 | -181 |
| 2025-09-16 | 24,274 | -19 |
| 2025-09-09 | 23,839 | 77 |
| 2025-09-02 | 23,231 | -184 |
| 2025-08-26 | 23,525 | 100 |
| 2025-08-19 | 23,384 | -329 |
| 2025-08-12 | 23,839 | 313 |
| 2025-08-05 | 23,018 | -170 |
| 2025-07-29 | 23,308 | -48 |
| 2025-07-22 | 23,063 | -117 |
| 2025-07-15 | 22,884 | 29 |
| 2025-07-08 | 22,702 | 17 |
| 2025-07-01 | 22,478 | -201 |
| 2025-06-24 | 22,190 | 334 |
| 2025-06-17 | 21,719 | -218 |
| 2025-06-10 | 21,941 | 144 |
| 2025-06-03 | 21,662 | 171 |
| 2025-05-27 | 21,414 | 499 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 25,465 | -276 |
| 2026-01-07 | 25,653 | 14 |
| 2025-12-31 | 25,249 | -213 |
| 2025-12-24 | 25,656 | 69 |
| 2025-12-17 | 24,647 | -485 |
| 2025-12-10 | 25,776 | 108 |
| 2025-12-03 | 25,606 | 51 |
| 2025-11-26 | 25,236 | 218 |
| 2025-11-19 | 24,640 | 137 |
| 2025-11-12 | 25,517 | -16 |
| 2025-11-05 | 25,620 | 185 |
| 2025-10-29 | 26,119 | 107 |
| 2025-10-22 | 24,879 | -248 |
| 2025-10-15 | 24,745 | 166 |
| 2025-10-08 | 25,136 | 296 |
| 2025-10-01 | 24,800 | 121 |
| 2025-09-24 | 24,503 | -77 |
| 2025-09-17 | 24,223 | -51 |
| 2025-09-10 | 23,849 | 10 |
| 2025-09-03 | 23,414 | 183 |
| 2025-08-27 | 23,565 | 40 |
| 2025-08-20 | 23,249 | -135 |
| 2025-08-13 | 23,849 | 10 |
| 2025-08-06 | 23,315 | 297 |
| 2025-07-30 | 23,345 | 37 |
| 2025-07-23 | 23,162 | 99 |
| 2025-07-16 | 22,907 | 23 |
| 2025-07-09 | 22,864 | 162 |
| 2025-07-02 | 22,641 | 163 |
| 2025-06-25 | 22,237 | 47 |
| 2025-06-18 | 21,719 | 0 |
| 2025-06-11 | 21,860 | -81 |
| 2025-06-04 | 21,721 | 59 |
| 2025-05-28 | 21,318 | -96 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 25,547 | 82 |
| 2026-01-08 | 25,507 | -146 |
| 2025-12-18 | 25,019 | 372 |
| 2025-12-11 | 25,686 | -90 |
| 2025-12-04 | 25,581 | -25 |
| 2025-11-20 | 24,054 | -586 |
| 2025-11-13 | 24,993 | -524 |
| 2025-11-06 | 25,130 | -490 |
| 2025-10-30 | 25,734 | -385 |
| 2025-10-23 | 25,097 | 218 |
| 2025-10-16 | 24,657 | -88 |
| 2025-10-09 | 25,098 | -38 |
| 2025-10-02 | 24,892 | 92 |
| 2025-09-25 | 24,397 | -106 |
| 2025-09-18 | 24,454 | 231 |
| 2025-09-11 | 23,992 | 143 |
| 2025-09-04 | 23,633 | 219 |
| 2025-08-28 | 23,703 | 138 |
| 2025-08-21 | 23,142 | -107 |
| 2025-08-14 | 23,832 | -17 |
| 2025-08-07 | 23,389 | 74 |
| 2025-07-31 | 23,218 | -127 |
| 2025-07-24 | 23,219 | 57 |
| 2025-07-17 | 23,081 | 174 |
| 2025-07-10 | 22,829 | -35 |
| 2025-07-03 | 22,866 | 225 |
| 2025-06-26 | 22,447 | 210 |
| 2025-06-12 | 21,913 | 53 |
| 2025-06-05 | 21,547 | -174 |
| 2025-05-29 | 21,363 | 45 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 25,529 | -18 |
| 2026-01-09 | 25,766 | 259 |
| 2026-01-02 | 25,206 | -43 |
| 2025-12-26 | 25,644 | -12 |
| 2025-12-19 | 25,346 | 327 |
| 2025-12-12 | 25,196 | -490 |
| 2025-12-05 | 25,692 | 111 |
| 2025-11-28 | 25,434 | 198 |
| 2025-11-21 | 24,239 | 185 |
| 2025-11-14 | 25,008 | 15 |
| 2025-11-07 | 25,059 | -71 |
| 2025-10-31 | 25,858 | 124 |
| 2025-10-24 | 25,358 | 261 |
| 2025-10-17 | 24,817 | 160 |
| 2025-10-10 | 24,221 | -877 |
| 2025-10-03 | 24,785 | -107 |
| 2025-09-26 | 24,503 | 106 |
| 2025-09-19 | 24,626 | 172 |
| 2025-09-12 | 24,092 | 100 |
| 2025-09-05 | 23,652 | 19 |
| 2025-08-29 | 23,415 | -288 |
| 2025-08-22 | 23,498 | 356 |
| 2025-08-15 | 23,712 | -120 |
| 2025-08-08 | 23,611 | 222 |
| 2025-08-01 | 22,763 | -455 |
| 2025-07-25 | 23,272 | 53 |
| 2025-07-18 | 23,065 | -16 |
| 2025-07-11 | 22,780 | -49 |
| 2025-06-27 | 22,534 | 87 |
| 2025-06-20 | 21,626 | -93 |
| 2025-06-13 | 21,631 | -282 |
| 2025-06-06 | 21,761 | 214 |
| 2025-05-30 | 21,340 | -23 |
| 2025-05-23 | 20,915 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 20915 | 2025-05-23 |
| 終値 | 24987 | 2026-01-20 |
| 期間増減 | +4,072 | - |
| 高値 | 26119 | 2025-10-29 |
| 安値 | 20915 | 2025-05-23 |
| 平均 | 24,062 | - |
| 上昇最大 | +634 | 2025-11-24 |
| 下落最大 | -877 | 2025-10-10 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 24 | 8 | 5,262 | -953 | 4,309 |
| 火 | 17 | 18 | 2,771 | -3,352 | -581 |
| 水 | 23 | 11 | 2,602 | -1,678 | 924 |
| 木 | 15 | 15 | 2,333 | -2,938 | -605 |
| 金 | 18 | 16 | 2,969 | -2,944 | 25 |
| Total | 97 | 68 | 15,937 | -11,865 | 4,072 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-12 | 25,787 | 386 |
| 2026-01-05 | 25,401 | -124 |
| 2025-12-29 | 25,525 | 64 |
| 2025-12-22 | 25,461 | 394 |
| 2025-12-15 | 25,067 | -560 |
| 2025-12-08 | 25,627 | 285 |
| 2025-12-01 | 25,342 | 469 |
| 2025-11-24 | 24,873 | 74 |
| 2025-11-17 | 24,799 | -812 |
| 2025-11-10 | 25,611 | -361 |
| 2025-11-03 | 25,972 | 151 |
| 2025-10-27 | 25,821 | 680 |
| 2025-10-20 | 25,141 | 391 |
| 2025-10-13 | 24,750 | -228 |
| 2025-10-06 | 24,978 | 367 |
| 2025-09-29 | 24,611 | -150 |
| 2025-09-22 | 24,761 | 468 |
| 2025-09-15 | 24,293 | 531 |
| 2025-09-08 | 23,762 | 337 |
| 2025-08-25 | 23,425 | -288 |
| 2025-08-18 | 23,713 | 187 |
| 2025-08-11 | 23,526 | 338 |
| 2025-08-04 | 23,188 | -168 |
| 2025-07-28 | 23,356 | 176 |
| 2025-07-21 | 23,180 | 325 |
| 2025-07-14 | 22,855 | 170 |
| 2025-07-07 | 22,685 | 6 |
| 2025-06-30 | 22,679 | 823 |
| 2025-06-23 | 21,856 | -81 |
| 2025-06-16 | 21,937 | 140 |
| 2025-06-09 | 21,797 | 306 |
| 2025-06-02 | 21,491 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-20 | 24,987 | -754 |
| 2026-01-13 | 25,741 | 102 |
| 2026-01-06 | 25,639 | 177 |
| 2025-12-30 | 25,462 | -125 |
| 2025-12-23 | 25,587 | 455 |
| 2025-12-16 | 25,132 | -536 |
| 2025-12-09 | 25,668 | 113 |
| 2025-12-02 | 25,555 | 537 |
| 2025-11-25 | 25,018 | 515 |
| 2025-11-18 | 24,503 | -1,030 |
| 2025-11-11 | 25,533 | 98 |
| 2025-11-04 | 25,435 | -577 |
| 2025-10-28 | 26,012 | 885 |
| 2025-10-21 | 25,127 | 548 |
| 2025-10-14 | 24,579 | -261 |
| 2025-10-07 | 24,840 | 161 |
| 2025-09-30 | 24,679 | 99 |
| 2025-09-23 | 24,580 | 306 |
| 2025-09-16 | 24,274 | 435 |
| 2025-09-09 | 23,839 | 608 |
| 2025-09-02 | 23,231 | -294 |
| 2025-08-26 | 23,525 | 141 |
| 2025-08-19 | 23,384 | -455 |
| 2025-08-12 | 23,839 | 821 |
| 2025-08-05 | 23,018 | -290 |
| 2025-07-29 | 23,308 | 245 |
| 2025-07-22 | 23,063 | 179 |
| 2025-07-15 | 22,884 | 182 |
| 2025-07-08 | 22,702 | 224 |
| 2025-07-01 | 22,478 | 288 |
| 2025-06-24 | 22,190 | 471 |
| 2025-06-17 | 21,719 | -222 |
| 2025-06-10 | 21,941 | 279 |
| 2025-06-03 | 21,662 | 248 |
| 2025-05-27 | 21,414 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 25,465 | -188 |
| 2026-01-07 | 25,653 | 404 |
| 2025-12-31 | 25,249 | -407 |
| 2025-12-24 | 25,656 | 1,009 |
| 2025-12-17 | 24,647 | -1,129 |
| 2025-12-10 | 25,776 | 170 |
| 2025-12-03 | 25,606 | 370 |
| 2025-11-26 | 25,236 | 596 |
| 2025-11-19 | 24,640 | -877 |
| 2025-11-12 | 25,517 | -103 |
| 2025-11-05 | 25,620 | -499 |
| 2025-10-29 | 26,119 | 1,240 |
| 2025-10-22 | 24,879 | 134 |
| 2025-10-15 | 24,745 | -391 |
| 2025-10-08 | 25,136 | 336 |
| 2025-10-01 | 24,800 | 297 |
| 2025-09-24 | 24,503 | 280 |
| 2025-09-17 | 24,223 | 374 |
| 2025-09-10 | 23,849 | 435 |
| 2025-09-03 | 23,414 | -151 |
| 2025-08-27 | 23,565 | 316 |
| 2025-08-20 | 23,249 | -600 |
| 2025-08-13 | 23,849 | 534 |
| 2025-08-06 | 23,315 | -30 |
| 2025-07-30 | 23,345 | 183 |
| 2025-07-23 | 23,162 | 255 |
| 2025-07-16 | 22,907 | 43 |
| 2025-07-09 | 22,864 | 223 |
| 2025-07-02 | 22,641 | 404 |
| 2025-06-25 | 22,237 | 518 |
| 2025-06-18 | 21,719 | -141 |
| 2025-06-11 | 21,860 | 139 |
| 2025-06-04 | 21,721 | 403 |
| 2025-05-28 | 21,318 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 25,547 | 40 |
| 2026-01-08 | 25,507 | 488 |
| 2025-12-18 | 25,019 | -667 |
| 2025-12-11 | 25,686 | 105 |
| 2025-12-04 | 25,581 | 1,527 |
| 2025-11-20 | 24,054 | -939 |
| 2025-11-13 | 24,993 | -137 |
| 2025-11-06 | 25,130 | -604 |
| 2025-10-30 | 25,734 | 637 |
| 2025-10-23 | 25,097 | 440 |
| 2025-10-16 | 24,657 | -441 |
| 2025-10-09 | 25,098 | 206 |
| 2025-10-02 | 24,892 | 495 |
| 2025-09-25 | 24,397 | -57 |
| 2025-09-18 | 24,454 | 462 |
| 2025-09-11 | 23,992 | 359 |
| 2025-09-04 | 23,633 | -70 |
| 2025-08-28 | 23,703 | 561 |
| 2025-08-21 | 23,142 | -690 |
| 2025-08-14 | 23,832 | 443 |
| 2025-08-07 | 23,389 | 171 |
| 2025-07-31 | 23,218 | -1 |
| 2025-07-24 | 23,219 | 138 |
| 2025-07-17 | 23,081 | 252 |
| 2025-07-10 | 22,829 | -37 |
| 2025-07-03 | 22,866 | 419 |
| 2025-06-26 | 22,447 | 534 |
| 2025-06-12 | 21,913 | 366 |
| 2025-06-05 | 21,547 | 184 |
| 2025-05-29 | 21,363 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 25,529 | -237 |
| 2026-01-09 | 25,766 | 560 |
| 2026-01-02 | 25,206 | -438 |
| 2025-12-26 | 25,644 | 298 |
| 2025-12-19 | 25,346 | 150 |
| 2025-12-12 | 25,196 | -496 |
| 2025-12-05 | 25,692 | 258 |
| 2025-11-28 | 25,434 | 1,195 |
| 2025-11-21 | 24,239 | -769 |
| 2025-11-14 | 25,008 | -51 |
| 2025-11-07 | 25,059 | -799 |
| 2025-10-31 | 25,858 | 500 |
| 2025-10-24 | 25,358 | 541 |
| 2025-10-17 | 24,817 | 596 |
| 2025-10-10 | 24,221 | -564 |
| 2025-10-03 | 24,785 | 282 |
| 2025-09-26 | 24,503 | -123 |
| 2025-09-19 | 24,626 | 534 |
| 2025-09-12 | 24,092 | 440 |
| 2025-09-05 | 23,652 | 237 |
| 2025-08-29 | 23,415 | -83 |
| 2025-08-22 | 23,498 | -214 |
| 2025-08-15 | 23,712 | 101 |
| 2025-08-08 | 23,611 | 848 |
| 2025-08-01 | 22,763 | -509 |
| 2025-07-25 | 23,272 | 207 |
| 2025-07-18 | 23,065 | 285 |
| 2025-07-11 | 22,780 | 246 |
| 2025-06-27 | 22,534 | 908 |
| 2025-06-20 | 21,626 | -5 |
| 2025-06-13 | 21,631 | -130 |
| 2025-06-06 | 21,761 | 421 |
| 2025-05-30 | 21,340 | 425 |
| 2025-05-23 | 20,915 | 0 |
more...
ナスダック 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 22 | 9 | 7,068 | -2,772 | 4,296 |
| 火 | 24 | 10 | 8,117 | -4,544 | 3,573 |
| 水 | 22 | 11 | 8,663 | -4,516 | 4,147 |
| 木 | 19 | 10 | 7,827 | -3,643 | 4,184 |
| 金 | 20 | 13 | 9,032 | -4,418 | 4,614 |
| Total | 107 | 53 | 40,707 | -19,893 | 20,814 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ナスダック 日足チャート
![ナスダック 日足チャート]()
ナスダック 増減値
![ナスダック 増減値]()
ナスダック 累計推移
![ナスダック 累計推移]()
ナスダック 変化率の累計(%)
![ナスダック 変化率の累計(%)]()