US100
Update 2026-04-25
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-04-24 - Date
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-25 | 23,425 | -100 |
| 2025-09-08 | 23,762 | -77 |
| 2025-09-15 | 24,293 | 19 |
| 2025-09-22 | 24,761 | 181 |
| 2025-09-29 | 24,611 | -68 |
| 2025-10-06 | 24,978 | 138 |
| 2025-10-13 | 24,750 | 171 |
| 2025-10-20 | 25,141 | 14 |
| 2025-10-27 | 25,821 | -191 |
| 2025-11-03 | 25,972 | 537 |
| 2025-11-10 | 25,611 | 78 |
| 2025-11-17 | 24,799 | 296 |
| 2025-11-24 | 24,873 | -145 |
| 2025-12-01 | 25,342 | -213 |
| 2025-12-08 | 25,627 | -41 |
| 2025-12-15 | 25,067 | -65 |
| 2025-12-22 | 25,461 | -126 |
| 2025-12-29 | 25,525 | 63 |
| 2026-01-05 | 23,395 | -152 |
| 2026-01-12 | 23,733 | 24 |
| 2026-01-26 | 23,601 | -216 |
| 2026-02-02 | 23,592 | 337 |
| 2026-02-09 | 23,238 | 136 |
| 2026-02-23 | 22,627 | -236 |
| 2026-03-02 | 22,748 | 232 |
| 2026-03-09 | 22,695 | -2 |
| 2026-03-16 | 22,374 | -105 |
| 2026-03-23 | 21,946 | 185 |
| 2026-03-30 | 20,794 | -796 |
| 2026-04-06 | 21,996 | -21 |
| 2026-04-13 | 23,183 | -456 |
| 2026-04-20 | 24,404 | 145 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-26 | 23,525 | -40 |
| 2025-09-02 | 23,231 | -183 |
| 2025-09-09 | 23,839 | -10 |
| 2025-09-16 | 24,274 | 51 |
| 2025-09-23 | 24,580 | 77 |
| 2025-09-30 | 24,679 | -121 |
| 2025-10-07 | 24,840 | -296 |
| 2025-10-14 | 24,579 | -166 |
| 2025-10-21 | 25,127 | 248 |
| 2025-10-28 | 26,012 | -107 |
| 2025-11-04 | 25,435 | -185 |
| 2025-11-11 | 25,533 | 16 |
| 2025-11-18 | 24,503 | -137 |
| 2025-11-25 | 25,018 | -218 |
| 2025-12-02 | 25,555 | -51 |
| 2025-12-09 | 25,668 | -108 |
| 2025-12-16 | 25,132 | 485 |
| 2025-12-23 | 25,587 | -69 |
| 2025-12-30 | 25,462 | 213 |
| 2026-01-06 | 23,547 | -37 |
| 2026-01-13 | 23,709 | 238 |
| 2026-01-20 | 22,954 | -270 |
| 2026-01-27 | 23,817 | -40 |
| 2026-02-03 | 23,255 | 351 |
| 2026-02-10 | 23,102 | 36 |
| 2026-02-17 | 22,578 | -175 |
| 2026-02-24 | 22,863 | -289 |
| 2026-03-03 | 22,516 | -291 |
| 2026-03-10 | 22,697 | -19 |
| 2026-03-17 | 22,479 | 327 |
| 2026-03-24 | 21,761 | -168 |
| 2026-03-31 | 21,590 | -250 |
| 2026-04-07 | 22,017 | -617 |
| 2026-04-14 | 23,639 | -377 |
| 2026-04-21 | 24,259 | -398 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-27 | 23,565 | -138 |
| 2025-09-03 | 23,414 | -219 |
| 2025-09-10 | 23,849 | -143 |
| 2025-09-17 | 24,223 | -231 |
| 2025-09-24 | 24,503 | 106 |
| 2025-10-01 | 24,800 | -92 |
| 2025-10-08 | 25,136 | 38 |
| 2025-10-15 | 24,745 | 88 |
| 2025-10-22 | 24,879 | -218 |
| 2025-10-29 | 26,119 | 385 |
| 2025-11-05 | 25,620 | 490 |
| 2025-11-12 | 25,517 | 524 |
| 2025-11-19 | 24,640 | 586 |
| 2025-11-26 | 25,236 | -198 |
| 2025-12-03 | 25,606 | 25 |
| 2025-12-10 | 25,776 | 90 |
| 2025-12-17 | 24,647 | -372 |
| 2025-12-24 | 25,656 | 12 |
| 2025-12-31 | 25,249 | 2,014 |
| 2026-01-07 | 23,584 | 104 |
| 2026-01-14 | 23,471 | -59 |
| 2026-01-21 | 23,224 | -212 |
| 2026-01-28 | 23,857 | 172 |
| 2026-02-04 | 22,904 | 364 |
| 2026-02-11 | 23,066 | 469 |
| 2026-02-18 | 22,753 | 71 |
| 2026-02-25 | 23,152 | 274 |
| 2026-03-04 | 22,807 | 59 |
| 2026-03-11 | 22,716 | 405 |
| 2026-03-18 | 22,152 | 62 |
| 2026-03-25 | 21,929 | 521 |
| 2026-04-01 | 21,840 | -39 |
| 2026-04-08 | 22,634 | -188 |
| 2026-04-15 | 24,016 | -86 |
| 2026-04-22 | 24,657 | 219 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| Date | | -23,142 |
| 2025-08-21 | 23,142 | -356 |
| 2025-08-28 | 23,703 | 288 |
| 2025-09-04 | 23,633 | -19 |
| 2025-09-11 | 23,992 | -100 |
| 2025-09-18 | 24,454 | -172 |
| 2025-09-25 | 24,397 | -106 |
| 2025-10-02 | 24,892 | 107 |
| 2025-10-09 | 25,098 | 877 |
| 2025-10-16 | 24,657 | -160 |
| 2025-10-23 | 25,097 | -261 |
| 2025-10-30 | 25,734 | -124 |
| 2025-11-06 | 25,130 | 71 |
| 2025-11-13 | 24,993 | -15 |
| 2025-11-20 | 24,054 | -185 |
| 2025-12-04 | 25,581 | -111 |
| 2025-12-11 | 25,686 | 490 |
| 2025-12-18 | 25,019 | -327 |
| 2026-01-08 | 23,480 | -191 |
| 2026-01-15 | 23,530 | 15 |
| 2026-01-22 | 23,436 | -65 |
| 2026-01-29 | 23,685 | 224 |
| 2026-02-05 | 22,540 | -491 |
| 2026-02-12 | 22,597 | 51 |
| 2026-02-19 | 22,682 | -204 |
| 2026-02-26 | 22,878 | 210 |
| 2026-03-05 | 22,748 | 361 |
| 2026-03-12 | 22,311 | 206 |
| 2026-03-19 | 22,090 | 443 |
| 2026-03-26 | 21,408 | 460 |
| 2026-04-02 | 21,879 | -117 |
| 2026-04-09 | 22,822 | -80 |
| 2026-04-16 | 24,102 | -366 |
| 2026-04-23 | 24,438 | -398 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-22 | 23,498 | 73 |
| 2025-08-29 | 23,415 | 184 |
| 2025-09-05 | 23,652 | -110 |
| 2025-09-12 | 24,092 | -201 |
| 2025-09-19 | 24,626 | -135 |
| 2025-09-26 | 24,503 | -108 |
| 2025-10-03 | 24,785 | -193 |
| 2025-10-10 | 24,221 | -529 |
| 2025-10-17 | 24,817 | -324 |
| 2025-10-24 | 25,358 | -463 |
| 2025-10-31 | 25,858 | -114 |
| 2025-11-07 | 25,059 | -552 |
| 2025-11-14 | 25,008 | 209 |
| 2025-11-21 | 24,239 | -634 |
| 2025-11-28 | 25,434 | 92 |
| 2025-12-05 | 25,692 | 65 |
| 2025-12-12 | 25,196 | 129 |
| 2025-12-19 | 25,346 | -115 |
| 2025-12-26 | 25,644 | 119 |
| 2026-01-02 | 23,235 | -160 |
| 2026-01-09 | 23,671 | -62 |
| 2026-01-16 | 23,515 | 561 |
| 2026-01-23 | 23,501 | -100 |
| 2026-01-30 | 23,461 | -131 |
| 2026-02-06 | 23,031 | -207 |
| 2026-02-13 | 22,546 | -32 |
| 2026-02-20 | 22,886 | 259 |
| 2026-02-27 | 22,668 | -80 |
| 2026-03-06 | 22,387 | -308 |
| 2026-03-13 | 22,105 | -269 |
| 2026-03-20 | 21,647 | -299 |
| 2026-03-27 | 20,948 | 154 |
| 2026-04-10 | 22,902 | -281 |
| 2026-04-17 | 24,468 | 64 |
| 2026-04-24 | 24,836 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 24836 | 2026-04-24 |
| 終値 | Close | Date |
| 期間増減 | -24,836 | - |
| 高値 | Close | Date |
| 安値 | 20794 | 2026-03-30 |
| 平均 | 23,834 | - |
| 上昇最大 | +2,014 | 2025-12-31 |
| 下落最大 | -23,142 | Date |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 17 | 2,556 | -3,010 | -454 |
| 火 | 10 | 25 | 2,042 | -4,622 | -2,580 |
| 水 | 22 | 13 | 5,066 | -2,195 | 2,871 |
| 木 | 13 | 21 | 3,803 | -3,871 | -68 |
| 金 | 11 | 24 | 1,909 | -5,407 | -3,498 |
| Total | 71 | 100 | 15,376 | -19,105 | -3,729 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-25 | 23,425 | -337 |
| 2025-09-08 | 23,762 | -531 |
| 2025-09-15 | 24,293 | -468 |
| 2025-09-22 | 24,761 | 150 |
| 2025-09-29 | 24,611 | -367 |
| 2025-10-06 | 24,978 | 228 |
| 2025-10-13 | 24,750 | -391 |
| 2025-10-20 | 25,141 | -680 |
| 2025-10-27 | 25,821 | -151 |
| 2025-11-03 | 25,972 | 361 |
| 2025-11-10 | 25,611 | 812 |
| 2025-11-17 | 24,799 | -74 |
| 2025-11-24 | 24,873 | -469 |
| 2025-12-01 | 25,342 | -285 |
| 2025-12-08 | 25,627 | 560 |
| 2025-12-15 | 25,067 | -394 |
| 2025-12-22 | 25,461 | -64 |
| 2025-12-29 | 25,525 | 2,130 |
| 2026-01-05 | 23,395 | -338 |
| 2026-01-12 | 23,733 | 132 |
| 2026-01-26 | 23,601 | 9 |
| 2026-02-02 | 23,592 | 354 |
| 2026-02-09 | 23,238 | 611 |
| 2026-02-23 | 22,627 | -121 |
| 2026-03-02 | 22,748 | 53 |
| 2026-03-09 | 22,695 | 321 |
| 2026-03-16 | 22,374 | 428 |
| 2026-03-23 | 21,946 | 1,152 |
| 2026-03-30 | 20,794 | -1,202 |
| 2026-04-06 | 21,996 | -1,187 |
| 2026-04-13 | 23,183 | -1,221 |
| 2026-04-20 | 24,404 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-26 | 23,525 | 294 |
| 2025-09-02 | 23,231 | -608 |
| 2025-09-09 | 23,839 | -435 |
| 2025-09-16 | 24,274 | -306 |
| 2025-09-23 | 24,580 | -99 |
| 2025-09-30 | 24,679 | -161 |
| 2025-10-07 | 24,840 | 261 |
| 2025-10-14 | 24,579 | -548 |
| 2025-10-21 | 25,127 | -885 |
| 2025-10-28 | 26,012 | 577 |
| 2025-11-04 | 25,435 | -98 |
| 2025-11-11 | 25,533 | 1,030 |
| 2025-11-18 | 24,503 | -515 |
| 2025-11-25 | 25,018 | -537 |
| 2025-12-02 | 25,555 | -113 |
| 2025-12-09 | 25,668 | 536 |
| 2025-12-16 | 25,132 | -455 |
| 2025-12-23 | 25,587 | 125 |
| 2025-12-30 | 25,462 | 1,915 |
| 2026-01-06 | 23,547 | -162 |
| 2026-01-13 | 23,709 | 755 |
| 2026-01-20 | 22,954 | -863 |
| 2026-01-27 | 23,817 | 562 |
| 2026-02-03 | 23,255 | 153 |
| 2026-02-10 | 23,102 | 524 |
| 2026-02-17 | 22,578 | -285 |
| 2026-02-24 | 22,863 | 347 |
| 2026-03-03 | 22,516 | -181 |
| 2026-03-10 | 22,697 | 218 |
| 2026-03-17 | 22,479 | 718 |
| 2026-03-24 | 21,761 | 171 |
| 2026-03-31 | 21,590 | -427 |
| 2026-04-07 | 22,017 | -1,622 |
| 2026-04-14 | 23,639 | -620 |
| 2026-04-21 | 24,259 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-27 | 23,565 | 151 |
| 2025-09-03 | 23,414 | -435 |
| 2025-09-10 | 23,849 | -374 |
| 2025-09-17 | 24,223 | -280 |
| 2025-09-24 | 24,503 | -297 |
| 2025-10-01 | 24,800 | -336 |
| 2025-10-08 | 25,136 | 391 |
| 2025-10-15 | 24,745 | -134 |
| 2025-10-22 | 24,879 | -1,240 |
| 2025-10-29 | 26,119 | 499 |
| 2025-11-05 | 25,620 | 103 |
| 2025-11-12 | 25,517 | 877 |
| 2025-11-19 | 24,640 | -596 |
| 2025-11-26 | 25,236 | -370 |
| 2025-12-03 | 25,606 | -170 |
| 2025-12-10 | 25,776 | 1,129 |
| 2025-12-17 | 24,647 | -1,009 |
| 2025-12-24 | 25,656 | 407 |
| 2025-12-31 | 25,249 | 1,665 |
| 2026-01-07 | 23,584 | 113 |
| 2026-01-14 | 23,471 | 247 |
| 2026-01-21 | 23,224 | -633 |
| 2026-01-28 | 23,857 | 953 |
| 2026-02-04 | 22,904 | -162 |
| 2026-02-11 | 23,066 | 313 |
| 2026-02-18 | 22,753 | -399 |
| 2026-02-25 | 23,152 | 345 |
| 2026-03-04 | 22,807 | 91 |
| 2026-03-11 | 22,716 | 564 |
| 2026-03-18 | 22,152 | 223 |
| 2026-03-25 | 21,929 | 89 |
| 2026-04-01 | 21,840 | -794 |
| 2026-04-08 | 22,634 | -1,382 |
| 2026-04-15 | 24,016 | -641 |
| 2026-04-22 | 24,657 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| Date | | -23,142 |
| 2025-08-21 | 23,142 | -561 |
| 2025-08-28 | 23,703 | 70 |
| 2025-09-04 | 23,633 | -359 |
| 2025-09-11 | 23,992 | -462 |
| 2025-09-18 | 24,454 | 57 |
| 2025-09-25 | 24,397 | -495 |
| 2025-10-02 | 24,892 | -206 |
| 2025-10-09 | 25,098 | 441 |
| 2025-10-16 | 24,657 | -440 |
| 2025-10-23 | 25,097 | -637 |
| 2025-10-30 | 25,734 | 604 |
| 2025-11-06 | 25,130 | 137 |
| 2025-11-13 | 24,993 | 939 |
| 2025-11-20 | 24,054 | -1,527 |
| 2025-12-04 | 25,581 | -105 |
| 2025-12-11 | 25,686 | 667 |
| 2025-12-18 | 25,019 | 1,539 |
| 2026-01-08 | 23,480 | -50 |
| 2026-01-15 | 23,530 | 94 |
| 2026-01-22 | 23,436 | -249 |
| 2026-01-29 | 23,685 | 1,145 |
| 2026-02-05 | 22,540 | -57 |
| 2026-02-12 | 22,597 | -85 |
| 2026-02-19 | 22,682 | -196 |
| 2026-02-26 | 22,878 | 130 |
| 2026-03-05 | 22,748 | 437 |
| 2026-03-12 | 22,311 | 221 |
| 2026-03-19 | 22,090 | 682 |
| 2026-03-26 | 21,408 | -471 |
| 2026-04-02 | 21,879 | -943 |
| 2026-04-09 | 22,822 | -1,280 |
| 2026-04-16 | 24,102 | -336 |
| 2026-04-23 | 24,438 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-22 | 23,498 | 83 |
| 2025-08-29 | 23,415 | -237 |
| 2025-09-05 | 23,652 | -440 |
| 2025-09-12 | 24,092 | -534 |
| 2025-09-19 | 24,626 | 123 |
| 2025-09-26 | 24,503 | -282 |
| 2025-10-03 | 24,785 | 564 |
| 2025-10-10 | 24,221 | -596 |
| 2025-10-17 | 24,817 | -541 |
| 2025-10-24 | 25,358 | -500 |
| 2025-10-31 | 25,858 | 799 |
| 2025-11-07 | 25,059 | 51 |
| 2025-11-14 | 25,008 | 769 |
| 2025-11-21 | 24,239 | -1,195 |
| 2025-11-28 | 25,434 | -258 |
| 2025-12-05 | 25,692 | 496 |
| 2025-12-12 | 25,196 | -150 |
| 2025-12-19 | 25,346 | -298 |
| 2025-12-26 | 25,644 | 2,409 |
| 2026-01-02 | 23,235 | -436 |
| 2026-01-09 | 23,671 | 156 |
| 2026-01-16 | 23,515 | 14 |
| 2026-01-23 | 23,501 | 40 |
| 2026-01-30 | 23,461 | 430 |
| 2026-02-06 | 23,031 | 485 |
| 2026-02-13 | 22,546 | -340 |
| 2026-02-20 | 22,886 | 218 |
| 2026-02-27 | 22,668 | 281 |
| 2026-03-06 | 22,387 | 282 |
| 2026-03-13 | 22,105 | 458 |
| 2026-03-20 | 21,647 | 699 |
| 2026-03-27 | 20,948 | -1,954 |
| 2026-04-10 | 22,902 | -1,566 |
| 2026-04-17 | 24,468 | -368 |
| 2026-04-24 | 24,836 | 0 |
more...
ナスダック 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 17 | 7,301 | -8,280 | -979 |
| 火 | 15 | 19 | 8,186 | -8,920 | -734 |
| 水 | 17 | 17 | 8,160 | -9,252 | -1,092 |
| 木 | 14 | 19 | 7,163 | -31,601 | -24,438 |
| 金 | 18 | 16 | 8,357 | -9,695 | -1,338 |
| Total | 78 | 88 | 39,167 | -67,748 | -28,581 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ナスダック 日足チャート
![ナスダック 日足チャート]()
ナスダック 増減値
![ナスダック 増減値]()
ナスダック 累計推移
![ナスダック 累計推移]()
ナスダック 変化率の累計(%)
![ナスダック 変化率の累計(%)]()