APPLE
Update 2026-06-02
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-06-01 - 2025-10-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-20 | 262.2 | -0.6 |
| 2025-10-27 | 268.8 | -0.2 |
| 2025-11-03 | 269.0 | -1.0 |
| 2025-11-10 | 269.4 | -5.8 |
| 2025-11-17 | 267.5 | 0.1 |
| 2025-11-24 | 275.9 | -1.1 |
| 2025-12-01 | 283.1 | -3.1 |
| 2025-12-08 | 277.9 | 0.7 |
| 2025-12-15 | 274.1 | -0.5 |
| 2025-12-22 | 271.0 | -1.4 |
| 2025-12-29 | 273.8 | 0.7 |
| 2026-01-05 | 266.8 | 4.9 |
| 2026-01-12 | 259.8 | -0.8 |
| 2026-01-26 | 254.9 | -2.9 |
| 2026-02-02 | 269.5 | 0.5 |
| 2026-02-09 | 274.4 | 1.0 |
| 2026-02-23 | 265.9 | -6.0 |
| 2026-03-02 | 264.5 | 1.0 |
| 2026-03-09 | 259.6 | -1.0 |
| 2026-03-16 | 252.6 | -1.4 |
| 2026-03-23 | 251.3 | -0.1 |
| 2026-03-30 | 246.4 | -7.2 |
| 2026-04-06 | 258.6 | 5.3 |
| 2026-04-13 | 259.0 | 0.4 |
| 2026-04-20 | 272.8 | 6.9 |
| 2026-04-27 | 267.4 | -3.1 |
| 2026-05-04 | 276.6 | -7.3 |
| 2026-05-11 | 292.7 | -2.1 |
| 2026-05-18 | 297.8 | -1.2 |
| 2026-06-01 | 306.3 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-21 | 262.8 | 4.4 |
| 2025-10-28 | 269.0 | -0.7 |
| 2025-11-04 | 270.0 | -0.1 |
| 2025-11-11 | 275.2 | 1.7 |
| 2025-11-18 | 267.4 | -1.2 |
| 2025-11-25 | 277.0 | -0.6 |
| 2025-12-02 | 286.2 | 2.0 |
| 2025-12-09 | 277.2 | -1.6 |
| 2025-12-16 | 274.6 | 2.8 |
| 2025-12-23 | 272.4 | -1.4 |
| 2025-12-30 | 273.1 | 1.2 |
| 2026-01-06 | 261.9 | 2.1 |
| 2026-01-13 | 260.6 | 1.1 |
| 2026-01-20 | 246.2 | -1.0 |
| 2026-01-27 | 257.8 | 1.8 |
| 2026-02-03 | 269.0 | -7.0 |
| 2026-02-10 | 273.4 | -1.8 |
| 2026-02-17 | 263.6 | -0.5 |
| 2026-02-24 | 271.9 | -2.1 |
| 2026-03-03 | 263.5 | 1.2 |
| 2026-03-10 | 260.6 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 254.0 | 4.3 |
| 2026-03-24 | 251.4 | -1.0 |
| 2026-03-31 | 253.6 | -1.8 |
| 2026-04-07 | 253.3 | -5.4 |
| 2026-04-14 | 258.6 | -7.6 |
| 2026-04-21 | 265.9 | -7.0 |
| 2026-04-28 | 270.5 | 0.6 |
| 2026-05-05 | 283.9 | -3.3 |
| 2026-05-12 | 294.8 | -4.1 |
| 2026-05-19 | 299.0 | -3.2 |
| 2026-05-26 | 308.3 | -2.6 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-22 | 258.4 | -1.2 |
| 2025-10-29 | 269.7 | -1.7 |
| 2025-11-05 | 270.1 | 0.3 |
| 2025-11-12 | 273.5 | 0.5 |
| 2025-11-19 | 268.6 | 2.4 |
| 2025-11-26 | 277.6 | -1.2 |
| 2025-12-03 | 284.2 | 3.5 |
| 2025-12-10 | 278.8 | 0.8 |
| 2025-12-17 | 271.8 | -0.4 |
| 2025-12-24 | 273.8 | 0.4 |
| 2025-12-31 | 271.9 | 1.4 |
| 2026-01-07 | 259.8 | 1.2 |
| 2026-01-14 | 259.5 | 1.8 |
| 2026-01-21 | 247.2 | -0.7 |
| 2026-01-28 | 256.0 | -1.8 |
| 2026-02-04 | 276.0 | 0.6 |
| 2026-02-11 | 275.2 | 13.7 |
| 2026-02-18 | 264.1 | 3.8 |
| 2026-02-25 | 274.0 | 1.3 |
| 2026-03-04 | 262.3 | 2.2 |
| 2026-03-11 | 260.6 | 5.1 |
| 2026-03-18 | 249.7 | 1.0 |
| 2026-03-25 | 252.4 | -0.3 |
| 2026-04-01 | 255.4 | -0.3 |
| 2026-04-08 | 258.7 | -1.6 |
| 2026-04-15 | 266.2 | 3.0 |
| 2026-04-22 | 272.9 | -0.3 |
| 2026-04-29 | 269.9 | -1.2 |
| 2026-05-06 | 287.2 | 0.0 |
| 2026-05-13 | 298.9 | 0.7 |
| 2026-05-20 | 302.2 | -2.8 |
| 2026-05-27 | 310.9 | -1.6 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-23 | 259.6 | -3.2 |
| 2025-10-30 | 271.4 | 1.0 |
| 2025-11-06 | 269.8 | 1.3 |
| 2025-11-13 | 273.0 | 0.6 |
| 2025-11-20 | 266.2 | -5.3 |
| 2025-12-04 | 280.7 | 1.9 |
| 2025-12-11 | 278.0 | -0.3 |
| 2025-12-18 | 272.2 | -1.5 |
| 2026-01-08 | 258.6 | -0.3 |
| 2026-01-15 | 257.7 | 2.6 |
| 2026-01-22 | 247.9 | 0.3 |
| 2026-01-29 | 257.8 | -1.2 |
| 2026-02-05 | 275.4 | -2.2 |
| 2026-02-12 | 261.5 | 6.0 |
| 2026-02-19 | 260.3 | -4.0 |
| 2026-02-26 | 272.7 | 8.8 |
| 2026-03-05 | 260.1 | 2.9 |
| 2026-03-12 | 255.5 | 5.6 |
| 2026-03-19 | 248.7 | 0.9 |
| 2026-03-26 | 252.7 | 4.1 |
| 2026-04-02 | 255.7 | -2.9 |
| 2026-04-09 | 260.3 | 0.1 |
| 2026-04-16 | 263.2 | -6.8 |
| 2026-04-23 | 273.2 | 2.4 |
| 2026-04-30 | 271.1 | -8.8 |
| 2026-05-07 | 287.2 | -5.9 |
| 2026-05-14 | 298.2 | -2.0 |
| 2026-05-21 | 305.0 | -3.8 |
| 2026-05-28 | 312.5 | 0.4 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-24 | 262.8 | -6.0 |
| 2025-10-31 | 270.4 | 1.4 |
| 2025-11-07 | 268.5 | -0.9 |
| 2025-11-14 | 272.4 | 4.9 |
| 2025-11-21 | 271.5 | -4.4 |
| 2025-11-28 | 278.8 | -4.3 |
| 2025-12-05 | 278.8 | 0.9 |
| 2025-12-12 | 278.3 | 4.2 |
| 2025-12-19 | 273.7 | 2.7 |
| 2025-12-26 | 273.4 | -0.4 |
| 2026-01-02 | 270.5 | 3.7 |
| 2026-01-09 | 258.9 | -0.9 |
| 2026-01-16 | 255.1 | 8.9 |
| 2026-01-23 | 247.6 | -7.3 |
| 2026-01-30 | 259.0 | -10.5 |
| 2026-02-06 | 277.6 | 3.2 |
| 2026-02-13 | 255.5 | -8.1 |
| 2026-02-20 | 264.3 | -1.6 |
| 2026-02-27 | 263.9 | -0.6 |
| 2026-03-06 | 257.2 | -2.4 |
| 2026-03-13 | 249.9 | -2.7 |
| 2026-03-20 | 247.8 | -3.5 |
| 2026-03-27 | 248.6 | 2.2 |
| 2026-04-10 | 260.2 | 1.2 |
| 2026-04-17 | 270.0 | -2.8 |
| 2026-04-24 | 270.8 | 3.4 |
| 2026-05-01 | 279.9 | 3.3 |
| 2026-05-08 | 293.1 | 0.4 |
| 2026-05-15 | 300.2 | 2.4 |
| 2026-05-22 | 308.8 | 0.5 |
| 2026-05-29 | 312.1 | 5.8 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 306.3 | 2026-06-01 |
| 終値 | 262.2 | 2025-10-20 |
| 期間増減 | -44.1 | - |
| 高値 | 312.5 | 2026-05-28 |
| 安値 | 246.2 | 2026-01-20 |
| 平均 | 269.9 | - |
| 上昇最大 | +13.7 | 2026-02-11 |
| 下落最大 | -10.5 | 2026-01-30 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 10 | 20 | 21.5 | -46.8 | -25.3 |
| 火 | 11 | 21 | 23.2 | -54.0 | -30.8 |
| 水 | 18 | 14 | 43.7 | -15.1 | 28.6 |
| 木 | 15 | 14 | 38.9 | -48.2 | -9.3 |
| 金 | 16 | 15 | 49.1 | -56.4 | -7.3 |
| Total | 70 | 84 | 176.4 | -220.5 | -44.1 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-20 | 262.2 | -6.6 |
| 2025-10-27 | 268.8 | -0.2 |
| 2025-11-03 | 269.0 | -0.4 |
| 2025-11-10 | 269.4 | 1.9 |
| 2025-11-17 | 267.5 | -8.4 |
| 2025-11-24 | 275.9 | -7.2 |
| 2025-12-01 | 283.1 | 5.2 |
| 2025-12-08 | 277.9 | 3.8 |
| 2025-12-15 | 274.1 | 3.1 |
| 2025-12-22 | 271.0 | -2.8 |
| 2025-12-29 | 273.8 | 7.0 |
| 2026-01-05 | 266.8 | 7.0 |
| 2026-01-12 | 259.8 | 4.9 |
| 2026-01-26 | 254.9 | -14.6 |
| 2026-02-02 | 269.5 | -4.9 |
| 2026-02-09 | 274.4 | 8.5 |
| 2026-02-23 | 265.9 | 1.4 |
| 2026-03-02 | 264.5 | 4.9 |
| 2026-03-09 | 259.6 | 7.0 |
| 2026-03-16 | 252.6 | 1.3 |
| 2026-03-23 | 251.3 | 4.9 |
| 2026-03-30 | 246.4 | -12.2 |
| 2026-04-06 | 258.6 | -0.4 |
| 2026-04-13 | 259.0 | -13.8 |
| 2026-04-20 | 272.8 | 5.4 |
| 2026-04-27 | 267.4 | -9.2 |
| 2026-05-04 | 276.6 | -16.1 |
| 2026-05-11 | 292.7 | -5.1 |
| 2026-05-18 | 297.8 | -8.5 |
| 2026-06-01 | 306.3 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-21 | 262.8 | -6.2 |
| 2025-10-28 | 269.0 | -1.0 |
| 2025-11-04 | 270.0 | -5.2 |
| 2025-11-11 | 275.2 | 7.8 |
| 2025-11-18 | 267.4 | -9.6 |
| 2025-11-25 | 277.0 | -9.2 |
| 2025-12-02 | 286.2 | 9.0 |
| 2025-12-09 | 277.2 | 2.6 |
| 2025-12-16 | 274.6 | 2.2 |
| 2025-12-23 | 272.4 | -0.7 |
| 2025-12-30 | 273.1 | 11.2 |
| 2026-01-06 | 261.9 | 1.3 |
| 2026-01-13 | 260.6 | 14.4 |
| 2026-01-20 | 246.2 | -11.6 |
| 2026-01-27 | 257.8 | -11.2 |
| 2026-02-03 | 269.0 | -4.4 |
| 2026-02-10 | 273.4 | 9.8 |
| 2026-02-17 | 263.6 | -8.3 |
| 2026-02-24 | 271.9 | 8.4 |
| 2026-03-03 | 263.5 | 2.9 |
| 2026-03-10 | 260.6 | 6.6 |
| 2026-03-17 | 254.0 | 2.6 |
| 2026-03-24 | 251.4 | -2.2 |
| 2026-03-31 | 253.6 | 0.3 |
| 2026-04-07 | 253.3 | -5.3 |
| 2026-04-14 | 258.6 | -7.3 |
| 2026-04-21 | 265.9 | -4.6 |
| 2026-04-28 | 270.5 | -13.4 |
| 2026-05-05 | 283.9 | -10.9 |
| 2026-05-12 | 294.8 | -4.2 |
| 2026-05-19 | 299.0 | -9.3 |
| 2026-05-26 | 308.3 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-22 | 258.4 | -11.3 |
| 2025-10-29 | 269.7 | -0.4 |
| 2025-11-05 | 270.1 | -3.4 |
| 2025-11-12 | 273.5 | 4.9 |
| 2025-11-19 | 268.6 | -9.0 |
| 2025-11-26 | 277.6 | -6.6 |
| 2025-12-03 | 284.2 | 5.4 |
| 2025-12-10 | 278.8 | 7.0 |
| 2025-12-17 | 271.8 | -2.0 |
| 2025-12-24 | 273.8 | 1.9 |
| 2025-12-31 | 271.9 | 12.1 |
| 2026-01-07 | 259.8 | 0.3 |
| 2026-01-14 | 259.5 | 12.3 |
| 2026-01-21 | 247.2 | -8.8 |
| 2026-01-28 | 256.0 | -20.0 |
| 2026-02-04 | 276.0 | 0.8 |
| 2026-02-11 | 275.2 | 11.1 |
| 2026-02-18 | 264.1 | -9.9 |
| 2026-02-25 | 274.0 | 11.7 |
| 2026-03-04 | 262.3 | 1.7 |
| 2026-03-11 | 260.6 | 10.9 |
| 2026-03-18 | 249.7 | -2.7 |
| 2026-03-25 | 252.4 | -3.0 |
| 2026-04-01 | 255.4 | -3.3 |
| 2026-04-08 | 258.7 | -7.5 |
| 2026-04-15 | 266.2 | -6.7 |
| 2026-04-22 | 272.9 | 3.0 |
| 2026-04-29 | 269.9 | -17.3 |
| 2026-05-06 | 287.2 | -11.7 |
| 2026-05-13 | 298.9 | -3.3 |
| 2026-05-20 | 302.2 | -8.7 |
| 2026-05-27 | 310.9 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-23 | 259.6 | -11.8 |
| 2025-10-30 | 271.4 | 1.6 |
| 2025-11-06 | 269.8 | -3.2 |
| 2025-11-13 | 273.0 | 6.8 |
| 2025-11-20 | 266.2 | -14.5 |
| 2025-12-04 | 280.7 | 2.7 |
| 2025-12-11 | 278.0 | 5.8 |
| 2025-12-18 | 272.2 | 13.6 |
| 2026-01-08 | 258.6 | 0.9 |
| 2026-01-15 | 257.7 | 9.8 |
| 2026-01-22 | 247.9 | -9.9 |
| 2026-01-29 | 257.8 | -17.6 |
| 2026-02-05 | 275.4 | 13.9 |
| 2026-02-12 | 261.5 | 1.2 |
| 2026-02-19 | 260.3 | -12.4 |
| 2026-02-26 | 272.7 | 12.6 |
| 2026-03-05 | 260.1 | 4.6 |
| 2026-03-12 | 255.5 | 6.8 |
| 2026-03-19 | 248.7 | -4.0 |
| 2026-03-26 | 252.7 | -3.0 |
| 2026-04-02 | 255.7 | -4.6 |
| 2026-04-09 | 260.3 | -2.9 |
| 2026-04-16 | 263.2 | -10.0 |
| 2026-04-23 | 273.2 | 2.1 |
| 2026-04-30 | 271.1 | -16.1 |
| 2026-05-07 | 287.2 | -11.0 |
| 2026-05-14 | 298.2 | -6.8 |
| 2026-05-21 | 305.0 | -7.5 |
| 2026-05-28 | 312.5 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-24 | 262.8 | -7.6 |
| 2025-10-31 | 270.4 | 1.9 |
| 2025-11-07 | 268.5 | -3.9 |
| 2025-11-14 | 272.4 | 0.9 |
| 2025-11-21 | 271.5 | -7.3 |
| 2025-11-28 | 278.8 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 278.8 | 0.5 |
| 2025-12-12 | 278.3 | 4.6 |
| 2025-12-19 | 273.7 | 0.3 |
| 2025-12-26 | 273.4 | 2.9 |
| 2026-01-02 | 270.5 | 11.6 |
| 2026-01-09 | 258.9 | 3.8 |
| 2026-01-16 | 255.1 | 7.5 |
| 2026-01-23 | 247.6 | -11.4 |
| 2026-01-30 | 259.0 | -18.6 |
| 2026-02-06 | 277.6 | 22.1 |
| 2026-02-13 | 255.5 | -8.8 |
| 2026-02-20 | 264.3 | 0.4 |
| 2026-02-27 | 263.9 | 6.7 |
| 2026-03-06 | 257.2 | 7.3 |
| 2026-03-13 | 249.9 | 2.1 |
| 2026-03-20 | 247.8 | -0.8 |
| 2026-03-27 | 248.6 | -11.6 |
| 2026-04-10 | 260.2 | -9.8 |
| 2026-04-17 | 270.0 | -0.8 |
| 2026-04-24 | 270.8 | -9.1 |
| 2026-05-01 | 279.9 | -13.2 |
| 2026-05-08 | 293.1 | -7.1 |
| 2026-05-15 | 300.2 | -8.6 |
| 2026-05-22 | 308.8 | -3.3 |
| 2026-05-29 | 312.1 | 0 |
more...
apple 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 15 | 66.3 | -110.4 | -44.1 |
| 火 | 13 | 18 | 79.1 | -124.6 | -45.5 |
| 水 | 13 | 18 | 83.1 | -135.6 | -52.5 |
| 木 | 13 | 15 | 82.4 | -135.3 | -52.9 |
| 金 | 14 | 16 | 72.6 | -121.9 | -49.3 |
| Total | 67 | 82 | 383.5 | -627.8 | -244.3 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
apple 日足チャート
![apple 日足チャート]()
apple 増減値
![apple 増減値]()
apple 累計推移
![apple 累計推移]()
apple 変化率の累計(%)
![apple 変化率の累計(%)]()