数字は【ポンド/円】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.79 | -2.02 | -0.33 | 2.96 | 0.98 | 2.64 | -2.85 | -2.83 | 0.61 | 2.1 | -4.67 | -3 | -4.88 |
| 2008 | -4.66 | -2.46 | -3.97 | 4.27 | 1.23 | 1.12 | 1.16 | -7.38 | -4.61 | -16.18 | -7.38 | -9.65 | -40.24 |
| 2009 | -1.36 | 6.8 | 1.41 | 2.83 | 5.94 | 2.76 | -0.22 | -4.3 | -5.15 | 3.13 | -4.14 | 5.93 | 13.44 |
| 2010 | -4.05 | -6.06 | 4.65 | 1.02 | -7.51 | -0.35 | 2.73 | -4.75 | 1.52 | -1.71 | 0.95 | -2.69 | -15.77 |
| 2011 | 3.73 | 1.23 | 0.33 | 1.66 | -1.16 | -3.6 | -2.45 | -1.14 | -3.68 | 4.76 | -3.14 | -1.84 | -5.6 |
| 2012 | 0.59 | 7.6 | 2.51 | -2.32 | -6.85 | 3.81 | -2.32 | 1.56 | 1.17 | 2.35 | 2.52 | 6.56 | 17.61 |
| 2013 | 3.44 | -3.42 | 1.89 | 5.67 | 0.91 | -1.15 | -1.48 | 2.35 | 4.51 | -0.75 | 6.24 | 4.02 | 24 |
| 2014 | -3.69 | 1.48 | 0.94 | 0.27 | -1.07 | 1.59 | 0.14 | -0.49 | 2.89 | 1.06 | 3.31 | 0.65 | 7.12 |
| 2015 | -5.31 | 4.4 | -3.57 | 2.94 | 3.52 | 1.37 | 0.63 | -3.86 | -2.56 | 2.67 | -0.34 | -4.53 | -5.16 |
| 2016 | -2.6 | -9.28 | 3.31 | -3.78 | 3.12 | -14.43 | -1.56 | 0.51 | -3.21 | -2.39 | 11.54 | 0.64 | -18.69 |
| 2017 | -1.58 | -1.47 | -0.14 | 3.53 | -1.16 | 2.64 | -0.6 | -2.39 | 6.07 | 0.15 | 0.85 | -0.1 | 5.62 |
| 2018 | 1.92 | -5.36 | 1.62 | 0.91 | -3.9 | 1.06 | 0.41 | -1.85 | 2.85 | -2.61 | 0.31 | -3.3 | -8.02 |
| 2019 | 1.98 | 3.53 | -2.19 | 0.57 | -5.72 | -0.07 | -3.44 | -2.23 | 2.79 | 5.17 | 1.33 | 1.72 | 2.92 |
| 2020 | -0.64 | -3.28 | -3.4 | 0.97 | -1.33 | 0.51 | 3.5 | 2.16 | -3.77 | -0.49 | 2.6 | 1.53 | -1.94 |
| 2021 | 1.64 | 3.46 | 2.77 | -1.08 | 3.13 | -1.32 | -0.76 | -0.75 | -0.92 | 4.03 | -3.51 | 3.42 | 10.22 |
| 2022 | -0.57 | -0.28 | 3.58 | 2.07 | -0.62 | 1.91 | -1.74 | -0.5 | 0.01 | 5.53 | -2.35 | -4.7 | 1.96 |
| 2023 | 0.97 | 2.31 | -0.09 | 4.54 | 1.22 | 5.72 | -0.3 | 0.97 | -1.16 | 0.91 | 1.71 | -3.95 | 13.23 |
| 2024 | 3.69 | 1.62 | 0.96 | 3.1 | 1.7 | 1.46 | -5.24 | -0.37 | 0.05 | 2.15 | -2.78 | 3.13 | 9.46 |
| 2025 | -2.22 | -1.55 | 2.29 | -1.61 | 1.74 | 2.02 | 0.61 | -0.18 | 0.11 | 1.87 | 2.08 | 2.09 | 7.32 |
| 2026 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。