| 2026-07-15 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.61 | ◯◯◯ | 2σ | ◯◯◯ | 71.3 | ◯◯◯ | ◯◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-07-15
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 219.61 | ◯◯◯ | 217.41 | 216.05 |
| 2026-07-14 | 217.3 | ◯◯◯ | 216.84 | 215.74 |
| 2026-07-13 | 216.82 | ✕◯◯ | 216.93 | 215.53 |
| 2026-07-12 | 216.64 | ✕◯◯ | 217.12 | 215.36 |
| 2026-07-11 | 216.7 | ✕◯◯ | 217.1 | 215.24 |
| 2026-07-10 | 216.72 | ✕◯◯ | 217.17 | 215.04 |
| 2026-07-09 | 217.76 | ◯◯◯ | 216.9 | 214.88 |
| 2026-07-08 | 217.77 | ◯◯◯ | 216.45 | 214.66 |
| 2026-07-07 | 216.58 | ◯◯◯ | 215.98 | 214.43 |
| 2026-07-06 | 217.04 | ◯◯◯ | 215.67 | 214.28 |
| 2026-07-05 | 215.37 | ✕◯◯ | 215.44 | 214.21 |
| 2026-07-04 | 215.46 | ✕◯◯ | 215.48 | 214.19 |
| 2026-07-03 | 215.42 | ◯◯◯ | 215.34 | 214.16 |
| 2026-07-02 | 215.06 | ◯◯◯ | 214.98 | 214.13 |
| 2026-07-01 | 215.88 | ◯◯◯ | 214.66 | 214.11 |
| 2026-06-30 | 215.6 | ◯◯◯ | 214.18 | 214.05 |
| 2026-06-29 | 214.73 | ◯◯✕ | 213.75 | 214.0 |
| 2026-06-28 | 213.63 | ◯✕✕ | 213.43 | 213.99 |
| 2026-06-27 | 213.48 | ◯✕✕ | 213.37 | 214.0 |
| 2026-06-26 | 213.48 | ✕✕✕ | 213.5 | 214.01 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 219.61 | ◯◯◯ | 215.61 | 213.68 |
| 2026-07-06 | 216.64 | ◯◯◯ | 214.65 | 213.2 |
| 2026-06-29 | 215.37 | ◯◯◯ | 214.08 | 212.82 |
| 2026-06-22 | 213.63 | ✕◯◯ | 213.89 | 212.47 |
| 2026-06-15 | 212.8 | ✕◯◯ | 213.93 | 212.48 |
| 2026-06-08 | 214.81 | ◯◯◯ | 213.67 | 212.44 |
| 2026-06-01 | 213.78 | ◯◯◯ | 213.2 | 212.27 |
| 2026-05-25 | 214.44 | ◯◯◯ | 213.08 | 212.12 |
| 2026-05-18 | 213.84 | ◯◯◯ | 213.32 | 211.99 |
| 2026-05-11 | 211.47 | ✕✕◯ | 213.4 | 211.85 |
| 2026-05-04 | 212.48 | ✕◯◯ | 213.91 | 211.84 |
| 2026-04-27 | 213.17 | ✕◯◯ | 213.55 | 211.76 |
| 2026-04-20 | 215.63 | ◯◯◯ | 213.42 | 211.52 |
| 2026-04-13 | 214.23 | ◯◯◯ | 212.74 | 211.09 |
| 2026-04-06 | 214.04 | ◯◯◯ | 212.17 | 210.72 |
| 2026-03-30 | 210.66 | ✕◯◯ | 211.55 | 210.27 |
| 2026-03-23 | 212.53 | ◯◯◯ | 211.39 | 209.91 |
| 2026-03-16 | 212.22 | ◯◯◯ | 210.69 | 209.38 |
| 2026-03-09 | 211.4 | ◯◯◯ | 209.92 | 208.9 |
| 2026-03-02 | 210.94 | ◯◯◯ | 210.41 | 208.5 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 219.61 | ◯◯◯ | 214.56 | 203.3 |
| 2026-06-01 | 215.6 | ◯◯◯ | 212.71 | 201.86 |
| 2026-05-01 | 214.44 | ◯◯◯ | 211.95 | 200.89 |
| 2026-04-01 | 213.08 | ◯◯◯ | 211.28 | 199.77 |
| 2026-03-01 | 210.07 | ◯◯◯ | 210.02 | 198.71 |
| 2026-02-01 | 210.34 | ◯◯◯ | 208.52 | 197.85 |
| 2026-01-01 | 211.83 | ◯◯◯ | 206.22 | 197.5 |
| 2025-12-01 | 211.09 | ◯◯◯ | 203.58 | 196.93 |
| 2025-11-01 | 206.78 | ◯◯◯ | 201.15 | 196.23 |
| 2025-10-01 | 202.56 | ◯◯◯ | 199.35 | 195.44 |
| 2025-09-01 | 198.84 | ◯◯◯ | 197.61 | 194.78 |
| 2025-08-01 | 198.63 | ◯◯◯ | 195.96 | 194.16 |
| 2025-07-01 | 198.98 | ◯◯◯ | 194.96 | 193.21 |
| 2025-06-01 | 197.77 | ◯◯◯ | 193.04 | 192.62 |
| 2025-05-01 | 193.86 | ◯◯◯ | 191.95 | 191.93 |
| 2025-04-01 | 190.55 | ✕✕◯ | 192.51 | 191.35 |
| 2025-03-01 | 193.67 | ◯◯◯ | 192.55 | 191.05 |
| 2025-02-01 | 189.34 | ✕✕◯ | 193.06 | 190.5 |
| 2025-01-01 | 192.32 | ✕◯◯ | 193.6 | 190.19 |
| 2024-12-01 | 196.7 | ◯◯◯ | 193.53 | 189.24 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 2σ |
Update 2026-07-15
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 219.61 | 2σ | 220.74 | 219.18 | 217.62 | 216.05 | 214.49 | 212.93 | 211.36 |
| 2026-07-14 | 217.3 | 1σ | 220.03 | 218.6 | 217.17 | 215.74 | 214.32 | 212.89 | 211.46 |
| 2026-07-13 | 216.82 | 0σ | 220.01 | 218.52 | 217.03 | 215.53 | 214.04 | 212.55 | 211.05 |
| 2026-07-12 | 216.64 | 0σ | 219.97 | 218.43 | 216.9 | 215.36 | 213.82 | 212.28 | 210.75 |
| 2026-07-11 | 216.7 | 0σ | 219.82 | 218.29 | 216.76 | 215.24 | 213.71 | 212.18 | 210.65 |
| 2026-07-10 | 216.72 | 1σ | 219.78 | 218.2 | 216.62 | 215.04 | 213.46 | 211.88 | 210.3 |
| 2026-07-09 | 217.76 | 1σ | 219.58 | 218.01 | 216.44 | 214.88 | 213.31 | 211.74 | 210.17 |
| 2026-07-08 | 217.77 | 2σ | 218.98 | 217.54 | 216.1 | 214.66 | 213.23 | 211.79 | 210.35 |
| 2026-07-07 | 216.58 | 1σ | 218.26 | 216.99 | 215.71 | 214.43 | 213.16 | 211.88 | 210.6 |
| 2026-07-06 | 217.04 | 2σ | 217.83 | 216.65 | 215.47 | 214.28 | 213.1 | 211.92 | 210.74 |
| 2026-07-05 | 215.37 | 1σ | 217.3 | 216.27 | 215.24 | 214.21 | 213.17 | 212.14 | 211.11 |
| 2026-07-04 | 215.46 | 1σ | 217.24 | 216.22 | 215.21 | 214.19 | 213.17 | 212.16 | 211.14 |
| 2026-07-03 | 215.42 | 1σ | 217.11 | 216.13 | 215.14 | 214.16 | 213.17 | 212.19 | 211.21 |
| 2026-07-02 | 215.06 | 0σ | 216.98 | 216.03 | 215.08 | 214.13 | 213.18 | 212.23 | 211.27 |
| 2026-07-01 | 215.88 | 1σ | 216.93 | 215.99 | 215.05 | 214.11 | 213.17 | 212.24 | 211.3 |
| 2026-06-30 | 215.6 | 1σ | 216.61 | 215.75 | 214.9 | 214.05 | 213.2 | 212.35 | 211.49 |
| 2026-06-29 | 214.73 | 0σ | 216.36 | 215.58 | 214.79 | 214.0 | 213.22 | 212.43 | 211.65 |
| 2026-06-28 | 213.63 | -0σ | 216.33 | 215.55 | 214.77 | 213.99 | 213.22 | 212.44 | 211.66 |
| 2026-06-27 | 213.48 | -0σ | 216.33 | 215.55 | 214.77 | 214.0 | 213.22 | 212.44 | 211.66 |
| 2026-06-26 | 213.48 | -0σ | 216.32 | 215.55 | 214.78 | 214.01 | 213.24 | 212.47 | 211.7 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 219.61 | 2σ | 220.05 | 217.93 | 215.81 | 213.68 | 211.56 | 209.44 | 207.32 |
| 2026-07-06 | 216.64 | 1σ | 218.54 | 216.76 | 214.98 | 213.2 | 211.42 | 209.64 | 207.86 |
| 2026-06-29 | 215.37 | 1σ | 218.28 | 216.46 | 214.64 | 212.82 | 211.0 | 209.18 | 207.36 |
| 2026-06-22 | 213.63 | 0σ | 218.38 | 216.41 | 214.44 | 212.47 | 210.49 | 208.52 | 206.55 |
| 2026-06-15 | 212.8 | 0σ | 218.42 | 216.44 | 214.46 | 212.48 | 210.5 | 208.52 | 206.54 |
| 2026-06-08 | 214.81 | 1σ | 218.39 | 216.41 | 214.42 | 212.44 | 210.46 | 208.48 | 206.5 |
| 2026-06-01 | 213.78 | 0σ | 218.01 | 216.1 | 214.19 | 212.27 | 210.36 | 208.45 | 206.54 |
| 2026-05-25 | 214.44 | 1σ | 217.84 | 215.94 | 214.03 | 212.12 | 210.22 | 208.31 | 206.4 |
| 2026-05-18 | 213.84 | 1σ | 217.47 | 215.64 | 213.81 | 211.99 | 210.16 | 208.33 | 206.5 |
| 2026-05-11 | 211.47 | -0σ | 217.2 | 215.42 | 213.63 | 211.85 | 210.07 | 208.28 | 206.5 |
| 2026-05-04 | 212.48 | 0σ | 217.2 | 215.41 | 213.63 | 211.84 | 210.06 | 208.27 | 206.48 |
| 2026-04-27 | 213.17 | 0σ | 217.13 | 215.34 | 213.55 | 211.76 | 209.97 | 208.18 | 206.39 |
| 2026-04-20 | 215.63 | 2σ | 217.25 | 215.34 | 213.43 | 211.52 | 209.61 | 207.7 | 205.79 |
| 2026-04-13 | 214.23 | 1σ | 216.8 | 214.9 | 212.99 | 211.09 | 209.19 | 207.29 | 205.39 |
| 2026-04-06 | 214.04 | 1σ | 216.67 | 214.69 | 212.7 | 210.72 | 208.74 | 206.76 | 204.77 |
| 2026-03-30 | 210.66 | 0σ | 216.9 | 214.69 | 212.48 | 210.27 | 208.06 | 205.85 | 203.64 |
| 2026-03-23 | 212.53 | 0σ | 217.93 | 215.26 | 212.58 | 209.91 | 207.24 | 204.56 | 201.89 |
| 2026-03-16 | 212.22 | 0σ | 218.78 | 215.64 | 212.51 | 209.38 | 206.25 | 203.12 | 199.99 |
| 2026-03-09 | 211.4 | 0σ | 219.11 | 215.71 | 212.3 | 208.9 | 205.49 | 202.09 | 198.68 |
| 2026-03-02 | 210.94 | 0σ | 219.17 | 215.62 | 212.06 | 208.5 | 204.94 | 201.38 | 197.83 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 219.61 | 1σ | 231.45 | 222.07 | 212.69 | 203.3 | 193.92 | 184.53 | 175.15 |
| 2026-06-01 | 215.6 | 1σ | 228.72 | 219.77 | 210.81 | 201.86 | 192.9 | 183.95 | 174.99 |
| 2026-05-01 | 214.44 | 1σ | 226.16 | 217.74 | 209.31 | 200.89 | 192.46 | 184.04 | 175.62 |
| 2026-04-01 | 213.08 | 1σ | 223.78 | 215.78 | 207.77 | 199.77 | 191.76 | 183.76 | 175.76 |
| 2026-03-01 | 210.07 | 1σ | 221.32 | 213.78 | 206.25 | 198.71 | 191.18 | 183.65 | 176.11 |
| 2026-02-01 | 210.34 | 1σ | 219.29 | 212.14 | 204.99 | 197.85 | 190.7 | 183.55 | 176.4 |
| 2026-01-01 | 211.83 | 2σ | 217.47 | 210.81 | 204.16 | 197.5 | 190.84 | 184.18 | 177.52 |
| 2025-12-01 | 211.09 | 2σ | 214.32 | 208.52 | 202.73 | 196.93 | 191.13 | 185.33 | 179.53 |
| 2025-11-01 | 206.78 | 2σ | 210.47 | 205.72 | 200.97 | 196.23 | 191.48 | 186.73 | 181.98 |
| 2025-10-01 | 202.56 | 1σ | 207.96 | 203.79 | 199.62 | 195.44 | 191.27 | 187.1 | 182.93 |
| 2025-09-01 | 198.84 | 1σ | 206.87 | 202.84 | 198.81 | 194.78 | 190.76 | 186.73 | 182.7 |
| 2025-08-01 | 198.63 | 1σ | 207.14 | 202.81 | 198.49 | 194.16 | 189.83 | 185.51 | 181.18 |
| 2025-07-01 | 198.98 | 1σ | 209.01 | 203.74 | 198.48 | 193.21 | 187.95 | 182.68 | 177.42 |
| 2025-06-01 | 197.77 | 0σ | 208.37 | 203.12 | 197.87 | 192.62 | 187.37 | 182.12 | 176.87 |
| 2025-05-01 | 193.86 | 0σ | 208.26 | 202.81 | 197.37 | 191.93 | 186.49 | 181.05 | 175.6 |
| 2025-04-01 | 190.55 | -0σ | 208.83 | 203.0 | 197.18 | 191.35 | 185.52 | 179.7 | 173.87 |
| 2025-03-01 | 193.67 | 0σ | 209.13 | 203.1 | 197.07 | 191.05 | 185.02 | 178.99 | 172.96 |
| 2025-02-01 | 189.34 | -0σ | 209.31 | 203.04 | 196.77 | 190.5 | 184.22 | 177.95 | 171.68 |
| 2025-01-01 | 192.32 | 0σ | 209.62 | 203.15 | 196.67 | 190.19 | 183.71 | 177.23 | 170.76 |
| 2024-12-01 | 196.7 | 0σ | 211.64 | 204.18 | 196.71 | 189.24 | 181.77 | 174.3 | 166.83 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 219.61 | ◯◯◯ | 215.99 | 217.92 | 214.04 | 213.6 | 213.52 |
| 2026-07-14 | 217.3 | ◯◯◯ | 215.2 | 216.65 | 214.06 | 213.6 | 213.13 |
| 2026-07-13 | 216.82 | ◯◯◯ | 215.2 | 216.31 | 214.31 | 213.6 | 213.62 |
| 2026-07-12 | 216.64 | ◯◯◯ | 215.2 | 216.31 | 214.24 | 213.6 | 215.47 |
| 2026-07-11 | 216.7 | ◯◯◯ | 215.2 | 216.31 | 214.17 | 213.6 | 215.08 |
| 2026-07-10 | 216.72 | ◯◯◯ | 215.2 | 216.31 | 214.13 | 213.6 | 214.81 |
| 2026-07-09 | 217.76 | ◯◯◯ | 215.2 | 216.31 | 214.2 | 213.6 | 214.8 |
| 2026-07-08 | 217.77 | ◯◯◯ | 215.1 | 216.14 | 213.85 | 213.6 | 214.78 |
| 2026-07-07 | 216.58 | ◯◯◯ | 214.8 | 215.3 | 213.83 | 213.6 | 214.62 |
| 2026-07-06 | 217.04 | ◯◯◯ | 214.76 | 215.16 | 213.83 | 213.6 | 214.66 |
| 2026-07-05 | 215.37 | ◯◯◯ | 214.22 | 214.62 | 213.83 | 213.6 | 214.56 |
| 2026-07-04 | 215.46 | ◯◯◯ | 214.22 | 214.62 | 213.83 | 213.6 | 213.66 |
| 2026-07-03 | 215.42 | ◯◯◯ | 214.22 | 214.45 | 213.83 | 213.6 | 213.78 |
| 2026-07-02 | 215.06 | ◯◯◯ | 214.22 | 214.32 | 214.0 | 213.6 | 213.89 |
| 2026-07-01 | 215.88 | ◯◯◯ | 214.15 | 214.26 | 213.95 | 213.6 | 213.87 |
| 2026-06-30 | 215.6 | ◯◯◯ | 214.05 | 214.15 | 213.91 | 213.6 | 214.82 |
| 2026-06-29 | 214.73 | ◯✕✕ | 213.99 | 213.57 | 213.91 | 213.6 | 214.8 |
| 2026-06-28 | 213.63 | △✕✕ | 213.99 | 213.53 | 213.91 | 213.6 | 215.34 |
| 2026-06-27 | 213.48 | ✕✕✕ | 213.99 | 213.53 | 213.64 | 213.6 | 214.85 |
| 2026-06-26 | 213.48 | △✕✕ | 213.99 | 213.53 | 213.34 | 213.6 | 214.44 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 219.61 | ◯◯◯ | 213.44 | 215.47 | 206.69 | 199.35 | 210.72 |
| 2026-07-06 | 216.64 | ◯◯◯ | 212.64 | 214.64 | 205.3 | 198.28 | 211.73 |
| 2026-06-29 | 215.37 | ◯◯◯ | 211.93 | 213.37 | 204.33 | 198.0 | 211.11 |
| 2026-06-22 | 213.63 | ◯◯◯ | 211.93 | 213.6 | 204.33 | 198.0 | 211.3 |
| 2026-06-15 | 212.8 | ◯◯◯ | 211.93 | 213.6 | 204.02 | 197.69 | 210.9 |
| 2026-06-08 | 214.81 | ◯◯◯ | 211.69 | 213.6 | 202.75 | 196.68 | 208.36 |
| 2026-06-01 | 213.78 | ◯◯◯ | 211.6 | 213.5 | 201.9 | 195.88 | 207.07 |
| 2026-05-25 | 214.44 | ◯◯◯ | 210.91 | 213.16 | 201.17 | 195.82 | 206.78 |
| 2026-05-18 | 213.84 | ◯◯◯ | 210.79 | 213.16 | 200.99 | 195.64 | 204.96 |
| 2026-05-11 | 211.47 | ◯◯◯ | 209.87 | 213.16 | 200.01 | 194.86 | 203.5 |
| 2026-05-04 | 212.48 | ◯◯◯ | 209.23 | 213.16 | 200.01 | 194.86 | 201.97 |
| 2026-04-27 | 213.17 | ◯◯◯ | 207.84 | 212.9 | 199.62 | 194.86 | 202.56 |
| 2026-04-20 | 215.63 | ◯◯◯ | 207.51 | 212.05 | 199.53 | 194.86 | 203.45 |
| 2026-04-13 | 214.23 | ◯◯◯ | 207.51 | 211.6 | 198.9 | 194.86 | 202.22 |
| 2026-04-06 | 214.04 | ◯◯◯ | 207.05 | 211.04 | 198.68 | 194.86 | 202.39 |
| 2026-03-30 | 210.66 | ◯◯◯ | 207.05 | 211.13 | 195.5 | 192.84 | 198.82 |
| 2026-03-23 | 212.53 | ◯◯◯ | 206.26 | 211.13 | 195.5 | 192.84 | 200.47 |
| 2026-03-16 | 212.22 | ◯◯◯ | 206.26 | 211.13 | 195.5 | 192.84 | 199.32 |
| 2026-03-09 | 211.4 | ◯◯◯ | 206.26 | 211.13 | 195.1 | 192.15 | 200.14 |
| 2026-03-02 | 210.94 | ◯◯◯ | 206.26 | 211.13 | 195.0 | 192.01 | 199.12 |
| RSI |
| 71.3 |
Update 2026-07-15
| 日足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 219.61 | 71.3 |
| 2026-07-14 | 217.3 | 62.7 |
| 2026-07-13 | 216.82 | 64.8 |
| 2026-07-12 | 216.64 | 68.8 |
| 2026-07-11 | 216.7 | 69.8 |
| 2026-07-10 | 216.72 | 70.0 |
| 2026-07-09 | 217.76 | 80.4 |
| 2026-07-08 | 217.77 | 81.4 |
| 2026-07-07 | 216.58 | 74.9 |
| 2026-07-06 | 217.04 | 71.1 |
| 2026-07-05 | 215.37 | 69.7 |
| 2026-07-04 | 215.46 | 64.5 |
| 2026-07-03 | 215.42 | 63.3 |
| 2026-07-02 | 215.06 | 63.5 |
| 2026-07-01 | 215.88 | 66.6 |
| 2026-06-30 | 215.6 | 50.8 |
| 2026-06-29 | 214.73 | 47.8 |
| 2026-06-28 | 213.63 | 41.7 |
| 2026-06-27 | 213.48 | 40.4 |
| 2026-06-26 | 213.48 | 40.7 |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 219.61 | 64.5 |
| 2026-07-06 | 216.64 | 65.2 |
| 2026-06-29 | 215.37 | 57.0 |
| 2026-06-22 | 213.63 | 53.8 |
| 2026-06-15 | 212.8 | 53.7 |
| 2026-06-08 | 214.81 | 61.2 |
| 2026-06-01 | 213.78 | 61.3 |
| 2026-05-25 | 214.44 | 65.5 |
| 2026-05-18 | 213.84 | 65.7 |
| 2026-05-11 | 211.47 | 44.2 |
| 2026-05-04 | 212.48 | 51.0 |
| 2026-04-27 | 213.17 | 54.0 |
| 2026-04-20 | 215.63 | 62.4 |
| 2026-04-13 | 214.23 | 56.5 |
| 2026-04-06 | 214.04 | 57.4 |
| 2026-03-30 | 210.66 | 48.1 |
| 2026-03-23 | 212.53 | 55.4 |
| 2026-03-16 | 212.22 | 61.1 |
| 2026-03-09 | 211.4 | 62.1 |
| 2026-03-02 | 210.94 | 61.8 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 219.61 | 92.9 |
| 2026-06-01 | 215.6 | 92.8 |
| 2026-05-01 | 214.44 | 83.2 |
| 2026-04-01 | 213.08 | 84.7 |
| 2026-03-01 | 210.07 | 75.9 |
| 2026-02-01 | 210.34 | 67.8 |
| 2026-01-01 | 211.83 | 74.7 |
| 2025-12-01 | 211.09 | 65.7 |
| 2025-11-01 | 206.78 | 65.5 |
| 2025-10-01 | 202.56 | 62.2 |
| 2025-09-01 | 198.84 | 57.6 |
| 2025-08-01 | 198.63 | 45.3 |
| 2025-07-01 | 198.98 | 48.6 |
| 2025-06-01 | 197.77 | 50.6 |
| 2025-05-01 | 193.86 | 52.4 |
| 2025-04-01 | 190.55 | 51.1 |
| 2025-03-01 | 193.67 | 56.6 |
| 2025-02-01 | 189.34 | 58.3 |
| 2025-01-01 | 192.32 | 54.2 |
| 2024-12-01 | 196.7 | 60.4 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-07-15
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 219.61 | ◯◯◯ | 0.97 | 0.75 |
| 2026-07-14 | 217.3 | ◯◯◯ | 0.78 | 0.69 |
| 2026-07-13 | 216.82 | ◯◯◯ | 0.77 | 0.67 |
| 2026-07-12 | 216.64 | ◯◯◯ | 0.78 | 0.64 |
| 2026-07-11 | 216.7 | ◯◯◯ | 0.81 | 0.61 |
| 2026-07-10 | 216.72 | ◯◯◯ | 0.83 | 0.56 |
| 2026-07-09 | 217.76 | ◯◯◯ | 0.84 | 0.49 |
| 2026-07-08 | 217.77 | ◯◯◯ | 0.74 | 0.4 |
| 2026-07-07 | 216.58 | ◯◯◯ | 0.59 | 0.31 |
| 2026-07-06 | 217.04 | ◯◯◯ | 0.52 | 0.24 |
| 2026-07-05 | 215.37 | ◯◯◯ | 0.37 | 0.18 |
| 2026-07-04 | 215.46 | ◯◯◯ | 0.34 | 0.13 |
| 2026-07-03 | 215.42 | ◯◯◯ | 0.3 | 0.07 |
| 2026-07-02 | 215.06 | ◯◯◯ | 0.24 | 0.02 |
| 2026-07-01 | 215.88 | ◯◯✕ | 0.2 | -0.04 |
| 2026-06-30 | 215.6 | ◯◯✕ | 0.06 | -0.1 |
| 2026-06-29 | 214.73 | ◯✕✕ | -0.1 | -0.13 |
| 2026-06-28 | 213.63 | ✕✕✕ | -0.2 | -0.14 |
| 2026-06-27 | 213.48 | ✕✕✕ | -0.21 | -0.13 |
| 2026-06-26 | 213.48 | ✕✕✕ | -0.22 | -0.11 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 219.61 | ◯◯◯ | 2.19 | 2.04 |
| 2026-07-06 | 216.64 | ✕◯◯ | 1.89 | 2.0 |
| 2026-06-29 | 215.37 | ✕◯◯ | 1.78 | 2.02 |
| 2026-06-22 | 213.63 | ✕◯◯ | 1.74 | 2.08 |
| 2026-06-15 | 212.8 | ✕◯◯ | 1.84 | 2.17 |
| 2026-06-08 | 214.81 | ✕◯◯ | 2.02 | 2.26 |
| 2026-06-01 | 213.78 | ✕◯◯ | 2.03 | 2.31 |
| 2026-05-25 | 214.44 | ✕◯◯ | 2.1 | 2.39 |
| 2026-05-18 | 213.84 | ✕◯◯ | 2.11 | 2.46 |
| 2026-05-11 | 211.47 | ✕◯◯ | 2.14 | 2.54 |
| 2026-05-04 | 212.48 | ✕◯◯ | 2.4 | 2.64 |
| 2026-04-27 | 213.17 | ✕◯◯ | 2.58 | 2.7 |
| 2026-04-20 | 215.63 | ✕◯◯ | 2.71 | 2.73 |
| 2026-04-13 | 214.23 | ✕◯◯ | 2.59 | 2.74 |
| 2026-04-06 | 214.04 | ✕◯◯ | 2.54 | 2.78 |
| 2026-03-30 | 210.66 | ✕◯◯ | 2.45 | 2.83 |
| 2026-03-23 | 212.53 | ✕◯◯ | 2.65 | 2.93 |
| 2026-03-16 | 212.22 | ✕◯◯ | 2.68 | 3.0 |
| 2026-03-09 | 211.4 | ✕◯◯ | 2.71 | 3.08 |
| 2026-03-02 | 210.94 | ✕◯◯ | 2.78 | 3.17 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 219.61 | ◯◯◯ | 7.76 | 6.91 |
| 2026-06-01 | 215.6 | ◯◯◯ | 7.41 | 6.7 |
| 2026-05-01 | 214.44 | ◯◯◯ | 7.26 | 6.53 |
| 2026-04-01 | 213.08 | ◯◯◯ | 7.08 | 6.35 |
| 2026-03-01 | 210.07 | ◯◯◯ | 6.89 | 6.16 |
| 2026-02-01 | 210.34 | ◯◯◯ | 6.85 | 5.98 |
| 2026-01-01 | 211.83 | ◯◯◯ | 6.67 | 5.77 |
| 2025-12-01 | 211.09 | ◯◯◯ | 6.19 | 5.54 |
| 2025-11-01 | 206.78 | ◯◯◯ | 5.57 | 5.38 |
| 2025-10-01 | 202.56 | ✕◯◯ | 5.13 | 5.33 |
| 2025-09-01 | 198.84 | ✕◯◯ | 4.92 | 5.38 |
| 2025-08-01 | 198.63 | ✕◯◯ | 4.95 | 5.5 |
| 2025-07-01 | 198.98 | ✕◯◯ | 4.95 | 5.64 |
| 2025-06-01 | 197.77 | ✕◯◯ | 4.84 | 5.81 |
| 2025-05-01 | 193.86 | ✕◯◯ | 4.74 | 6.05 |
| 2025-04-01 | 190.55 | ✕◯◯ | 4.95 | 6.38 |
| 2025-03-01 | 193.67 | ✕◯◯ | 5.48 | 6.73 |
| 2025-02-01 | 189.34 | ✕◯◯ | 5.76 | 7.05 |
| 2025-01-01 | 192.32 | ✕◯◯ | 6.47 | 7.37 |
| 2024-12-01 | 196.7 | ✕◯◯ | 6.98 | 7.59 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 219.61 | ◯◯◯ | 99.6 | 79.3 | 69.0 |
| 2026-07-14 | 217.3 | ◯◯◯ | 73.5 | 66.0 | 62.9 |
| 2026-07-13 | 216.82 | ✕◯◯ | 64.8 | 61.8 | 64.8 |
| 2026-07-12 | 216.64 | ✕◯◯ | 59.6 | 60.8 | 72.1 |
| 2026-07-11 | 216.7 | ✕◯◯ | 61.1 | 71.6 | 82.1 |
| 2026-07-10 | 216.72 | ✕◯◯ | 61.8 | 83.9 | 89.1 |
| 2026-07-09 | 217.76 | ◯◯◯ | 91.9 | 91.0 | 89.6 |
| 2026-07-08 | 217.77 | ◯◯◯ | 97.8 | 92.6 | 87.3 |
| 2026-07-07 | 216.58 | ◯◯◯ | 83.1 | 85.3 | 82.4 |
| 2026-07-06 | 217.04 | ◯◯◯ | 96.9 | 83.9 | 79.5 |
| 2026-07-05 | 215.37 | ✕◯◯ | 75.8 | 78.2 | 79.2 |
| 2026-07-04 | 215.46 | ✕◯◯ | 78.9 | 76.6 | 82.5 |
