| 2026-11-02 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.78 | ◯◯◯ | 1σ | △◯◯ | 57.7 | ◯◯◯ | ◯◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | ◯◯◯ | 211.18 | 210.58 |
| 2026-11-01 | 210.95 | ◯◯◯ | 210.93 | 210.48 |
| 2026-10-31 | 211.01 | ◯◯◯ | 210.8 | 210.41 |
| 2026-10-30 | 211.03 | ◯◯◯ | 210.64 | 210.34 |
| 2026-10-29 | 211.14 | ◯◯◯ | 210.42 | 210.26 |
| 2026-10-28 | 210.52 | ◯◯✕ | 210.15 | 210.18 |
| 2026-10-27 | 210.31 | ◯◯✕ | 209.99 | 210.09 |
| 2026-10-26 | 210.18 | ◯◯✕ | 209.97 | 210.02 |
| 2026-10-25 | 209.95 | ✕✕◯ | 210.31 | 210.01 |
| 2026-10-24 | 209.77 | ✕✕◯ | 210.67 | 209.96 |
| 2026-10-23 | 209.75 | ✕✕◯ | 210.9 | 209.92 |
| 2026-10-22 | 210.19 | ✕◯◯ | 211.04 | 209.88 |
| 2026-10-21 | 211.9 | ◯◯◯ | 211.13 | 209.82 |
| 2026-10-20 | 211.76 | ◯◯◯ | 210.87 | 209.66 |
| 2026-10-19 | 210.93 | ◯◯◯ | 210.5 | 209.51 |
| 2026-10-18 | 210.45 | ◯◯◯ | 210.08 | 209.37 |
| 2026-10-17 | 210.64 | ◯◯◯ | 209.97 | 209.28 |
| 2026-10-16 | 210.6 | ◯◯◯ | 209.74 | 209.15 |
| 2026-10-15 | 209.88 | ◯◯◯ | 209.52 | 209.04 |
| 2026-10-14 | 208.85 | ✕✕◯ | 209.44 | 208.96 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | ◯✕✕ | 210.52 | 212.73 |
| 2026-10-26 | 210.95 | ◯✕✕ | 209.96 | 212.78 |
| 2026-10-19 | 209.95 | ◯✕✕ | 209.39 | 212.98 |
| 2026-10-12 | 210.45 | ◯✕✕ | 209.42 | 213.17 |
| 2026-10-05 | 209.49 | ◯✕✕ | 208.88 | 213.37 |
| 2026-09-28 | 208.98 | ✕✕✕ | 209.16 | 213.58 |
| 2026-09-21 | 208.1 | ✕✕✕ | 210.69 | 213.71 |
| 2026-09-14 | 210.1 | ✕✕✕ | 212.43 | 213.93 |
| 2026-09-07 | 207.74 | ✕✕✕ | 213.54 | 214.08 |
| 2026-08-31 | 210.86 | ✕✕◯ | 214.57 | 214.48 |
| 2026-08-24 | 216.63 | ◯◯◯ | 214.79 | 214.64 |
| 2026-08-17 | 216.82 | ◯◯◯ | 215.09 | 214.52 |
| 2026-08-10 | 215.64 | ◯◯◯ | 215.43 | 214.21 |
| 2026-08-03 | 212.9 | ✕✕◯ | 215.63 | 214.05 |
| 2026-07-27 | 211.95 | ✕✕◯ | 216.12 | 214.02 |
| 2026-07-20 | 218.16 | ◯◯◯ | 216.46 | 213.99 |
| 2026-07-13 | 218.5 | ◯◯◯ | 215.39 | 213.63 |
| 2026-07-06 | 216.64 | ◯◯◯ | 214.65 | 213.2 |
| 2026-06-29 | 215.37 | ◯◯◯ | 214.08 | 212.82 |
| 2026-06-22 | 213.63 | ✕◯◯ | 213.89 | 212.47 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 211.78 | ✕◯◯ | 212.06 | 206.73 |
| 2026-10-01 | 211.01 | ✕◯◯ | 212.82 | 205.83 |
| 2026-09-01 | 208.8 | ✕◯◯ | 213.51 | 204.75 |
| 2026-08-01 | 216.43 | ◯◯◯ | 214.37 | 203.92 |
| 2026-07-01 | 212.29 | ✕◯◯ | 213.09 | 202.94 |
| 2026-06-01 | 215.6 | ◯◯◯ | 212.71 | 201.86 |
| 2026-05-01 | 214.44 | ◯◯◯ | 211.95 | 200.89 |
| 2026-04-01 | 213.08 | ◯◯◯ | 211.28 | 199.77 |
| 2026-03-01 | 210.07 | ◯◯◯ | 210.02 | 198.71 |
| 2026-02-01 | 210.34 | ◯◯◯ | 208.52 | 197.85 |
| 2026-01-01 | 211.83 | ◯◯◯ | 206.22 | 197.5 |
| 2025-12-01 | 211.09 | ◯◯◯ | 203.58 | 196.93 |
| 2025-11-01 | 206.78 | ◯◯◯ | 201.15 | 196.23 |
| 2025-10-01 | 202.56 | ◯◯◯ | 199.35 | 195.44 |
| 2025-09-01 | 198.84 | ◯◯◯ | 197.61 | 194.78 |
| 2025-08-01 | 198.63 | ◯◯◯ | 195.96 | 194.16 |
| 2025-07-01 | 198.98 | ◯◯◯ | 194.96 | 193.21 |
| 2025-06-01 | 197.77 | ◯◯◯ | 193.04 | 192.62 |
| 2025-05-01 | 193.86 | ◯◯◯ | 191.95 | 191.93 |
| 2025-04-01 | 190.55 | ✕✕◯ | 192.51 | 191.35 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 1σ |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | 1σ | 212.88 | 212.11 | 211.34 | 210.58 | 209.81 | 209.04 | 208.28 |
| 2026-11-01 | 210.95 | 0σ | 212.66 | 211.94 | 211.21 | 210.48 | 209.76 | 209.03 | 208.3 |
| 2026-10-31 | 211.01 | 0σ | 212.66 | 211.91 | 211.16 | 210.41 | 209.66 | 208.92 | 208.17 |
| 2026-10-30 | 211.03 | 0σ | 212.62 | 211.86 | 211.1 | 210.34 | 209.57 | 208.81 | 208.05 |
| 2026-10-29 | 211.14 | 1σ | 212.56 | 211.79 | 211.02 | 210.26 | 209.49 | 208.72 | 207.95 |
| 2026-10-28 | 210.52 | 0σ | 212.44 | 211.68 | 210.93 | 210.18 | 209.42 | 208.67 | 207.92 |
| 2026-10-27 | 210.31 | 0σ | 212.5 | 211.7 | 210.9 | 210.09 | 209.29 | 208.49 | 207.69 |
| 2026-10-26 | 210.18 | 0σ | 212.56 | 211.72 | 210.87 | 210.02 | 209.17 | 208.33 | 207.48 |
| 2026-10-25 | 209.95 | -0σ | 212.55 | 211.71 | 210.86 | 210.01 | 209.17 | 208.32 | 207.47 |
| 2026-10-24 | 209.77 | -0σ | 212.61 | 211.73 | 210.84 | 209.96 | 209.08 | 208.19 | 207.31 |
| 2026-10-23 | 209.75 | -0σ | 212.65 | 211.74 | 210.83 | 209.92 | 209.01 | 208.1 | 207.19 |
| 2026-10-22 | 210.19 | 0σ | 212.68 | 211.75 | 210.81 | 209.88 | 208.95 | 208.02 | 207.09 |
| 2026-10-21 | 211.9 | 2σ | 212.67 | 211.72 | 210.77 | 209.82 | 208.88 | 207.93 | 206.98 |
| 2026-10-20 | 211.76 | 2σ | 212.21 | 211.36 | 210.51 | 209.66 | 208.81 | 207.96 | 207.11 |
| 2026-10-19 | 210.93 | 1σ | 211.65 | 210.94 | 210.22 | 209.51 | 208.8 | 208.08 | 207.37 |
| 2026-10-18 | 210.45 | 1σ | 211.46 | 210.76 | 210.07 | 209.37 | 208.67 | 207.98 | 207.28 |
| 2026-10-17 | 210.64 | 2σ | 211.28 | 210.61 | 209.95 | 209.28 | 208.61 | 207.94 | 207.28 |
| 2026-10-16 | 210.6 | 2σ | 211.06 | 210.42 | 209.79 | 209.15 | 208.52 | 207.88 | 207.24 |
| 2026-10-15 | 209.88 | 1σ | 210.72 | 210.16 | 209.6 | 209.04 | 208.48 | 207.92 | 207.36 |
| 2026-10-14 | 208.85 | -0σ | 210.59 | 210.05 | 209.51 | 208.96 | 208.42 | 207.88 | 207.34 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | -0σ | 223.06 | 219.62 | 216.18 | 212.73 | 209.29 | 205.85 | 202.4 |
| 2026-10-26 | 210.95 | -0σ | 223.09 | 219.65 | 216.22 | 212.78 | 209.35 | 205.91 | 202.48 |
| 2026-10-19 | 209.95 | -0σ | 223.28 | 219.85 | 216.41 | 212.98 | 209.54 | 206.1 | 202.67 |
| 2026-10-12 | 210.45 | -0σ | 223.26 | 219.9 | 216.53 | 213.17 | 209.8 | 206.44 | 203.07 |
| 2026-10-05 | 209.49 | -1σ | 223.3 | 219.99 | 216.68 | 213.37 | 210.05 | 206.74 | 203.43 |
| 2026-09-28 | 208.98 | -1σ | 223.14 | 219.95 | 216.77 | 213.58 | 210.4 | 207.21 | 204.03 |
| 2026-09-21 | 208.1 | -1σ | 222.83 | 219.79 | 216.75 | 213.71 | 210.67 | 207.63 | 204.59 |
| 2026-09-14 | 210.1 | -1σ | 222.21 | 219.45 | 216.69 | 213.93 | 211.17 | 208.41 | 205.65 |
| 2026-09-07 | 207.74 | -2σ | 221.93 | 219.32 | 216.7 | 214.08 | 211.46 | 208.85 | 206.23 |
| 2026-08-31 | 210.86 | -1σ | 220.98 | 218.81 | 216.64 | 214.48 | 212.31 | 210.14 | 207.97 |
| 2026-08-24 | 216.63 | 0σ | 220.63 | 218.64 | 216.64 | 214.64 | 212.65 | 210.65 | 208.66 |
| 2026-08-17 | 216.82 | 1σ | 220.35 | 218.4 | 216.46 | 214.52 | 212.57 | 210.63 | 208.69 |
| 2026-08-10 | 215.64 | 0σ | 220.34 | 218.3 | 216.25 | 214.21 | 212.16 | 210.12 | 208.08 |
| 2026-08-03 | 212.9 | -0σ | 220.2 | 218.15 | 216.1 | 214.05 | 212.0 | 209.96 | 207.91 |
| 2026-07-27 | 211.95 | -0σ | 220.24 | 218.16 | 216.09 | 214.02 | 211.94 | 209.87 | 207.8 |
| 2026-07-20 | 218.16 | 1σ | 220.31 | 218.2 | 216.1 | 213.99 | 211.88 | 209.78 | 207.67 |
| 2026-07-13 | 218.5 | 2σ | 219.53 | 217.57 | 215.6 | 213.63 | 211.66 | 209.69 | 207.73 |
| 2026-07-06 | 216.64 | 1σ | 218.54 | 216.76 | 214.98 | 213.2 | 211.42 | 209.64 | 207.86 |
| 2026-06-29 | 215.37 | 1σ | 218.28 | 216.46 | 214.64 | 212.82 | 211.0 | 209.18 | 207.36 |
| 2026-06-22 | 213.63 | 0σ | 218.38 | 216.41 | 214.44 | 212.47 | 210.49 | 208.52 | 206.55 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 211.78 | 0σ | 229.91 | 222.19 | 214.46 | 206.73 | 199.01 | 191.28 | 183.56 |
| 2026-10-01 | 211.01 | 0σ | 230.29 | 222.14 | 213.98 | 205.83 | 197.68 | 189.52 | 181.37 |
| 2026-09-01 | 208.8 | 0σ | 231.27 | 222.43 | 213.59 | 204.75 | 195.91 | 187.07 | 178.23 |
| 2026-08-01 | 216.43 | 1σ | 231.53 | 222.33 | 213.12 | 203.92 | 194.72 | 185.52 | 176.31 |
| 2026-07-01 | 212.29 | 1σ | 229.46 | 220.62 | 211.78 | 202.94 | 194.09 | 185.25 | 176.41 |
| 2026-06-01 | 215.6 | 1σ | 228.72 | 219.77 | 210.81 | 201.86 | 192.9 | 183.95 | 174.99 |
| 2026-05-01 | 214.44 | 1σ | 226.16 | 217.74 | 209.31 | 200.89 | 192.46 | 184.04 | 175.62 |
| 2026-04-01 | 213.08 | 1σ | 223.78 | 215.78 | 207.77 | 199.77 | 191.76 | 183.76 | 175.76 |
| 2026-03-01 | 210.07 | 1σ | 221.32 | 213.78 | 206.25 | 198.71 | 191.18 | 183.65 | 176.11 |
| 2026-02-01 | 210.34 | 1σ | 219.29 | 212.14 | 204.99 | 197.85 | 190.7 | 183.55 | 176.4 |
| 2026-01-01 | 211.83 | 2σ | 217.47 | 210.81 | 204.16 | 197.5 | 190.84 | 184.18 | 177.52 |
| 2025-12-01 | 211.09 | 2σ | 214.32 | 208.52 | 202.73 | 196.93 | 191.13 | 185.33 | 179.53 |
| 2025-11-01 | 206.78 | 2σ | 210.47 | 205.72 | 200.97 | 196.23 | 191.48 | 186.73 | 181.98 |
| 2025-10-01 | 202.56 | 1σ | 207.96 | 203.79 | 199.62 | 195.44 | 191.27 | 187.1 | 182.93 |
| 2025-09-01 | 198.84 | 1σ | 206.87 | 202.84 | 198.81 | 194.78 | 190.76 | 186.73 | 182.7 |
| 2025-08-01 | 198.63 | 1σ | 207.14 | 202.81 | 198.49 | 194.16 | 189.83 | 185.51 | 181.18 |
| 2025-07-01 | 198.98 | 1σ | 209.01 | 203.74 | 198.48 | 193.21 | 187.95 | 182.68 | 177.42 |
| 2025-06-01 | 197.77 | 0σ | 208.37 | 203.12 | 197.87 | 192.62 | 187.37 | 182.12 | 176.87 |
| 2025-05-01 | 193.86 | 0σ | 208.26 | 202.81 | 197.37 | 191.93 | 186.49 | 181.05 | 175.6 |
| 2025-04-01 | 190.55 | -0σ | 208.83 | 203.0 | 197.18 | 191.35 | 185.52 | 179.7 | 173.87 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| △ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | △◯◯ | 210.18 | 210.84 | 208.68 | 211.88 | 208.84 |
| 2026-11-01 | 210.95 | △◯◯ | 210.12 | 210.68 | 208.63 | 211.88 | 210.0 |
| 2026-10-31 | 211.01 | △◯◯ | 210.12 | 210.33 | 208.62 | 211.88 | 208.88 |
| 2026-10-30 | 211.03 | △◯◯ | 210.12 | 210.56 | 208.62 | 211.88 | 208.98 |
| 2026-10-29 | 211.14 | △◯◯ | 210.12 | 210.56 | 208.64 | 211.88 | 209.02 |
| 2026-10-28 | 210.52 | △◯◯ | 209.86 | 210.56 | 208.66 | 211.88 | 209.01 |
| 2026-10-27 | 210.31 | △◯◯ | 209.85 | 210.56 | 208.74 | 211.88 | 208.6 |
| 2026-10-26 | 210.18 | △◯◯ | 209.83 | 210.56 | 208.92 | 211.88 | 208.8 |
| 2026-10-25 | 209.95 | △◯◯ | 209.44 | 210.56 | 209.17 | 211.88 | 208.11 |
| 2026-10-24 | 209.77 | ✕◯◯ | 209.44 | 210.56 | 209.8 | 211.88 | 208.61 |
| 2026-10-23 | 209.75 | ✕◯◯ | 209.44 | 210.3 | 210.46 | 211.88 | 208.1 |
| 2026-10-22 | 210.19 | ✕◯◯ | 209.44 | 210.19 | 210.62 | 211.88 | 208.37 |
| 2026-10-21 | 211.9 | ◯◯◯ | 209.44 | 210.19 | 210.58 | 211.88 | 208.37 |
| 2026-10-20 | 211.76 | △◯◯ | 209.32 | 210.07 | 210.62 | 211.88 | 210.0 |
| 2026-10-19 | 210.93 | △◯◯ | 209.0 | 209.74 | 210.62 | 211.88 | 209.66 |
| 2026-10-18 | 210.45 | ✕◯◯ | 208.93 | 209.68 | 210.48 | 211.88 | 210.03 |
| 2026-10-17 | 210.64 | △◯◯ | 208.93 | 209.68 | 210.24 | 211.88 | 210.42 |
| 2026-10-16 | 210.6 | △◯◯ | 208.93 | 209.6 | 210.31 | 211.88 | 210.1 |
| 2026-10-15 | 209.88 | ✕◯✕ | 208.9 | 209.27 | 210.34 | 212.49 | 210.15 |
| 2026-10-14 | 208.85 | ✕◯✕ | 208.9 | 209.27 | 210.34 | 212.49 | 210.14 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | ◯✕✕ | 212.97 | 209.21 | 211.19 | 204.25 | 212.48 |
| 2026-10-26 | 210.95 | ◯✕✕ | 212.97 | 211.57 | 210.37 | 203.47 | 213.17 |
| 2026-10-19 | 209.95 | ◯✕✕ | 212.97 | 211.88 | 209.78 | 202.97 | 215.63 |
| 2026-10-12 | 210.45 | ◯✕✕ | 212.97 | 211.88 | 209.55 | 201.71 | 214.23 |
| 2026-10-05 | 209.49 | ◯✕✕ | 212.97 | 211.88 | 209.05 | 200.8 | 214.04 |
| 2026-09-28 | 208.98 | △✕✕ | 212.97 | 211.88 | 209.09 | 199.71 | 210.66 |
| 2026-09-21 | 208.1 | △✕✕ | 212.97 | 212.49 | 208.69 | 199.71 | 212.53 |
| 2026-09-14 | 210.1 | ◯✕✕ | 212.97 | 212.57 | 208.69 | 199.71 | 212.22 |
| 2026-09-07 | 207.74 | △✕✕ | 212.97 | 212.97 | 208.69 | 199.71 | 211.4 |
| 2026-08-31 | 210.86 | ◯✕✕ | 214.54 | 214.54 | 208.69 | 199.71 | 210.94 |
| 2026-08-24 | 216.63 | ◯◯◯ | 214.42 | 214.54 | 208.69 | 199.71 | 209.88 |
| 2026-08-17 | 216.82 | ◯◯◯ | 213.91 | 214.54 | 208.69 | 199.71 | 209.02 |
| 2026-08-10 | 215.64 | ◯◯◯ | 213.45 | 214.54 | 208.58 | 199.71 | 208.35 |
| 2026-08-03 | 212.9 | ◯◯✕ | 213.45 | 214.54 | 208.53 | 199.71 | 213.89 |
| 2026-07-27 | 211.95 | ◯◯✕ | 213.45 | 215.67 | 207.5 | 199.64 | 212.07 |
| 2026-07-20 | 218.16 | ◯◯◯ | 213.45 | 216.01 | 207.44 | 199.64 | 211.45 |
| 2026-07-13 | 218.5 | ◯◯◯ | 213.45 | 215.48 | 206.69 | 199.35 | 210.72 |
| 2026-07-06 | 216.64 | ◯◯◯ | 212.64 | 214.64 | 205.3 | 198.28 | 211.73 |
| 2026-06-29 | 215.37 | ◯◯◯ | 211.93 | 213.37 | 204.33 | 198.0 | 211.11 |
| 2026-06-22 | 213.63 | ◯◯◯ | 211.93 | 213.6 | 204.33 | 198.0 | 211.3 |
| RSI |
| 57.7 |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | 57.7 | - |
| 2026-11-01 | 210.95 | 54.8 | 線表示 |
| 2026-10-31 | 211.01 | 53.5 | 線表示 |
| 2026-10-30 | 211.03 | 54.0 | 線表示 |
| 2026-10-29 | 211.14 | 60.7 | 線表示 |
| 2026-10-28 | 210.52 | 63.2 | 線表示 |
| 2026-10-27 | 210.31 | 53.0 | 線表示 |
| 2026-10-26 | 210.18 | 54.5 | 線表示 |
| 2026-10-25 | 209.95 | 53.2 | 線表示 |
| 2026-10-24 | 209.77 | 52.3 | 線表示 |
| 2026-10-23 | 209.75 | 51.4 | 線表示 |
| 2026-10-22 | 210.19 | 58.9 | - |
| 2026-10-21 | 211.9 | 76.7 | - |
| 2026-10-20 | 211.76 | 63.0 | - |
| 2026-10-19 | 210.93 | 64.6 | - |
| 2026-10-18 | 210.45 | 61.1 | - |
| 2026-10-17 | 210.64 | 62.5 | - |
| 2026-10-16 | 210.6 | 62.3 | - |
| 2026-10-15 | 209.88 | 60.4 | - |
| 2026-10-14 | 208.85 | 50.5 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | 49.6 |
| 2026-10-26 | 210.95 | 37.3 |
| 2026-10-19 | 209.95 | 34.6 |
| 2026-10-12 | 210.45 | 39.3 |
| 2026-10-05 | 209.49 | 40.0 |
| 2026-09-28 | 208.98 | 42.4 |
| 2026-09-21 | 208.1 | 42.3 |
| 2026-09-14 | 210.1 | 42.3 |
| 2026-09-07 | 207.74 | 39.7 |
| 2026-08-31 | 210.86 | 43.3 |
| 2026-08-24 | 216.63 | 56.4 |
| 2026-08-17 | 216.82 | 61.2 |
| 2026-08-10 | 215.64 | 56.7 |
| 2026-08-03 | 212.9 | 49.4 |
| 2026-07-27 | 211.95 | 42.0 |
| 2026-07-20 | 218.16 | 60.8 |
| 2026-07-13 | 218.5 | 62.3 |
| 2026-07-06 | 216.64 | 65.2 |
| 2026-06-29 | 215.37 | 57.0 |
| 2026-06-22 | 213.63 | 53.8 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 211.78 | 66.9 |
| 2026-10-01 | 211.01 | 66.4 |
| 2026-09-01 | 208.8 | 63.7 |
| 2026-08-01 | 216.43 | 81.6 |
| 2026-07-01 | 212.29 | 81.5 |
| 2026-06-01 | 215.6 | 92.8 |
| 2026-05-01 | 214.44 | 83.2 |
| 2026-04-01 | 213.08 | 84.7 |
| 2026-03-01 | 210.07 | 75.9 |
| 2026-02-01 | 210.34 | 67.8 |
| 2026-01-01 | 211.83 | 74.7 |
| 2025-12-01 | 211.09 | 65.7 |
| 2025-11-01 | 206.78 | 65.5 |
| 2025-10-01 | 202.56 | 62.2 |
| 2025-09-01 | 198.84 | 57.6 |
| 2025-08-01 | 198.63 | 45.3 |
| 2025-07-01 | 198.98 | 48.6 |
| 2025-06-01 | 197.77 | 50.6 |
| 2025-05-01 | 193.86 | 52.4 |
| 2025-04-01 | 190.55 | 51.1 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | ◯◯◯ | 0.36 | 0.26 |
| 2026-11-01 | 210.95 | ◯◯◯ | 0.29 | 0.23 |
| 2026-10-31 | 211.01 | ◯◯◯ | 0.28 | 0.22 |
| 2026-10-30 | 211.03 | ◯◯◯ | 0.26 | 0.2 |
| 2026-10-29 | 211.14 | ◯◯◯ | 0.23 | 0.19 |
| 2026-10-28 | 210.52 | ✕◯◯ | 0.17 | 0.18 |
| 2026-10-27 | 210.31 | ✕◯◯ | 0.16 | 0.18 |
| 2026-10-26 | 210.18 | ✕◯◯ | 0.16 | 0.18 |
| 2026-10-25 | 209.95 | ✕◯◯ | 0.18 | 0.19 |
| 2026-10-24 | 209.77 | ◯◯◯ | 0.22 | 0.19 |
| 2026-10-23 | 209.75 | ◯◯◯ | 0.29 | 0.19 |
| 2026-10-22 | 210.19 | ◯◯◯ | 0.37 | 0.16 |
| 2026-10-21 | 211.9 | ◯◯◯ | 0.43 | 0.11 |
| 2026-10-20 | 211.76 | ◯◯◯ | 0.33 | 0.02 |
| 2026-10-19 | 210.93 | ◯◯✕ | 0.2 | -0.05 |
| 2026-10-18 | 210.45 | ◯◯✕ | 0.13 | -0.11 |
| 2026-10-17 | 210.64 | ◯◯✕ | 0.07 | -0.17 |
| 2026-10-16 | 210.6 | ◯✕✕ | -0.01 | -0.24 |
| 2026-10-15 | 209.88 | ◯✕✕ | -0.12 | -0.29 |
| 2026-10-14 | 208.85 | ◯✕✕ | -0.18 | -0.33 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | ✕✕✕ | -0.55 | -0.22 |
| 2026-10-26 | 210.95 | ✕✕✕ | -0.66 | -0.14 |
| 2026-10-19 | 209.95 | ✕✕✕ | -0.7 | -0.02 |
| 2026-10-12 | 210.45 | ✕✕◯ | -0.65 | 0.16 |
| 2026-10-05 | 209.49 | ✕✕◯ | -0.62 | 0.36 |
| 2026-09-28 | 208.98 | ✕✕◯ | -0.47 | 0.6 |
| 2026-09-21 | 208.1 | ✕✕◯ | -0.23 | 0.87 |
| 2026-09-14 | 210.1 | ✕◯◯ | 0.17 | 1.14 |
| 2026-09-07 | 207.74 | ✕◯◯ | 0.48 | 1.38 |
| 2026-08-31 | 210.86 | ✕◯◯ | 1.11 | 1.61 |
| 2026-08-24 | 216.63 | ✕◯◯ | 1.57 | 1.73 |
| 2026-08-17 | 216.82 | ✕◯◯ | 1.56 | 1.77 |
| 2026-08-10 | 215.64 | ✕◯◯ | 1.5 | 1.82 |
| 2026-08-03 | 212.9 | ✕◯◯ | 1.51 | 1.91 |
| 2026-07-27 | 211.95 | ✕◯◯ | 1.79 | 2.01 |
| 2026-07-20 | 218.16 | ◯◯◯ | 2.22 | 2.06 |
| 2026-07-13 | 218.5 | ◯◯◯ | 2.1 | 2.02 |
| 2026-07-06 | 216.64 | ✕◯◯ | 1.89 | 2.0 |
| 2026-06-29 | 215.37 | ✕◯◯ | 1.78 | 2.02 |
| 2026-06-22 | 213.63 | ✕◯◯ | 1.74 | 2.08 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 211.78 | ✕◯◯ | 5.82 | 6.45 |
| 2026-10-01 | 211.01 | ✕◯◯ | 6.14 | 6.61 |
| 2026-09-01 | 208.8 | ✕◯◯ | 6.53 | 6.73 |
| 2026-08-01 | 216.43 | ◯◯◯ | 7.16 | 6.78 |
| 2026-07-01 | 212.29 | ◯◯◯ | 7.09 | 6.69 |
| 2026-06-01 | 215.6 | ◯◯◯ | 7.32 | 6.59 |
| 2026-05-01 | 214.44 | ◯◯◯ | 7.16 | 6.4 |
| 2026-04-01 | 213.08 | ◯◯◯ | 6.98 | 6.21 |
| 2026-03-01 | 210.07 | ◯◯◯ | 6.78 | 6.02 |
| 2026-02-01 | 210.34 | ◯◯◯ | 6.73 | 5.83 |
| 2026-01-01 | 211.83 | ◯◯◯ | 6.55 | 5.61 |
| 2025-12-01 | 211.09 | ◯◯◯ | 6.06 | 5.37 |
| 2025-11-01 | 206.78 | ◯◯◯ | 5.43 | 5.2 |
| 2025-10-01 | 202.56 | ✕◯◯ | 4.99 | 5.14 |
| 2025-09-01 | 198.84 | ✕◯◯ | 4.77 | 5.18 |
| 2025-08-01 | 198.63 | ✕◯◯ | 4.79 | 5.29 |
| 2025-07-01 | 198.98 | ✕◯◯ | 4.78 | 5.41 |
| 2025-06-01 | 197.77 | ✕◯◯ | 4.66 | 5.57 |
| 2025-05-01 | 193.86 | ✕◯◯ | 4.55 | 5.8 |
| 2025-04-01 | 190.55 | ✕◯◯ | 4.75 | 6.11 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 211.78 | ◯◯◯ | 86.6 | 75.5 | 71.9 |
| 2026-11-01 | 210.95 | ◯◯◯ | 62.2 | 68.7 | 67.3 |
| 2026-10-31 | 211.01 | ◯◯◯ | 77.8 | 71.4 | 62.2 |
| 2026-10-30 | 211.03 | ◯◯◯ | 66.2 | 61.7 | 52.4 |
| 2026-10-29 | 211.14 | ◯◯✕ | 70.2 | 53.4 | 43.7 |
| 2026-10-28 | 210.52 | ◯✕✕ | 48.7 | 42.2 | 35.7 |
| 2026-10-27 | 210.31 | ◯✕✕ | 41.2 | 35.6 | 31.1 |
| 2026-10-26 | 210.18 | ✕✕✕ | 36.9 | 29.4 | 31.0 |
| 2026-10-25 | 209.95 | ✕✕✕ | 28.8 | 28.3 | 41.3 |
| 2026-10-24 | 209.77 | ✕✕◯ | 22.4 | 35.4 | 59.4 |
